枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 入海 馨 |
荒井 翔伍 |
権藤 俊光 |
吉田 俊彦 |
山本 寛久 |
大串 重幸 |
||
支部 | 岡山 | 東京 | 大阪 | 兵庫 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 29歳 | 35歳 | 38歳 | 47歳 | 49歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.3kg | 51.5kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.99 | 6.19 | 7.84 | 5.87 | 6.40 | 5.41 |
2連率 | 47.73 | 46.02 | 63.93 | 38.66 | 48.60 | 39.39 | ||
3連率 | 65.91 | 63.72 | 80.33 | 50.42 | 66.36 | 56.57 | ||
当地 | 勝率 | 6.74 | 7.26 | 8.07 | 5.86 | 6.23 | 5.38 | |
2連率 | 45.45 | 52.63 | 70.37 | 28.57 | 42.15 | 38.24 | ||
3連率 | 69.09 | 84.21 | 88.89 | 42.86 | 63.64 | 52.94 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | ||
3連率 | 82.00 | 78.00 | 60.00 | 44.00 | 42.00 | 26.00 | ||
1着率 | 81.82 | 17.39 | 50.00 | 12.50 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 47.83 | 10.00 | 18.75 | 15.79 | 21.05 | ||
3着率 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 12.50 | 21.05 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 20.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 30.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.46 | 31.65 | 26.12 | 26.77 | 44.12 | 32.31 | ||
3連率 | 44.19 | 53.96 | 39.55 | 44.09 | 61.03 | 46.15 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 伸び | 逃げ | 平均 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | 30 | 49 | 20 | 33 | 36 | 42 | ||
得点率 | 4.75 | 0.50 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 2.50 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/3 | 4/5 | 5/4 | 5/5 | 6/6 | 2/6 | ||
2走 | 3/3 | 5/3 | 2/2 | 3/5 | 2/4 | 5/6 | ||
3走 | 6/6 | 1/5 | 4/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | ||
4走 | 2/3 | 6/5 | 6/4 | 2/3 | 4/6 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 是澤 孝宏 |
宮崎 奨 |
中野 次郎 |
末永 由楽 |
池田 雄祐 |
平石 和男 |
||
支部 | 滋賀 | 香川 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 埼玉 | ||
年齢 | 39歳 | 39歳 | 44歳 | 38歳 | 37歳 | 58歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.4kg | 52.9kg | 52.2kg | 51.0kg | 50.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 6.50 | 7.08 | 6.25 | 6.23 | 5.85 |
2連率 | 48.25 | 44.86 | 51.24 | 42.28 | 45.19 | 41.46 | ||
3連率 | 61.40 | 72.90 | 69.42 | 64.23 | 67.31 | 56.91 | ||
当地 | 勝率 | 8.36 | 7.19 | 7.22 | 6.36 | 5.67 | 6.13 | |
2連率 | 72.73 | 52.38 | 66.67 | 43.70 | 31.37 | 40.00 | ||
3連率 | 100.00 | 80.95 | 88.89 | 62.18 | 64.71 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 71.00 | 48.00 | 69.00 | 31.00 | 32.00 | ||
1着率 | 75.00 | 23.81 | 13.04 | 11.54 | 0.00 | 9.09 | ||
2着率 | 8.33 | 23.81 | 26.09 | 26.92 | 12.50 | 13.64 | ||
3着率 | 4.17 | 23.81 | 8.70 | 30.77 | 18.75 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 4.17 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (4.17) | ||
差し | - | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.04 | 3.85 | 0.00 | 4.55 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.83 | 37.80 | 40.77 | 34.62 | 38.24 | 35.61 | ||
3連率 | 37.40 | 59.06 | 53.85 | 53.08 | 56.62 | 54.55 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | ||
順位 | 46 | 36 | 30 | 33 | 48 | 23 | ||
得点率 | 1.50 | 4.00 | 4.75 | 4.50 | 1.25 | 5.75 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/6 | 5/6 | 4/4 | 2/3 | 6/3 | 1/1 | ||
2走 | 5/6 | 3/4 | 5/3 | 5/5 | 2/6 | 3/5 | ||
3走 | 2/5 | 1/1 | 2/5 | 6/5 | 3/4 | 2/1 | ||
4走 | 4/5 | 6/6 | 5(6)/4 | 1/2 | 4/4 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 有賀 達也 |
下條 雄太郎 |
笠原 亮 |
高倉 和士 |
山口 達也 |
大澤 風葵 |
||
支部 | 埼玉 | 長崎 | 静岡 | 福岡 | 岡山 | 群馬 | ||
年齢 | 39歳 | 39歳 | 45歳 | 34歳 | 38歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.7kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.21 | 6.50 | 6.87 | 6.26 | 6.43 | 5.89 |
2連率 | 42.86 | 41.46 | 44.12 | 40.00 | 50.94 | 40.91 | ||
3連率 | 59.66 | 58.54 | 64.71 | 60.00 | 59.43 | 61.36 | ||
当地 | 勝率 | 6.45 | 6.89 | 7.07 | 7.59 | 6.68 | 6.35 | |
2連率 | 40.91 | 52.63 | 55.56 | 64.71 | 51.82 | 52.94 | ||
3連率 | 68.18 | 68.42 | 70.37 | 88.24 | 61.82 | 70.59 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||
3連率 | 87.00 | 53.00 | 71.00 | 63.00 | 40.00 | 63.00 | ||
1着率 | 56.67 | 11.76 | 17.65 | 21.05 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 29.41 | 41.18 | 26.32 | 10.00 | 12.50 | ||
3着率 | 10.00 | 11.76 | 11.76 | 15.79 | 5.00 | 50.00 | ||
決り手 | 差され | 23.33 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (3.33) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 17.65 | 10.53 | 15.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.28 | 28.35 | 28.57 | 24.81 | 33.08 | 44.78 | ||
3連率 | 44.09 | 45.67 | 47.86 | 44.36 | 45.86 | 59.70 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 75.00 | 50.00 | 25.00 | ||
順位 | 40 | 26 | 44 | 15 | 2 | 46 | ||
得点率 | 3.25 | 5.25 | 2.00 | 6.50 | 7.50 | 1.50 | ||
減点 | 10 | 5 | ||||||
1走 | 5/5 | 5/3 | 2/6 | 6/4 | 4(6)/4 | 5/6 | ||
2走 | 6/3 | 4/5 | 4/5 | 4(5)/1 | 2/1 | 1/失 | ||
3走 | 2/4 | 1/2 | 6/5 | 3/3 | 4/5 | 4/4 | ||
4走 | 3/6 | 6/5 | 5/6 | 2/3 | 1/1 | 3/3 | ||
5走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 平山 智加 |
白神 優 |
金田 智博 |
森永 淳 |
柳沢 一 |
三村 岳人 |
||
支部 | 香川 | 岡山 | 福井 | 佐賀 | 愛知 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 34歳 | 27歳 | 44歳 | 44歳 | 25歳 | ||
体重 | 46.0kg | 53.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 6.58 | 5.59 | 6.78 | 7.40 | 5.60 |
2連率 | 45.12 | 52.53 | 35.14 | 55.45 | 56.44 | 41.67 | ||
3連率 | 65.85 | 66.67 | 55.86 | 62.38 | 79.21 | 58.33 | ||
当地 | 勝率 | 7.40 | 6.58 | 5.62 | 7.65 | 6.72 | 5.84 | |
2連率 | 60.00 | 45.07 | 33.33 | 65.00 | 43.66 | 36.36 | ||
3連率 | 80.00 | 63.38 | 57.14 | 75.00 | 67.61 | 62.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 75.00 | 61.00 | 55.00 | 67.00 | 35.00 | ||
1着率 | 65.22 | 15.00 | 0.00 | 31.82 | 22.22 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 55.00 | 39.13 | 13.64 | 11.11 | 17.39 | ||
3着率 | 13.04 | 5.00 | 21.74 | 9.09 | 33.33 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 21.74 | (13.04) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.70 | (0.00) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 9.09 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 39.10 | 27.07 | 46.27 | 44.27 | 25.37 | ||
3連率 | 57.14 | 57.89 | 42.86 | 60.45 | 61.07 | 39.55 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.30 | |
1着率 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 25.00 | ||
順位 | 8 | 38 | 23 | 2 | 12 | 43 | ||
得点率 | 7.00 | 3.60 | 5.75 | 7.50 | 6.75 | 2.25 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/5 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 4/2 | 6(4)/6 | ||
2走 | 4/4 | 5(4)/4 | 4/6 | 6/5 | 3/5 | 6(4)/3 | ||
3走 | 2/1 | 5/3 | 5/4 | 1/1 | 6/3 | 6(4)/6 | ||
4走 | 3/2 | 6/4 | 2/1 | 3/2 | 2/2 | 6/6 | ||
5走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 松本 純平 |
高田 ひかる |
数原 魁 |
河村 了 |
萩原 秀人 |
石本 裕武 |
||
支部 | 埼玉 | 三重 | 兵庫 | 愛知 | 福井 | 大阪 | ||
年齢 | 30歳 | 30歳 | 28歳 | 41歳 | 46歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.2kg | 47.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.90 | 5.82 | 5.66 | 6.01 | 7.60 | 6.54 |
2連率 | 50.98 | 35.96 | 37.66 | 36.36 | 60.19 | 54.88 | ||
3連率 | 71.57 | 57.30 | 62.34 | 59.09 | 78.70 | 64.63 | ||
当地 | 勝率 | 6.76 | 4.78 | 5.96 | 0.00 | 6.92 | 7.05 | |
2連率 | 52.38 | 18.52 | 40.00 | 0.00 | 34.62 | 61.90 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 60.00 | 0.00 | 57.69 | 76.19 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | ||
3連率 | 96.00 | 86.00 | 68.00 | 36.00 | 75.00 | 56.00 | ||
1着率 | 79.17 | 21.43 | 15.79 | 7.14 | 20.00 | 18.75 | ||
2着率 | 12.50 | 35.71 | 26.32 | 0.00 | 35.00 | 31.25 | ||
3着率 | 4.17 | 28.57 | 26.32 | 28.57 | 20.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 10.53 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 15.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.29 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.58 | 27.56 | 33.58 | 30.30 | 31.06 | 34.56 | ||
3連率 | 47.73 | 45.67 | 47.76 | 43.94 | 49.24 | 50.74 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 50.00 | 40.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | 50.00 | 80.00 | ||
順位 | 38 | 25 | 41 | 2 | 15 | 10 | ||
得点率 | 3.60 | 5.50 | 3.00 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 3/3 | 4/6 | 1/2 | 6/4 | 3/3 | ||
2走 | 4/4 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 4/4 | 6(5)/2 | ||
3走 | 6/4 | 4/4 | 2/5 | 5/4 | 3/2 | 2/4 | ||
4走 | 3/4 | 6/5 | 5/6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | ||
5走 | 5/5 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 長嶋 万記 |
古賀 繁輝 |
是澤 孝宏 |
中 亮太 |
森 悠稀 |
渡邉 和将 |
||
支部 | 静岡 | 佐賀 | 滋賀 | 福岡 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 44歳 | 38歳 | 39歳 | 28歳 | 32歳 | 35歳 | ||
体重 | 49.4kg | 55.7kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 49.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 6.15 | 6.11 | 6.24 | 5.74 | 6.47 |
2連率 | 40.96 | 42.50 | 48.25 | 52.48 | 36.46 | 40.23 | ||
3連率 | 56.63 | 55.00 | 61.40 | 65.35 | 61.46 | 51.72 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 5.78 | 8.36 | 6.47 | 4.86 | 6.34 | |
2連率 | 23.53 | 38.89 | 72.73 | 56.67 | 28.57 | 43.97 | ||
3連率 | 47.06 | 55.56 | 100.00 | 66.67 | 57.14 | 62.07 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 91.00 | 67.00 | 70.00 | 35.00 | 50.00 | 27.00 | ||
1着率 | 68.18 | 20.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 9.09 | 46.67 | 30.00 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 13.64 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 33.33 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (4.55) | (4.55) | (13.64) | (4.55) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.03 | 40.88 | 26.83 | 26.87 | 31.30 | 36.57 | ||
3連率 | 61.19 | 60.58 | 37.40 | 44.03 | 56.49 | 54.48 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | |
1着率 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 60.00 | ||
3連率 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 50.00 | 80.00 | ||
順位 | 20 | 15 | 46 | 12 | 33 | 7 | ||
得点率 | 6.00 | 6.50 | 1.50 | 6.75 | 4.50 | 7.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 4(3)/1 | 6/6 | 2/1 | 2/5 | 1/1 | ||
2走 | 5/5 | 6/2 | 5/6 | 1/2 | 6/4 | 5/2 | ||
3走 | 6/3 | 5/5 | 2/5 | 3/2 | 4/3 | 4/5 | ||
4走 | 2/1 | 1/3 | 4/5 | 5/6 | 1/3 | 3/3 | ||
5走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 池田 雄祐 |
大澤 風葵 |
中辻 崇人 |
徳増 秀樹 |
入海 馨 |
村松 修二 |
||
支部 | 愛知 | 群馬 | 福岡 | 静岡 | 岡山 | 広島 | ||
年齢 | 37歳 | 24歳 | 48歳 | 50歳 | 29歳 | 34歳 | ||
体重 | 51.0kg | 51.5kg | 52.9kg | 52.9kg | 52.2kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.23 | 5.89 | 8.04 | 7.25 | 6.99 | 5.96 |
2連率 | 45.19 | 40.91 | 68.89 | 58.78 | 47.73 | 47.44 | ||
3連率 | 67.31 | 61.36 | 82.22 | 68.70 | 65.91 | 60.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.67 | 6.35 | 9.00 | 6.90 | 6.74 | 4.64 | |
2連率 | 31.37 | 52.94 | 85.00 | 55.00 | 45.45 | 36.00 | ||
3連率 | 64.71 | 70.59 | 90.00 | 75.00 | 69.09 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 100.00 | 75.00 | 89.00 | 70.00 | 50.00 | 30.00 | ||
1着率 | 75.00 | 12.50 | 61.11 | 36.67 | 11.11 | 5.00 | ||
2着率 | 20.83 | 50.00 | 22.22 | 26.67 | 27.78 | 15.00 | ||
3着率 | 4.17 | 12.50 | 5.56 | 6.67 | 11.11 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (8.33) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 11.11 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 16.67 | 11.11 | 5.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 33.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.24 | 44.78 | 24.41 | 26.92 | 29.46 | 40.91 | ||
3連率 | 56.62 | 59.70 | 39.37 | 52.31 | 44.19 | 56.06 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 48 | 46 | 15 | 14 | 30 | 28 | ||
得点率 | 1.25 | 1.50 | 6.50 | 6.60 | 4.75 | 5.00 | ||
減点 | 10 | 5 | ||||||
1走 | 6/3 | 5/6 | 4/4 | 3/2 | 4/3 | 1/2 | ||
2走 | 2/6 | 1/失 | 2/2 | 3(6)/5 | 3/3 | 5/6 | ||
3走 | 3/4 | 4/4 | 1/1 | 2/6 | 6/6 | 3/6 | ||
4走 | 4/4 | 3/3 | 6(5)/4 | 4(5)/2 | 2/3 | 2/1 | ||
5走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 高倉 和士 |
福来 剛 |
山本 寛久 |
宮崎 奨 |
今垣 光太郎 |
江本 真治 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 岡山 | 香川 | 福井 | 山口 | ||
年齢 | 34歳 | 44歳 | 49歳 | 39歳 | 55歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
