枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 中野 次郎 |
高田 ひかる |
有賀 達也 |
森 悠稀 |
大串 重幸 |
三村 岳人 |
||
支部 | 東京 | 三重 | 埼玉 | 兵庫 | 長崎 | 岡山 | ||
年齢 | 44歳 | 30歳 | 39歳 | 32歳 | 40歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.3kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.08 | 5.82 | 6.21 | 5.74 | 5.41 | 5.60 |
2連率 | 51.24 | 35.96 | 42.86 | 36.46 | 39.39 | 41.67 | ||
3連率 | 69.42 | 57.30 | 59.66 | 61.46 | 56.57 | 58.33 | ||
当地 | 勝率 | 7.22 | 4.78 | 6.45 | 4.86 | 5.38 | 5.84 | |
2連率 | 66.67 | 18.52 | 40.91 | 28.57 | 38.24 | 36.36 | ||
3連率 | 88.89 | 33.33 | 68.18 | 57.14 | 52.94 | 62.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | ||
3連率 | 93.00 | 80.00 | 50.00 | 68.00 | 32.00 | 31.00 | ||
1着率 | 70.00 | 20.00 | 22.22 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 33.33 | 22.22 | 31.58 | 5.26 | 15.38 | ||
3着率 | 6.67 | 26.67 | 5.56 | 15.79 | 26.32 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 23.33 | (3.33) | (10.00) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 3.33 | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.33 | 5.56 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.77 | 27.56 | 32.28 | 31.30 | 32.31 | 25.37 | ||
3連率 | 53.85 | 45.67 | 44.09 | 56.49 | 46.15 | 39.55 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平均 | 平均 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | ||
順位 | 16 | 25 | 32 | 29 | 39 | 42 | ||
得点率 | 6.17 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 2.80 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 3/3 | 5/5 | 2/5 | 2/6 | 6(4)/6 | ||
2走 | 5/3 | 1/1 | 6/3 | 6/4 | 5/6 | 6(4)/3 | ||
3走 | 2/5 | 4/4 | 2/4 | 4/3 | 1/3 | 6(4)/6 | ||
4走 | 5(6)/4 | 6/5 | 3/6 | 1/3 | 4/5 | 6/6 | ||
5走 | 3/2 | 2/4 | 1/1 | 6(5)/3 | 6/4 | 6/6 | ||
6走 | 1/1 | 5/5 | 5/4 | 3/6 | 4/3 | 6(5)/6 | ||
7走 | 6/6 | 3/6 | 2/6 | 5/4 | 3/2 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 長嶋 万記 |
中 亮太 |
荒井 翔伍 |
今垣 光太郎 |
数原 魁 |
古賀 繁輝 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 東京 | 福井 | 兵庫 | 佐賀 | ||
年齢 | 44歳 | 28歳 | 35歳 | 55歳 | 28歳 | 38歳 | ||
体重 | 49.1kg | 52.5kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 6.24 | 6.19 | 6.80 | 5.66 | 6.15 |
2連率 | 40.96 | 52.48 | 46.02 | 43.02 | 37.66 | 42.50 | ||
3連率 | 56.63 | 65.35 | 63.72 | 62.79 | 62.34 | 55.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 6.47 | 7.26 | 6.28 | 5.96 | 5.78 | |
2連率 | 23.53 | 56.67 | 52.63 | 33.33 | 40.00 | 38.89 | ||
3連率 | 47.06 | 66.67 | 84.21 | 50.00 | 60.00 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 91.00 | 71.00 | 80.00 | 69.00 | 50.00 | 38.00 | ||
1着率 | 65.22 | 28.57 | 25.00 | 19.23 | 0.00 | 12.50 | ||
2着率 | 13.04 | 42.86 | 25.00 | 23.08 | 18.18 | 18.75 | ||
3着率 | 13.04 | 0.00 | 30.00 | 26.92 | 31.82 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (4.35) | (8.70) | (13.04) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 4.35 | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 28.57 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 6.25 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.03 | 26.87 | 31.65 | 30.08 | 33.58 | 40.88 | ||
3連率 | 61.19 | 44.03 | 53.96 | 45.11 | 47.76 | 60.58 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 12.50 | 14.29 | 28.57 | ||
2連率 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 25.00 | 28.57 | 42.86 | ||
3連率 | 71.43 | 57.14 | 57.14 | 25.00 | 42.86 | 57.14 | ||
順位 | 12 | 16 | 42 | 28 | 37 | 23 | ||
得点率 | 6.33 | 6.17 | 2.00 | 5.00 | 3.60 | 5.60 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 3/3 | 2/1 | 4/5 | 3/2 | 4/6 | 4(3)/1 | ||
2走 | 5/5 | 1/2 | 5/3 | 5(6)/4 | 3/2 | 6/2 | ||
3走 | 6/3 | 3/2 | 1/5 | 2/6 | 2/5 | 5/5 | ||
4走 | 2/1 | 5/6 | 6/5 | 4/6 | 5/6 | 1/3 | ||
5走 | 1/2 | 5(4)/4 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2/5 | ||
6走 | 4/3 | 6/3 | 5/2 | 5/4 | 1/1 | 1/4 | ||
7走 | 5/4 | 5(6)/5 | 2/3 | 5(6)/4 | 6/5 | 5/1 | ||
8走 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 柳沢 一 |
平石 和男 |
石本 裕武 |
金田 智博 |
福来 剛 |
末永 由楽 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 大阪 | 福井 | 東京 | 岡山 | ||
年齢 | 44歳 | 58歳 | 24歳 | 27歳 | 44歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 50.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.40 | 5.85 | 6.54 | 5.59 | 6.35 | 6.25 |
2連率 | 56.44 | 41.46 | 54.88 | 35.14 | 41.18 | 42.28 | ||
3連率 | 79.21 | 56.91 | 64.63 | 55.86 | 52.94 | 64.23 | ||
当地 | 勝率 | 6.72 | 6.13 | 7.05 | 5.62 | 7.03 | 6.36 | |
2連率 | 43.66 | 40.00 | 61.90 | 33.33 | 59.38 | 43.70 | ||
3連率 | 67.61 | 60.00 | 76.19 | 57.14 | 68.75 | 62.18 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | ||
3連率 | 93.00 | 56.00 | 76.00 | 54.00 | 45.00 | 38.00 | ||
1着率 | 79.31 | 18.52 | 33.33 | 7.69 | 18.18 | 0.00 | ||
2着率 | 6.90 | 25.93 | 19.05 | 19.23 | 18.18 | 12.50 | ||
3着率 | 6.90 | 11.11 | 23.81 | 26.92 | 9.09 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 3.45 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.34 | (0.00) | (3.45) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.81 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.27 | 35.61 | 34.56 | 27.07 | 33.08 | 34.62 | ||
3連率 | 61.07 | 54.55 | 50.74 | 42.86 | 49.23 | 53.08 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 42.86 | 25.00 | 28.57 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 42.86 | 37.50 | 42.86 | 37.50 | 14.29 | ||
3連率 | 71.43 | 42.86 | 75.00 | 42.86 | 37.50 | 42.86 | ||
順位 | 4 | 16 | 19 | 38 | 26 | -- | ||
得点率 | 7.17 | 6.17 | 5.83 | 3.00 | 5.17 | 賞除 | ||
減点 | 10 | 99 | ||||||
1走 | 4/2 | 1/1 | 3/3 | 3/2 | 3/4 | 2/3 | ||
2走 | 3/5 | 3/5 | 6(5)/2 | 4/6 | 1/1 | 5/5 | ||
3走 | 6/3 | 2/1 | 2/4 | 5/4 | 5/4 | 6/5 | ||
4走 | 2/2 | 5/6 | 1/1 | 2/1 | 6/6 | 1/2 | ||
5走 | 5/3 | 6/1 | 4/3 | 3/5 | 4/6 | 4/F | ||
6走 | 1/1 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 2/2 | 3/3 | ||
7走 | 2/転 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 1/5 | 6/6 | ||
8走 | 4/3 | 6/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 笠原 亮 |
高倉 和士 |
権藤 俊光 |
下條 雄太郎 |
深井 利寿 |
池田 雄祐 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 大阪 | 長崎 | 滋賀 | 愛知 | ||
年齢 | 45歳 | 34歳 | 38歳 | 39歳 | 50歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.87 | 6.26 | 7.84 | 6.50 | 5.81 | 6.23 |
2連率 | 44.12 | 40.00 | 63.93 | 41.46 | 31.53 | 45.19 | ||
3連率 | 64.71 | 60.00 | 80.33 | 58.54 | 50.45 | 67.31 | ||
当地 | 勝率 | 7.07 | 7.59 | 8.07 | 6.89 | 6.44 | 5.67 | |
2連率 | 55.56 | 64.71 | 70.37 | 52.63 | 44.44 | 31.37 | ||
3連率 | 70.37 | 88.24 | 88.89 | 68.42 | 77.78 | 64.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | ||
3連率 | 91.00 | 86.00 | 55.00 | 73.00 | 38.00 | 42.00 | ||
1着率 | 77.27 | 14.29 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.55 | 38.10 | 9.09 | 26.67 | 23.81 | 10.53 | ||
3着率 | 9.09 | 33.33 | 0.00 | 46.67 | 14.29 | 31.58 | ||
決り手 | 差され | 13.64 | (4.55) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 24.81 | 26.12 | 28.35 | 48.09 | 38.24 | ||
3連率 | 47.86 | 44.36 | 39.55 | 45.67 | 61.83 | 56.62 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
1着率 | 25.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | ||
2連率 | 25.00 | 28.57 | 37.50 | 37.50 | 33.33 | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 37.50 | 50.00 | 83.33 | 28.57 | ||
順位 | 40 | 12 | -- | 26 | 8 | -- | ||
得点率 | 2.67 | 6.33 | 賞除 | 5.17 | 6.80 | 賞除 | ||
減点 | 10 | 99 | 109 | |||||
1走 | 2/6 | 6/4 | 5/4 | 5/3 | 1/1 | 6/3 | ||
2走 | 4/5 | 4(5)/1 | 2/2 | 4/5 | 6/3 | 2/6 | ||
3走 | 6/5 | 3/3 | 4/2 | 1/2 | 5/3 | 3/4 | ||
4走 | 5/6 | 2/3 | 6/4 | 6/5 | 3/4 | 4/4 | ||
5走 | 1/1 | 4/5 | 3/妨 | 2/2 | 2/2 | 5/F | ||
6走 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | 3/5 | 3/3 | 1/1 | ||
7走 | 4/1 | 5/5 | 2/6 | 6/2 | 6/4 | |||
8走 | 3/3 | 5/4 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 重成 一人 |
大串 重幸 |
村松 修二 |
河村 了 |
松本 純平 |
山口 達也 |
||
支部 | 香川 | 長崎 | 広島 | 愛知 | 埼玉 | 岡山 | ||
年齢 | 46歳 | 40歳 | 34歳 | 41歳 | 30歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 55.7kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.49 | 5.41 | 5.96 | 6.01 | 6.90 | 6.43 |
2連率 | 43.55 | 39.39 | 47.44 | 36.36 | 50.98 | 50.94 | ||
3連率 | 59.68 | 56.57 | 60.26 | 59.09 | 71.57 | 59.43 | ||
当地 | 勝率 | 7.57 | 5.38 | 4.64 | 0.00 | 6.76 | 6.68 | |
2連率 | 65.31 | 38.24 | 36.00 | 0.00 | 52.38 | 51.82 | ||
3連率 | 75.51 | 52.94 | 40.00 | 0.00 | 71.43 | 61.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 93.00 | 50.00 | 47.00 | 40.00 | 58.00 | 35.00 | ||
1着率 | 70.00 | 4.55 | 5.88 | 13.33 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 36.36 | 35.29 | 0.00 | 15.79 | 17.65 | ||
3着率 | 13.33 | 9.09 | 5.88 | 26.67 | 36.84 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (3.33) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 13.33 | (3.33) | (0.00) | (6.67) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 51.49 | 32.31 | 40.91 | 30.30 | 32.58 | 33.08 | ||
3連率 | 70.15 | 46.15 | 56.06 | 43.94 | 47.73 | 45.86 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 平均 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 12.50 | 28.57 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 42.86 | 14.29 | 25.00 | 57.14 | 37.50 | 25.00 | ||
3連率 | 42.86 | 42.86 | 50.00 | 71.43 | 37.50 | 25.00 | ||
順位 | 12 | 39 | 34 | 7 | 33 | 19 | ||
得点率 | 6.33 | 2.80 | 4.00 | 6.83 | 4.33 | 5.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 4(6)/4 | ||
2走 | 3/2 | 5/6 | 5/6 | 3/1 | 4/4 | 2/1 | ||
3走 | 4/1 | 1/3 | 3/6 | 5/4 | 6/4 | 4/5 | ||
4走 | 6/5 | 4/5 | 2/1 | 2/2 | 3/4 | 1/1 | ||
5走 | 2/4 | 6/4 | 6/5 | 4/1 | 5/5 | 5/4 | ||
6走 | 5/4 | 4/3 | 4/5 | 6/6 | 1/2 | 3/6 | ||
7走 | 4/4 | 3/2 | 2/3 | 3/3 | 2/2 | 3/5 | ||
8走 | 5/3 | 4/2 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 平山 智加 |
数原 魁 |
大澤 風葵 |
辻 栄蔵 |
三村 岳人 |
徳増 秀樹 |
||
支部 | 香川 | 兵庫 | 群馬 | 広島 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 39歳 | 28歳 | 24歳 | 50歳 | 25歳 | 50歳 | ||
体重 | 46.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 5.66 | 5.89 | 7.12 | 5.60 | 7.25 |
2連率 | 45.12 | 37.66 | 40.91 | 51.46 | 41.67 | 58.78 | ||
3連率 | 65.85 | 62.34 | 61.36 | 74.76 | 58.33 | 68.70 | ||
当地 | 勝率 | 7.40 | 5.96 | 6.35 | 7.11 | 5.84 | 6.90 | |
2連率 | 60.00 | 40.00 | 52.94 | 40.74 | 36.36 | 55.00 | ||
3連率 | 80.00 | 60.00 | 70.59 | 62.96 | 62.63 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | ||
3連率 | 92.00 | 41.00 | 62.00 | 65.00 | 62.00 | 57.00 | ||
1着率 | 66.67 | 11.76 | 15.38 | 5.00 | 15.38 | 14.29 | ||
2着率 | 12.50 | 5.88 | 15.38 | 30.00 | 23.08 | 28.57 | ||
3着率 | 12.50 | 23.53 | 30.77 | 30.00 | 23.08 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (12.50) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 5.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 14.29 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 33.58 | 44.78 | 36.72 | 25.37 | 26.92 | ||
3連率 | 57.14 | 47.76 | 59.70 | 51.56 | 39.55 | 52.31 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | |
1着率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 42.86 | 42.86 | 25.00 | 85.71 | 14.29 | 50.00 | ||
順位 | 9 | 37 | 41 | 4 | 42 | 22 | ||
得点率 | 6.67 | 3.60 | 2.17 | 7.17 | 2.00 | 5.67 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 6/5 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 6(4)/6 | 3/2 | ||
2走 | 4/4 | 3/2 | 1/失 | 2/2 | 6(4)/3 | 3(6)/5 | ||
3走 | 2/1 | 2/5 | 4/4 | 1/1 | 6(4)/6 | 2/6 | ||
4走 | 3/2 | 5/6 | 3/3 | 5/2 | 6/6 | 4(5)/2 | ||
5走 | 1/1 | 3/3 | 6/6 | 4/2 | 6/6 | 1/1 | ||
6走 | 5/5 | 1/1 | 2/3 | 3/3 | 6(5)/6 | 4/6 | ||
7走 | 4/5 | 6/5 | 3/4 | 2/3 | 6/6 | 4/5 | ||
8走 | 4/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A1 | ||
氏名 | 萩原 秀人 |
森 悠稀 |
山本 寛久 |
荒井 翔伍 |
安達 裕樹 |
柳沢 一 |
||
支部 | 福井 | 兵庫 | 岡山 | 東京 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 46歳 | 32歳 | 49歳 | 35歳 | 42歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.60 | 5.74 | 6.40 | 6.19 | 6.64 | 7.40 |
2連率 | 60.19 | 36.46 | 48.60 | 46.02 | 47.83 | 56.44 | ||
3連率 | 78.70 | 61.46 | 66.36 | 63.72 | 65.22 | 79.21 | ||
当地 | 勝率 | 6.92 | 4.86 | 6.23 | 7.26 | 6.60 | 6.72 | |
2連率 | 34.62 | 28.57 | 42.15 | 52.63 | 43.33 | 43.66 | ||
3連率 | 57.69 | 57.14 | 63.64 | 84.21 | 66.67 | 67.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | ||
3連率 | 94.00 | 57.00 | 74.00 | 61.00 | 50.00 | 47.00 | ||
1着率 | 74.29 | 8.70 | 21.74 | 7.14 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.43 | 26.09 | 26.09 | 28.57 | 15.00 | 15.79 | ||
3着率 | 8.57 | 21.74 | 26.09 | 25.00 | 25.00 | 31.58 | ||
決り手 | 差され | 11.43 | (2.86) | (5.71) | (0.00) | (2.86) | (0.00) | |
捲られ | 11.43 | (0.00) | (2.86) | (5.71) | (0.00) | (2.86) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 3.57 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.06 | 31.30 | 44.12 | 31.65 | 34.11 | 44.27 | ||
3連率 | 49.24 | 56.49 | 61.03 | 53.96 | 49.61 | 61.07 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 有能 | 伸び | 差捲 | 有能 | ||
