枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 村田 敦 |
松下 直也 |
飯島 誠 |
北川 潤二 |
島崎 丈一朗 |
谷口 丞 |
||
支部 | 東京 | 兵庫 | 埼玉 | 愛知 | 東京 | 滋賀 | ||
年齢 | 42歳 | 45歳 | 46歳 | 43歳 | 21歳 | 22歳 | ||
体重 | 59.7kg | 52.1kg | 54.3kg | 59.2kg | 52.7kg | 54.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.37 | 5.58 | 4.42 | 6.70 | 3.40 | 2.48 |
2連率 | 19.75 | 35.16 | 21.05 | 53.04 | 13.24 | 8.20 | ||
3連率 | 35.80 | 57.03 | 40.79 | 68.70 | 23.53 | 14.75 | ||
当地 | 勝率 | 4.23 | 4.78 | 4.03 | 6.36 | 3.77 | 0.00 | |
2連率 | 15.38 | 11.11 | 17.65 | 38.46 | 11.43 | 0.00 | ||
3連率 | 38.46 | 44.44 | 23.53 | 64.10 | 34.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.36 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | ||
3連率 | 69.00 | 62.00 | 40.00 | 58.00 | 21.00 | 2.00 | ||
1着率 | 30.77 | 14.29 | 5.00 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 23.81 | 20.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 23.81 | 15.00 | 26.92 | 21.43 | 2.44 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 10.00 | 17.24 | 43.18 | 13.95 | 28.57 | 31.82 | ||
3連率 | 15.00 | 29.31 | 54.55 | 25.58 | 46.43 | 52.27 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 安藤 裕貴 |
木村 浩士 |
高橋 真吾 |
寺本 重宣 |
金子 萌 |
東口 晃 |
||
支部 | 愛知 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 福井 | ||
年齢 | 50歳 | 44歳 | 52歳 | 45歳 | 35歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.5kg | 55.5kg | 58.7kg | 50.0kg | 51.5kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.48 | 4.51 | 4.73 | 6.45 | 6.09 | 3.48 |
2連率 | 30.30 | 23.40 | 33.78 | 49.41 | 43.48 | 13.54 | ||
3連率 | 37.88 | 41.49 | 47.30 | 68.24 | 60.87 | 30.21 | ||
当地 | 勝率 | 3.95 | 4.61 | 4.10 | 6.00 | 5.78 | 5.89 | |
2連率 | 18.60 | 27.78 | 25.00 | 37.04 | 44.44 | 44.44 | ||
3連率 | 34.88 | 44.44 | 37.50 | 60.49 | 44.44 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | ||
3連率 | 64.00 | 45.00 | 50.00 | 59.00 | 42.00 | 7.00 | ||
1着率 | 9.09 | 10.00 | 12.50 | 5.88 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 45.45 | 15.00 | 31.25 | 29.41 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 20.00 | 6.25 | 23.53 | 12.50 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 63.64 | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (18.18) | (9.09) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.85 | 34.04 | 35.48 | 42.11 | 23.26 | 64.06 | ||
3連率 | 59.15 | 55.32 | 54.84 | 52.63 | 34.88 | 75.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 森 智也 |
津久井 拓也 |
泉 啓文 |
松田 祐季 |
佐々木 大河 |
梶野 学志 |
||
支部 | 兵庫 | 群馬 | 岡山 | 福井 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 36歳 | 37歳 | 50歳 | 39歳 | 29歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.8kg | 59.1kg | 52.0kg | 51.9kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.26 | 5.85 | 4.25 | 6.78 | 4.91 | 6.18 |
2連率 | 32.88 | 42.61 | 25.00 | 50.48 | 27.69 | 45.83 | ||
3連率 | 49.32 | 61.74 | 35.00 | 68.57 | 49.23 | 61.11 | ||
当地 | 勝率 | 5.14 | 4.82 | 4.93 | 5.56 | 5.75 | 6.03 | |
2連率 | 37.14 | 26.47 | 37.04 | 55.56 | 37.50 | 47.06 | ||
3連率 | 48.57 | 41.18 | 40.74 | 55.56 | 62.50 | 64.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | ||
3連率 | 92.00 | 62.00 | 43.00 | 55.00 | 55.00 | 25.00 | ||
1着率 | 84.62 | 4.76 | 9.52 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 28.57 | 19.05 | 13.64 | 27.27 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 14.29 | 31.82 | 27.27 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 4.76 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.61 | 41.03 | 29.17 | 22.73 | 27.27 | 49.09 | ||
3連率 | 57.89 | 58.97 | 43.75 | 36.36 | 49.09 | 58.18 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 中島 航 |
伊藤 誠二 |
山田 雄太 |
関口 智久 |
笠置 博之 |
峰重 力也 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 静岡 | 埼玉 | 大阪 | 岡山 | ||
年齢 | 31歳 | 50歳 | 43歳 | 46歳 | 34歳 | 35歳 | ||
体重 | 51.5kg | 54.3kg | 58.6kg | 54.5kg | 54.9kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.19 | 5.84 | 4.86 | 5.11 | 5.79 | 5.04 |
2連率 | 17.57 | 40.95 | 27.91 | 28.00 | 38.53 | 31.48 | ||
3連率 | 39.19 | 56.19 | 51.16 | 47.00 | 58.72 | 53.70 | ||
当地 | 勝率 | 4.29 | 6.65 | 6.76 | 4.53 | 6.00 | 5.00 | |
2連率 | 21.43 | 47.06 | 56.76 | 25.76 | 48.00 | 37.50 | ||
3連率 | 30.95 | 70.59 | 70.27 | 37.88 | 56.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | ||
3連率 | 73.00 | 75.00 | 71.00 | 44.00 | 59.00 | 22.00 | ||
1着率 | 45.45 | 20.00 | 28.57 | 12.00 | 31.03 | 11.11 | ||
2着率 | 18.18 | 45.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 10.00 | 42.86 | 24.00 | 27.59 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (0.00) | (18.18) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 11.11 | ||
捲り | - | 10.00 | 14.29 | 8.00 | 27.59 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.64 | 20.00 | 46.30 | 30.36 | 14.58 | 18.75 | ||
3連率 | 62.50 | 31.11 | 61.11 | 46.43 | 27.08 | 29.17 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 渡邊 裕貴 |
久永 祥平 |
西村 拓也 |
横田 海人 |
長岡 良也 |
長谷川 暖 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 大阪 | 愛知 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 30歳 | 38歳 | 22歳 | 41歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 51.6kg | 51.2kg | 51.2kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.33 | 4.89 | 7.11 | 2.22 | 6.45 | 3.28 |
2連率 | 24.75 | 29.63 | 48.87 | 8.11 | 48.31 | 8.33 | ||
3連率 | 39.60 | 48.15 | 68.42 | 12.16 | 68.54 | 22.22 | ||
当地 | 勝率 | 3.88 | 4.72 | 6.37 | 1.57 | 6.00 | 0.00 | |
2連率 | 17.65 | 24.00 | 42.11 | 0.00 | 37.93 | 0.00 | ||
3連率 | 41.18 | 40.00 | 63.16 | 0.00 | 62.07 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 83.00 | 82.00 | 70.00 | 15.00 | 67.00 | 9.00 | ||
1着率 | 58.33 | 11.76 | 20.00 | 7.69 | 4.17 | 2.33 | ||
2着率 | 16.67 | 41.18 | 33.33 | 7.69 | 50.00 | 2.33 | ||
3着率 | 8.33 | 29.41 | 16.67 | 0.00 | 12.50 | 4.65 | ||
決り手 | 差され | 8.33 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 2.33 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 3.33 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.74 | 32.26 | 43.48 | 5.13 | 46.77 | 29.41 | ||
3連率 | 61.11 | 46.77 | 56.52 | 30.77 | 69.35 | 51.47 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平均 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 竹腰 正樹 |
黄金井 力良 |
島崎 丈一朗 |
清水 敦揮 |
一色 凌雅 |
松下 一也 |
||
支部 | 福井 | 埼玉 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 54歳 | 39歳 | 21歳 | 44歳 | 26歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.5kg | 56.0kg | 52.7kg | 54.8kg | 57.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.82 | 5.60 | 3.40 | 6.59 | 4.92 | 6.43 |
2連率 | 43.14 | 37.29 | 13.24 | 50.79 | 32.26 | 53.91 | ||
3連率 | 59.80 | 59.32 | 23.53 | 65.87 | 50.54 | 68.70 | ||
当地 | 勝率 | 5.82 | 6.00 | 3.77 | 7.12 | 4.95 | 6.04 | |
2連率 | 41.18 | 32.14 | 11.43 | 52.94 | 25.00 | 48.00 | ||
3連率 | 58.82 | 67.86 | 34.29 | 82.35 | 45.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | ||
3連率 | 80.00 | 64.00 | 16.00 | 54.00 | 42.00 | 24.00 | ||
1着率 | 65.00 | 4.55 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 22.73 | 0.00 | 25.00 | 10.53 | 11.76 | ||
3着率 | 0.00 | 36.36 | 15.79 | 16.67 | 31.58 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.33 | 17.65 | 28.57 | 19.57 | 33.33 | 41.79 | ||
3連率 | 56.00 | 41.18 | 46.43 | 43.48 | 43.14 | 65.67 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 北川 潤二 |
後藤 隼之 |
松山 将吾 |
高橋 真吾 |
黒田 誠司 |
岡部 貴司 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 滋賀 | 埼玉 | 静岡 | 岡山 | ||
年齢 | 43歳 | 37歳 | 30歳 | 52歳 | 55歳 | 51歳 | ||
体重 | 59.2kg | 56.4kg | 50.6kg | 58.7kg | 54.9kg | 57.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.70 | 5.13 | 6.48 | 4.73 | 3.19 | 5.19 |
2連率 | 53.04 | 27.96 | 47.01 | 33.78 | 13.46 | 31.58 | ||
3連率 | 68.70 | 50.54 | 64.10 | 47.30 | 19.23 | 50.53 | ||
当地 | 勝率 | 6.36 | 5.57 | 6.88 | 4.10 | 3.89 | 0.00 | |
2連率 | 38.46 | 37.14 | 59.18 | 25.00 | 11.11 | 0.00 | ||
3連率 | 64.10 | 48.57 | 69.39 | 37.50 | 44.44 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 90.00 | 57.00 | 74.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | ||
1着率 | 63.33 | 4.76 | 21.05 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.33 | 23.81 | 26.32 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3着率 | 3.33 | 28.57 | 26.32 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 23.33 | (10.00) | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 5.26 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 13.95 | 38.03 | 25.00 | 35.48 | 13.73 | 26.39 | ||
3連率 | 25.58 | 50.70 | 44.64 | 54.84 | 25.49 | 43.06 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 深澤 達徳 |
飯島 誠 |
安藤 裕貴 |
泉 啓文 |
山田 雄太 |
早川 颯太 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 愛知 | 岡山 | 静岡 | 東京 | ||
年齢 | 44歳 | 46歳 | 50歳 | 50歳 | 43歳 | 22歳 | ||
体重 | 51.5kg | 54.3kg | 53.5kg | 59.1kg | 58.6kg | 56.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.79 | 4.42 | 4.48 | 4.25 | 4.86 | 1.34 |
2連率 | 35.29 | 21.05 | 30.30 | 25.00 | 27.91 | 0.00 | ||
3連率 | 61.76 | 40.79 | 37.88 | 35.00 | 51.16 | 2.99 | ||
当地 | 勝率 | 5.91 | 4.03 | 3.95 | 4.93 | 6.76 | 1.31 | |
2連率 | 40.91 | 17.65 | 18.60 | 37.04 | 56.76 | 0.00 | ||
3連率 | 61.36 | 23.53 | 34.88 | 40.74 | 70.27 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | ||
3連率 | 88.00 | 50.00 | 36.00 | 23.00 | 29.00 | 2.00 | ||
1着率 | 56.00 | 12.50 | 9.09 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 24.00 | 12.50 | 18.18 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 8.00 | 25.00 | 9.09 | 4.55 | 28.57 | 1.72 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (16.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.00 | (0.00) | (4.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.69 | 43.18 | 40.85 | 29.17 | 46.30 | 63.49 | ||
3連率 | 50.00 | 54.55 | 59.15 | 43.75 | 61.11 | 77.78 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 笠置 博之 |
高井 駿弥 |
松田 祐季 |
村田 敦 |
長谷川 暖 |
金子 萌 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 福井 | 東京 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 34歳 | 26歳 | 39歳 | 42歳 | 20歳 | 35歳 | ||
体重 | 54.9kg | 49.1kg | 52.0kg | 59.7kg | 52.3kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.79 | 3.84 | 6.78 | 4.37 | 3.28 | 6.09 |
2連率 | 38.53 | 17.50 | 50.48 | 19.75 | 8.33 | 43.48 | ||
3連率 | 58.72 | 25.00 | 68.57 | 35.80 | 22.22 | 60.87 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 2.40 | 5.56 | 4.23 | 0.00 | 5.78 | |
2連率 | 48.00 | 6.67 | 55.56 | 15.38 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 56.00 | 6.67 | 55.56 | 38.46 | 0.00 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 89.00 | 30.00 | 67.00 | 33.00 | 20.00 | 25.00 | ||
1着率 | 73.68 | 5.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
2着率 | 15.79 | 20.00 | 28.57 | 6.67 | 4.00 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 5.00 | 14.29 | 26.67 | 16.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 26.32 | (5.26) | (0.00) | (10.53) | (10.53) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
