枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 土山 卓也 |
高岡 竜也 |
片岡 秀樹 |
渡 修平 |
小森 信雄 |
南野 利騰 |
||
支部 | 福井 | 山口 | 徳島 | 兵庫 | 三重 | 福井 | ||
年齢 | 38歳 | 32歳 | 43歳 | 52歳 | 59歳 | 40歳 | ||
体重 | 53.8kg | 52.2kg | 54.7kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.72 | 5.10 | 4.52 | 4.53 | 4.08 | 4.46 |
2連率 | 38.55 | 36.56 | 23.23 | 25.32 | 16.88 | 25.27 | ||
3連率 | 54.22 | 45.16 | 43.43 | 44.30 | 31.17 | 37.36 | ||
当地 | 勝率 | 5.96 | 6.53 | 3.24 | 4.65 | 4.25 | 4.41 | |
2連率 | 36.73 | 53.33 | 5.88 | 35.00 | 19.44 | 22.00 | ||
3連率 | 58.50 | 66.67 | 23.53 | 45.00 | 36.11 | 39.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | ||
3連率 | 100.00 | 36.00 | 57.00 | 37.00 | 29.00 | 23.00 | ||
1着率 | 58.33 | 4.55 | 4.76 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 31.82 | 23.81 | 15.79 | 0.00 | 7.69 | ||
3着率 | 8.33 | 0.00 | 28.57 | 5.26 | 28.57 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.05 | 29.49 | 31.76 | 40.00 | 30.34 | 23.17 | ||
3連率 | 51.16 | 44.87 | 44.71 | 63.33 | 48.31 | 37.80 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 12.50 | 37.50 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 37.50 | 25.00 | 55.56 | 12.50 | 62.50 | ||
順位 | 18 | 29 | 29 | 17 | 34 | 20 | ||
得点率 | 5.29 | 4.29 | 4.29 | 5.43 | 3.00 | 5.14 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/3 | 6/2 | 6(5)/4 | 2/3 | 1/4 | 1/3 | ||
2走 | 5/4 | 5(4)/5 | 2/1 | 5(6)/2 | 6/5 | 2/4 | ||
3走 | 4/2 | 1/4 | 4(3)/5 | 5(4)/2 | 3/4 | 6/4 | ||
4走 | 6/5 | 5(2)/6 | 1/6 | 2(1)/4 | 2/4 | 3/3 | ||
5走 | 2/3 | 5/2 | 6/3 | 2(3)/3 | 4/5 | 6(5)/6 | ||
6走 | 3/4 | 5/4 | 3(2)/6 | 3/6 | 5/5 | 4/2 | ||
7走 | 2/3 | 3/5 | 6(5)/4 | 5/4 | 3/4 | 2/3 | ||
8走 | 6/4 | 2/2 | 4/5 | 1/1 | 4/3 | 1/2 | ||
9走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 前田 篤哉 |
宮下 元胤 |
秋末 秦悟 |
岡部 浩 |
伊久間 陽優 |
庄島 潤成 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 大阪 | 徳島 | 群馬 | 山口 | ||
年齢 | 28歳 | 42歳 | 22歳 | 56歳 | 26歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.99 | 5.78 | 1.68 | 3.74 | 4.79 | 1.25 |
2連率 | 43.14 | 34.94 | 1.25 | 17.57 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 61.76 | 60.24 | 5.00 | 27.03 | 45.83 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.62 | 6.15 | 2.00 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | |
2連率 | 47.62 | 46.34 | 3.70 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 65.85 | 7.41 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | ||
3連率 | 88.00 | 62.00 | 0.00 | 14.00 | 31.00 | 0.00 | ||
1着率 | 73.08 | 7.69 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 30.77 | 0.00 | 4.76 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 4.76 | 18.75 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 11.54 | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (3.85) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.44 | 38.20 | 29.55 | 34.09 | 28.21 | 30.26 | ||
3連率 | 56.67 | 61.80 | 42.05 | 50.00 | 44.87 | 48.68 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | |
1着率 | 22.22 | 22.22 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 55.56 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 66.67 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 11 | 9 | 34 | 36 | 24 | 41 | ||
得点率 | 6.43 | 6.71 | 3.00 | 2.83 | 5.00 | 1.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 3/4 | 6/5 | 2/4 | 3(6)/5 | 6/6 | ||
2走 | 6/6 | 2/2 | 4(3)/6 | 3/3 | 3/6 | 6(4)/6 | ||
3走 | 1/1 | 3(4)/3 | 2/5 | 6/6 | 5/3 | 6/6 | ||
4走 | 4/4 | 6/2 | 4/6 | 4/4 | 4/3 | 6/6 | ||
5走 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 6(5)/6 | 2/2 | 6/5 | ||
6走 | 1/1 | 4(5)/2 | 6/5 | 1/6 | 6(5)/1 | 6/6 | ||
7走 | 5/6 | 2/5 | 5/5 | 6(5)/5 | 1/6 | 6/6 | ||
8走 | 3/5 | 1/1 | 2/3 | 2/1 | 2/5 | 6/F | ||
9走 | 3(4)/5 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 鶴本 崇文 |
吉永 泰弘 |
池田 剛規 |
中村 楓 |
藤本 佳史 |
福田 理 |
||
支部 | 大阪 | 香川 | 福岡 | 三重 | 山口 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 50歳 | 37歳 | 20歳 | 57歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.3kg | 53.8kg | 52.0kg | 53.6kg | 52.0kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.73 | 5.52 | 5.23 | 1.40 | 4.98 | 4.97 |
2連率 | 48.28 | 34.57 | 31.65 | 2.38 | 31.00 | 30.99 | ||
3連率 | 72.41 | 61.73 | 51.90 | 2.38 | 48.00 | 46.48 | ||
当地 | 勝率 | 6.12 | 3.67 | 5.58 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | |
2連率 | 41.18 | 14.29 | 47.37 | 0.00 | 36.36 | 0.00 | ||
3連率 | 61.76 | 23.81 | 52.63 | 0.00 | 63.64 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.15 | - | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.11 | ||
3連率 | 93.00 | 56.00 | 59.00 | 0.00 | 35.00 | 50.00 | ||
1着率 | 73.33 | 6.25 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
2着率 | 16.67 | 25.00 | 22.73 | 0.00 | 5.88 | 25.00 | ||
3着率 | 3.33 | 25.00 | 22.73 | 0.00 | 29.41 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.10 | 31.46 | 34.09 | 32.18 | 29.11 | 37.04 | ||
3連率 | 44.44 | 42.70 | 50.00 | 45.98 | 44.30 | 54.32 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 平均 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 11.11 | - | 12.50 | 22.22 | ||
2連率 | 50.00 | 12.50 | 44.44 | - | 25.00 | 33.33 | ||
3連率 | 62.50 | 37.50 | 77.78 | - | 37.50 | 55.56 | ||
順位 | 13 | 37 | 14 | 26 | 18 | |||
得点率 | 6.29 | 2.67 | 6.14 | 4.86 | 5.29 | |||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5(6)/5 | 2/2 | 5/2 | 4/3 | 4/5 | |||
2走 | 3/2 | 6/5 | 2/2 | 2/5 | 4(5)/5 | |||
3走 | 1/2 | 1/3 | 3/3 | 5/5 | 1/1 | |||
4走 | 5/3 | 5/4 | 4/5 | 3/2 | 6/3 | |||
5走 | 1/1 | 1(3)/5 | 5(6)/3 | 1/1 | 3(2)/6 | |||
6走 | 3(4)/転 | 4/4 | 1/5 | 2/6 | 4/1 | |||
7走 | 2/2 | 4/3 | 4/1 | 6/4 | 3/3 | |||
8走 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 5/4 | 1/2 | |||
9走 | 5/5 | 5/3 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 浜野 孝志 |
米田 隆弘 |
小野寺 智洋 |
柴田 光 |
常盤 海心 |
佐々木 翔斗 |
||
支部 | 三重 | 岡山 | 香川 | 群馬 | 徳島 | 大阪 | ||
年齢 | 44歳 | 53歳 | 48歳 | 53歳 | 24歳 | 29歳 | ||
体重 | 58.5kg | 53.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 5.38 | 5.57 | 7.18 | 4.97 | 5.64 |
2連率 | 42.86 | 34.71 | 38.38 | 55.36 | 23.86 | 34.62 | ||
3連率 | 57.14 | 51.24 | 58.59 | 78.57 | 50.00 | 51.28 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 5.33 | 4.90 | 6.87 | 2.88 | 7.35 | |
2連率 | 52.94 | 16.67 | 30.00 | 46.67 | 12.50 | 65.00 | ||
3連率 | 58.82 | 66.67 | 40.00 | 66.67 | 12.50 | 85.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.28 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | ||
3連率 | 92.00 | 40.00 | 72.00 | 73.00 | 53.00 | 15.00 | ||
1着率 | 66.67 | 8.00 | 22.22 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 32.00 | 22.22 | 18.18 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 0.00 | 27.78 | 40.91 | 41.18 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.10 | 36.84 | 38.10 | 29.11 | 35.63 | 27.06 | ||
3連率 | 46.91 | 55.26 | 47.62 | 44.30 | 54.02 | 48.24 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 差捲 | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | |
1着率 | 12.50 | 11.11 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 44.44 | 12.50 | 55.56 | 12.50 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 55.56 | 50.00 | 77.78 | 37.50 | 50.00 | ||
順位 | 28 | 14 | 31 | 6 | 32 | 26 | ||
得点率 | 4.43 | 6.14 | 4.17 | 7.71 | 4.14 | 4.86 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 6/6 | 5/2 | 6(4)/4 | 3(5)/3 | 3/6 | 3/3 | ||
2走 | 4(3)/4 | 2/2 | 1/3 | 2(6)/1 | 3(4)/2 | 4/1 | ||
3走 | 1/1 | 4/3 | 2/4 | 2/1 | 2/3 | 1/1 | ||
4走 | 5/5 | 3/4 | 5/6 | 2(3)/2 | 5/5 | 5/3 | ||
5走 | 2/2 | 6/4 | 3/6 | 1/4 | 1/5 | 4(6)/4 | ||
6走 | 4/5 | 4/2 | 6/2 | 2(4)/2 | 6/4 | 1/転 | ||
7走 | 2/5 | 1/4 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 4/6 | ||
8走 | 4/5 | 1/1 | 6(5)/3 | 1/1 | 4/5 | 2/4 | ||
9走 | 6/5 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 川北 浩貴 |
宮嵜 隆太郎 |
北山 康介 |
寺島 吉彦 |
高岡 竜也 |
吉川 晴人 |
||
支部 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 東京 | 山口 | 滋賀 | ||
年齢 | 53歳 | 52歳 | 35歳 | 39歳 | 32歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 59.3kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.2kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 4.03 | 7.20 | 4.90 | 5.10 | 5.91 |
2連率 | 34.62 | 22.11 | 62.03 | 30.43 | 36.56 | 40.52 | ||
3連率 | 54.81 | 32.63 | 74.68 | 53.26 | 45.16 | 56.03 | ||
当地 | 勝率 | 5.80 | 4.44 | 6.57 | 7.18 | 6.53 | 2.83 | |
2連率 | 30.00 | 22.22 | 42.86 | 63.64 | 53.33 | 16.67 | ||
3連率 | 65.00 | 33.33 | 57.14 | 72.73 | 66.67 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | ||
3連率 | 81.00 | 25.00 | 80.00 | 63.00 | 39.00 | 18.00 | ||
1着率 | 57.69 | 0.00 | 26.67 | 5.26 | 7.14 | 5.88 | ||
2着率 | 19.23 | 0.00 | 33.33 | 31.58 | 21.43 | 5.88 | ||
3着率 | 3.85 | 25.00 | 20.00 | 26.32 | 10.71 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 34.62 | (7.69) | (3.85) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 7.14 | 5.88 | ||
捲り | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.96 | 61.54 | 34.38 | 31.46 | 29.49 | 38.82 | ||
3連率 | 44.94 | 76.92 | 58.33 | 52.81 | 44.87 | 55.29 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 37.50 | 12.50 | 66.67 | 12.50 | 37.50 | 55.56 | ||
3連率 | 50.00 | 62.50 | 66.67 | 25.00 | 37.50 | 77.78 | ||
順位 | 24 | -- | 3 | 33 | 29 | 7 | ||
得点率 | 5.00 | -- | 8.00 | 4.00 | 4.29 | 6.86 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 2/2 | 4(3)/3 | 1/1 | 2/5 | 6/2 | 1/1 | ||
2走 | 3/4 | 5(4)/6 | 5/4 | 6/5 | 5(4)/5 | 5/4 | ||
3走 | 4/3 | 1/2 | 6/2 | 3/1 | 1/4 | 4/3 | ||
4走 | 1/1 | 6/3 | 3/2 | 4/3 | 5(2)/6 | 3/2 | ||
5走 | 5/5 | 5(2)/妨 | 2/2 | 5/4 | 5/2 | 2/2 | ||
6走 | 6/5 | 5/3 | 4/4 | 5/5 | 5/4 | 2/5 | ||
7走 | 3/5 | 4/3 | 1/1 | 1/6 | 3/5 | 5(6)/2 | ||
8走 | 4/2 | 5(6)/6 | 5/1 | 3/5 | 2/2 | 1/1 | ||
9走 | 2/4 | 4(3)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 前田 健太郎 |
岸蔭 亮 |
南野 利騰 |
三浦 裕貴 |
山本 浩次 |
横川 聖志 |
||
支部 | 福岡 | 兵庫 | 福井 | 東京 | 岡山 | 徳島 | ||
年齢 | 40歳 | 40歳 | 40歳 | 36歳 | 52歳 | 40歳 | ||
体重 | 56.0kg | 53.2kg | 52.6kg | 55.3kg | 52.2kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.35 | 4.56 | 4.46 | 5.32 | 4.58 | 4.80 |
2連率 | 35.44 | 31.43 | 25.27 | 32.31 | 27.63 | 25.84 | ||
3連率 | 41.77 | 39.05 | 37.36 | 47.69 | 40.79 | 42.70 | ||
当地 | 勝率 | 4.97 | 4.72 | 4.41 | 5.71 | 3.78 | 4.60 | |
2連率 | 31.03 | 33.33 | 22.00 | 32.35 | 16.67 | 30.00 | ||
3連率 | 51.72 | 48.72 | 39.00 | 61.76 | 27.78 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | ||
3連率 | 62.00 | 52.00 | 48.00 | 58.00 | 13.00 | 20.00 | ||
1着率 | 23.08 | 16.00 | 8.70 | 25.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 38.46 | 36.00 | 30.43 | 0.00 | 6.25 | 5.00 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 33.33 | 6.25 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (23.08) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.77 | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.00 | 4.35 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.16 | 35.87 | 23.17 | 32.97 | 29.49 | 28.40 | ||
3連率 | 51.65 | 50.00 | 37.80 | 45.05 | 46.15 | 39.51 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | |
1着率 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 55.56 | 0.00 | 25.00 | 12.50 | 33.33 | 55.56 | ||
3連率 | 55.56 | 0.00 | 62.50 | 25.00 | 44.44 | 77.78 | ||
順位 | 14 | 39 | 20 | 38 | 20 | 7 | ||
得点率 | 6.14 | 1.50 | 5.14 | 2.17 | 5.14 | 6.86 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/4 | 4/6 | 1/3 | 6(5)/5 | 3/1 | 3/5 | ||
2走 | 2/1 | 3/6 | 2/4 | 1/1 | 4/5 | 4/1 | ||
3走 | 6/6 | 6(5)/6 | 6/4 | 6/6 | 3(2)/5 | 5/5 | ||
4走 | 1/2 | 6/6 | 3/3 | 2/5 | 3(5)/4 | 2/3 | ||
5走 | 5(4)/6 | 2/4 | 6(5)/6 | 5(4)/5 | 1/1 | 6/1 | ||
6走 | 4(3)/2 | 1/6 | 4/2 | 4(3)/3 | 3(6)/6 | 6(5)/2 | ||
7走 | 5/1 | 4/4 | 2/3 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | ||
8走 | 2/2 | 3/6 | 1/2 | 5/4 | 5(6)/6 | 4/1 | ||
9走 | 5/6 | 1/1 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 一宮 稔弘 |
伊久間 陽優 |
萩原 丈太朗 |
片岡 秀樹 |
吉永 泰弘 |
中村 楓 |
||
支部 | 徳島 | 群馬 | 福井 | 徳島 | 香川 | 三重 | ||
年齢 | 53歳 | 26歳 | 20歳 | 43歳 | 50歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 55.2kg | 54.7kg | 53.8kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.79 | 4.79 | 2.21 | 4.52 | 5.52 | 1.40 |
2連率 | 39.81 | 33.33 | 4.84 | 23.23 | 34.57 | 2.38 | ||
3連率 | 61.17 | 45.83 | 9.68 | 43.43 | 61.73 | 2.38 | ||
当地 | 勝率 | 5.00 | 4.33 | 1.90 | 3.24 | 3.67 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 16.67 | 4.76 | 5.88 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 7.14 | 23.53 | 23.81 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.24 | - | 0.17 | 0.21 | 0.19 | ||
3連率 | 95.00 | 69.00 | 17.00 | 32.00 | 53.00 | 2.00 | ||
1着率 | 65.00 | 6.25 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 37.50 | 0.00 | 10.53 | 17.65 | 2.17 | ||
3着率 | 5.00 | 25.00 | 16.67 | 15.79 | 35.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
