枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 角谷 健吾 |
森下 勇 |
佐藤 ほのか |
竹之内 極 |
飯田 庄吾 |
田中 瀬里奈 |
||
支部 | 東京 | 群馬 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 52歳 | 51歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.1kg | 46.5kg | 53.9kg | 59.6kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.45 | 3.77 | 4.45 | 5.09 | 3.96 | 1.54 |
2連率 | 49.53 | 19.18 | 22.11 | 26.88 | 15.00 | 1.32 | ||
3連率 | 63.55 | 24.66 | 35.79 | 52.69 | 31.25 | 1.32 | ||
当地 | 勝率 | 8.00 | 4.47 | 0.00 | 4.43 | 4.00 | 1.00 | |
2連率 | 63.64 | 26.32 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 90.91 | 36.84 | 0.00 | 28.57 | 33.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 93.00 | 24.00 | 33.00 | 25.00 | 31.00 | 0.00 | ||
1着率 | 78.57 | 0.00 | 5.56 | 5.00 | 18.75 | 0.00 | ||
2着率 | 10.71 | 23.53 | 11.11 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | ||
3着率 | 3.57 | 0.00 | 16.67 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (0.00) | (3.57) | (7.14) | (3.57) | (3.57) | |
捲られ | 3.57 | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.75 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.17 | 14.62 | 34.44 | 38.71 | 24.52 | 33.12 | ||
3連率 | 43.75 | 35.38 | 50.33 | 52.90 | 39.35 | 45.86 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平均 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | |
1着率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 11 | 28 | 38 | 39 | 35 | 39 | ||
得点率 | 7.00 | 3.67 | 1.83 | 1.67 | 3.00 | 1.67 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 6(5)/4 | 3/2 | 5(4)/5 | 2/4 | 3(2)/6 | 6(4)/4 | ||
2走 | 1/1 | 5(6)/6 | 6/5 | 4/5 | 5(4)/4 | 6(5)/6 | ||
3走 | 1(2)/1 | 2(1)/4 | 5/6 | 6/5 | 6(5)/4 | 6/5 | ||
4走 | 6/3 | 5/4 | 2/5 | 1/4 | 6/6 | 6(5)/6 | ||
5走 | 4/4 | 2/4 | 1/5 | 5/6 | 4(3)/4 | 6/6 | ||
6走 | 3/5 | 4/6 | 2/5 | 3/5 | 2(1)/4 | 6(5)/6 | ||
7走 | 2/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 梅木 敬太 |
西川 真人 |
小坂 宗司 |
松井 洪弥 |
渡邉 翼 |
乃村 康友 |
||
支部 | 福井 | 滋賀 | 大阪 | 三重 | 山口 | 三重 | ||
年齢 | 30歳 | 42歳 | 44歳 | 32歳 | 34歳 | 42歳 | ||
体重 | 53.1kg | 55.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.91 | 3.95 | 5.41 | 6.53 | 5.71 | 4.66 |
2連率 | 27.78 | 16.67 | 31.68 | 40.00 | 41.05 | 21.59 | ||
3連率 | 46.67 | 30.39 | 56.44 | 64.17 | 57.89 | 45.45 | ||
当地 | 勝率 | 4.38 | 4.55 | 0.00 | 5.77 | 6.14 | 5.86 | |
2連率 | 25.64 | 21.05 | 0.00 | 33.33 | 42.86 | 42.86 | ||
3連率 | 38.46 | 34.21 | 0.00 | 56.67 | 64.29 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 46.00 | 53.00 | 59.00 | 58.00 | 17.00 | ||
1着率 | 52.94 | 16.67 | 11.76 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 8.33 | 23.53 | 17.65 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 17.65 | 20.83 | 17.65 | 17.65 | 33.33 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 41.18 | (17.65) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.61 | 34.69 | 27.66 | 39.87 | 43.13 | 35.48 | ||
3連率 | 46.45 | 48.98 | 45.39 | 54.90 | 58.13 | 50.32 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 57.14 | 28.57 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 57.14 | 71.43 | 16.67 | ||
3連率 | 66.67 | 16.67 | 66.67 | 71.43 | 100.0 | 16.67 | ||
順位 | 17 | 23 | 23 | 7 | 4 | 41 | ||
得点率 | 6.17 | 4.67 | 4.67 | 8.00 | 8.29 | 1.50 | ||
減点 | 10 | 10 | ||||||
1走 | 3/2 | 4/1 | 2/3 | 4/1 | 2/1 | 1/4 | ||
2走 | 5(6)/2 | 2/4 | 4/5 | 5/1 | 4/2 | 4(5)/6 | ||
3走 | 3(2)/5 | 6(5)/5 | 6/2 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | ||
4走 | 4/3 | 1/4 | 4(3)/3 | 2/4 | 3/3 | 3/5 | ||
5走 | 5/6 | 3/4 | 1/1 | 3/1 | 6/2 | 6/5 | ||
6走 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 5/3 | 3/5 | ||
7走 | 3/1 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 木山 和幸 |
植木 美帆 |
小松 卓司 |
加藤 政彦 |
鈴木 峻佑 |
古田 祐貴 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 福岡 | 東京 | 静岡 | 香川 | ||
年齢 | 55歳 | 21歳 | 41歳 | 41歳 | 40歳 | 35歳 | ||
体重 | 50.5kg | 48.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.99 | 2.37 | 3.71 | 6.15 | 4.43 | 5.52 |
2連率 | 31.15 | 9.76 | 14.29 | 43.56 | 21.70 | 37.97 | ||
3連率 | 45.90 | 12.20 | 33.33 | 60.40 | 36.79 | 56.96 | ||
当地 | 勝率 | 5.06 | 2.17 | 4.39 | 6.67 | 4.54 | 5.58 | |
2連率 | 37.50 | 0.00 | 21.74 | 33.33 | 25.00 | 30.56 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 39.13 | 66.67 | 41.67 | 63.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | - | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | - | 0.06 | 0.20 | 0.23 | ||
3連率 | 80.00 | 20.00 | 14.00 | 50.00 | 17.00 | 23.00 | ||
1着率 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 15.38 | ||
3着率 | 15.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 13.04 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (20.00) | (15.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.76 | 33.10 | 37.50 | 33.12 | 25.68 | 28.57 | ||
3連率 | 64.47 | 47.89 | 57.89 | 50.00 | 43.24 | 44.22 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 83.33 | 16.67 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 15 | 34 | 21 | 8 | 26 | 27 | ||
得点率 | 6.33 | 3.17 | 5.50 | 7.63 | 4.33 | 4.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 1/3 | 6/4 | 4/4 | 2/1 | 2/2 | 3/3 | ||
2走 | 2/2 | 3/5 | 4(3)/4 | 6(5)/5 | 1/2 | 6/2 | ||
3走 | 4(3)/5 | 5(4)/6 | 2/4 | 1/1 | 6/6 | 1/6 | ||
4走 | 6/3 | 2/5 | 6/5 | 4/6 | 4/6 | 3(2)/2 | ||
5走 | 4/3 | 3(1)/2 | 1/1 | 3/2 | 3/5 | 4/3 | ||
6走 | 5(4)/2 | 4/5 | 4/2 | 1/1 | 5(4)/4 | 4/5 | ||
7走 | 5(6)/3 | |||||||
8走 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 富永 修一 |
金子 順一 |
木谷 賢太 |
落合 直子 |
木場 雄二郎 |
青木 玄太 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 香川 | 大阪 | 山口 | 滋賀 | ||
年齢 | 43歳 | 57歳 | 29歳 | 40歳 | 44歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.3kg | 47.0kg | 56.5kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.88 | 4.29 | 5.74 | 6.09 | 4.37 | 6.14 |
2連率 | 33.33 | 24.39 | 31.37 | 43.43 | 25.49 | 42.11 | ||
3連率 | 61.67 | 37.80 | 52.94 | 63.64 | 37.25 | 65.79 | ||
当地 | 勝率 | 6.27 | 3.07 | 5.88 | 5.75 | 6.33 | 5.25 | |
2連率 | 42.31 | 7.14 | 28.13 | 47.06 | 50.00 | 37.50 | ||
3連率 | 73.08 | 21.43 | 65.63 | 60.78 | 66.67 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | ||
3連率 | 85.00 | 23.00 | 86.00 | 47.00 | 18.00 | 54.00 | ||
1着率 | 70.37 | 4.55 | 21.43 | 10.53 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 7.41 | 13.64 | 35.71 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.41 | 4.55 | 28.57 | 21.05 | 13.64 | 53.85 | ||
決り手 | 差され | 14.81 | (3.70) | (3.70) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 14.81 | (3.70) | (3.70) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 14.29 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.34 | 19.18 | 28.17 | 31.21 | 34.01 | 32.91 | ||
3連率 | 50.63 | 36.99 | 54.23 | 52.23 | 49.66 | 51.90 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | |
1着率 | 28.57 | 33.33 | 28.57 | 14.29 | 16.67 | 25.00 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 57.14 | 14.29 | 33.33 | 87.50 | ||
3連率 | 42.86 | 50.00 | 85.71 | 57.14 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 13 | 19 | 10 | 20 | 30 | 2 | ||
得点率 | 6.57 | 5.83 | 7.43 | 5.71 | 3.50 | 9.00 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 1/1 | 4(5)/3 | 4(5)/2 | 2/3 | 6/5 | 5(6)/2 | ||
2走 | 5(4)/4 | 4(3)/1 | 2/1 | 3/3 | 2/6 | 5(4)/2 | ||
3走 | 3/2 | 1/1 | 5(6)/3 | 1/1 | 5(4)/6 | 5/2 | ||
4走 | 6/4 | 2(4)/5 | 1/1 | 5/3 | 3/2 | 3/3 | ||
5走 | 2/4 | 6/4 | 4/5 | 5(3)/4 | 1/1 | 5/2 | ||
6走 | 3(2)/1 | 2/6 | 2/2 | 4/4 | 3/4 | 1/1 | ||
7走 | 5/4 | 4/3 | 5(6)/4 | 2/2 | ||||
8走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 西岡 育未 |
國分 将太郎 |
関 裕也 |
石井 孝之 |
中嶋 世奈 |
赤岩 善生 |
||
支部 | 徳島 | 東京 | 福岡 | 群馬 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 30歳 | 31歳 | 42歳 | 34歳 | 18歳 | 49歳 | ||
体重 | 47.1kg | 53.5kg | 54.8kg | 55.2kg | 49.1kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 4.34 | 4.66 | 5.05 | 1.70 | 7.10 |
2連率 | 24.66 | 22.03 | 24.29 | 29.87 | 3.13 | 54.72 | ||
3連率 | 43.84 | 40.68 | 42.86 | 48.05 | 6.25 | 69.81 | ||
当地 | 勝率 | 5.56 | 4.59 | 3.83 | 4.22 | 2.00 | 6.40 | |
2連率 | 22.22 | 23.53 | 16.67 | 28.13 | 7.69 | 47.14 | ||
3連率 | 44.44 | 35.29 | 33.33 | 34.38 | 15.38 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | - | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | - | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | - | ||
3連率 | 91.00 | 25.00 | 43.00 | 50.00 | 11.00 | 0.00 | ||
1着率 | 36.36 | 8.33 | 9.52 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 36.36 | 0.00 | 19.05 | 15.00 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (0.00) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.93 | 35.71 | 31.61 | 31.90 | 42.77 | 30.72 | ||
3連率 | 51.72 | 50.65 | 47.74 | 46.01 | 59.75 | 47.06 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 17 | 22 | 35 | 33 | 43 | 3 | ||
得点率 | 6.17 | 4.83 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | 8.50 | ||
減点 | 7 | 7 | ||||||
1走 | 5/4 | 3/4 | 5(6)/3 | 6(5)/6 | 5/6 | 2(3)/2 | ||
2走 | 3/3 | 2/5 | 3/5 | 4(3)/4 | 4/6 | 1/3 | ||
3走 | 1/1 | 4/5 | 4/4 | 3(2)/5 | 5/6 | 2(5)/2 | ||
4走 | 6/3 | 1/1 | 1/1 | 5(6)/2 | 5/6 | 2(4)/2 | ||
5走 | 2/5 | 3/3 | 5/6 | 4(3)/4 | 6/6 | 1(2)/1 | ||
6走 | 4/2 | 6/4 | 2/5 | 1/2 | 6/6 | 2(6)/2 | ||
7走 | 3(5)/3 | |||||||
8走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 山田 理央 |
寺嶋 雄 |
西川 真人 |
松本 庸平 |
平田 健之佑 |
山口 修路 |
||
支部 | 香川 | 福井 | 滋賀 | 三重 | 三重 | 福岡 | ||
年齢 | 25歳 | 49歳 | 42歳 | 40歳 | 38歳 | 39歳 | ||
体重 | 46.5kg | 52.0kg | 55.3kg | 50.5kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.73 | 4.08 | 3.95 | 4.33 | 6.80 | 4.58 |
2連率 | 35.64 | 22.78 | 16.67 | 27.55 | 55.91 | 23.61 | ||
3連率 | 59.41 | 35.44 | 30.39 | 36.73 | 69.29 | 37.50 | ||
当地 | 勝率 | 6.17 | 5.14 | 4.55 | 3.66 | 6.00 | 4.86 | |
2連率 | 29.17 | 14.29 | 21.05 | 22.86 | 28.57 | 28.57 | ||
3連率 | 62.50 | 28.57 | 34.21 | 28.57 | 57.14 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | ||
3連率 | 91.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 64.00 | 20.00 | ||
1着率 | 72.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 5.00 | 10.53 | 20.00 | 32.00 | 6.67 | ||
3着率 | 9.09 | 5.00 | 10.53 | 5.00 | 24.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.65 | 36.08 | 34.69 | 39.62 | 36.09 | 30.97 | ||
3連率 | 55.56 | 60.76 | 48.98 | 53.46 | 46.75 | 44.52 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 50.00 | 62.50 | 33.33 | ||
3連率 | 85.71 | 33.33 | 16.67 | 83.33 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 16 | 28 | 23 | 9 | 5 | 30 | ||
得点率 | 6.29 | 3.67 | 4.67 | 7.50 | 8.25 | 3.50 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/3 | 1/2 | 4/1 | 5(6)/3 | 2/1 | 3/5 | ||
2走 | 1/1 | 3(4)/4 | 2/4 | 3/3 | 4(6)/6 | 6/2 | ||
3走 | 5/3 | 3(6)/3 | 6(5)/5 | 5/4 | 5/3 | 1/2 | ||
4走 | 3(2)/3 | 2/6 | 1/4 | 2(4)/1 | 1/1 | 5/4 | ||
5走 | 3/5 | 3(4)/5 | 3/4 | 1/1 | 3/2 | 2/3 | ||
6走 | 3/3 | 4(3)/6 | 6/5 | 2/2 | 4/4 | 4/5 | ||
7走 | 6/3 | 1/1 | ||||||
8走 | 1(5)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 芦澤 望 |
鈴木 峻佑 |
中村 栄治 |
野田 亜湖 |
大瀧 明日香 |
小坂 宗司 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 福井 | 徳島 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 47歳 | 40歳 | 26歳 | 20歳 | 45歳 | 44歳 | ||
体重 | 55.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.9kg | 46.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.00 | 4.43 | 4.61 | 1.06 | 6.66 | 5.41 |
2連率 | 41.18 | 21.70 | 27.45 | 0.00 | 46.96 | 31.68 | ||
3連率 | 60.50 | 36.79 | 45.10 | 0.00 | 68.70 | 56.44 | ||
当地 | 勝率 | 5.00 | 4.54 | 4.33 | 1.00 | 5.93 | 0.00 | |
2連率 | 42.86 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 41.33 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 41.67 | 33.33 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.20 | - | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.19 | - | 0.19 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.22 | - | 0.17 | 0.22 | ||
3連率 | 88.00 | 47.00 | 43.00 | 0.00 | 36.00 | 35.00 | ||
1着率 | 69.23 | 10.53 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 21.05 | 33.33 | 0.00 | 13.64 | 5.88 | ||
3着率 | 11.54 | 15.79 | 4.76 | 0.00 | 22.73 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.13 | 25.68 | 44.90 | 33.55 | 30.61 | 27.66 | ||
3連率 | 45.58 | 43.24 | 61.90 | 50.97 | 43.54 | 45.39 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 平均 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 16.67 | ||
