枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 島崎 丈一朗 |
横田 海人 |
泉 啓文 |
村田 敦 |
金子 萌 |
谷口 丞 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 岡山 | 東京 | 静岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 21歳 | 22歳 | 50歳 | 42歳 | 35歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.5kg | 57.2kg | 59.7kg | 51.5kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.40 | 2.22 | 4.25 | 4.37 | 6.09 | 2.48 |
2連率 | 13.24 | 8.11 | 25.00 | 19.75 | 43.48 | 8.20 | ||
3連率 | 23.53 | 12.16 | 35.00 | 35.80 | 60.87 | 14.75 | ||
当地 | 勝率 | 3.77 | 1.57 | 4.93 | 4.23 | 5.78 | 0.00 | |
2連率 | 11.43 | 0.00 | 37.04 | 15.38 | 44.44 | 0.00 | ||
3連率 | 34.29 | 0.00 | 40.74 | 38.46 | 44.44 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 56.00 | 7.00 | 36.00 | 31.00 | 46.00 | 3.00 | ||
1着率 | 11.11 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 0.00 | 18.18 | 6.25 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 7.14 | 9.09 | 25.00 | 16.67 | 2.50 | ||
決り手 | 差され | 55.56 | (22.22) | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (22.22) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 5.13 | 29.17 | 10.00 | 23.26 | 31.82 | ||
3連率 | 46.43 | 30.77 | 43.75 | 15.00 | 34.88 | 52.27 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 55.56 | 14.29 | ||
順位 | 37 | 40 | 35 | 38 | 16 | 39 | ||
得点率 | 3.00 | 1.50 | 3.17 | 2.50 | 5.86 | 2.33 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 5/2 | 4/6 | 3/4 | 1/5 | 5/3 | 6/6 | ||
2走 | 3/6 | 1/6 | 4/2 | 4/5 | 6/6 | 4/6 | ||
3走 | 2/2 | 5/5 | 1/5 | 5/6 | 1/6 | 5/6 | ||
4走 | 4/転 | 6/5 | 3(2)/6 | 3/4 | 2/2 | 4/3 | ||
5走 | 1/4 | 3/6 | 6/5 | 6/4 | 3/3 | 5/6 | ||
6走 | 6/6 | 2/6 | 5/5 | 2/6 | 4/2 | 6/4 | ||
7走 | 6/6 | 5/6 | 5/5 | 2/5 | 3/2 | 6/5 | ||
8走 | 1/6 | |||||||
9走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 安藤 裕貴 |
守屋 大地 |
長岡 良也 |
森 智也 |
岡部 貴司 |
竹腰 正樹 |
||
支部 | 愛知 | 岡山 | 兵庫 | 兵庫 | 岡山 | 福井 | ||
年齢 | 50歳 | 39歳 | 41歳 | 36歳 | 51歳 | 54歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.48 | 4.55 | 6.45 | 5.26 | 5.19 | 5.82 |
2連率 | 30.30 | 30.93 | 48.31 | 32.88 | 31.58 | 43.14 | ||
3連率 | 37.88 | 43.30 | 68.54 | 49.32 | 50.53 | 59.80 | ||
当地 | 勝率 | 3.95 | 4.44 | 6.00 | 5.14 | 0.00 | 5.82 | |
2連率 | 18.60 | 33.33 | 37.93 | 37.14 | 0.00 | 41.18 | ||
3連率 | 34.88 | 33.33 | 62.07 | 48.57 | 0.00 | 58.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | ||
3連率 | 62.00 | 50.00 | 76.00 | 60.00 | 26.00 | 13.00 | ||
1着率 | 15.38 | 0.00 | 23.53 | 13.33 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 38.46 | 38.89 | 29.41 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 11.11 | 23.53 | 40.00 | 10.53 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 53.85 | (7.69) | (15.38) | (7.69) | (15.38) | (7.69) | |
捲られ | 23.08 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 10.53 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.85 | 32.26 | 46.77 | 45.61 | 26.39 | 41.33 | ||
3連率 | 59.15 | 51.61 | 69.35 | 57.89 | 43.06 | 56.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 50.00 | 14.29 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | ||
3連率 | 62.50 | 42.86 | 87.50 | 50.00 | 37.50 | 50.00 | ||
順位 | 21 | 34 | -- | 27 | 27 | 23 | ||
得点率 | 5.33 | 3.50 | 賞除 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 1/5 | 4/6 | 5/4 | 1/3 | 6/4 | 1/5 | ||
2走 | 3/6 | 3/5 | 2/3 | 2/5 | 1/4 | 5(4)/1 | ||
3走 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | 4/3 | 5/5 | 2/2 | ||
4走 | 2/1 | 2/5 | 4/2 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | ||
5走 | 4/3 | 6/6 | 1/1 | 6/4 | 4/3 | 6/4 | ||
6走 | 4(5)/2 | 1/2 | 3/3 | 5/3 | 3/2 | 6(5)/4 | ||
7走 | 3/2 | 4/3 | 4/3 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | ||
8走 | 1/1 | 5/3 | 2/2 | 4/4 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 北川 潤二 |
高橋 真吾 |
深澤 達徳 |
伊藤 誠二 |
峰重 力也 |
早川 颯太 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | 岡山 | 東京 | ||
年齢 | 43歳 | 52歳 | 44歳 | 50歳 | 35歳 | 22歳 | ||
体重 | 55.3kg | 57.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.7kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.70 | 4.73 | 5.79 | 5.84 | 5.04 | 1.34 |
2連率 | 53.04 | 33.78 | 35.29 | 40.95 | 31.48 | 0.00 | ||
3連率 | 68.70 | 47.30 | 61.76 | 56.19 | 53.70 | 2.99 | ||
当地 | 勝率 | 6.36 | 4.10 | 5.91 | 6.65 | 5.00 | 1.31 | |
2連率 | 38.46 | 25.00 | 40.91 | 47.06 | 37.50 | 0.00 | ||
3連率 | 64.10 | 37.50 | 61.36 | 70.59 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | ||
3連率 | 90.00 | 53.00 | 70.00 | 54.00 | 38.00 | 5.00 | ||
1着率 | 61.29 | 6.67 | 10.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.81 | 20.00 | 20.00 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | ||
3着率 | 3.23 | 26.67 | 40.00 | 15.38 | 23.08 | 5.17 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (9.68) | (9.68) | (3.23) | (0.00) | (3.23) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 5.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 13.95 | 35.48 | 32.69 | 20.00 | 18.75 | 63.49 | ||
3連率 | 25.58 | 54.84 | 50.00 | 31.11 | 29.17 | 77.78 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 平凡 | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
1着率 | 11.11 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 44.44 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 28.57 | ||
順位 | 6 | 17 | 20 | 17 | 25 | 35 | ||
得点率 | 7.29 | 5.83 | 5.43 | 5.83 | 5.00 | 3.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 3/1 | 1/4 | 2/3 | 6/4 | 6/3 | ||
2走 | 1/2 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 2/3 | 4/6 | ||
3走 | 3/2 | 2/4 | 6/2 | 4/4 | 3/2 | 6(5)/3 | ||
4走 | 4(5)/4 | 6/3 | 4(3)/4 | 1/1 | 5/5 | 6/6 | ||
5走 | 2(6)/5 | 5/6 | 2/2 | 3/2 | 1/3 | 5/6 | ||
6走 | 2/3 | 1/3 | 5(4)/6 | 5/4 | 4/5 | 5(4)/5 | ||
7走 | 2/2 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 4/6 | 4/5 | ||
8走 | 4(5)/3 | 6/5 | 1/2 | 6/4 | 1/2 | |||
9走 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 黄金井 力良 |
木村 浩士 |
高井 駿弥 |
後藤 隼之 |
中島 航 |
仲口 博崇 |
||
支部 | 埼玉 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 39歳 | 44歳 | 26歳 | 37歳 | 31歳 | 52歳 | ||
体重 | 56.1kg | 55.3kg | 50.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.60 | 4.51 | 3.84 | 5.13 | 4.19 | 6.32 |
2連率 | 37.29 | 23.40 | 17.50 | 27.96 | 17.57 | 48.31 | ||
3連率 | 59.32 | 41.49 | 25.00 | 50.54 | 39.19 | 61.86 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 4.61 | 2.40 | 5.57 | 4.29 | 5.57 | |
2連率 | 32.14 | 27.78 | 6.67 | 37.14 | 21.43 | 38.10 | ||
3連率 | 67.86 | 44.44 | 6.67 | 48.57 | 30.95 | 52.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | - | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | - | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | - | ||
3連率 | 96.00 | 43.00 | 33.00 | 57.00 | 15.00 | 0.00 | ||
1着率 | 59.26 | 9.52 | 9.52 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.93 | 14.29 | 14.29 | 21.74 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 19.05 | 9.52 | 17.39 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 29.63 | (11.11) | (7.41) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (3.70) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 17.65 | 34.04 | 43.40 | 38.03 | 44.64 | 25.00 | ||
3連率 | 41.18 | 55.32 | 64.15 | 50.70 | 62.50 | 36.11 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 12.50 | 75.00 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 33 | 29 | 9 | 19 | 15 | 24 | ||
得点率 | 3.67 | 4.50 | 6.83 | 5.67 | 6.00 | 5.14 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 2/6 | 2/3 | 2/6 | 1/1 | 2/5 | ||
2走 | 6/4 | 4/4 | 6/2 | 1/2 | 4/5 | 4(5)/6 | ||
3走 | 4/4 | 6/4 | 4/6 | 3/2 | 3/3 | 4/1 | ||
4走 | 1/5 | 1/1 | 1/2 | 5/3 | 5/4 | 3/3 | ||
5走 | 3/4 | 5/4 | 3/1 | 6/5 | 2/1 | 1/6 | ||
6走 | 4(5)/5 | 3/5 | 5/3 | 4/2 | 6/6 | 4(6)/3 | ||
7走 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | 1/1 | 2/4 | 2/4 | ||
8走 | 5/5 | 4/5 | 6(5)/5 | 5/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 関口 智久 |
笠置 博之 |
村田 敦 |
渡邊 裕貴 |
寺本 重宣 |
長谷川 暖 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 東京 | 静岡 | 東京 | 岡山 | ||
年齢 | 46歳 | 34歳 | 42歳 | 39歳 | 45歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.5kg | 59.7kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.11 | 5.79 | 4.37 | 4.33 | 6.45 | 3.28 |
2連率 | 28.00 | 38.53 | 19.75 | 24.75 | 49.41 | 8.33 | ||
3連率 | 47.00 | 58.72 | 35.80 | 39.60 | 68.24 | 22.22 | ||
当地 | 勝率 | 4.53 | 6.00 | 4.23 | 3.88 | 6.00 | 0.00 | |
2連率 | 25.76 | 48.00 | 15.38 | 17.65 | 37.04 | 0.00 | ||
3連率 | 37.88 | 56.00 | 38.46 | 41.18 | 60.49 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 80.00 | 75.00 | 56.00 | 26.00 | 65.00 | 14.00 | ||
1着率 | 55.00 | 16.67 | 22.22 | 0.00 | 5.88 | 2.38 | ||
2着率 | 15.00 | 25.00 | 16.67 | 15.79 | 17.65 | 2.38 | ||
3着率 | 10.00 | 33.33 | 16.67 | 10.53 | 41.18 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (20.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.36 | 14.58 | 10.00 | 40.74 | 42.11 | 29.41 | ||
3連率 | 46.43 | 27.08 | 15.00 | 61.11 | 52.63 | 51.47 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | |
1着率 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | 37.50 | 22.22 | 28.57 | ||
2連率 | 12.50 | 55.56 | 0.00 | 37.50 | 44.44 | 28.57 | ||
3連率 | 37.50 | 55.56 | 0.00 | 37.50 | 77.78 | 57.14 | ||
順位 | 22 | 5 | 38 | 12 | 4 | 25 | ||
得点率 | 5.29 | 7.86 | 2.50 | 6.33 | 8.00 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/6 | 5/5 | 1/5 | 1/1 | 4/2 | 6/5 | ||
2走 | 2/3 | 1/1 | 4/5 | 2/1 | 3/2 | 5/4 | ||
3走 | 3/4 | 3/2 | 5/6 | 6/6 | 1/1 | 4/エ | ||
4走 | 5/3 | 4/1 | 3/4 | 3/1 | 2/1 | 6(4)/3 | ||
5走 | 6/5 | 2/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/1 | ||
6走 | 2/4 | 6/1 | 2/6 | 4/5 | 1/3 | 6/3 | ||
7走 | 1/1 | 5(3)/2 | 2/5 | 3/6 | 3/3 | 5(4)/1 | ||
8走 | 3/4 | 6(5)/6 | 4/4 | 6/3 | 6/4 | |||
9走 | 5(2)/6 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 松村 康太 |
飯島 誠 |
島崎 丈一朗 |
一色 凌雅 |
守屋 大地 |
松山 将吾 |
||
支部 | 福井 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | 岡山 | 滋賀 | ||
年齢 | 42歳 | 46歳 | 21歳 | 26歳 | 39歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.3kg | 52.3kg | 56.2kg | 52.1kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.72 | 4.42 | 3.40 | 4.92 | 4.55 | 6.48 |
2連率 | 34.02 | 21.05 | 13.24 | 32.26 | 30.93 | 47.01 | ||
3連率 | 60.82 | 40.79 | 23.53 | 50.54 | 43.30 | 64.10 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 4.03 | 3.77 | 4.95 | 4.44 | 6.88 | |
2連率 | 35.00 | 17.65 | 11.43 | 25.00 | 33.33 | 59.18 | ||
3連率 | 50.00 | 23.53 | 34.29 | 45.00 | 33.33 | 69.39 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | ||
3連率 | 81.00 | 44.00 | 16.00 | 38.00 | 29.00 | 28.00 | ||
1着率 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.56 | ||
2着率 | 23.08 | 11.11 | 0.00 | 15.38 | 5.88 | 11.11 | ||
3着率 | 7.69 | 22.22 | 15.79 | 23.08 | 17.65 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (3.85) | (7.69) | (3.85) | (11.54) | (3.85) | |
捲られ | 19.23 | (3.85) | (3.85) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.85 | 43.18 | 28.57 | 33.33 | 32.26 | 25.00 | ||
3連率 | 44.23 | 54.55 | 46.43 | 43.14 | 51.61 | 44.64 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 0.00 | 12.50 | 28.57 | 28.57 | 14.29 | 44.44 | ||
3連率 | 25.00 | 25.00 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 66.67 | ||
順位 | 31 | 31 | 37 | -- | 34 | 7 | ||
得点率 | 4.17 | 4.17 | 3.00 | 賞除 | 3.50 | 7.00 | ||
減点 | 5 | -- | ||||||
1走 | 5/5 | 3/3 | 5/2 | 6(5)/1 | 4/6 | 3/1 | ||
2走 | 6/4 | 2/5 | 3/6 | 1/4 | 3/5 | 6/6 | ||
3走 | 2/3 | 5/6 | 2/2 | 2/妨 | 5/3 | 2/1 | ||
4走 | 4/5 | 1/1 | 4/転 | 6/6 | 2/5 | 5/2 | ||
5走 | 3/5 | 4/4 | 1/4 | 3/2 | 6/6 | 1/5 | ||
6走 | 1/3 | 6/6 | 6/6 | 6/4 | 1/2 | 2/2 | ||
7走 | 4/4 | 2/5 | 6/6 | 2/4 | 4/3 | 4/4 | ||
8走 | 3/6 | 5/6 | 4/3 | |||||
9走 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 岡部 貴司 |
泉 啓文 |
梶野 学志 |
谷口 丞 |
早川 颯太 |
山田 雄太 |
||
支部 | 岡山 | 岡山 | 東京 | 滋賀 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 51歳 | 50歳 | 44歳 | 22歳 | 22歳 | 43歳 | ||
体重 | 54.4kg | 57.2kg | 52.2kg | 52.7kg | 54.0kg | 58.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.19 | 4.25 | 6.18 | 2.48 | 1.34 | 4.86 |
2連率 | 31.58 | 25.00 | 45.83 | 8.20 | 0.00 | 27.91 | ||
3連率 | 50.53 | 35.00 | 61.11 | 14.75 | 2.99 | 51.16 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.93 | 6.03 | 0.00 | 1.31 | 6.76 | |
2連率 | 0.00 | 37.04 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | ||
3連率 | 0.00 | 40.74 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 70.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | ||
3連率 | 75.00 | 16.00 | 75.00 | 36.00 | 0.00 | 56.00 | ||
1着率 | 37.50 | 0.00 | 31.25 | 7.14 | 0.00 | 12.00 | ||
2着率 | 25.00 | 10.53 | 18.75 | 7.14 | 0.00 | 12.00 | ||
3着率 | 12.50 | 5.26 | 25.00 | 21.43 | 0.00 | 32.00 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (12.50) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.39 | 29.17 | 49.09 | 31.82 | 63.49 | 46.30 | ||
3連率 | 43.06 | 43.75 | 58.18 | 52.27 | 77.78 | 61.11 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
