枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 丹下 将 |
楠原 翔太 |
山本 英志 |
橋本 明 |
東 潤樹 |
大島 隆乃介 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 広島 | 広島 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 34歳 | 50歳 | 37歳 | 36歳 | 23歳 | ||
体重 | 55.2kg | 53.9kg | 51.5kg | 52.5kg | 52.5kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 5.59 | 5.64 | 5.07 | 4.60 | 5.94 |
2連率 | 47.62 | 37.78 | 32.08 | 28.70 | 25.71 | 42.99 | ||
3連率 | 64.76 | 52.22 | 59.43 | 48.15 | 39.05 | 60.75 | ||
当地 | 勝率 | 6.97 | 5.63 | 6.13 | 4.00 | 3.43 | 5.00 | |
2連率 | 53.13 | 42.50 | 43.33 | 14.29 | 14.29 | 33.33 | ||
3連率 | 73.44 | 52.50 | 63.33 | 14.29 | 28.57 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | ||
3連率 | 90.00 | 47.00 | 58.00 | 53.00 | 43.00 | 40.00 | ||
1着率 | 65.00 | 10.53 | 5.26 | 11.76 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 25.00 | 21.05 | 21.05 | 23.53 | 4.76 | 13.33 | ||
3着率 | 0.00 | 15.79 | 31.58 | 17.65 | 38.10 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.48 | 30.97 | 35.29 | 32.91 | 37.25 | 33.33 | ||
3連率 | 56.55 | 45.16 | 50.98 | 45.57 | 50.98 | 48.08 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 伸び | 平均 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | ||
順位 | 9 | 28 | 24 | 33 | 33 | 38 | ||
得点率 | 6.71 | 4.33 | 4.83 | 3.33 | 3.33 | 2.50 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/3 | 1/2 | 4/4 | 2/4 | 6/5 | 4/4 | ||
2走 | 1/1 | 6/5 | 1/4 | 5/6 | 5/4 | 3/3 | ||
3走 | 6/5 | 2/4 | 3/2 | 4/4 | 3/5 | 6/5 | ||
4走 | 3/3 | 4/2 | 5/4 | 1/4 | 2/3 | 2/6 | ||
5走 | 2/1 | 5/6 | 2/3 | 6/4 | 1/4 | 1/3 | ||
6走 | 5(4)/4 | 3/5 | 6/5 | 3/6 | 4/5 | 5/3 | ||
7走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 鈴木 秀茉 |
山田 亮太 |
向井田 佑紀 |
中田 友也 |
山田 祐也 |
後藤 陽介 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 広島 | 埼玉 | 徳島 | 愛知 | ||
年齢 | 33歳 | 46歳 | 36歳 | 35歳 | 36歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 56.4kg | 52.1kg | 56.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.94 | 5.36 | 4.98 | 5.16 | 6.81 | 5.08 |
2連率 | 34.69 | 35.20 | 26.27 | 29.89 | 51.20 | 35.44 | ||
3連率 | 47.96 | 54.40 | 45.76 | 50.57 | 65.60 | 46.84 | ||
当地 | 勝率 | 4.52 | 5.07 | 5.00 | 5.54 | 6.00 | 5.18 | |
2連率 | 29.63 | 35.71 | 27.27 | 38.46 | 53.33 | 34.91 | ||
3連率 | 40.74 | 50.00 | 45.45 | 61.54 | 66.67 | 44.34 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 90.00 | 63.00 | 54.00 | 42.00 | 38.00 | 14.00 | ||
1着率 | 40.00 | 21.05 | 19.23 | 15.79 | 4.17 | 7.14 | ||
2着率 | 35.00 | 15.79 | 3.85 | 10.53 | 16.67 | 7.14 | ||
3着率 | 15.00 | 26.32 | 30.77 | 15.79 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (15.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (5.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
差し | - | 10.53 | 3.85 | 10.53 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り | - | 10.53 | 11.54 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.26 | 24.05 | 41.46 | 32.50 | 37.78 | 35.57 | ||
3連率 | 49.03 | 46.20 | 56.71 | 48.13 | 48.33 | 58.39 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 37.50 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | ||
3連率 | 83.33 | 83.33 | 50.00 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 12 | 10 | 25 | 20 | 4 | 20 | ||
得点率 | 6.17 | 6.33 | 4.67 | 5.17 | 8.38 | 5.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 3/3 | 1/6 | 5/6 | 2/1 | 4/3 | ||
2走 | 6/5 | 4/2 | 6(5)/3 | 2/4 | 5/4 | 3/2 | ||
3走 | 2/2 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 4/4 | 1/5 | ||
4走 | 1/2 | 5/6 | 3/6 | 4/1 | 3/2 | 5/4 | ||
5走 | 3/3 | 4(6)/3 | 6/6 | 6/5 | 2/2 | 2/2 | ||
6走 | 5/3 | 2/3 | 2/2 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | ||
7走 | 6/1 | |||||||
8走 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 小林 遼太 |
乙藤 智史 |
渡邉 健 |
寺島 吉彦 |
一柳 和孝 |
松本 純平 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 東京 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 34歳 | 40歳 | 26歳 | 39歳 | 51歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.6kg | 56.9kg | 51.0kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.96 | 5.65 | 5.06 | 4.75 | 5.48 | 6.87 |
2連率 | 30.69 | 36.96 | 33.33 | 28.43 | 35.29 | 50.45 | ||
3連率 | 48.51 | 57.61 | 46.24 | 50.00 | 52.94 | 69.37 | ||
当地 | 勝率 | 4.93 | 6.28 | 5.52 | 5.14 | 6.15 | 5.79 | |
2連率 | 27.59 | 50.00 | 42.86 | 28.57 | 42.31 | 41.18 | ||
3連率 | 44.83 | 71.88 | 52.38 | 42.86 | 61.54 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 75.00 | 57.00 | 60.00 | 55.00 | 39.00 | 28.00 | ||
1着率 | 50.00 | 14.29 | 20.00 | 5.00 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 21.43 | 13.33 | 25.00 | 11.11 | 5.56 | ||
3着率 | 6.25 | 21.43 | 26.67 | 25.00 | 16.67 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 43.75 | (18.75) | (12.50) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.88 | 35.50 | 29.41 | 30.34 | 29.75 | 36.77 | ||
3連率 | 54.17 | 55.03 | 55.56 | 42.07 | 46.84 | 50.97 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 62.50 | ||
2連率 | 33.33 | 57.14 | 66.67 | 16.67 | 33.33 | 62.50 | ||
3連率 | 50.00 | 71.43 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||
順位 | 12 | 11 | 25 | 31 | 20 | 2 | ||
得点率 | 6.17 | 6.29 | 4.67 | 3.83 | 5.17 | 8.63 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/1 | 3/2 | 5/6 | 1/2 | 6/6 | 2/3 | ||
2走 | 1/1 | 6/3 | 2/1 | 2/4 | 4/6 | 6/5 | ||
3走 | 3/3 | 1/1 | 3/2 | 4/6 | 3/2 | 1/1 | ||
4走 | 2/4 | 5/2 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 3/1 | ||
5走 | 6/6 | 4/2 | 4/2 | 5/5 | 2/4 | 4/1 | ||
6走 | 4/4 | 4/6 | 6/6 | 6/3 | 5/3 | 5/4 | ||
7走 | 2/6 | 2/1 | ||||||
8走 | 5/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 横川 聖志 |
渡邉 俊介 |
淺香 文武 |
明石 正之 |
小池 修平 |
小野 達哉 |
||
支部 | 徳島 | 愛知 | 三重 | 兵庫 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 40歳 | 38歳 | 50歳 | 51歳 | 30歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.1kg | 51.0kg | 53.8kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 5.90 | 5.30 | 4.98 | 7.40 | 6.19 |
2連率 | 29.00 | 40.86 | 33.65 | 27.27 | 64.06 | 44.07 | ||
3連率 | 46.00 | 62.37 | 55.77 | 42.98 | 71.09 | 57.63 | ||
当地 | 勝率 | 4.64 | 5.79 | 5.54 | 6.50 | 6.41 | 5.95 | |
2連率 | 21.43 | 37.50 | 41.67 | 36.36 | 45.45 | 40.98 | ||
3連率 | 50.00 | 56.25 | 50.00 | 81.82 | 63.64 | 55.74 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | ||
3連率 | 94.00 | 61.00 | 52.00 | 25.00 | 57.00 | 28.00 | ||
1着率 | 50.00 | 16.67 | 7.41 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | ||
2着率 | 27.78 | 27.78 | 18.52 | 18.75 | 32.14 | 4.00 | ||
3着率 | 16.67 | 16.67 | 25.93 | 6.25 | 3.57 | 24.00 | ||
決り手 | 差され | 38.89 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.07 | 38.27 | 34.91 | 43.04 | 41.61 | 31.79 | ||
3連率 | 54.30 | 57.41 | 52.07 | 60.13 | 64.60 | 46.36 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 28.57 | ||
2連率 | 33.33 | 71.43 | 16.67 | 16.67 | 62.50 | 28.57 | ||
3連率 | 50.00 | 71.43 | 50.00 | 16.67 | 87.50 | 57.14 | ||
順位 | 17 | 8 | 28 | 28 | 3 | 23 | ||
得点率 | 5.50 | 7.00 | 4.33 | 4.33 | 8.50 | 4.86 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 6/5 | 6/5 | 3/5 | ||
2走 | 6/5 | 4/2 | 1/3 | 4/6 | 4/3 | 1/1 | ||
3走 | 2/3 | 5/2 | 5/6 | 2/4 | 2/3 | 4/4 | ||
4走 | 3/2 | 6/5 | 4/6 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | ||
5走 | 1/1 | 3/2 | 6/3 | 1/4 | 6/2 | 5/4 | ||
6走 | 4/4 | 4/1 | 3/5 | 5/4 | 5/1 | 4/3 | ||
7走 | 2/5 | 1/1 | 6/3 | |||||
8走 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 中里 英夫 |
堀越 雄貴 |
松尾 拓 |
楠原 翔太 |
北野 輝季 |
品川 賢次 |
||
支部 | 群馬 | 東京 | 三重 | 福岡 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 56歳 | 25歳 | 36歳 | 34歳 | 36歳 | 51歳 | ||
体重 | 53.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 5.10 | 5.91 | 5.59 | 6.94 | 4.21 |
2連率 | 34.78 | 26.51 | 41.41 | 37.78 | 58.06 | 20.79 | ||
3連率 | 63.04 | 55.42 | 54.69 | 52.22 | 70.16 | 33.66 | ||
当地 | 勝率 | 5.61 | 4.56 | 7.06 | 5.63 | 6.90 | 4.91 | |
2連率 | 32.14 | 31.25 | 53.13 | 42.50 | 52.07 | 27.27 | ||
3連率 | 53.57 | 43.75 | 71.88 | 52.50 | 66.94 | 48.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | ||
3連率 | 65.00 | 59.00 | 61.00 | 55.00 | 68.00 | 6.00 | ||
1着率 | 17.65 | 5.88 | 17.39 | 20.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 35.29 | 29.41 | 26.09 | 15.00 | 31.82 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 23.53 | 17.39 | 20.00 | 31.82 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (17.65) | (0.00) | |
捲られ | 47.06 | (0.00) | (11.76) | (35.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 4.35 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 10.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.37 | 34.23 | 38.15 | 30.97 | 47.88 | 43.86 | ||
3連率 | 51.22 | 54.36 | 58.38 | 45.16 | 72.73 | 60.23 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 万能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 62.50 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 87.50 | 0.00 | ||
順位 | 15 | 32 | 27 | 28 | 5 | 37 | ||
得点率 | 5.83 | 3.50 | 4.50 | 4.33 | 8.25 | 2.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 5/5 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | ||
2走 | 2/3 | 3/4 | 6/5 | 6/5 | 3/1 | 6/6 | ||
3走 | 1/4 | 6/5 | 5/3 | 2/4 | 6/2 | 3/6 | ||
4走 | 3/1 | 4/4 | 2/6 | 4/2 | 4/3 | 5/4 | ||
5走 | 6(5)/4 | 3(1)/6 | 4/5 | 5/6 | 6/5 | 4/6 | ||
6走 | 6/4 | 2/2 | 1/4 | 3/5 | 1(2)/1 | 1/4 | ||
7走 | 5/3 | |||||||
8走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 下寺 秀和 |
滝沢 芳行 |
三浦 裕貴 |
山本 英志 |
川上 聡介 |
西村 豪洋 |
||
支部 | 広島 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 32歳 | 56歳 | 36歳 | 50歳 | 47歳 | 37歳 | ||
体重 | 53.1kg | 51.5kg | 54.8kg | 51.5kg | 55.8kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.62 | 5.44 | 5.16 | 5.64 | 5.34 | 4.64 |
2連率 | 48.33 | 38.28 | 31.08 | 32.08 | 32.50 | 20.59 | ||
3連率 | 63.33 | 50.78 | 45.95 | 59.43 | 53.33 | 47.06 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 6.73 | 5.43 | 6.13 | 5.48 | 5.44 | |
2連率 | 41.18 | 50.00 | 34.78 | 43.33 | 31.76 | 34.85 | ||
3連率 | 61.76 | 77.27 | 52.17 | 63.33 | 62.35 | 56.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 96.00 | 36.00 | 50.00 | 63.00 | 32.00 | 22.00 | ||
1着率 | 81.48 | 13.64 | 33.33 | 12.50 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 7.41 | 13.64 | 16.67 | 8.33 | 9.09 | 5.56 | ||
3着率 | 7.41 | 9.09 | 0.00 | 41.67 | 18.18 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 14.81 | (11.11) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 8.33 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.59 | 27.33 | 31.61 | 35.29 | 31.33 | 30.41 | ||
3連率 | 60.26 | 46.00 | 45.81 | 50.98 | 48.67 | 50.68 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 83.33 | 16.67 | ||
順位 | 16 | 35 | 35 | 24 | 7 | 38 | ||
得点率 | 5.71 | 3.17 | 3.17 | 4.83 | 7.50 | 2.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 5/4 | 3/6 | 4/4 | 2/2 | 6/4 | ||
2走 | 4/3 | 4/4 | 5/6 | 1/4 | 1/3 | 4/6 | ||
3走 | 5/5 | 1/4 | 5(4)/5 | 3/2 | 4/2 | 3/6 | ||
4走 | 6/4 | 6/5 | 2/3 | 5/4 | 6/5 | 5/5 | ||
5走 | 3/3 | 2/4 | 6/6 | 2/3 | 5/1 | 2/6 | ||
6走 | 2/2 | 3/6 | 1/2 | 6/5 | 3/1 | 1/3 | ||
7走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 佐藤 大佑 |
向井田 佑紀 |
一柳 和孝 |
廣瀬 将亨 |
杉山 裕也 |
土井 祥伍 |
||
支部 | 東京 | 広島 | 埼玉 | 兵庫 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 34歳 | 36歳 | 51歳 | 46歳 | 39歳 | 30歳 | ||
体重 | 53.6kg | 50.5kg | 52.4kg | 55.1kg | 52.1kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.65 | 4.98 | 5.48 | 5.85 | 6.82 | 4.33 |
2連率 | 42.74 | 26.27 | 35.29 | 40.28 | 49.60 | 23.66 | ||
3連率 | 52.99 | 45.76 | 52.94 | 58.33 | 72.00 | 35.48 | ||
当地 | 勝率 | 6.46 | 5.00 | 6.15 | 5.63 | 6.97 | 5.21 | |
2連率 | 50.00 | 27.27 | 42.31 | 43.75 | 54.55 | 35.71 | ||
3連率 | 58.33 | 45.45 | 61.54 | 50.00 | 73.86 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | ||
3連率 | 70.00 | 56.00 | 58.00 | 48.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 45.00 | 16.00 | 5.26 | 3.45 | 22.22 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 28.00 | 26.32 | 13.79 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 12.00 | 26.32 | 31.03 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (20.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 3.45 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.65 | 41.46 | 29.75 | 35.93 | 31.98 | 35.33 | ||
3連率 | 51.23 | 56.71 | 46.84 | 55.69 | 45.93 | 60.48 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | 37.50 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 71.43 | 75.00 | 0.00 | ||
3連率 | 83.33 | 50.00 | 50.00 | 71.43 | 87.50 | 16.67 | ||
順位 | 17 | 25 | 20 | 6 | 1 | - | ||
