枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 荒井 翔伍 |
本岡 勝利 |
上田 紗奈 |
小野 勇作 |
村松 修二 |
小澤 和也 |
||
支部 | 東京 | 広島 | 大阪 | 佐賀 | 広島 | 埼玉 | ||
年齢 | 35歳 | 43歳 | 29歳 | 47歳 | 34歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.6kg | 53.8kg | 45.9kg | 51.2kg | 56.5kg | 56.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 4.06 | 5.41 | 4.36 | 5.58 | 3.85 |
2連率 | 45.11 | 15.79 | 33.78 | 25.49 | 40.63 | 19.51 | ||
3連率 | 62.41 | 33.33 | 48.65 | 41.18 | 54.17 | 32.93 | ||
当地 | 勝率 | 6.16 | 4.34 | 5.10 | 5.25 | 6.33 | 4.81 | |
2連率 | 36.00 | 19.81 | 38.10 | 35.71 | 48.33 | 18.75 | ||
3連率 | 68.00 | 36.79 | 47.62 | 53.57 | 65.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | ||
3連率 | 93.00 | 64.00 | 55.00 | 26.00 | 43.00 | 13.00 | ||
1着率 | 51.85 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 22.73 | 27.27 | 15.79 | 14.29 | 6.67 | ||
3着率 | 7.41 | 40.91 | 18.18 | 10.53 | 14.29 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 37.04 | (7.41) | (22.22) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.34 | 37.63 | 26.74 | 34.81 | 33.87 | 32.53 | ||
3連率 | 56.83 | 51.61 | 44.19 | 53.04 | 49.46 | 52.41 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 半田 尚也 |
阪本 勇介 |
向井田 直弥 |
木場 雄二郎 |
蜂須 瑞生 |
網代 良芽 |
||
支部 | 広島 | 岡山 | 広島 | 山口 | 群馬 | 兵庫 | ||
年齢 | 36歳 | 37歳 | 34歳 | 44歳 | 34歳 | 21歳 | ||
体重 | 56.2kg | 55.0kg | 43.7kg | 57.6kg | 45.8kg | 50.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.45 | 4.14 | 5.08 | 4.32 | 5.16 | 2.80 |
2連率 | 18.56 | 19.66 | 29.73 | 25.23 | 24.44 | 7.41 | ||
3連率 | 42.27 | 34.19 | 51.35 | 36.04 | 50.00 | 16.67 | ||
当地 | 勝率 | 4.85 | 5.16 | 5.55 | 4.26 | 5.13 | 5.67 | |
2連率 | 26.80 | 21.05 | 40.82 | 21.28 | 30.00 | 33.33 | ||
3連率 | 49.48 | 52.63 | 53.06 | 40.43 | 53.33 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | ||
3連率 | 75.00 | 33.00 | 63.00 | 18.00 | 28.00 | 16.00 | ||
1着率 | 18.75 | 9.52 | 14.81 | 11.76 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 4.76 | 18.52 | 5.88 | 4.00 | 5.26 | ||
3着率 | 18.75 | 19.05 | 29.63 | 0.00 | 20.00 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 56.25 | (25.00) | (12.50) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 11.11 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.32 | 40.33 | 31.18 | 24.58 | 29.55 | 38.83 | ||
3連率 | 39.31 | 61.33 | 47.31 | 44.13 | 42.05 | 53.72 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 大神 康司 |
加木 郁 |
前田 健太郎 |
石塚 久也 |
向所 浩二 |
佐々木 和伸 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 福岡 | 埼玉 | 兵庫 | 徳島 | ||
年齢 | 52歳 | 52歳 | 40歳 | 43歳 | 52歳 | 49歳 | ||
体重 | 53.8kg | 53.4kg | 57.7kg | 54.0kg | 57.9kg | 55.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.84 | 4.70 | 4.49 | 6.46 | 4.77 | 6.30 |
2連率 | 43.04 | 23.85 | 36.00 | 46.00 | 30.12 | 44.92 | ||
3連率 | 56.96 | 38.53 | 43.00 | 68.00 | 40.96 | 68.64 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.35 | 5.32 | 5.21 | 4.68 | 5.48 | |
2連率 | 0.00 | 23.53 | 40.00 | 42.86 | 28.95 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 29.41 | 56.00 | 42.86 | 44.74 | 52.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 41.00 | 55.00 | 77.00 | 36.00 | 38.00 | ||
1着率 | 58.82 | 4.55 | 13.64 | 22.73 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 21.43 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 9.09 | 13.64 | 27.27 | 0.00 | 37.50 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (0.00) | (11.76) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 13.64 | 14.29 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.09 | 34.88 | 38.17 | 37.78 | 33.90 | 20.98 | ||
3連率 | 51.70 | 50.00 | 55.91 | 55.00 | 49.15 | 34.27 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 小野寺 智洋 |
前田 篤哉 |
富永 大一 |
小林 一樹 |
上村 宏太 |
山ノ内 雅人 |
||
支部 | 香川 | 愛知 | 福岡 | 山口 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 48歳 | 28歳 | 36歳 | 46歳 | 33歳 | 34歳 | ||
体重 | 51.8kg | 51.6kg | 54.8kg | 57.9kg | 53.4kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.36 | 6.07 | 5.42 | 5.65 | 4.40 | 5.84 |
2連率 | 33.90 | 45.53 | 32.00 | 35.51 | 26.74 | 38.71 | ||
3連率 | 56.78 | 61.79 | 56.00 | 54.21 | 43.02 | 59.68 | ||
当地 | 勝率 | 5.32 | 7.04 | 4.94 | 5.18 | 0.00 | 6.30 | |
2連率 | 26.32 | 60.00 | 38.89 | 27.27 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 52.63 | 72.00 | 44.44 | 48.48 | 0.00 | 70.37 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.15 | ||
3連率 | 86.00 | 73.00 | 63.00 | 45.00 | 38.00 | 13.00 | ||
1着率 | 47.62 | 23.08 | 0.00 | 18.18 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 26.92 | 37.50 | 18.18 | 7.69 | 0.00 | ||
3着率 | 9.52 | 23.08 | 25.00 | 9.09 | 23.08 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (14.29) | (14.29) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (0.00) | (0.00) | (9.52) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.54 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.22 | 35.09 | 24.44 | 31.46 | 35.98 | 29.19 | ||
3連率 | 54.01 | 53.22 | 43.70 | 46.07 | 50.00 | 47.83 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 西橋 奈未 |
上田 紗奈 |
原 加央理 |
沼田 七華 |
深川 麻奈美 |
堀内 亜海 |
||
支部 | 福井 | 大阪 | 埼玉 | 福井 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 29歳 | 29歳 | 37歳 | 22歳 | 38歳 | 19歳 | ||
体重 | 47.3kg | 45.9kg | 46.0kg | 52.3kg | 49.2kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.76 | 5.41 | 5.03 | 2.30 | 6.40 | 1.13 |
2連率 | 46.60 | 33.78 | 28.33 | 1.56 | 49.52 | 0.00 | ||
3連率 | 60.19 | 48.65 | 45.00 | 9.38 | 60.95 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 8.00 | 5.10 | 5.47 | 2.10 | 5.15 | 0.00 | |
2連率 | 50.00 | 38.10 | 36.84 | 4.76 | 35.00 | 0.00 | ||
3連率 | 68.75 | 47.62 | 57.89 | 7.14 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 84.00 | 50.00 | 55.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | ||
1着率 | 68.00 | 10.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.00 | 30.00 | 27.27 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.00 | 10.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (0.00) | (8.00) | (12.00) | (0.00) | (4.00) | |
捲られ | 4.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.76 | 26.74 | 33.70 | 28.87 | 37.95 | 27.88 | ||
3連率 | 59.89 | 44.19 | 49.17 | 44.37 | 51.79 | 38.79 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松本 浩貴 |
河内 悠利杏 |
数原 魁 |
北川 太一 |
田村 隆信 |
石田 豪 |
||
支部 | 埼玉 | 群馬 | 兵庫 | 佐賀 | 徳島 | 広島 | ||
年齢 | 52歳 | 22歳 | 28歳 | 32歳 | 47歳 | 59歳 | ||
体重 | 51.9kg | 47.2kg | 51.1kg | 51.1kg | 59.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.21 | 2.32 | 5.49 | 5.59 | 6.52 | 4.47 |
2連率 | 20.20 | 2.78 | 32.63 | 39.42 | 47.25 | 27.66 | ||
3連率 | 41.41 | 9.72 | 56.84 | 50.96 | 63.74 | 41.49 | ||
当地 | 勝率 | 4.30 | 2.11 | 5.85 | 4.10 | 7.13 | 4.69 | |
2連率 | 10.00 | 5.26 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | 30.77 | ||
3連率 | 40.00 | 5.26 | 60.00 | 50.00 | 62.50 | 41.03 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | ||
3連率 | 59.00 | 0.00 | 76.00 | 63.00 | 47.00 | 13.00 | ||
1着率 | 11.76 | 0.00 | 17.65 | 10.53 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 0.00 | 29.41 | 36.84 | 13.33 | 6.25 | ||
3着率 | 23.53 | 0.00 | 29.41 | 15.79 | 26.67 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 64.71 | (35.29) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (11.76) | |
捲られ | 17.65 | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.28 | 35.26 | 29.52 | 27.11 | 36.46 | 41.76 | ||
3連率 | 52.38 | 51.58 | 45.18 | 43.37 | 60.22 | 56.47 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 蜂須 瑞生 |
浜先 真範 |
芝田 浩治 |
小澤 和也 |
前田 健太郎 |
小野 信樹 |
||
支部 | 群馬 | 広島 | 兵庫 | 埼玉 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 34歳 | 32歳 | 53歳 | 45歳 | 40歳 | 57歳 | ||
体重 | 45.8kg | 52.2kg | 53.4kg | 56.8kg | 57.7kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.16 | 7.01 | 6.00 | 3.85 | 4.49 | 4.31 |
2連率 | 24.44 | 50.70 | 58.33 | 19.51 | 36.00 | 27.00 | ||
3連率 | 50.00 | 73.24 | 66.67 | 32.93 | 43.00 | 36.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.13 | 7.04 | 4.82 | 4.81 | 5.32 | 4.29 | |
2連率 | 30.00 | 54.84 | 28.57 | 18.75 | 40.00 | 24.44 | ||
3連率 | 53.33 | 70.97 | 46.43 | 50.00 | 56.00 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | - | 0.12 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 73.00 | 88.00 | 33.00 | 36.00 | 29.00 | 0.00 | ||
1着率 | 20.00 | 32.00 | 0.00 | 7.14 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 48.00 | 33.33 | 14.29 | 19.05 | 0.00 | ||
3着率 | 26.67 | 8.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 60.00 | (13.33) | (6.67) | (26.67) | (6.67) | (6.67) | ||
差し | - | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.55 | 28.98 | 23.29 | 32.53 | 38.17 | 35.56 | ||
3連率 | 42.05 | 46.02 | 39.04 | 52.41 | 55.91 | 50.56 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 小野 勇作 |
井本 昌也 |
大神 康司 |
吉田 慎二郎 |
向井田 直弥 |
丹下 健 |
||
支部 | 佐賀 | 山口 | 福岡 | 愛知 | 広島 | 愛知 | ||
年齢 | 47歳 | 28歳 | 52歳 | 42歳 | 34歳 | 44歳 | ||
体重 | 51.2kg | 51.9kg | 53.8kg | 57.4kg | 43.7kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.36 | 6.97 | 5.84 | 5.33 | 5.08 | 4.49 |
2連率 | 25.49 | 54.41 | 43.04 | 38.74 | 29.73 | 28.92 | ||
3連率 | 41.18 | 72.79 | 56.96 | 50.45 | 51.35 | 40.96 | ||
当地 | 勝率 | 5.25 | 5.94 | 0.00 | 7.63 | 5.55 | 4.71 | |
2連率 | 35.71 | 38.78 | 0.00 | 62.50 | 40.82 | 42.86 | ||
3連率 | 53.57 | 51.02 | 0.00 | 100.00 | 53.06 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 71.00 | 87.00 | 56.00 | 50.00 | 31.00 | 33.00 | ||
1着率 | 35.29 | 21.74 | 16.67 | 6.25 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 39.13 | 22.22 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 26.09 | 16.67 | 6.25 | 23.08 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (11.76) | (0.00) | (17.65) | (0.00) | (5.88) | |
捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.74 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.81 | 22.50 | 34.09 | 41.08 | 31.18 | 26.62 | ||
3連率 | 53.04 | 47.50 | 51.70 | 54.05 | 47.31 | 39.61 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 大賀 龍之介 |
木場 雄二郎 |
佐々木 和伸 |
小野寺 智洋 |
荒井 翔伍 |
原 加央理 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 徳島 | 香川 | 東京 | 埼玉 | ||
年齢 | 28歳 | 44歳 | 49歳 | 48歳 | 35歳 | 37歳 | ||
体重 | 55.7kg | 57.6kg | 55.0kg | 51.8kg | 53.6kg | 46.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.11 | 4.32 | 6.30 | 5.36 | 6.11 | 5.03 |
2連率 | 35.00 | 25.23 | 44.92 | 33.90 | 45.11 | 28.33 | ||
3連率 | 48.75 | 36.04 | 68.64 | 56.78 | 62.41 | 45.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 4.26 | 5.48 | 5.32 | 6.16 | 5.47 | |
2連率 | 20.00 | 21.28 | 33.33 | 26.32 | 36.00 | 36.84 | ||
3連率 | 30.00 | 40.43 | 52.38 | 52.63 | 68.00 | 57.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 100.00 | 57.00 | 81.00 | 47.00 | 27.00 | 27.00 | ||
1着率 | 90.91 | 14.29 | 23.81 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 14.29 | 23.81 | 21.05 | 13.64 | 9.09 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 33.33 | 21.05 | 13.64 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
