枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 江夏 満 |
松本 一毅 |
長尾 京志郎 |
早川 颯太 |
大崎 翔 |
広瀬 聖仁 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 44歳 | 30歳 | 36歳 | 23歳 | 38歳 | 59歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.3kg | 52.3kg | 53.4kg | 59.3kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.62 | 5.18 | 4.58 | 1.46 | 4.66 | 5.27 |
2連率 | 45.63 | 29.31 | 22.88 | 0.00 | 22.55 | 28.87 | ||
3連率 | 70.87 | 47.41 | 44.07 | 5.26 | 45.10 | 56.70 | ||
当地 | 勝率 | 5.11 | 4.82 | 4.53 | 0.00 | 7.38 | 5.27 | |
2連率 | 26.32 | 27.27 | 17.65 | 0.00 | 75.00 | 37.84 | ||
3連率 | 47.37 | 45.45 | 35.29 | 0.00 | 81.25 | 48.65 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | ||
3連率 | 95.00 | 61.00 | 50.00 | 13.00 | 38.00 | 36.00 | ||
1着率 | 66.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 33.33 | 15.00 | 0.00 | 7.69 | 9.09 | ||
3着率 | 9.52 | 11.11 | 35.00 | 12.50 | 30.77 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 19.05 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (4.76) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.80 | 32.89 | 32.23 | 31.78 | 39.34 | 44.12 | ||
3連率 | 59.06 | 47.37 | 47.11 | 44.19 | 54.10 | 58.82 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 平均 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 淺香 文武 |
菊池 峰晴 |
山崎 祥 |
大谷 直弘 |
山本 景士郎 |
中村 楓 |
||
支部 | 三重 | 群馬 | 山口 | 愛知 | 広島 | 三重 | ||
年齢 | 50歳 | 57歳 | 26歳 | 48歳 | 37歳 | 20歳 | ||
体重 | 54.6kg | 53.3kg | 51.6kg | 54.2kg | 53.4kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.13 | 5.10 | 4.35 | 5.21 | 4.24 | 1.33 |
2連率 | 31.58 | 31.00 | 20.95 | 34.48 | 19.77 | 1.82 | ||
3連率 | 54.39 | 49.00 | 40.00 | 49.43 | 34.88 | 1.82 | ||
当地 | 勝率 | 5.60 | 5.86 | 5.25 | 4.24 | 4.46 | 1.31 | |
2連率 | 37.06 | 44.83 | 25.00 | 18.92 | 29.73 | 2.78 | ||
3連率 | 55.94 | 62.07 | 56.25 | 29.73 | 37.84 | 2.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 93.00 | 47.00 | 50.00 | 47.00 | 17.00 | 2.00 | ||
1着率 | 60.00 | 11.76 | 7.14 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 23.53 | 21.43 | 23.53 | 0.00 | 1.92 | ||
3着率 | 6.67 | 11.76 | 21.43 | 11.76 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (13.33) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.98 | 21.78 | 47.97 | 30.34 | 29.00 | 37.76 | ||
3連率 | 37.80 | 40.59 | 69.11 | 51.72 | 39.00 | 55.94 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 万能 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 谷野 錬志 |
山田 竜一 |
鈴木 智啓 |
大場 恒季 |
上村 純一 |
藤岡 俊介 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 愛知 | 愛知 | 群馬 | 兵庫 | ||
年齢 | 40歳 | 54歳 | 39歳 | 25歳 | 45歳 | 42歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.3kg | 59.9kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.27 | 5.09 | 6.09 | 6.43 | 6.07 | 6.46 |
2連率 | 62.50 | 34.17 | 44.37 | 45.19 | 45.00 | 43.20 | ||
3連率 | 76.14 | 51.67 | 60.26 | 69.23 | 56.00 | 60.80 | ||
当地 | 勝率 | 6.40 | 4.77 | 5.76 | 6.00 | 6.12 | 7.82 | |
2連率 | 40.00 | 26.67 | 41.27 | 33.33 | 41.18 | 63.64 | ||
3連率 | 70.00 | 46.67 | 57.14 | 66.67 | 70.59 | 84.85 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | ||
3連率 | 95.00 | 52.00 | 62.00 | 67.00 | 41.00 | 38.00 | ||
1着率 | 78.95 | 0.00 | 11.54 | 11.11 | 5.88 | 15.38 | ||
2着率 | 10.53 | 42.86 | 23.08 | 33.33 | 23.53 | 7.69 | ||
3着率 | 5.26 | 9.52 | 26.92 | 22.22 | 11.76 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (15.79) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 5.88 | 15.38 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.24 | 50.00 | 25.00 | 30.23 | 33.86 | 16.81 | ||
3連率 | 46.56 | 64.17 | 34.26 | 43.41 | 48.03 | 33.63 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 森 智也 |
岡田 憲行 |
杉山 正樹 |
岩川 仁士 |
野中 一平 |
村岡 賢人 |
||
支部 | 兵庫 | 大阪 | 愛知 | 大阪 | 愛知 | 岡山 | ||
年齢 | 36歳 | 49歳 | 45歳 | 38歳 | 30歳 | 35歳 | ||
体重 | 51.8kg | 52.7kg | 56.2kg | 54.3kg | 54.3kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.44 | 5.83 | 6.71 | 4.95 | 5.47 | 7.13 |
2連率 | 34.04 | 35.90 | 49.64 | 30.70 | 31.96 | 56.03 | ||
3連率 | 53.19 | 63.25 | 64.75 | 46.49 | 48.45 | 71.63 | ||
当地 | 勝率 | 4.54 | 7.17 | 5.81 | 5.10 | 7.19 | 6.78 | |
2連率 | 25.00 | 47.83 | 40.48 | 31.03 | 59.26 | 33.33 | ||
3連率 | 39.29 | 86.96 | 57.14 | 51.72 | 70.37 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | ||
3連率 | 92.00 | 65.00 | 71.00 | 50.00 | 21.00 | 44.00 | ||
1着率 | 69.23 | 0.00 | 14.29 | 22.22 | 0.00 | 5.56 | ||
2着率 | 7.69 | 35.29 | 33.33 | 5.56 | 5.26 | 11.11 | ||
3着率 | 15.38 | 29.41 | 23.81 | 22.22 | 15.79 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.14 | 29.51 | 27.27 | 31.72 | 30.60 | 30.21 | ||
3連率 | 43.92 | 58.20 | 43.64 | 52.41 | 49.25 | 41.67 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 平均 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 長尾 章平 |
小松 卓司 |
石塚 裕介 |
木下 大將 |
米玉利 大悟 |
後藤 盛也 |
||
支部 | 山口 | 福岡 | 三重 | 福岡 | 兵庫 | 東京 | ||
年齢 | 40歳 | 42歳 | 39歳 | 40歳 | 19歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.3kg | 52.5kg | 53.1kg | 53.5kg | 51.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.08 | 3.87 | 4.99 | 5.71 | 1.52 | 5.11 |
2連率 | 57.32 | 18.03 | 20.75 | 37.93 | 1.27 | 33.01 | ||
3連率 | 78.05 | 32.79 | 50.00 | 58.62 | 5.06 | 45.63 | ||
当地 | 勝率 | 6.74 | 5.10 | 5.51 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 56.52 | 35.00 | 35.44 | 42.11 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 69.57 | 60.00 | 51.90 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | ||
3連率 | 95.00 | 36.00 | 53.00 | 45.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 73.81 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 18.18 | 15.79 | 27.27 | 0.00 | 5.56 | ||
3着率 | 7.14 | 18.18 | 21.05 | 18.18 | 0.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (11.90) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (2.38) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (0.00) | (2.38) | (2.38) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.80 | 27.97 | 31.03 | 32.00 | 27.21 | 33.57 | ||
3連率 | 41.60 | 38.14 | 45.69 | 52.67 | 47.79 | 48.25 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 木山 和幸 |
石川 吉鎬 |
栗城 匠 |
米田 隆弘 |
中山 翔太 |
松本 一毅 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 東京 | 岡山 | 三重 | 大阪 | ||
年齢 | 55歳 | 49歳 | 30歳 | 53歳 | 21歳 | 30歳 | ||
体重 | 50.4kg | 56.2kg | 52.9kg | 53.4kg | 50.6kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.09 | 6.22 | 6.82 | 5.42 | 6.36 | 5.18 |
2連率 | 31.43 | 40.43 | 52.59 | 34.75 | 46.53 | 29.31 | ||
3連率 | 48.57 | 68.09 | 71.55 | 51.77 | 71.29 | 47.41 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 4.20 | 0.00 | 5.57 | 5.40 | 4.82 | |
2連率 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 28.57 | 33.62 | 27.27 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 64.29 | 50.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | ||
3連率 | 74.00 | 77.00 | 74.00 | 43.00 | 75.00 | 30.00 | ||
1着率 | 42.11 | 18.18 | 30.43 | 4.76 | 18.75 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 31.82 | 26.09 | 19.05 | 18.75 | 10.00 | ||
3着率 | 10.53 | 27.27 | 17.39 | 19.05 | 37.50 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 52.63 | (21.05) | (15.79) | (15.79) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.13 | 30.30 | 41.30 | 42.53 | 29.92 | 32.89 | ||
3連率 | 49.61 | 49.24 | 65.94 | 57.47 | 44.88 | 47.37 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 有能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 大崎 翔 |
津久井 拓也 |
江本 真治 |
谷野 錬志 |
中村 楓 |
松村 敏 |
||
支部 | 兵庫 | 群馬 | 山口 | 静岡 | 三重 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 37歳 | 50歳 | 40歳 | 20歳 | 41歳 | ||
体重 | 59.3kg | 53.4kg | 53.0kg | 53.3kg | 53.1kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 5.92 | 5.84 | 7.27 | 1.33 | 7.28 |
2連率 | 22.55 | 42.54 | 39.69 | 62.50 | 1.82 | 62.50 | ||
3連率 | 45.10 | 61.19 | 55.73 | 76.14 | 1.82 | 75.89 | ||
当地 | 勝率 | 7.38 | 5.11 | 5.80 | 6.40 | 1.31 | 7.52 | |
2連率 | 75.00 | 33.33 | 35.00 | 40.00 | 2.78 | 65.22 | ||
3連率 | 81.25 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 2.78 | 82.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | - | 0.10 | ||
3連率 | 86.00 | 71.00 | 52.00 | 80.00 | 0.00 | 36.00 | ||
1着率 | 21.43 | 12.50 | 4.35 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 29.17 | 26.09 | 46.67 | 0.00 | 18.18 | ||
3着率 | 35.71 | 29.17 | 21.74 | 6.67 | 0.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (14.29) | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (0.00) | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.34 | 34.15 | 39.02 | 28.24 | 37.76 | 36.63 | ||
3連率 | 54.10 | 50.41 | 54.47 | 46.56 | 55.94 | 55.45 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 柏野 幸二 |
石原 翼 |
岩川 仁士 |
高野 哲史 |
淺香 文武 |
山田 竜一 |
||
支部 | 岡山 | 静岡 | 大阪 | 兵庫 | 三重 | 東京 | ||
年齢 | 56歳 | 28歳 | 38歳 | 36歳 | 50歳 | 54歳 | ||
体重 | 50.5kg | 51.7kg | 54.3kg | 51.3kg | 54.6kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 6.35 | 4.95 | 6.72 | 5.13 | 5.09 |
2連率 | 32.04 | 53.85 | 30.70 | 49.34 | 31.58 | 34.17 | ||
3連率 | 55.34 | 66.35 | 46.49 | 71.05 | 54.39 | 51.67 | ||
当地 | 勝率 | 4.78 | 7.56 | 5.10 | 6.50 | 5.60 | 4.77 | |
2連率 | 33.33 | 68.75 | 31.03 | 35.00 | 37.06 | 26.67 | ||
3連率 | 44.44 | 75.00 | 51.72 | 60.00 | 55.94 | 46.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 85.00 | 94.00 | 46.00 | 54.00 | 26.00 | 20.00 | ||
1着率 | 55.00 | 35.29 | 12.50 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 52.94 | 25.00 | 12.50 | 15.79 | 6.67 | ||
3着率 | 20.00 | 5.88 | 8.33 | 37.50 | 10.53 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (5.00) | (15.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.81 | 29.45 | 31.72 | 32.43 | 25.98 | 50.00 | ||
3連率 | 43.88 | 48.63 | 52.41 | 46.62 | 37.80 | 64.17 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 平均 | 伸び | 差捲 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 上村 純一 |
北川 潤二 |
大谷 直弘 |
長尾 京志郎 |
岡田 憲行 |
小松 卓司 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 愛知 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 45歳 | 43歳 | 48歳 | 36歳 | 49歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.9kg | 58.7kg | 54.2kg | 52.3kg | 52.7kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 6.49 | 5.21 | 4.58 | 5.83 | 3.87 |
2連率 | 45.00 | 50.00 | 34.48 | 22.88 | 35.90 | 18.03 | ||
3連率 | 56.00 | 66.91 | 49.43 | 44.07 | 63.25 | 32.79 | ||
当地 | 勝率 | 6.12 | 8.00 | 4.24 | 4.53 | 7.17 | 5.10 | |
2連率 | 41.18 | 60.00 | 18.92 | 17.65 | 47.83 | 35.00 | ||
3連率 | 70.59 | 80.00 | 29.73 | 35.29 | 86.96 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | - | 0.20 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 90.00 | 58.00 | 47.00 | 38.00 | 58.00 | 0.00 | ||
1着率 | 61.90 | 7.50 | 6.67 | 3.85 | 26.32 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 32.50 | 33.33 | 15.38 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 17.50 | 6.67 | 19.23 | 21.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.81 | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (4.76) | |
捲られ | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 6.67 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
