枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 畔柳 俊吾 |
川島 拓郎 |
後藤 隼之 |
古川 誠之 |
今泉 徹 |
小坂 宗司 |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 東京 | 愛知 | 群馬 | 大阪 | ||
年齢 | 41歳 | 36歳 | 37歳 | 47歳 | 52歳 | 44歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.1kg | 54.2kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.32 | 5.02 | 5.13 | 5.46 | 4.06 | 5.43 |
2連率 | 25.62 | 30.85 | 29.73 | 39.84 | 14.56 | 30.83 | ||
3連率 | 50.41 | 46.81 | 50.45 | 53.66 | 31.07 | 55.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.05 | 4.29 | 4.60 | 5.20 | 2.43 | 5.74 | |
2連率 | 26.32 | 28.57 | 25.00 | 36.67 | 4.76 | 39.74 | ||
3連率 | 47.37 | 28.57 | 40.00 | 46.67 | 9.52 | 56.41 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 79.00 | 53.00 | 47.00 | 64.00 | 14.00 | 35.00 | ||
1着率 | 47.37 | 17.65 | 5.26 | 9.09 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 29.41 | 10.53 | 45.45 | 0.00 | 5.88 | ||
3着率 | 15.79 | 5.88 | 31.58 | 9.09 | 9.52 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 26.32 | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (15.79) | (0.00) | |
捲られ | 26.32 | (10.53) | (10.53) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.82 | 26.09 | 25.35 | 28.00 | 18.31 | 34.78 | ||
3連率 | 51.47 | 42.03 | 40.85 | 46.67 | 38.03 | 52.17 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 17 | 46 | 29 | 41 | 37 | 2 | ||
得点率 | 6.00 | -6.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4(6)/3 | 3/4 | 2/4 | 6/6 | 2/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 眞鳥 章太 |
松尾 宣邦 |
服部 達哉 |
中岡 正彦 |
金子 良昭 |
永井 聖美 |
||
支部 | 長崎 | 福岡 | 愛知 | 香川 | 静岡 | 東京 | ||
年齢 | 29歳 | 56歳 | 39歳 | 47歳 | 60歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.9kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.2kg | 53.2kg | 48.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.82 | 4.70 | 5.07 | 7.31 | 4.30 | 5.74 |
2連率 | 40.91 | 30.10 | 29.32 | 58.49 | 21.10 | 39.71 | ||
3連率 | 54.55 | 39.81 | 50.38 | 77.36 | 36.70 | 57.35 | ||
当地 | 勝率 | 5.31 | 4.38 | 4.69 | 0.00 | 3.75 | 5.27 | |
2連率 | 31.43 | 26.92 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 36.36 | ||
3連率 | 54.29 | 38.46 | 45.71 | 0.00 | 25.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | - | 0.24 | ||
3連率 | 82.00 | 47.00 | 47.00 | 85.00 | 0.00 | 20.00 | ||
1着率 | 60.71 | 10.53 | 10.53 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 26.32 | 21.05 | 22.22 | 0.00 | 20.00 | ||
3着率 | 0.00 | 10.53 | 15.79 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (10.71) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (3.57) | (0.00) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 10.53 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.29 | 19.44 | 30.14 | 23.53 | 42.86 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 31.94 | 49.32 | 26.47 | 58.57 | 37.50 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 35 | ||
得点率 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 2.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 4(5)/3 | 2/3 | 1/1 | 3/1 | 1/4 | ||
2走 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A2 | ||
氏名 | 池田 雄一 |
柴田 朋哉 |
宇土 泰就 |
後藤 正宗 |
高木 茉白 |
香川 素子 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 福岡 | 静岡 | 埼玉 | 滋賀 | ||
年齢 | 43歳 | 35歳 | 54歳 | 47歳 | 18歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.5kg | 53.8kg | 53.7kg | 47.3kg | 47.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.88 | 4.96 | 5.13 | 5.73 | 2.43 | 6.38 |
2連率 | 58.52 | 23.38 | 31.52 | 42.24 | 4.00 | 50.00 | ||
3連率 | 70.37 | 50.65 | 53.26 | 57.76 | 9.00 | 65.15 | ||
当地 | 勝率 | 6.33 | 3.95 | 4.33 | 5.17 | 1.38 | 5.91 | |
2連率 | 50.00 | 9.09 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 36.36 | ||
3連率 | 58.33 | 27.27 | 38.89 | 50.00 | 0.00 | 65.91 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | ||
3連率 | 94.00 | 58.00 | 67.00 | 53.00 | 14.00 | 25.00 | ||
1着率 | 64.52 | 25.00 | 6.67 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.58 | 8.33 | 26.67 | 15.79 | 5.41 | 0.00 | ||
3着率 | 6.45 | 25.00 | 33.33 | 21.05 | 8.11 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 16.13 | (6.45) | (3.23) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | |
捲られ | 12.90 | (6.45) | (0.00) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.67 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.22 | 39.44 | 40.58 | 38.03 | 17.57 | 27.94 | ||
3連率 | 56.94 | 52.11 | 56.52 | 59.15 | 35.14 | 48.53 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.08 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 45 | 17 | 27 | 2 | 41 | 14 | ||
得点率 | -1.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 7.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/2 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 5/3 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 松竹 大輔 |
吉田 翔悟 |
田中 博子 |
郷原 章平 |
高野 心吾 |
吉川 喜継 |
||
支部 | 愛知 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 滋賀 | ||
年齢 | 38歳 | 34歳 | 28歳 | 43歳 | 37歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.3kg | 47.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.01 | 5.40 | 3.11 | 5.34 | 3.72 | 6.32 |
2連率 | 42.96 | 37.37 | 2.70 | 37.74 | 16.47 | 47.62 | ||
3連率 | 60.56 | 52.53 | 16.22 | 50.94 | 29.41 | 65.99 | ||
当地 | 勝率 | 5.36 | 0.00 | 3.22 | 5.57 | 0.00 | 7.24 | |
2連率 | 30.77 | 0.00 | 11.11 | 47.62 | 0.00 | 57.14 | ||
3連率 | 58.97 | 0.00 | 11.11 | 61.90 | 0.00 | 64.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | ||
3連率 | 89.00 | 56.00 | 13.00 | 50.00 | 14.00 | 33.00 | ||
1着率 | 60.71 | 12.50 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 37.50 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 6.25 | 12.50 | 16.67 | 14.29 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (7.14) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | |
捲られ | 14.29 | (3.57) | (0.00) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.74 | 10.29 | 22.22 | 47.69 | 25.00 | 28.57 | ||
3連率 | 52.17 | 25.00 | 37.50 | 69.23 | 36.84 | 35.71 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 29 | 27 | 37 | 2 | 35 | 9 | ||
得点率 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.50 | 9.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 5/5 | 4/5 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | ||
2走 | 3/2 | 6(5)/5 | 4/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 大澤 普司 |
一色 凌雅 |
伏田 裕隆 |
畔柳 俊吾 |
清水 未唯 |
渡邉 優美 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 愛知 | 滋賀 | 福岡 | ||
年齢 | 51歳 | 26歳 | 42歳 | 41歳 | 24歳 | 32歳 | ||
体重 | 55.2kg | 56.1kg | 52.0kg | 51.0kg | 56.0kg | 48.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.50 | 5.03 | 5.28 | 5.32 | 3.35 | 7.37 |
2連率 | 49.54 | 33.33 | 36.08 | 25.62 | 10.91 | 57.94 | ||
3連率 | 67.89 | 50.45 | 51.55 | 50.41 | 20.00 | 75.40 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.33 | 5.00 | 5.05 | 3.67 | 8.38 | |
2連率 | 0.00 | 26.67 | 33.33 | 26.32 | 22.22 | 87.50 | ||
3連率 | 0.00 | 46.67 | 50.00 | 47.37 | 22.22 | 87.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | ||
3連率 | 92.00 | 55.00 | 78.00 | 44.00 | 13.00 | 56.00 | ||
1着率 | 58.33 | 15.00 | 5.56 | 7.41 | 6.25 | 6.25 | ||
2着率 | 25.00 | 25.00 | 55.56 | 11.11 | 0.00 | 18.75 | ||
3着率 | 8.33 | 15.00 | 16.67 | 25.93 | 6.25 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (4.17) | (16.67) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.68 | 33.33 | 22.86 | 33.82 | 42.65 | 26.39 | ||
3連率 | 45.95 | 54.17 | 37.14 | 51.47 | 61.76 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.40 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 29 | 11 | 11 | 17 | 34 | 2 | ||
得点率 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(6)/3 | 3/2 | 5/2 | 4(6)/3 | 5(4)/5 | 1/1 | ||
2走 | 4/5 | 5(3)/4 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 谷川 祐一 |
中野 夢斗 |
浜田 亜理沙 |
香月 大介 |
川島 拓郎 |
桑島 和宏 |
||
支部 | 滋賀 | 愛知 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 東京 | ||
年齢 | 43歳 | 29歳 | 37歳 | 55歳 | 36歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.1kg | 51.5kg | 47.0kg | 52.3kg | 52.1kg | 56.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F2 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 4.79 | 6.64 | 3.82 | 5.02 | 6.55 |
2連率 | 36.29 | 32.11 | 45.83 | 17.24 | 30.85 | 46.88 | ||
3連率 | 54.84 | 44.04 | 63.33 | 28.74 | 46.81 | 70.31 | ||
当地 | 勝率 | 6.31 | 4.93 | 7.48 | 3.94 | 4.29 | 5.87 | |
2連率 | 54.76 | 30.00 | 52.38 | 18.75 | 28.57 | 41.94 | ||
3連率 | 61.90 | 46.67 | 90.48 | 31.25 | 28.57 | 54.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 35.00 | 55.00 | 41.00 | 32.00 | 44.00 | ||
1着率 | 50.00 | 11.76 | 20.00 | 17.65 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 26.92 | 11.76 | 20.00 | 5.88 | 5.26 | 11.11 | ||
3着率 | 15.38 | 11.76 | 15.00 | 17.65 | 15.79 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (3.85) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 19.23 | (0.00) | (3.85) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 17.65 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.03 | 35.29 | 32.39 | 45.45 | 26.09 | 24.64 | ||
3連率 | 56.52 | 52.94 | 46.48 | 65.15 | 42.03 | 40.58 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 16 | 17 | 29 | 41 | 46 | 2 | ||
得点率 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | -6.00 | 10.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4(6)/3 | 3/2 | 5/5 | 5/6 | 3/4 | 1/1 | ||
2走 | 4/3 | 5/4 | 1/5 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 本橋 克洋 |
倉富 大誠 |
原田 秀弥 |
今泉 徹 |
服部 達哉 |
清水 沙樹 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 大阪 | 群馬 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 51歳 | 23歳 | 46歳 | 52歳 | 39歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.2kg | 54.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.79 | 5.09 | 5.52 | 4.06 | 5.07 | 6.37 |
2連率 | 40.48 | 30.63 | 37.62 | 14.56 | 29.32 | 48.42 | ||
3連率 | 61.11 | 45.95 | 55.45 | 31.07 | 50.38 | 63.16 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 2.43 | 4.69 | 4.78 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 4.76 | 20.00 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 64.86 | 9.52 | 45.71 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | ||
3連率 | 88.00 | 53.00 | 53.00 | 25.00 | 32.00 | 17.00 | ||
1着率 | 42.31 | 17.65 | 10.53 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 34.62 | 11.76 | 15.79 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.54 | 23.53 | 26.32 | 20.00 | 20.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 42.31 | (7.69) | (3.85) | (23.08) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.77 | 21.74 | 23.61 | 18.31 | 30.14 | 30.43 | ||
3連率 | 43.84 | 33.33 | 43.06 | 38.03 | 49.32 | 60.87 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 25 | 17 | 37 | 17 | 10 | ||
得点率 | 2.00 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 3/2 | 1/4 | 2/5 | 2/3 | 1/1 | ||
2走 | 4/5 | 5/6 | 3(4)/2 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 古川 誠之 |
屋良 龍紀 |
齋藤 達希 |
眞鳥 章太 |
田頭 虎親 |
高木 茉白 |
||
支部 | 愛知 | 長崎 | 静岡 | 長崎 | 香川 | 埼玉 | ||
年齢 | 47歳 | 27歳 | 33歳 | 29歳 | 27歳 | 18歳 | ||
体重 | 54.9kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.7kg | 47.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.46 | 4.24 | 4.38 | 5.82 | 4.54 | 2.43 |
2連率 | 39.84 | 19.30 | 24.14 | 40.91 | 24.14 | 4.00 | ||
3連率 | 53.66 | 36.84 | 38.79 | 54.55 | 43.68 | 9.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 2.52 | 4.75 | 5.31 | 5.55 | 1.38 | |
2連率 | 36.67 | 8.00 | 16.67 | 31.43 | 27.27 | 0.00 | ||
3連率 | 46.67 | 16.00 | 50.00 | 54.29 | 63.64 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | ||
3連率 | 83.00 | 33.00 | 41.00 | 47.00 | 50.00 | 7.00 | ||
1着率 | 43.48 | 11.11 | 11.76 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 30.43 | 5.56 | 23.53 | 11.76 | 18.75 | 2.22 | ||
3着率 | 8.70 | 16.67 | 5.88 | 17.65 | 31.25 | 4.44 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (0.00) | (17.39) | (13.04) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.74 | (0.00) | (8.70) | (13.04) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
