枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 木田 峰由季 |
村田 敦 |
田邉 亮蔵 |
川辺 郭人 |
関 裕也 |
照屋 厚仁 |
||
支部 | 福井 | 東京 | 東京 | 佐賀 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 34歳 | 42歳 | 34歳 | 25歳 | 42歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.8kg | 60.6kg | 53.5kg | 52.4kg | 53.5kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.97 | 4.14 | 4.14 | 2.41 | 4.22 | 5.63 |
2連率 | 44.16 | 20.45 | 24.74 | 4.23 | 20.00 | 41.35 | ||
3連率 | 63.64 | 32.95 | 32.99 | 9.86 | 33.85 | 54.81 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 2.59 | 3.22 | 1.80 | 5.51 | 5.50 | |
2連率 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 4.44 | 33.33 | 27.78 | ||
3連率 | 0.00 | 17.65 | 22.22 | 6.67 | 57.14 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | ||
3連率 | 86.00 | 28.00 | 30.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | ||
1着率 | 35.71 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 11.11 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
3着率 | 14.29 | 16.67 | 13.04 | 16.67 | 20.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (14.29) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.50 | 34.44 | 31.08 | 26.00 | 38.96 | 29.53 | ||
3連率 | 40.37 | 49.01 | 47.30 | 38.67 | 51.95 | 41.61 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 平均 | 平凡 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 25 | 34 | 29 | 29 | 29 | 16 | ||
得点率 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/5 | 6(4)/4 | 5/4 | 4/4 | 1/1 | ||
2走 | 5(4)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 盛本 真輔 |
東口 晃 |
片岡 大地 |
山地 正樹 |
樅山 拓馬 |
横田 貴満 |
||
支部 | 兵庫 | 福井 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 佐賀 | ||
年齢 | 39歳 | 41歳 | 29歳 | 49歳 | 27歳 | 32歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.6kg | 52.1kg | 55.7kg | 52.0kg | 49.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.78 | 3.73 | 5.00 | 5.05 | 5.06 | 6.82 |
2連率 | 30.70 | 14.58 | 24.07 | 32.69 | 30.48 | 53.45 | ||
3連率 | 43.86 | 32.29 | 50.00 | 50.00 | 52.38 | 75.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.64 | 5.00 | 3.79 | 5.93 | 0.00 | 4.97 | |
2連率 | 40.91 | 25.00 | 9.09 | 42.86 | 0.00 | 35.48 | ||
3連率 | 54.55 | 50.00 | 33.33 | 57.14 | 0.00 | 41.94 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 75.00 | 47.00 | 60.00 | 28.00 | 32.00 | 24.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.26 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 12.50 | 21.05 | 20.00 | 5.56 | 4.55 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 21.05 | 30.00 | 22.22 | 27.27 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 21.88 | (3.13) | (6.25) | (3.13) | (9.38) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (3.13) | (6.25) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.17 | 24.03 | 24.38 | 28.93 | 38.56 | 43.33 | ||
3連率 | 41.61 | 37.01 | 40.63 | 42.77 | 55.56 | 62.67 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 41 | 41 | 16 | 41 | 5 | ||
得点率 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 10.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 5/6 | 5/6 | 2/3 | 4/6 | 1/2 | ||
2走 | 6/5 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 福田 雅一 |
西原 明生 |
佐藤 太亮 |
金田 大輔 |
安武 一也 |
田路 朋史 |
||
支部 | 香川 | 香川 | 岡山 | 岡山 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 56歳 | 46歳 | 24歳 | 42歳 | 24歳 | 40歳 | ||
体重 | 53.3kg | 53.7kg | 51.0kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.38 | 4.19 | 4.12 | 5.01 | 1.40 | 5.75 |
2連率 | 40.00 | 15.05 | 28.81 | 33.71 | 0.00 | 37.74 | ||
3連率 | 52.94 | 37.63 | 38.98 | 46.07 | 0.00 | 56.60 | ||
当地 | 勝率 | 6.10 | 5.08 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 5.48 | |
2連率 | 43.33 | 30.56 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 63.33 | 52.78 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 48.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | - | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | - | 0.11 | ||
3連率 | 90.00 | 38.00 | 38.00 | 56.00 | 0.00 | 24.00 | ||
1着率 | 66.67 | 4.76 | 7.69 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 4.76 | 15.38 | 12.50 | 0.00 | 9.52 | ||
3着率 | 4.76 | 28.57 | 15.38 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.62 | 30.57 | 34.18 | 36.05 | 28.40 | 31.68 | ||
3連率 | 39.19 | 45.86 | 50.00 | 51.02 | 45.06 | 43.48 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 16 | 37 | 41 | 16 | 41 | 10 | ||
得点率 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/5 | 2/6 | 5/3 | 6/6 | 5(3)/2 | ||
2走 | 2/2 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 岸本 隆 |
信濃 由行 |
高橋 勲 |
泉 具巳 |
白水 勝也 |
相原 利章 |
||
支部 | 岡山 | 福井 | 東京 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 49歳 | 51歳 | 57歳 | 60歳 | 52歳 | 37歳 | ||
体重 | 54.5kg | 52.7kg | 55.6kg | 53.6kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.45 | 4.58 | 5.55 | 4.35 | 6.21 | 5.67 |
2連率 | 39.47 | 31.40 | 36.67 | 22.22 | 48.24 | 38.46 | ||
3連率 | 51.32 | 43.02 | 53.33 | 40.74 | 65.88 | 53.85 | ||
当地 | 勝率 | 4.68 | 2.38 | 4.84 | 4.50 | 6.41 | 5.29 | |
2連率 | 19.05 | 6.25 | 29.03 | 25.00 | 42.42 | 28.57 | ||
3連率 | 39.68 | 6.25 | 45.16 | 50.00 | 60.61 | 47.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 69.00 | 50.00 | 59.00 | 38.00 | 65.00 | 20.00 | ||
1着率 | 53.85 | 8.33 | 17.24 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 33.33 | 13.79 | 12.50 | 29.41 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 8.33 | 27.59 | 25.00 | 17.65 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.71 | 36.36 | 37.34 | 42.95 | 26.17 | 31.61 | ||
3連率 | 60.39 | 53.90 | 57.59 | 56.41 | 37.58 | 47.74 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 29 | 16 | 5 | 34 | 9 | 21 | ||
得点率 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 9.00 | 5.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 3/3 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 1/3 | ||
2走 | 5/6 | 1/4 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 岩永 雅人 |
永井 源 |
守屋 大地 |
為本 智也 |
丸山 祐也 |
藤森 陸斗 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 岡山 | 福井 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 45歳 | 39歳 | 24歳 | 29歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 6.62 | 4.46 | 4.88 | 3.86 | 5.38 |
2連率 | 47.75 | 55.80 | 27.27 | 29.63 | 17.54 | 35.71 | ||
3連率 | 71.17 | 71.74 | 44.44 | 44.44 | 24.56 | 55.95 | ||
当地 | 勝率 | 6.07 | 6.55 | 4.37 | 5.46 | 4.06 | 4.32 | |
2連率 | 37.04 | 54.55 | 20.00 | 46.15 | 19.44 | 21.05 | ||
3連率 | 66.67 | 63.64 | 36.67 | 46.15 | 25.00 | 42.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | ||
3連率 | 90.00 | 71.00 | 38.00 | 59.00 | 10.00 | 50.00 | ||
1着率 | 48.28 | 23.81 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 16.67 | ||
2着率 | 20.69 | 38.10 | 28.57 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 20.69 | 9.52 | 9.52 | 17.65 | 10.00 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 37.93 | (3.45) | (13.79) | (10.34) | (10.34) | (0.00) | |
捲られ | 13.79 | (3.45) | (6.90) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 16.67 | ||
捲り | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.66 | 47.53 | 53.02 | 26.06 | 28.48 | 42.57 | ||
3連率 | 41.45 | 61.11 | 73.15 | 40.61 | 43.05 | 55.41 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 万能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | |
1着率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 4 | 2 | 15 | 2 | 34 | 21 | ||
得点率 | 10.50 | 11.00 | 6.50 | 11.00 | 3.00 | 5.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/1 | 1/1 | 5/2 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | ||
2走 | 4/3 | 2/4 | 2/4 | 4(3)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 杉山 勝匡 |
小野 京平 |
冨田 秀幸 |
重木 輝彦 |
村田 敦 |
池田 雄祐 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 愛知 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 36歳 | 27歳 | 57歳 | 37歳 | 42歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.1kg | 56.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 60.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.25 | 2.07 | 4.78 | 7.10 | 4.14 | 6.08 |
2連率 | 36.27 | 0.00 | 28.70 | 54.64 | 20.45 | 42.86 | ||
3連率 | 50.00 | 9.30 | 42.61 | 75.26 | 32.95 | 62.86 | ||
当地 | 勝率 | 4.07 | 2.93 | 4.15 | 6.86 | 2.59 | 7.07 | |
2連率 | 20.93 | 7.41 | 12.50 | 42.86 | 11.76 | 46.67 | ||
3連率 | 27.91 | 14.81 | 33.33 | 71.43 | 17.65 | 80.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | ||
3連率 | 81.00 | 50.00 | 28.00 | 55.00 | 13.00 | 38.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 6.25 | 9.52 | ||
3着率 | 12.50 | 25.00 | 8.00 | 25.00 | 6.25 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.95 | 36.20 | 39.51 | 23.93 | 34.44 | 34.87 | ||
3連率 | 47.83 | 49.08 | 56.17 | 45.40 | 49.01 | 53.29 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 37 | 10 | 14 | 34 | 7 | ||
得点率 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 9.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 5/5 | 2/1 | 4(6)/3 | 4/5 | 2/2 | ||
2走 | 6/6 | 3/5 | 5/3 | 3/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 笠置 博之 |
川辺 郭人 |
東口 晃 |
岩橋 裕馬 |
入海 馨 |
岡村 将也 |
||
支部 | 大阪 | 佐賀 | 福井 | 兵庫 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 25歳 | 41歳 | 37歳 | 29歳 | 36歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.4kg | 53.6kg | 52.7kg | 52.2kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.75 | 2.41 | 3.73 | 4.34 | 7.16 | 5.63 |
2連率 | 39.62 | 4.23 | 14.58 | 20.65 | 46.88 | 38.61 | ||
3連率 | 55.66 | 9.86 | 32.29 | 36.96 | 68.75 | 56.44 | ||
当地 | 勝率 | 3.00 | 1.80 | 5.00 | 4.59 | 5.72 | 6.23 | |
2連率 | 0.00 | 4.44 | 25.00 | 18.52 | 27.59 | 43.66 | ||
3連率 | 0.00 | 6.67 | 50.00 | 37.04 | 55.17 | 66.20 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | - | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | ||
3連率 | 79.00 | 14.00 | 26.00 | 33.00 | 56.00 | 35.00 | ||
1着率 | 63.16 | 0.00 | 8.70 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 22.22 | 5.00 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 17.39 | 16.67 | 11.11 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (5.26) | (0.00) | (10.53) | (15.79) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.54 | 26.00 | 24.03 | 29.87 | 25.16 | 33.13 | ||
3連率 | 54.27 | 38.67 | 37.01 | 44.81 | 42.14 | 51.20 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 21 | 29 | 41 | 27 | 1 | 10 | ||
得点率 | 5.50 | 4.00 | 1.00 | 4.50 | 12.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/6 | 5/4 | 5/6 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | ||
2走 | 6/1 | 5/5 | 2/1 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 松江 秀徳 |
横田 貴満 |
照屋 厚仁 |
立具 敬司 |
鋤柄 貴俊 |
安武 一也 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 兵庫 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 47歳 | 32歳 | 41歳 | 35歳 | 48歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.9kg | 49.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.60 | 6.82 | 5.63 | 4.23 | 4.41 | 1.40 |
2連率 | 35.48 | 53.45 | 41.35 | 19.05 | 21.74 | 0.00 | ||
3連率 | 54.84 | 75.00 | 54.81 | 32.14 | 40.22 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.13 | 4.97 | 5.50 | 4.41 | 4.70 | 0.00 | |
2連率 | 29.17 | 35.48 | 27.78 | 18.18 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 41.94 | 66.67 | 36.36 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | ||
3連率 | 76.00 | 79.00 | 62.00 | 17.00 | 38.00 | 0.00 | ||
1着率 | 51.52 | 25.00 | 19.23 | 5.56 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 39.29 | 30.77 | 5.56 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 6.06 | 14.29 | 11.54 | 5.56 | 19.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 39.39 | (21.21) | (12.12) | (0.00) | (3.03) | (3.03) | |
捲られ | 9.09 | (3.03) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.54 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
