枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 佐藤 隆太郎 |
尾嶋 一広 |
前原 大道 |
中野 次郎 |
森高 一真 |
澤田 尚也 |
||
支部 | 東京 | 兵庫 | 岡山 | 東京 | 香川 | 滋賀 | ||
年齢 | 31歳 | 38歳 | 28歳 | 44歳 | 47歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.7kg | 53.7kg | 51.5kg | 53.9kg | 49.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.28 | 6.84 | 7.08 | 7.00 | 6.80 | 6.88 |
2連率 | 51.35 | 57.53 | 52.90 | 49.64 | 43.56 | 48.23 | ||
3連率 | 63.96 | 72.60 | 76.09 | 66.91 | 63.37 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 8.16 | 6.59 | 7.27 | 7.76 | 0.00 | 6.17 | |
2連率 | 73.68 | 46.15 | 45.45 | 56.00 | 0.00 | 35.38 | ||
3連率 | 84.21 | 64.10 | 100.00 | 76.00 | 0.00 | 56.92 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | ||
3連率 | 88.00 | 74.00 | 95.00 | 59.00 | 47.00 | 33.00 | ||
1着率 | 72.00 | 11.11 | 27.27 | 13.64 | 11.76 | 16.67 | ||
2着率 | 12.00 | 51.85 | 45.45 | 31.82 | 29.41 | 0.00 | ||
3着率 | 4.00 | 11.11 | 22.73 | 13.64 | 5.88 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (4.00) | (0.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (8.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 4.55 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 11.76 | 11.11 | ||
捲り | - | 3.70 | 9.09 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.63 | 37.50 | 30.56 | 31.19 | 29.73 | 32.41 | ||
3連率 | 57.29 | 55.77 | 46.30 | 46.79 | 45.05 | 46.30 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 平均 | 平均 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | ||
順位 | 26 | 24 | 31 | 38 | -- | 10 | ||
得点率 | 5.00 | 5.40 | 4.75 | 3.75 | -- | 6.50 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 5(4)/6 | 3/3 | 2/4 | 5/4 | 6/妨 | 5/5 | ||
2走 | 5/6 | 6/4 | 5/6 | 3/6 | 3/4 | 3/2 | ||
3走 | 4(2)/2 | 6(5)/6 | 1/1 | 2/2 | 4/2 | 2/3 | ||
4走 | 6/3 | 1/1 | 4/4 | 6/5 | 1/4 | 1/1 | ||
5走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 和田 兼輔 |
濱野谷 憲吾 |
吉田 拡郎 |
土屋 智則 |
篠崎 元志 |
若林 義人 |
||
支部 | 兵庫 | 東京 | 岡山 | 群馬 | 福岡 | 静岡 | ||
年齢 | 38歳 | 51歳 | 43歳 | 40歳 | 39歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 53.2kg | 52.7kg | 52.0kg | 55.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.30 | 7.39 | 7.34 | 7.50 | 7.03 | 6.59 |
2連率 | 42.97 | 61.21 | 52.34 | 50.00 | 44.44 | 47.41 | ||
3連率 | 58.59 | 73.28 | 67.97 | 71.54 | 61.11 | 65.52 | ||
当地 | 勝率 | 6.61 | 6.83 | 6.74 | 7.37 | 6.29 | 7.25 | |
2連率 | 39.29 | 46.67 | 42.11 | 55.26 | 25.00 | 37.50 | ||
3連率 | 64.29 | 60.00 | 63.16 | 65.79 | 46.43 | 87.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | ||
3連率 | 90.00 | 72.00 | 70.00 | 80.00 | 47.00 | 29.00 | ||
1着率 | 66.67 | 27.78 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 33.33 | 40.00 | 13.33 | 26.67 | 21.43 | ||
3着率 | 9.52 | 11.11 | 20.00 | 46.67 | 20.00 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (19.05) | (0.00) | (9.52) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.84 | 27.97 | 41.90 | 30.43 | 31.68 | 38.98 | ||
3連率 | 58.56 | 42.37 | 61.90 | 46.09 | 47.52 | 49.15 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | ||
順位 | 42 | 42 | 21 | 34 | 38 | 3 | ||
得点率 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 3.75 | 7.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 6(5)/6 | 1/1 | 4(5)/3 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 6/5 | 3/4 | 2/2 | 2/4 | 3/6 | 5/3 | ||
3走 | 5(4)/5 | 4/6 | 6/5 | 3/3 | 2/3 | 2/4 | ||
4走 | 2/2 | 1/2 | 5/5 | 6/5 | 4/4 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 西岡 顕心 |
豊田 健士郎 |
瓜生 正義 |
稲田 浩二 |
永井 彪也 |
池田 浩二 |
||
支部 | 香川 | 三重 | 福岡 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 24歳 | 29歳 | 49歳 | 40歳 | 32歳 | 47歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.6kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.83 | 6.27 | 7.10 | 6.84 | 7.02 | 7.91 |
2連率 | 50.00 | 42.96 | 47.62 | 45.52 | 55.30 | 55.65 | ||
3連率 | 71.43 | 54.07 | 61.90 | 62.07 | 68.18 | 74.78 | ||
当地 | 勝率 | 5.23 | 7.71 | 5.91 | 7.25 | 6.07 | 9.25 | |
2連率 | 19.23 | 71.43 | 27.27 | 52.83 | 40.00 | 62.50 | ||
3連率 | 53.85 | 71.43 | 27.27 | 67.92 | 60.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
3連率 | 93.00 | 60.00 | 50.00 | 63.00 | 50.00 | 36.00 | ||
1着率 | 68.97 | 30.00 | 14.29 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 15.00 | 21.43 | 16.67 | 6.25 | 7.14 | ||
3着率 | 3.45 | 15.00 | 14.29 | 33.33 | 18.75 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 10.34 | (3.45) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 17.24 | (3.45) | (3.45) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 4.17 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 7.14 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.31 | 33.33 | 27.59 | 34.65 | 38.24 | 38.74 | ||
3連率 | 49.02 | 49.07 | 49.14 | 55.45 | 56.86 | 54.05 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平均 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 75.00 | 75.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||
3連率 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 100.0 | ||
順位 | 3 | 9 | 13 | 38 | 25 | 5 | ||
得点率 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 3.75 | 5.25 | 7.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(6)/1 | 4(5)/2 | 2/2 | 1/6 | 1/3 | 3/3 | ||
2走 | 3(2)/2 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | 4/3 | 2/3 | ||
3走 | 3/2 | 3/2 | 6(5)/3 | 5(6)/5 | 6/6 | 5/3 | ||
4走 | 5/4 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/3 | ||
5走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 深谷 知博 |
萩原 秀人 |
竹間 隆晟 |
大上 卓人 |
守田 俊介 |
中島 孝平 |
||
支部 | 静岡 | 福井 | 大阪 | 広島 | 滋賀 | 福井 | ||
年齢 | 37歳 | 46歳 | 24歳 | 34歳 | 49歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.8kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.34 | 7.47 | 6.72 | 6.96 | 7.83 | 7.28 |
2連率 | 48.41 | 57.14 | 55.05 | 47.97 | 66.99 | 48.72 | ||
3連率 | 66.67 | 75.94 | 69.72 | 69.59 | 76.70 | 64.10 | ||
当地 | 勝率 | 3.75 | 7.24 | 5.79 | 6.88 | 8.55 | 7.40 | |
2連率 | 0.00 | 53.38 | 44.83 | 53.49 | 75.76 | 56.67 | ||
3連率 | 25.00 | 77.03 | 55.17 | 72.09 | 93.94 | 77.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||
3連率 | 100.00 | 68.00 | 76.00 | 64.00 | 71.00 | 43.00 | ||
1着率 | 92.86 | 0.00 | 28.57 | 21.43 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 3.57 | 42.11 | 28.57 | 21.43 | 28.57 | 23.81 | ||
3着率 | 3.57 | 26.32 | 19.05 | 21.43 | 28.57 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 3.57 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 3.57 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.82 | 35.29 | 30.91 | 44.64 | 43.56 | 34.55 | ||
3連率 | 47.37 | 59.80 | 46.36 | 66.96 | 53.47 | 45.45 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 60.00 | 50.00 | 100.0 | 60.00 | 25.00 | ||
順位 | 26 | 15 | 21 | 1 | 19 | 47 | ||
得点率 | 5.00 | 5.80 | 5.50 | 8.40 | 5.60 | 2.25 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/4 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 6/3 | 1/2 | ||
2走 | 5/4 | 4/5 | 1/1 | 3(5)/3 | 2/5 | 5/4 | ||
3走 | 2/4 | 6/3 | 6(5)/6 | 1/1 | 1/1 | 4/6 | ||
4走 | 3/2 | 1/1 | 4/6 | 3/1 | 3/2 | 2/5 | ||
5走 | 5/6 | 6/3 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 湯川 浩司 |
上條 暢嵩 |
仲谷 颯仁 |
平本 真之 |
辻 栄蔵 |
上野 真之介 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 福岡 | 愛知 | 広島 | 佐賀 | ||
年齢 | 45歳 | 31歳 | 30歳 | 41歳 | 50歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.1kg | 53.3kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.26 | 7.20 | 7.37 | 7.21 | 7.28 | 7.57 |
2連率 | 51.68 | 48.53 | 52.63 | 52.00 | 51.97 | 56.74 | ||
3連率 | 70.47 | 61.76 | 71.93 | 64.80 | 76.38 | 68.79 | ||
当地 | 勝率 | 7.60 | 8.06 | 7.04 | 7.14 | 7.17 | 8.06 | |
2連率 | 40.00 | 67.65 | 47.83 | 46.43 | 56.25 | 64.71 | ||
3連率 | 70.00 | 73.53 | 65.22 | 64.29 | 72.92 | 88.24 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ||
3連率 | 79.00 | 77.00 | 73.00 | 70.00 | 79.00 | 35.00 | ||
1着率 | 60.61 | 19.23 | 20.00 | 17.39 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 12.12 | 50.00 | 20.00 | 30.43 | 31.58 | 20.00 | ||
3着率 | 6.06 | 7.69 | 33.33 | 21.74 | 36.84 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (3.03) | (3.03) | (6.06) | (6.06) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (12.12) | (3.03) | (3.03) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 8.70 | 10.53 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.85 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.65 | 34.86 | 35.19 | 31.13 | 38.39 | 33.67 | ||
3連率 | 50.43 | 50.46 | 52.78 | 46.23 | 53.57 | 53.06 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 25.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 | ||
3連率 | 25.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | ||
順位 | 42 | 11 | 13 | 11 | 19 | 15 | ||
得点率 | 3.50 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 5.60 | 5.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 6/2 | 4/3 | 3/4 | 1/3 | 2/4 | ||
2走 | 4(3)/6 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 4/3 | 5/2 | ||
3走 | 2/4 | 4/6 | 5(6)/5 | 6/2 | 6/5 | 4/3 | ||
4走 | 6/6 | 5/4 | 2/1 | 5/6 | 3/2 | 3/6 | ||
5走 | 5/4 | 2/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中野 次郎 |
丸野 一樹 |
松井 繁 |
渡邉 和将 |
西山 貴浩 |
河合 佑樹 |
||
支部 | 東京 | 滋賀 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | 静岡 | ||
年齢 | 44歳 | 33歳 | 55歳 | 35歳 | 38歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.9kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.00 | 7.54 | 7.01 | 6.69 | 6.84 | 6.62 |
2連率 | 49.64 | 51.18 | 42.65 | 42.34 | 42.16 | 43.36 | ||
3連率 | 66.91 | 67.72 | 66.91 | 53.15 | 59.80 | 59.44 | ||
当地 | 勝率 | 7.76 | 7.63 | 6.92 | 6.10 | 6.52 | 6.96 | |
2連率 | 56.00 | 65.71 | 44.90 | 41.38 | 29.63 | 42.86 | ||
3連率 | 76.00 | 77.14 | 67.35 | 55.17 | 55.56 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | ||
3連率 | 97.00 | 72.00 | 72.00 | 38.00 | 46.00 | 24.00 | ||
1着率 | 68.97 | 16.67 | 16.00 | 12.50 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 20.69 | 27.78 | 20.00 | 18.75 | 7.69 | 5.88 | ||
3着率 | 6.90 | 27.78 | 36.00 | 6.25 | 38.46 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (3.45) | (10.34) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | |
捲られ | 3.45 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 4.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.19 | 25.23 | 36.54 | 40.71 | 33.65 | 30.91 | ||
3連率 | 46.79 | 42.99 | 51.92 | 58.41 | 57.69 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | ||
3連率 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 80.00 | ||
順位 | 38 | 18 | 42 | 46 | 21 | 8 | ||
得点率 | 3.75 | 5.75 | 3.50 | 3.20 | 5.50 | 6.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 1/1 | 1/4 | 6/6 | 2/1 | 4/5 | ||
2走 | 3/6 | 6/3 | 4/4 | 3/5 | 6/5 | 3/1 | ||
3走 | 2/2 | 4/3 | 2(6)/5 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | ||
4走 | 6/5 | 3/6 | 5/4 | 2/5 | 4/4 | 5/3 | ||
5走 | 5/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 下出 卓矢 |
森高 一真 |
羽野 直也 |
椎名 豊 |
和田 兼輔 |
井口 佳典 |
||
支部 | 福井 | 香川 | 福岡 | 群馬 | 兵庫 | 三重 | ||
年齢 | 38歳 | 47歳 | 30歳 | 36歳 | 38歳 | 47歳 | ||
体重 | 53.0kg | 49.0kg | 52.6kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.47 | 6.80 | 7.14 | 6.93 | 6.30 | 7.02 |
2連率 | 42.65 | 43.56 | 46.46 | 47.06 | 42.97 | 47.90 | ||
3連率 | 60.29 | 63.37 | 60.61 | 64.71 | 58.59 | 57.98 | ||
当地 | 勝率 | 6.71 | 0.00 | 7.56 | 6.65 | 6.61 | 6.93 | |
2連率 | 50.30 | 0.00 | 33.33 | 34.62 | 39.29 | 57.14 | ||
3連率 | 65.68 | 0.00 | 66.67 | 53.85 | 64.29 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | ||
3連率 | 93.00 | 85.00 | 57.00 | 62.00 | 27.00 | 21.00 | ||
1着率 | 75.00 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.14 | 46.15 | 7.14 | 14.29 | 13.64 | 7.14 | ||
3着率 | 10.71 | 38.46 | 7.14 | 14.29 | 13.64 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (10.71) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | ||
差し | - | 0.00 | 7.14 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 35.71 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.97 | 29.73 | 28.04 | 38.32 | 37.84 | 30.09 | ||
3連率 | 50.44 | 45.05 | 38.32 | 59.81 | 58.56 | 44.25 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 逃げ | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | ||
3連率 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | ||
順位 | 37 | -- | 33 | 31 | 42 | 7 | ||
得点率 | 4.25 | -- | 4.60 | 4.75 | 3.50 | 7.00 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 6(4)/5 | 6/妨 | 1/2 | 5/2 | 3/5 | 5/5 | ||
2走 | 3/2 | 3/4 | 5/3 | 1/2 | 6/5 | 5(4)/1 | ||
3走 | 6/3 | 4/2 | 2/5 | 3/6 | 5(4)/5 | 3/4 | ||
4走 | 5/6 | 1/4 | 4/3 | 6/5 | 2/2 | 2/2 | ||
5走 | 6/6 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 土屋 智則 |
今垣 光太郎 |
中田 竜太 |
澤田 尚也 |
桐生 順平 |
瓜生 正義 |
||
支部 | 群馬 | 福井 | 埼玉 | 滋賀 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 40歳 | 55歳 | 37歳 | 26歳 | 38歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
