枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 飯山 泰 |
宮迫 暢彦 |
井上 茂 |
入澤 友治 |
上田 隆章 |
土屋 蘭 |
||
支部 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 香川 | 岡山 | ||
年齢 | 47歳 | 57歳 | 40歳 | 46歳 | 57歳 | 20歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.2kg | 52.2kg | 47.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.48 | 4.76 | 4.61 | 5.44 | 4.69 | 3.41 |
2連率 | 45.16 | 28.42 | 21.25 | 43.88 | 23.44 | 8.93 | ||
3連率 | 66.13 | 46.32 | 41.25 | 52.04 | 45.31 | 21.43 | ||
当地 | 勝率 | 7.05 | 5.63 | 3.88 | 1.20 | 4.65 | 2.16 | |
2連率 | 55.00 | 43.33 | 17.65 | 0.00 | 24.32 | 6.45 | ||
3連率 | 75.00 | 53.33 | 23.53 | 0.00 | 45.95 | 11.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | ||
3連率 | 94.00 | 74.00 | 57.00 | 48.00 | 45.00 | 8.00 | ||
1着率 | 80.65 | 5.26 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.68 | 47.37 | 35.71 | 19.05 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 3.23 | 21.05 | 21.43 | 9.52 | 36.36 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 19.35 | (3.23) | (3.23) | (6.45) | (3.23) | (3.23) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.24 | 28.22 | 33.33 | 36.81 | 31.85 | 38.13 | ||
3連率 | 53.16 | 46.63 | 50.94 | 50.92 | 49.68 | 58.13 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 平均 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 71.43 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 16.67 | ||
順位 | 10 | 31 | 36 | 22 | 34 | 40 | ||
得点率 | 7.14 | 4.17 | 3.33 | 5.50 | 3.83 | 1.83 | ||
減点 | 7 | 7 | ||||||
1走 | 3/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/5 | 6/6 | ||
2走 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | 3/3 | 6/6 | 2/4 | ||
3走 | 4/6 | 6/4 | 4/4 | 6/6 | 4(5)/2 | 3/6 | ||
4走 | 2/2 | 2/6 | 5/4 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | ||
5走 | 5/6 | 4/5 | 3/5 | 4/3 | 2/5 | 4/6 | ||
6走 | 6/2 | 4/2 | 1/3 | 5/4 | 5(4)/4 | 4/6 | ||
7走 | 2/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 天野 誠 |
吉永 浩則 |
田中 孝明 |
松尾 怜実 |
高橋 真吾 |
白石 有美 |
||
支部 | 岡山 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 53歳 | 45歳 | 39歳 | 25歳 | 52歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.2kg | 57.6kg | 44.0kg | 56.9kg | 50.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 3.49 | 4.53 | 3.20 | 4.76 | 2.49 |
2連率 | 16.67 | 12.66 | 21.74 | 13.33 | 32.50 | 6.98 | ||
3連率 | 33.33 | 22.78 | 44.57 | 16.67 | 48.75 | 11.63 | ||
当地 | 勝率 | 4.73 | 4.33 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 28.85 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.38 | 46.67 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | - | 0.17 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | ||
3連率 | 67.00 | 39.00 | 60.00 | 29.00 | 22.00 | 0.00 | ||
1着率 | 11.11 | 5.56 | 10.00 | 14.29 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 5.56 | 25.00 | 14.29 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 22.22 | 27.78 | 25.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (0.00) | (11.11) | (22.22) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 5.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.38 | 32.72 | 27.95 | 23.38 | 43.56 | 27.10 | ||
3連率 | 40.49 | 46.30 | 42.86 | 38.96 | 61.35 | 37.42 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 38 | 31 | 39 | 37 | 31 | 41 | ||
得点率 | 2.50 | 4.17 | 2.00 | 2.83 | 4.17 | 1.67 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 1/2 | 2/3 | 5/5 | 2/6 | 5/4 | 5/5 | ||
2走 | 3/5 | 4/3 | 2/6 | 6/4 | 3/3 | 1/5 | ||
3走 | 5/6 | 1/5 | 6/4 | 5/5 | 1/5 | 2/6 | ||
4走 | 6/6 | 6/4 | 1/6 | 4/5 | 4/2 | 4/5 | ||
5走 | 4/4 | 5/6 | 3/6 | 3/3 | 6/4 | 3/6 | ||
6走 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | 1/5 | 2/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 野中 義生 |
西舘 果里 |
木下 雄介 |
細川 明人 |
塩田 雄一 |
前田 将太 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 滋賀 | 岡山 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 59歳 | 38歳 | 30歳 | 50歳 | 52歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.4kg | 50.4kg | 52.3kg | 55.3kg | 51.5kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.58 | 4.64 | 5.30 | 3.87 | 4.72 | 7.61 |
2連率 | 25.26 | 25.00 | 33.78 | 22.39 | 31.46 | 55.74 | ||
3連率 | 42.11 | 42.86 | 50.00 | 32.84 | 42.70 | 77.05 | ||
当地 | 勝率 | 2.25 | 4.30 | 4.90 | 4.17 | 4.46 | 7.67 | |
2連率 | 0.00 | 10.00 | 40.00 | 33.33 | 26.92 | 33.33 | ||
3連率 | 12.50 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 34.62 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 61.00 | 75.00 | 63.00 | 42.00 | 47.00 | 54.00 | ||
1着率 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | ||
2着率 | 22.22 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 15.38 | ||
3着率 | 5.56 | 25.00 | 12.50 | 41.67 | 13.33 | 30.77 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (11.11) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 38.89 | (16.67) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.50 | 33.33 | 27.71 | 33.13 | 45.86 | 22.58 | ||
3連率 | 47.50 | 56.00 | 45.18 | 46.63 | 59.87 | 32.90 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 平均 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | |
1着率 | 33.33 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 71.43 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 18 | 18 | 11 | 25 | 26 | 3 | ||
得点率 | 6.17 | 6.17 | 6.86 | 5.17 | 5.00 | 8.71 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 6(5)/6 | 6/4 | 6/2 | 4/3 | 2/2 | ||
2走 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 5(4)/3 | 2/4 | 1/1 | ||
3走 | 4/4 | 1/4 | 4/3 | 1/2 | 1/2 | 5(6)/2 | ||
4走 | 6(5)/3 | 2/2 | 5/1 | 3/6 | 3/5 | 4/1 | ||
5走 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 6/4 | 3/2 | ||
6走 | 2/1 | 6/2 | 4/5 | 4(5)/5 | 5/3 | 4(5)/転 | ||
7走 | 1/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 高橋 直哉 |
加木 郁 |
森 弘行 |
金子 和之 |
渡辺 浩司 |
日隈 茜 |
||
支部 | 東京 | 山口 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 43歳 | 52歳 | 56歳 | 38歳 | 41歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.1kg | 52.1kg | 47.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.11 | 5.04 | 3.76 | 6.21 | 7.43 | 1.45 |
2連率 | 33.70 | 29.29 | 14.86 | 42.86 | 61.54 | 2.17 | ||
3連率 | 46.74 | 43.43 | 27.03 | 61.61 | 74.36 | 3.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.90 | 4.60 | 0.00 | 5.86 | 6.66 | 1.00 | |
2連率 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 40.91 | 52.63 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 36.00 | 0.00 | 63.64 | 65.79 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | ||
3連率 | 88.00 | 48.00 | 7.00 | 52.00 | 68.00 | 1.00 | ||
1着率 | 37.50 | 8.70 | 6.67 | 23.81 | 22.73 | 0.00 | ||
2着率 | 43.75 | 30.43 | 0.00 | 19.05 | 22.73 | 1.28 | ||
3着率 | 6.25 | 8.70 | 0.00 | 9.52 | 22.73 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.67 | 36.08 | 34.15 | 41.72 | 26.09 | 34.78 | ||
3連率 | 41.51 | 52.53 | 53.05 | 58.90 | 46.58 | 52.17 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 伸び | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 42.86 | 85.71 | 0.00 | ||
順位 | 16 | 13 | 29 | 21 | 5 | 44 | ||
得点率 | 6.33 | 6.67 | 4.33 | 5.71 | 8.43 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 4/2 | 5/4 | 1/1 | 5(6)/1 | 6/6 | ||
2走 | 5/3 | 5/4 | 5(6)/5 | 4/5 | 3/3 | 6(4)/6 | ||
3走 | 6/5 | 2/2 | 4/3 | 3/2 | 4/2 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/2 | 1/4 | 2/5 | 2/5 | 2/4 | 6(5)/6 | ||
5走 | 2/4 | 5(6)/2 | 1/1 | 6/5 | 1/1 | 6(4)/6 | ||
6走 | 4/2 | 3/3 | 3/5 | 2/1 | 5/3 | 5/6 | ||
7走 | 6(5)/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 伊藤 啓三 |
山口 亮 |
川原 愛未 |
海野 康志郎 |
原 豊土 |
安河内 健 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 山口 | 静岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 50歳 | 37歳 | 23歳 | 37歳 | 45歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 48.5kg | 58.5kg | 54.0kg | 53.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.54 | 4.78 | 3.10 | 6.92 | 5.02 | 6.41 |
2連率 | 37.27 | 27.55 | 0.00 | 54.46 | 38.37 | 45.87 | ||
3連率 | 51.82 | 42.86 | 30.00 | 69.31 | 47.67 | 66.97 | ||
当地 | 勝率 | 6.50 | 4.00 | 3.46 | 7.48 | 5.40 | 6.77 | |
2連率 | 45.24 | 18.92 | 15.38 | 62.50 | 50.00 | 51.61 | ||
3連率 | 66.67 | 32.43 | 26.92 | 81.25 | 60.00 | 70.97 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 100.00 | 54.00 | 25.00 | 63.00 | 35.00 | 31.00 | ||
1着率 | 61.54 | 8.33 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 3.85 | ||
2着率 | 30.77 | 33.33 | 0.00 | 42.11 | 15.00 | 3.85 | ||
3着率 | 7.69 | 12.50 | 25.00 | 10.53 | 20.00 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 19.23 | (11.54) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (3.85) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.19 | 39.24 | 31.21 | 25.61 | 45.81 | 28.48 | ||
3連率 | 43.40 | 60.13 | 41.40 | 40.24 | 63.23 | 48.10 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 差捲 | 万能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 57.14 | 57.14 | ||
2連率 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 33.33 | 71.43 | 85.71 | 85.71 | ||
順位 | 15 | 29 | 35 | 7 | 4 | 2 | ||
得点率 | 6.43 | 4.33 | 3.50 | 7.71 | 8.57 | 8.86 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 3/4 | 6/5 | 3/1 | 4/3 | 4/1 | ||
2走 | 5/6 | 5/6 | 3/5 | 4/6 | 3/1 | 6/5 | ||
3走 | 1/1 | 6/4 | 4/3 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | ||
4走 | 4/3 | 2/3 | 5/6 | 1/2 | 5/5 | 1/1 | ||
5走 | 3/3 | 1/1 | 2/4 | 5(6)/2 | 2/1 | 5/3 | ||
6走 | 6/2 | 4/6 | 1/3 | 1/1 | 6/2 | 1/1 | ||
7走 | 2/4 | 5/6 | 3/1 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 尾上 雅也 |
中山 将 |
松尾 光広 |
久富 政弘 |
宮迫 暢彦 |
宮城 那菜 |
||
支部 | 埼玉 | 三重 | 岡山 | 佐賀 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 30歳 | 33歳 | 35歳 | 53歳 | 57歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.0kg | 54.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 47.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.76 | 5.87 | 4.23 | 4.71 | 4.76 | 1.15 |
2連率 | 53.04 | 40.26 | 24.36 | 26.88 | 28.42 | 0.00 | ||
3連率 | 69.57 | 61.04 | 35.90 | 41.94 | 46.32 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.32 | 6.15 | 4.89 | 4.70 | 5.63 | 0.00 | |
2連率 | 42.11 | 55.00 | 30.36 | 10.00 | 43.33 | 0.00 | ||
3連率 | 57.89 | 65.00 | 48.21 | 40.00 | 53.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 75.00 | 33.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | ||
1着率 | 81.25 | 18.75 | 5.56 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.38 | 43.75 | 16.67 | 13.04 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 3.13 | 12.50 | 11.11 | 17.39 | 23.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (0.00) | (9.38) | (6.25) | (3.13) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 5.56 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.20 | 36.65 | 25.64 | 51.53 | 28.22 | 29.68 | ||
3連率 | 57.93 | 52.80 | 40.38 | 68.10 | 46.63 | 49.68 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 万能 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | |
1着率 | 42.86 | 14.29 | 28.57 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 28.57 | 42.86 | 66.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 57.14 | 71.43 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 8 | 14 | 12 | 9 | 31 | 41 | ||
得点率 | 7.43 | 6.57 | 6.71 | 7.33 | 4.17 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 4/3 | 6(5)/6 | 4/1 | 1/3 | 6/6 | ||
2走 | 6/1 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | ||
3走 | 3/3 | 3/4 | 5(6)/1 | 5/2 | 6/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 1/1 | 5/2 | 3/2 | 3/2 | 2/6 | 6(5)/6 | ||
5走 | 4/2 | 1/1 | 2/3 | 6/5 | 4/5 | 6(5)/5 | ||
6走 | 5/5 | 3/4 | 3/5 | 2/4 | 4/2 | 6/4 | ||
7走 | 2/5 | 6/4 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 中村 有裕 |
塩田 雄一 |
鈴木 雅希 |
井上 茂 |
三嶌 こころ |
寺田 祥 |
||
支部 | 滋賀 | 香川 | 東京 | 福岡 | 香川 | 山口 | ||
年齢 | 45歳 | 52歳 | 30歳 | 40歳 | 24歳 | 46歳 | ||
体重 | 55.0kg | 51.5kg | 52.2kg | 52.2kg | 50.2kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.04 | 4.72 | 5.68 | 4.61 | 3.36 | 5.79 |
2連率 | 43.14 | 31.46 | 37.38 | 21.25 | 13.54 | 24.71 | ||
3連率 | 63.73 | 42.70 | 61.68 | 41.25 | 25.00 | 45.88 | ||
当地 | 勝率 | 5.55 | 4.46 | 5.60 | 3.88 | 1.89 | 6.87 | |
2連率 | 31.82 | 26.92 | 40.00 | 17.65 | 0.00 | 26.67 | ||
3連率 | 59.09 | 34.62 | 60.00 | 23.53 | 0.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | ||
3連率 | 84.00 | 53.00 | 76.00 | 38.00 | 13.00 | 8.00 | ||
1着率 | 48.00 | 5.88 | 14.29 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.00 | 23.53 | 23.81 | 9.52 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 8.00 | 23.53 | 38.10 | 19.05 | 7.89 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 32.00 | (8.00) | (8.00) | (8.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (4.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.08 | 45.86 | 40.00 | 33.33 | 39.75 | 27.85 | ||
3連率 | 47.17 | 59.87 | 56.36 | 50.94 | 55.28 | 53.16 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 平均 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 57.14 | 50.00 | 57.14 | 33.33 | 16.67 | 100.0 | ||
順位 | 17 | 26 | 23 | 36 | 43 | 1 | ||
得点率 | 6.29 | 5.00 | 5.29 | 3.33 | 1.33 | 10.14 | ||
減点 | 7 | 10 | ||||||
