枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 川上 聡介 |
丹下 将 |
汐崎 正則 |
鈴木 章司 |
河村 了 |
中村 楓 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 48歳 | 39歳 | 49歳 | 27歳 | 41歳 | 20歳 | ||
体重 | 56.5kg | 56.6kg | 53.3kg | 53.1kg | 50.9kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.56 | 5.99 | 4.39 | 3.91 | 6.46 | 1.29 |
2連率 | 36.70 | 46.08 | 21.43 | 20.00 | 41.76 | 1.82 | ||
3連率 | 56.88 | 61.76 | 39.29 | 36.00 | 63.74 | 1.82 | ||
当地 | 勝率 | 5.39 | 6.51 | 4.70 | 3.05 | 6.79 | 0.00 | |
2連率 | 38.60 | 48.39 | 33.33 | 6.35 | 52.13 | 0.00 | ||
3連率 | 50.88 | 69.89 | 39.39 | 19.05 | 65.96 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 88.00 | 62.00 | 50.00 | 43.00 | 47.00 | 2.00 | ||
1着率 | 58.33 | 9.52 | 11.11 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 33.33 | 11.11 | 21.43 | 26.32 | 1.75 | ||
3着率 | 20.83 | 19.05 | 27.78 | 21.43 | 10.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (8.33) | (8.33) | (12.50) | (4.17) | (4.17) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.36 | 30.00 | 45.45 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | ||
3連率 | 81.82 | 40.00 | 68.18 | 33.33 | 12.50 | 33.33 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 鈴木 茂高 |
鈴木 勝博 |
丹下 健 |
安藤 裕貴 |
広瀬 聖仁 |
桐本 康臣 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 45歳 | 42歳 | 44歳 | 51歳 | 59歳 | 45歳 | ||
体重 | 57.4kg | 52.7kg | 53.5kg | 52.4kg | 53.1kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.41 | 6.23 | 4.50 | 4.58 | 5.09 | 6.58 |
2連率 | 25.35 | 49.14 | 28.38 | 28.40 | 25.58 | 50.39 | ||
3連率 | 42.25 | 60.34 | 40.54 | 38.27 | 53.49 | 65.89 | ||
当地 | 勝率 | 4.84 | 6.01 | 5.76 | 3.96 | 5.06 | 7.00 | |
2連率 | 21.05 | 41.57 | 42.22 | 15.09 | 28.13 | 57.69 | ||
3連率 | 52.63 | 56.18 | 53.33 | 33.96 | 50.00 | 80.77 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 62.00 | 68.00 | 40.00 | 33.00 | 32.00 | 25.00 | ||
1着率 | 38.46 | 40.91 | 5.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 13.64 | 25.00 | 13.33 | 15.79 | 8.33 | ||
3着率 | 0.00 | 13.64 | 10.00 | 6.67 | 15.79 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (7.69) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (15.38) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 27.27 | 5.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 33.33 | 0.00 | 11.11 | 50.00 | 12.50 | ||
3連率 | 33.33 | 55.56 | 0.00 | 11.11 | 50.00 | 12.50 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 大場 恒季 |
中野 孝二 |
前田 翔 |
大谷 直弘 |
永井 源 |
松竹 大輔 |
||
支部 | 愛知 | 三重 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 25歳 | 26歳 | 25歳 | 48歳 | 45歳 | 38歳 | ||
体重 | 51.8kg | 54.5kg | 50.8kg | 53.9kg | 51.4kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.37 | 4.67 | 6.44 | 5.27 | 6.74 | 5.86 |
2連率 | 45.10 | 25.84 | 47.19 | 33.77 | 57.64 | 40.63 | ||
3連率 | 67.65 | 47.19 | 66.29 | 48.05 | 72.92 | 58.59 | ||
当地 | 勝率 | 4.79 | 4.31 | 7.02 | 5.54 | 6.33 | 6.35 | |
2連率 | 29.09 | 25.71 | 55.38 | 33.82 | 44.76 | 49.02 | ||
3連率 | 48.18 | 45.71 | 75.38 | 52.94 | 64.34 | 64.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 84.00 | 67.00 | 72.00 | 41.00 | 52.00 | 48.00 | ||
1着率 | 63.16 | 0.00 | 8.00 | 11.76 | 8.00 | 13.04 | ||
2着率 | 10.53 | 27.78 | 44.00 | 23.53 | 32.00 | 17.39 | ||
3着率 | 10.53 | 38.89 | 20.00 | 5.88 | 12.00 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 21.05 | (0.00) | (5.26) | (15.79) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 8.00 | 4.35 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
3連率 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 27.78 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 芹澤 克彦 |
中山 雄太 |
冨田 秀幸 |
川原 涼 |
石田 勇斗 |
吉田 裕平 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 46歳 | 41歳 | 57歳 | 25歳 | 25歳 | 28歳 | ||
体重 | 51.4kg | 52.7kg | 51.8kg | 54.0kg | 52.4kg | 49.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.02 | 6.10 | 4.84 | 5.23 | 3.68 | 7.75 |
2連率 | 31.00 | 43.31 | 28.69 | 33.73 | 10.17 | 58.25 | ||
3連率 | 43.00 | 55.91 | 43.44 | 46.99 | 25.42 | 72.82 | ||
当地 | 勝率 | 4.41 | 6.36 | 3.97 | 4.06 | 2.63 | 7.21 | |
2連率 | 23.53 | 41.33 | 19.44 | 12.00 | 0.00 | 57.53 | ||
3連率 | 41.18 | 64.00 | 33.33 | 34.00 | 12.50 | 75.34 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | ||
3連率 | 76.00 | 71.00 | 32.00 | 53.00 | 14.00 | 47.00 | ||
1着率 | 47.06 | 25.00 | 0.00 | 15.79 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 29.17 | 24.00 | 15.79 | 0.00 | 6.67 | ||
3着率 | 0.00 | 16.67 | 8.00 | 21.05 | 0.00 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (17.65) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (0.00) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.50 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.67 | 38.10 | 45.45 | 70.00 | 11.76 | 36.36 | ||
3連率 | 58.33 | 57.14 | 63.64 | 100.00 | 29.41 | 72.73 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 万能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 鈴木 章司 |
前田 滉 |
鰐部 太空海 |
樅山 拓馬 |
仲口 博崇 |
淺香 文武 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 27歳 | 25歳 | 23歳 | 27歳 | 53歳 | 50歳 | ||
体重 | 53.1kg | 51.3kg | 54.3kg | 52.7kg | 52.5kg | 55.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.91 | 7.04 | 5.86 | 4.95 | 6.47 | 5.01 |
2連率 | 20.00 | 54.31 | 39.29 | 29.63 | 50.00 | 32.69 | ||
3連率 | 36.00 | 72.41 | 60.71 | 50.93 | 66.92 | 53.85 | ||
当地 | 勝率 | 3.05 | 5.45 | 5.54 | 4.09 | 6.38 | 5.39 | |
2連率 | 6.35 | 39.39 | 32.14 | 20.95 | 48.08 | 39.29 | ||
3連率 | 19.05 | 48.48 | 64.29 | 34.29 | 69.23 | 53.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | ||
3連率 | 60.00 | 67.00 | 87.00 | 58.00 | 40.00 | 30.00 | ||
1着率 | 30.00 | 25.00 | 6.67 | 5.26 | 20.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 20.83 | 40.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 30.00 | 20.83 | 40.00 | 26.32 | 20.00 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (20.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 20.83 | 6.67 | 5.26 | 20.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 22.22 | 45.45 | 50.00 | 36.36 | 11.11 | ||
3連率 | 33.33 | 27.78 | 54.55 | 91.67 | 45.45 | 33.33 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 松井 洪弥 |
高野 心吾 |
岩永 雅人 |
堀本 翔太 |
一色 颯輝 |
赤岩 善生 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 32歳 | 37歳 | 38歳 | 24歳 | 23歳 | 49歳 | ||
体重 | 50.7kg | 51.5kg | 52.0kg | 48.2kg | 54.7kg | 55.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.75 | 3.73 | 6.42 | 3.72 | 4.76 | 7.15 |
2連率 | 42.52 | 15.58 | 45.76 | 17.95 | 27.50 | 57.04 | ||
3連率 | 67.72 | 28.57 | 69.49 | 28.21 | 41.25 | 73.24 | ||
当地 | 勝率 | 6.56 | 4.57 | 5.63 | 3.20 | 3.58 | 7.84 | |
2連率 | 52.78 | 25.53 | 34.94 | 12.50 | 13.89 | 66.41 | ||
3連率 | 69.44 | 36.17 | 56.63 | 30.00 | 25.00 | 83.21 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | - | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | - | ||
3連率 | 94.00 | 35.00 | 57.00 | 25.00 | 47.00 | 0.00 | ||
1着率 | 78.13 | 17.65 | 23.81 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 3.13 | 11.76 | 14.29 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 5.88 | 19.05 | 25.00 | 23.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (6.25) | (3.13) | (3.13) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.38 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | 22.22 | 22.22 | 50.00 | ||
3連率 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 55.56 | 33.33 | 70.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 北野 輝季 |
川上 聡介 |
宇佐見 淳 |
池田 雄祐 |
中村 駿平 |
中野 孝二 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 36歳 | 48歳 | 44歳 | 37歳 | 28歳 | 26歳 | ||
体重 | 53.4kg | 56.5kg | 52.6kg | 52.0kg | 51.4kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.02 | 5.56 | 6.20 | 6.09 | 3.38 | 4.67 |
2連率 | 59.06 | 36.70 | 44.72 | 42.48 | 19.64 | 25.84 | ||
3連率 | 71.65 | 56.88 | 57.72 | 63.72 | 32.14 | 47.19 | ||
当地 | 勝率 | 7.54 | 5.39 | 6.00 | 6.15 | 3.50 | 4.31 | |
2連率 | 56.52 | 38.60 | 41.67 | 42.47 | 19.23 | 25.71 | ||
3連率 | 76.09 | 50.88 | 59.38 | 64.38 | 23.08 | 45.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | ||
3連率 | 94.00 | 50.00 | 63.00 | 63.00 | 33.00 | 8.00 | ||
1着率 | 74.29 | 9.09 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2着率 | 17.14 | 27.27 | 20.83 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 2.86 | 13.64 | 25.00 | 29.17 | 0.00 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 17.14 | (2.86) | (5.71) | (0.00) | (8.57) | (0.00) | |
捲られ | 5.71 | (0.00) | (5.71) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 16.67 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 36.36 | 44.44 | 11.11 | 66.67 | 60.00 | ||
3連率 | 22.22 | 81.82 | 55.56 | 33.33 | 66.67 | 70.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 川原 涼 |
池田 浩二 |
大谷 直弘 |
河合 三弘 |
丹下 将 |
安藤 裕貴 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 25歳 | 47歳 | 48歳 | 54歳 | 39歳 | 51歳 | ||
体重 | 54.0kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.1kg | 56.6kg | 52.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 7.80 | 5.27 | 4.16 | 5.99 | 4.58 |
2連率 | 33.73 | 53.28 | 33.77 | 23.66 | 46.08 | 28.40 | ||
3連率 | 46.99 | 73.77 | 48.05 | 34.41 | 61.76 | 38.27 | ||
当地 | 勝率 | 4.06 | 8.49 | 5.54 | 4.77 | 6.51 | 3.96 | |
2連率 | 12.00 | 71.60 | 33.82 | 27.27 | 48.39 | 15.09 | ||
3連率 | 34.00 | 87.65 | 52.94 | 43.94 | 69.89 | 33.96 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | - | 0.15 | 0.12 | 0.22 | ||
3連率 | 81.00 | 72.00 | 40.00 | 38.00 | 56.00 | 7.00 | ||
1着率 | 75.00 | 0.00 | 6.67 | 8.33 | 22.22 | 6.67 | ||
2着率 | 6.25 | 50.00 | 26.67 | 12.50 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 22.22 | 6.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 70.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 11.11 | ||
3連率 | 100.00 | 80.00 | 22.22 | 60.00 | 40.00 | 11.11 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 北川 潤二 |
広瀬 聖仁 |
河村 了 |
淺香 文武 |
前田 翔 |
冨田 秀幸 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 三重 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 59歳 | 41歳 | 50歳 | 25歳 | 57歳 | ||
体重 | 57.4kg | 53.1kg | 50.9kg | 55.0kg | 50.8kg | 51.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.33 | 5.09 | 6.46 | 5.01 | 6.44 | 4.84 |
2連率 | 47.15 | 25.58 | 41.76 | 32.69 | 47.19 | 28.69 | ||
3連率 | 65.85 | 53.49 | 63.74 | 53.85 | 66.29 | 43.44 | ||
当地 | 勝率 | 6.29 | 5.06 | 6.79 | 5.39 | 7.02 | 3.97 | |
2連率 | 45.71 | 28.13 | 52.13 | 39.29 | 55.38 | 19.44 | ||
3連率 | 66.43 | 50.00 | 65.96 | 53.57 | 75.38 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 74.00 | 82.00 | 54.00 | 64.00 | 5.00 | ||
1着率 | 62.50 | 15.79 | 17.65 | 8.33 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 21.88 | 26.32 | 23.53 | 8.33 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 9.38 | 31.58 | 41.18 | 37.50 | 50.00 | 4.55 | ||
決り手 | 差され | 28.13 | (15.63) | (9.38) | (0.00) | (0.00) | (3.13) | |
捲られ | 9.38 | (0.00) | (3.13) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
