枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 宮内 直哉 |
品田 直樹 |
入澤 友治 |
後藤 翔之 |
大塚 康雅 |
高橋 英之 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 35歳 | 46歳 | 46歳 | 39歳 | 31歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 53.1kg | 54.4kg | 51.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.16 | 4.67 | 5.43 | 6.44 | 4.84 | 5.94 |
2連率 | 22.47 | 24.55 | 42.59 | 51.09 | 31.13 | 46.60 | ||
3連率 | 34.83 | 44.55 | 52.78 | 64.96 | 42.45 | 59.22 | ||
当地 | 勝率 | 4.38 | 4.48 | 4.96 | 6.59 | 4.85 | 5.22 | |
2連率 | 25.00 | 18.03 | 33.33 | 46.97 | 26.42 | 27.03 | ||
3連率 | 37.50 | 40.98 | 42.11 | 68.18 | 49.06 | 51.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | ||
3連率 | 86.00 | 56.00 | 58.00 | 63.00 | 33.00 | 27.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.56 | 15.79 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 27.78 | 21.05 | 16.67 | 11.11 | 18.18 | ||
3着率 | 7.14 | 22.22 | 21.05 | 16.67 | 22.22 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.53 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.74 | 35.71 | 41.11 | 29.11 | 47.50 | 33.33 | ||
3連率 | 61.73 | 51.43 | 56.67 | 48.10 | 71.25 | 53.09 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 26 | 36 | 18 | 16 | 36 | 36 | ||
得点率 | 4.50 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 5/5 | 2/3 | 3/2 | 2/5 | 5/5 | ||
2走 | 4/5 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 伊倉 光 |
佐藤 永梧 |
片岡 大地 |
三角 哲男 |
福島 勇樹 |
伏田 裕隆 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 39歳 | 21歳 | 29歳 | 58歳 | 45歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.9kg | 51.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.47 | 2.75 | 4.77 | 6.75 | 5.66 | 5.32 |
2連率 | 24.49 | 9.62 | 21.67 | 51.69 | 38.98 | 35.63 | ||
3連率 | 38.78 | 19.23 | 45.00 | 72.88 | 57.63 | 51.72 | ||
当地 | 勝率 | 4.58 | 2.89 | 3.96 | 7.07 | 6.24 | 4.72 | |
2連率 | 30.30 | 12.77 | 22.92 | 57.69 | 51.43 | 34.38 | ||
3連率 | 42.42 | 21.28 | 31.25 | 73.08 | 61.43 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | ||
3連率 | 71.00 | 20.00 | 63.00 | 57.00 | 55.00 | 22.00 | ||
1着率 | 28.57 | 0.00 | 12.50 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | ||
2着率 | 21.43 | 20.00 | 12.50 | 4.76 | 18.18 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 0.00 | 37.50 | 38.10 | 36.36 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (7.14) | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 11.11 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.63 | 35.37 | 51.52 | 27.27 | 30.43 | 38.36 | ||
3連率 | 49.38 | 51.22 | 66.67 | 43.94 | 44.93 | 54.79 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 万能 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 41 | 41 | 6 | 26 | 1 | 18 | ||
得点率 | 1.00 | 1.00 | 9.50 | 4.50 | 11.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 6(5)/6 | 5(6)/2 | 5/4 | 2/1 | 2/3 | ||
2走 | 2/1 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 鈴木 孝明 |
廣瀬 真也 |
森作 広大 |
相原 利章 |
木下 虎之輔 |
濱野谷 憲吾 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 37歳 | 37歳 | 37歳 | 20歳 | 51歳 | ||
体重 | 54.6kg | 50.5kg | 55.8kg | 51.5kg | 55.8kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.29 | 6.15 | 3.93 | 5.64 | 1.15 | 6.94 |
2連率 | 32.53 | 42.39 | 18.06 | 37.11 | 0.00 | 54.64 | ||
3連率 | 51.81 | 61.96 | 31.94 | 54.64 | 0.00 | 67.01 | ||
当地 | 勝率 | 5.86 | 5.05 | 2.76 | 5.70 | 1.00 | 7.37 | |
2連率 | 37.14 | 27.27 | 9.52 | 39.53 | 0.00 | 51.90 | ||
3連率 | 57.14 | 43.64 | 14.29 | 55.81 | 0.00 | 70.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | - | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | - | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | - | 0.16 | ||
3連率 | 75.00 | 60.00 | 61.00 | 57.00 | 0.00 | 42.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 11.11 | 28.57 | 0.00 | 8.33 | ||
2着率 | 16.67 | 35.00 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 8.33 | ||
3着率 | 8.33 | 25.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 8.33 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 14.29 | 0.00 | 8.33 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 59.04 | 30.00 | 28.57 | 46.88 | 30.67 | 32.14 | ||
3連率 | 71.08 | 47.14 | 38.96 | 57.81 | 40.00 | 47.62 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 13 | 24 | 41 | 9 | 31 | 7 | ||
得点率 | 7.50 | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(6)/2 | 3/4 | 5/6 | 1/2 | 6(5)/4 | 4/3 | ||
2走 | 3/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山口 亮 |
大西 賢 |
杉山 貴博 |
角谷 健吾 |
磯村 匠 |
遠藤 圭吾 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 37歳 | 39歳 | 45歳 | 52歳 | 34歳 | 25歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 52.6kg | 51.0kg | 52.0kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.80 | 3.77 | 5.82 | 6.45 | 4.27 | 3.29 |
2連率 | 28.04 | 14.77 | 37.72 | 52.00 | 22.52 | 16.13 | ||
3連率 | 42.99 | 25.00 | 59.65 | 63.00 | 35.14 | 25.81 | ||
当地 | 勝率 | 5.13 | 3.58 | 6.15 | 6.50 | 4.62 | 4.00 | |
2連率 | 26.79 | 8.89 | 41.22 | 47.30 | 26.67 | 23.08 | ||
3連率 | 51.79 | 22.22 | 64.12 | 72.97 | 42.22 | 38.46 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | ||
3連率 | 89.00 | 31.00 | 76.00 | 70.00 | 34.00 | 13.00 | ||
1着率 | 66.67 | 0.00 | 32.00 | 10.00 | 6.90 | 0.00 | ||
2着率 | 5.56 | 18.75 | 20.00 | 30.00 | 6.90 | 6.25 | ||
3着率 | 16.67 | 12.50 | 24.00 | 30.00 | 20.69 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 3.45 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.20 | 45.95 | 29.89 | 40.86 | 40.54 | 29.33 | ||
3連率 | 56.18 | 56.76 | 48.28 | 52.69 | 54.05 | 49.33 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 41 | 2 | 24 | 2 | 41 | 2 | ||
得点率 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 1/1 | 5/5 | 3/2 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 1/2 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 小川 時光 |
宮内 由紀英 |
内堀 学 |
久永 祥平 |
中野 次郎 |
山谷 央 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 44歳 | 59歳 | 38歳 | 30歳 | 44歳 | 52歳 | ||
体重 | 54.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 51.5kg | 54.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.58 | 4.30 | 5.83 | 5.01 | 6.87 | 5.22 |
2連率 | 13.33 | 15.05 | 44.93 | 29.21 | 48.82 | 31.53 | ||
3連率 | 26.67 | 35.48 | 62.32 | 49.44 | 65.35 | 49.55 | ||
当地 | 勝率 | 3.50 | 4.65 | 6.16 | 5.43 | 6.84 | 5.47 | |
2連率 | 16.67 | 21.74 | 44.44 | 31.43 | 49.58 | 33.87 | ||
3連率 | 26.67 | 39.13 | 65.08 | 51.43 | 69.75 | 56.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 60.00 | 45.00 | 65.00 | 41.00 | 64.00 | 29.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 40.00 | 25.00 | 47.06 | 23.53 | 14.29 | 5.88 | ||
3着率 | 20.00 | 20.00 | 17.65 | 17.65 | 35.71 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 80.00 | (40.00) | (20.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.82 | 32.26 | 30.56 | 30.38 | 40.28 | 41.11 | ||
3連率 | 42.42 | 45.16 | 41.67 | 51.90 | 63.89 | 53.33 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 34 | 26 | 7 | 31 | 9 | 36 | ||
得点率 | 3.50 | 4.50 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 1/3 | 5/3 | 2/3 | 3/3 | 4/5 | ||
2走 | 6/6 | 6(5)/5 | 6/6 | 4/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 深水 慎一郎 |
濱崎 直矢 |
品田 直樹 |
一瀬 明 |
伏田 裕隆 |
長畑 友輔 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 45歳 | 42歳 | 46歳 | 54歳 | 42歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.4kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.38 | 7.05 | 4.67 | 6.08 | 5.32 | 4.16 |
2連率 | 34.86 | 52.54 | 24.55 | 42.57 | 35.63 | 21.52 | ||
3連率 | 51.38 | 68.64 | 44.55 | 62.38 | 51.72 | 37.97 | ||
当地 | 勝率 | 5.51 | 8.10 | 4.48 | 6.60 | 4.72 | 4.61 | |
2連率 | 37.29 | 80.00 | 18.03 | 43.75 | 34.38 | 25.49 | ||
3連率 | 49.15 | 90.00 | 40.98 | 70.83 | 43.75 | 47.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 85.00 | 65.00 | 61.00 | 55.00 | 35.00 | 15.00 | ||
1着率 | 55.00 | 30.00 | 0.00 | 22.73 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 20.00 | 32.14 | 18.18 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 15.00 | 28.57 | 13.64 | 17.65 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (15.00) | (0.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (10.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.00 | 0.00 | 9.09 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.77 | 31.08 | 35.71 | 37.80 | 38.36 | 43.84 | ||
3連率 | 43.84 | 54.05 | 51.43 | 57.32 | 54.79 | 60.27 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | |
1着率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | ||
順位 | 2 | 13 | 36 | 9 | 18 | 13 | ||
得点率 | 10.00 | 7.50 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 3/2 | 5/5 | 4(6)/2 | 2/3 | 1/1 | ||
2走 | 4/4 | 5(4)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 森作 広大 |
北山 康介 |
本吉 正樹 |
佐藤 世那 |
後藤 翔之 |
佐藤 永梧 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 37歳 | 35歳 | 60歳 | 19歳 | 39歳 | 21歳 | ||
体重 | 55.8kg | 52.3kg | 53.8kg | 52.7kg | 54.4kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 7.10 | 3.93 | 2.36 | 6.44 | 2.75 |
2連率 | 18.06 | 60.24 | 16.67 | 2.38 | 51.09 | 9.62 | ||
3連率 | 31.94 | 74.70 | 27.78 | 11.90 | 64.96 | 19.23 | ||
当地 | 勝率 | 2.76 | 5.97 | 3.89 | 2.31 | 6.59 | 2.89 | |
2連率 | 9.52 | 39.34 | 16.67 | 5.13 | 46.97 | 12.77 | ||
3連率 | 14.29 | 59.02 | 30.56 | 10.26 | 68.18 | 21.28 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | ||
3連率 | 70.00 | 77.00 | 28.00 | 20.00 | 45.00 | 0.00 | ||
1着率 | 10.00 | 7.69 | 5.56 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2着率 | 50.00 | 46.15 | 16.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 23.08 | 5.56 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 60.00 | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (30.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 28.77 | 44.00 | 38.16 | 29.11 | 35.37 | ||
3連率 | 38.96 | 42.47 | 62.67 | 56.58 | 48.10 | 51.22 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 41 | 26 | 35 | 26 | 16 | 41 | ||
得点率 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 1.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5/6 | 3/1 | 4/5 | 3/6 | 3/2 | 6(5)/6 | ||
2走 | 1/2 | 6/4 | 6/2 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 戸塚 邦好 |
高橋 英之 |
三角 哲男 |
山口 亮 |
武田 正紀 |
木下 虎之輔 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 36歳 | 51歳 | 58歳 | 37歳 | 57歳 | 20歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.5kg | 51.5kg | 52.6kg | 54.6kg | 55.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.20 | 5.94 | 6.75 | 4.80 | 4.05 | 1.15 |
2連率 | 44.83 | 46.60 | 51.69 | 28.04 | 16.48 | 0.00 | ||
3連率 | 64.37 | 59.22 | 72.88 | 42.99 | 37.36 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.36 | 5.22 | 7.07 | 5.13 | 4.00 | 1.00 | |
2連率 | 44.78 | 27.03 | 57.69 | 26.79 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 70.15 | 51.35 | 73.08 | 51.79 | 33.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.29 | ||
3連率 | 90.00 | 59.00 | 90.00 | 39.00 | 22.00 | 0.00 | ||
1着率 | 76.19 | 9.09 | 23.81 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 31.82 | 42.86 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 18.18 | 23.81 | 22.22 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (0.00) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 9.52 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
