枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 古賀 繁輝 |
田中 宏典 |
松下 哲也 |
渡邊 伸太郎 |
深山 祐二 |
冨成 謙児 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 39歳 | 26歳 | 42歳 | 57歳 | 48歳 | 46歳 | ||
体重 | 55.1kg | 52.2kg | 51.5kg | 52.3kg | 52.1kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.51 | 5.38 | 4.35 | 5.47 | 4.27 | 4.16 |
2連率 | 46.24 | 29.07 | 27.27 | 32.97 | 24.36 | 21.88 | ||
3連率 | 62.37 | 53.49 | 38.64 | 54.95 | 33.33 | 35.42 | ||
当地 | 勝率 | 6.82 | 3.31 | 3.82 | 5.10 | 4.35 | 4.95 | |
2連率 | 49.04 | 14.39 | 16.90 | 27.16 | 23.94 | 32.31 | ||
3連率 | 72.61 | 23.48 | 32.39 | 53.09 | 39.44 | 46.92 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | ||
3連率 | 95.00 | 67.00 | 53.00 | 43.00 | 29.00 | 0.00 | ||
1着率 | 68.18 | 16.67 | 6.67 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 27.78 | 33.33 | 8.70 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 22.22 | 13.33 | 26.09 | 17.65 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (4.55) | (4.55) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (4.55) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.68 | 33.66 | 35.37 | 36.75 | 42.45 | 40.68 | ||
3連率 | 52.36 | 50.50 | 55.02 | 49.57 | 58.37 | 57.63 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 5 | 22 | 33 | 43 | 33 | 13 | ||
得点率 | 8.00 | 5.33 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 7.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 5(4)/3 | 4/3 | 1/6 | 2/4 | 6/6 | 4/3 | ||
2走 | 6/1 | 5/3 | 6/4 | 3(5)/4 | 2/2 | 4(2)/3 | ||
3走 | 3/2 | 1/4 | 4/3 | 6/5 | 4/5 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 北川 太一 |
松尾 宣邦 |
酒見 峻介 |
中島 昂章 |
小野 勇作 |
田中 太一郎 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 32歳 | 56歳 | 40歳 | 33歳 | 47歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.3kg | 50.5kg | 52.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 4.72 | 6.40 | 4.56 | 4.54 | 5.03 |
2連率 | 38.78 | 31.00 | 52.94 | 27.78 | 27.84 | 36.84 | ||
3連率 | 51.02 | 40.00 | 69.61 | 36.11 | 42.27 | 44.21 | ||
当地 | 勝率 | 5.90 | 5.85 | 5.71 | 5.29 | 4.96 | 5.36 | |
2連率 | 39.55 | 44.44 | 43.33 | 32.31 | 28.33 | 37.30 | ||
3連率 | 56.50 | 62.96 | 54.17 | 52.31 | 49.17 | 50.79 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 76.00 | 45.00 | 71.00 | 33.00 | 26.00 | 18.00 | ||
1着率 | 71.43 | 10.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 25.00 | 29.17 | 0.00 | 15.79 | 5.88 | ||
3着率 | 4.76 | 10.00 | 25.00 | 33.33 | 10.53 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 9.52 | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | |
捲られ | 19.05 | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.08 | 48.99 | 35.17 | 40.60 | 34.45 | 36.10 | ||
3連率 | 53.70 | 63.97 | 51.27 | 56.84 | 53.78 | 56.02 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | |
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 5 | 27 | 16 | 32 | 37 | 33 | ||
得点率 | 8.00 | 4.33 | 6.33 | 4.00 | 3.33 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 2(1)/5 | 4/3 | 2/転 | 3/5 | 6(5)/6 | ||
2走 | 3(2)/1 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 5(6)/5 | 1/2 | ||
3走 | 6/5 | 3/3 | 3/6 | 5/6 | 4/3 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 安河内 将 |
小川 日紀太 |
牧山 敦也 |
末永 和也 |
森清 友翔 |
久富 政弘 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 35歳 | 35歳 | 29歳 | 26歳 | 24歳 | 54歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.6kg | 51.5kg | 52.1kg | 53.5kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.81 | 4.24 | 5.68 | 7.28 | 4.44 | 4.84 |
2連率 | 49.11 | 24.18 | 40.43 | 51.11 | 28.04 | 29.13 | ||
3連率 | 70.54 | 37.36 | 58.51 | 67.78 | 35.51 | 43.69 | ||
当地 | 勝率 | 6.91 | 4.04 | 5.39 | 7.38 | 2.90 | 4.53 | |
2連率 | 51.09 | 22.00 | 33.06 | 60.23 | 12.50 | 23.48 | ||
3連率 | 72.99 | 38.00 | 55.65 | 76.02 | 17.50 | 38.26 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | ||
3連率 | 77.00 | 47.00 | 55.00 | 65.00 | 24.00 | 5.00 | ||
1着率 | 61.29 | 0.00 | 22.73 | 17.65 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.68 | 40.00 | 22.73 | 35.29 | 12.00 | 0.00 | ||
3着率 | 6.45 | 6.67 | 9.09 | 11.76 | 8.00 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 19.35 | (3.23) | (6.45) | (6.45) | (0.00) | (3.23) | |
捲られ | 12.90 | (6.45) | (0.00) | (3.23) | (0.00) | (3.23) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 5.88 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.98 | 26.99 | 34.44 | 40.70 | 31.22 | 36.90 | ||
3連率 | 42.79 | 45.13 | 54.36 | 55.04 | 49.79 | 52.78 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 万能 | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.33 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 16 | 44 | 4 | 31 | 39 | 24 | ||
得点率 | 6.33 | -1.67 | 8.67 | 4.25 | 3.00 | 4.67 | ||
減点 | 10 | 10 | ||||||
1走 | 5/3 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 6/6 | 4/3 | ||
2走 | 3(2)/2 | 2(1)/6 | 2/3 | 2/6 | 3/4 | 1/4 | ||
3走 | 6/5 | 3/6 | 5/1 | 4/2 | 3(2)/4 | 2/4 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 富永 夏哉人 |
横田 貴満 |
大橋 栄里佳 |
杉山 勝匡 |
深川 真二 |
小玉 啓太 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 22歳 | 32歳 | 43歳 | 36歳 | 51歳 | 24歳 | ||
体重 | 49.0kg | 50.0kg | 47.0kg | 51.0kg | 50.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 6.80 | 5.44 | 5.27 | 7.24 | 3.12 |
2連率 | 21.11 | 53.66 | 40.40 | 36.11 | 62.79 | 10.53 | ||
3連率 | 41.11 | 73.98 | 52.53 | 50.00 | 72.87 | 15.79 | ||
当地 | 勝率 | 2.96 | 5.99 | 4.93 | 4.73 | 7.94 | 2.68 | |
2連率 | 6.25 | 36.91 | 34.48 | 28.99 | 69.80 | 6.94 | ||
3連率 | 21.25 | 61.74 | 41.38 | 44.20 | 79.87 | 12.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | - | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | - | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | - | 0.03 | ||
3連率 | 64.00 | 79.00 | 53.00 | 52.00 | 0.00 | 9.00 | ||
1着率 | 42.86 | 25.00 | 5.88 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 39.29 | 35.29 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 14.29 | 11.76 | 8.00 | 0.00 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (21.43) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | - | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.24 | 41.77 | 31.90 | 28.76 | 33.91 | 28.99 | ||
3連率 | 52.44 | 61.18 | 50.00 | 45.13 | 50.64 | 46.22 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.13 | 0.40 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | 33 | 13 | -- | 24 | 9 | 16 | ||
得点率 | 3.67 | 7.00 | 賞除 | 4.67 | 7.33 | 6.33 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 2/2 | 1/1 | 5/妨 | 2/4 | 3/1 | 5/2 | ||
2走 | 4/5 | 4/6 | 2/2 | 1/2 | 2/5 | 4/3 | ||
3走 | 6/6 | 3/1 | 1/5 | 5/5 | 2(4)/2 | 1/4 | ||
4走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 今村 暢孝 |
山崎 鉄平 |
蒲原 健太 |
小芦 るり華 |
竹田 広樹 |
田中 宏典 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 60歳 | 30歳 | 31歳 | 27歳 | 52歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 48.1kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.61 | 4.90 | 5.97 | 6.34 | 3.61 | 5.38 |
2連率 | 55.66 | 31.40 | 39.39 | 43.62 | 21.11 | 29.07 | ||
3連率 | 68.87 | 45.35 | 59.60 | 60.64 | 27.78 | 53.49 | ||
当地 | 勝率 | 7.02 | 5.08 | 5.78 | 6.63 | 4.42 | 3.31 | |
2連率 | 60.71 | 28.24 | 38.68 | 50.67 | 25.78 | 14.39 | ||
3連率 | 76.79 | 50.38 | 61.32 | 64.00 | 34.38 | 23.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | ||
3連率 | 82.00 | 53.00 | 58.00 | 56.00 | 5.00 | 23.00 | ||
1着率 | 47.06 | 17.65 | 5.26 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 35.29 | 21.05 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 0.00 | 31.58 | 27.78 | 5.26 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (5.88) | (2.94) | (5.88) | (11.76) | (2.94) | |
捲られ | 11.76 | (2.94) | (5.88) | (2.94) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.37 | 37.45 | 40.94 | 29.10 | 26.13 | 33.66 | ||
3連率 | 48.55 | 49.38 | 61.42 | 42.62 | 41.89 | 50.50 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 8 | 27 | 9 | 20 | 27 | 22 | ||
得点率 | 7.75 | 4.33 | 7.33 | 5.67 | 4.33 | 5.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 3/2 | 4(6)/2 | 3/5 | 4/4 | 4/3 | ||
2走 | 1(3)/2 | 5/4 | 5/4 | 6/3 | 5(3)/6 | 5/3 | ||
3走 | 1(6)/1 | 6/転 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
4走 | 2(4)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 渡邊 伸太郎 |
岡部 大輔 |
中島 昂章 |
吉田 光 |
安河内 健 |
松江 秀徳 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 57歳 | 44歳 | 33歳 | 50歳 | 29歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.1kg | 52.3kg | 52.4kg | 54.7kg | 52.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.47 | 5.31 | 4.56 | 4.42 | 6.54 | 5.60 |
2連率 | 32.97 | 31.82 | 27.78 | 18.06 | 47.90 | 35.11 | ||
3連率 | 54.95 | 51.82 | 36.11 | 40.28 | 68.07 | 54.20 | ||
当地 | 勝率 | 5.10 | 5.88 | 5.29 | 5.33 | 6.59 | 6.01 | |
2連率 | 27.16 | 40.91 | 32.31 | 34.51 | 53.64 | 42.28 | ||
3連率 | 53.09 | 59.09 | 52.31 | 53.98 | 66.89 | 60.40 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | ||
3連率 | 80.00 | 52.00 | 43.00 | 44.00 | 46.00 | 14.00 | ||
1着率 | 60.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 19.05 | 42.86 | 5.56 | 15.38 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 38.89 | 23.08 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.75 | 37.82 | 40.60 | 31.92 | 27.80 | 40.38 | ||
3連率 | 49.57 | 53.36 | 56.84 | 46.95 | 44.02 | 55.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 43 | 9 | 32 | 24 | 15 | 20 | ||
得点率 | 0.00 | 7.33 | 4.00 | 4.67 | 6.75 | 5.67 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/4 | 3/2 | 2/転 | 5/4 | 2/4 | 1/1 | ||
2走 | 3(5)/4 | 4/1 | 1/1 | 1/4 | 6/5 | 5/4 | ||
3走 | 6/5 | 6/5 | 5/6 | 4(3)/3 | 1/1 | 5(4)/5 | ||
4走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 小野 勇作 |
浦田 晃嗣 |
藤田 浩人 |
山田 康二 |
松下 哲也 |
日高 龍之介 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 47歳 | 44歳 | 39歳 | 37歳 | 42歳 | 23歳 | ||
体重 | 50.5kg | 55.3kg | 52.1kg | 53.0kg | 51.5kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.54 | 4.46 | 5.59 | 7.72 | 4.35 | 1.18 |
2連率 | 27.84 | 26.26 | 34.62 | 51.38 | 27.27 | 0.00 | ||
3連率 | 42.27 | 38.38 | 55.38 | 67.89 | 38.64 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.96 | 4.88 | 5.70 | 8.24 | 3.82 | 1.31 | |
2連率 | 28.33 | 27.59 | 40.48 | 69.49 | 16.90 | 0.00 | ||
3連率 | 49.17 | 44.83 | 57.14 | 81.36 | 32.39 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | ||
3連率 | 76.00 | 52.00 | 64.00 | 58.00 | 35.00 | 0.00 | ||
1着率 | 41.18 | 9.52 | 16.00 | 21.05 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 23.53 | 33.33 | 24.00 | 5.26 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 9.52 | 24.00 | 31.58 | 17.65 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (11.76) | (0.00) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 8.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.45 | 28.17 | 42.44 | 25.84 | 35.37 | 32.79 | ||
3連率 | 53.78 | 41.31 | 60.08 | 42.11 | 55.02 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 万能 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 75.00 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 37 | 37 | 5 | 2 | 33 | 41 | ||
得点率 | 3.33 | 3.33 | 8.00 | 9.50 | 3.67 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 6/5 | 1/1 | 2(4)/1 | 1/6 | 6/6 | ||
2走 | 5(6)/5 | 3/5 | 2/2 | 1/4 | 6/4 | 6(5)/4 | ||
3走 | 4/3 | 5/3 | 5/4 | 1/1 | 4/3 | 6/6 | ||
4走 | 2/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 赤峰 和也 |
小玉 啓太 |
田中 太一郎 |
森清 友翔 |
常住 蓮 |
久保田 凪紗 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 55歳 | 24歳 | 43歳 | 24歳 | 24歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 52.3kg | 53.5kg | 51.0kg | 43.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.94 | 3.12 | 5.03 | 4.44 | 7.25 | 1.50 |
2連率 | 16.67 | 10.53 | 36.84 | 28.04 | 57.86 | 3.13 | ||
3連率 | 27.38 | 15.79 | 44.21 | 35.51 | 75.00 | 3.13 | ||
当地 | 勝率 | 3.97 | 2.68 | 5.36 | 2.90 | 7.11 | 1.13 | |
2連率 | 16.84 | 6.94 | 37.30 | 12.50 | 53.21 | 0.00 | ||
