枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | B2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 池田 浩美 |
徳増 秀樹 |
長嶋 万記 |
鈴木 柊介 |
野中 義生 |
野末 智一 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 49歳 | 50歳 | 44歳 | 20歳 | 59歳 | 46歳 | ||
体重 | 50.7kg | 53.0kg | 48.5kg | 53.4kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.24 | 6.93 | 6.20 | 1.84 | 4.64 | 5.37 |
2連率 | 27.91 | 53.62 | 46.23 | 0.00 | 24.76 | 34.17 | ||
3連率 | 40.70 | 63.77 | 60.38 | 3.75 | 42.86 | 54.17 | ||
当地 | 勝率 | 4.93 | 7.19 | 6.75 | 1.54 | 4.50 | 5.00 | |
2連率 | 32.84 | 58.28 | 46.74 | 0.00 | 26.27 | 32.95 | ||
3連率 | 49.25 | 73.01 | 68.48 | 0.00 | 42.37 | 52.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | ||
3連率 | 87.00 | 70.00 | 85.00 | 17.00 | 22.00 | 30.00 | ||
1着率 | 33.33 | 26.09 | 25.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 40.00 | 21.74 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
3着率 | 13.33 | 21.74 | 10.00 | 16.67 | 16.67 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 53.33 | (26.67) | (0.00) | (6.67) | (13.33) | (6.67) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.74 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.08 | 41.56 | 32.00 | 35.44 | 45.35 | 27.27 | ||
3連率 | 62.16 | 50.65 | 46.67 | 46.84 | 56.98 | 44.16 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 12.50 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 25.00 | 55.56 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | ||
3連率 | 28.57 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 28.57 | 62.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 1/5 | 4(5)/4 | 6(4)/5 | 1/2 | 3/3 | ||
2走 | 3/5 | 4(6)/2 | 1/1 | 6/6 | 5/3 | 2/4 | ||
3走 | 6/6 | 4/6 | 5(6)/1 | 6(5)/6 | 3/5 | 3(4)/4 | ||
4走 | 6(2)/4 | 5/6 | 3/1 | 6(4)/6 | 3(2)/5 | 4(5)/2 | ||
5走 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | ||
6走 | 4/4 | 3/3 | 4/1 | 6/4 | 3/5 | 1/3 | ||
7走 | 3/1 | 1/6 | 2/2 | 6(5)/6 | 6(4)/5 | 1/2 | ||
8走 | 5(6)/1 | 5(6)/5 | 4/3 | |||||
9走 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 星 栄爾 |
倉田 郁美 |
原 豊土 |
中嶋 世奈 |
杉山 喜一 |
菊地 孝平 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 40歳 | 57歳 | 45歳 | 18歳 | 25歳 | 46歳 | ||
体重 | 53.1kg | 48.3kg | 54.0kg | 48.8kg | 50.5kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 3.90 | 5.31 | 1.60 | 5.47 | 7.63 |
2連率 | 37.04 | 14.29 | 40.63 | 1.22 | 34.95 | 63.06 | ||
3連率 | 59.26 | 30.00 | 51.04 | 4.88 | 56.31 | 79.28 | ||
当地 | 勝率 | 5.88 | 4.08 | 5.82 | 1.44 | 4.69 | 7.68 | |
2連率 | 41.41 | 13.89 | 38.71 | 1.69 | 24.55 | 62.16 | ||
3連率 | 58.59 | 33.33 | 63.44 | 1.69 | 45.45 | 79.28 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | ||
3連率 | 89.00 | 36.00 | 48.00 | 8.00 | 39.00 | 86.00 | ||
1着率 | 59.26 | 0.00 | 17.39 | 8.33 | 4.35 | 57.14 | ||
2着率 | 14.81 | 36.36 | 26.09 | 0.00 | 13.04 | 14.29 | ||
3着率 | 14.81 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 21.74 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 29.63 | (14.81) | (11.11) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.04 | 8.33 | 4.35 | 28.57 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.00 | 36.71 | 27.71 | 37.33 | 49.40 | 31.58 | ||
3連率 | 58.67 | 51.90 | 44.58 | 60.00 | 62.65 | 42.11 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 逃げ | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 12.50 | 44.44 | ||
2連率 | 28.57 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 55.56 | ||
3連率 | 28.57 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/6 | 4/4 | 6(4)/5 | 6/5 | 3/2 | 5/6 | ||
2走 | 4/4 | 1/6 | 6/3 | 6(5)/6 | 4(6)/3 | 1/1 | ||
3走 | 2/5 | 5(3)/4 | 2/5 | 6(4)/6 | 2/2 | 5(6)/2 | ||
4走 | 3/1 | 2/5 | 1/1 | 4/6 | 3(4)/6 | 2/1 | ||
5走 | 5/5 | 6/6 | 5/1 | 6/4 | 5/5 | 2(1)/6 | ||
6走 | 6/6 | 5/5 | 4(3)/1 | 5/6 | 2/1 | 4/1 | ||
7走 | 4(3)/2 | 6(5)/6 | 2/3 | 6/6 | 1/4 | 3/1 | ||
8走 | 4/3 | 3/4 | 4/3 | |||||
9走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 長野 道臣 |
佐々木 康幸 |
松下 一也 |
本田 愛 |
村松 将平 |
伊藤 将吉 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 52歳 | 52歳 | 42歳 | 23歳 | 24歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.5kg | 52.3kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.21 | 6.76 | 6.21 | 3.93 | 3.67 | 6.66 |
2連率 | 32.28 | 48.85 | 47.93 | 20.00 | 12.38 | 53.85 | ||
3連率 | 49.61 | 64.12 | 66.94 | 34.67 | 29.52 | 68.46 | ||
当地 | 勝率 | 5.43 | 6.96 | 6.69 | 3.35 | 3.00 | 6.39 | |
2連率 | 37.82 | 55.56 | 51.82 | 14.13 | 6.67 | 48.57 | ||
3連率 | 53.78 | 71.85 | 70.91 | 27.17 | 25.33 | 64.76 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 61.00 | 71.00 | 23.00 | 41.00 | 40.00 | ||
1着率 | 41.18 | 17.86 | 19.05 | 0.00 | 4.55 | 6.67 | ||
2着率 | 23.53 | 17.86 | 28.57 | 15.38 | 13.64 | 6.67 | ||
3着率 | 23.53 | 25.00 | 23.81 | 7.69 | 22.73 | 26.67 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (23.53) | (5.88) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 2.27 | 6.67 | ||
捲り | - | 10.71 | 9.52 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.22 | 33.78 | 45.98 | 25.00 | 39.47 | 43.53 | ||
3連率 | 58.70 | 45.95 | 66.67 | 42.65 | 60.53 | 63.53 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 22.22 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 44.44 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 42.86 | 66.67 | 50.00 | 14.29 | 14.29 | 66.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/2 | 4/1 | 1/6 | 4/5 | 2/1 | ||
2走 | 2/4 | 4(5)/6 | 1/6 | 3/3 | 5/4 | 5/3 | ||
3走 | 5/4 | 1/1 | 3(2)/2 | 6/6 | 6/6 | 4/2 | ||
4走 | 3/3 | 3/2 | 6/5 | 5/4 | 6/5 | 1/1 | ||
5走 | 1/3 | 1(2)/3 | 3/4 | 4/5 | 4/5 | 5(6)/5 | ||
6走 | 4/3 | 3/3 | 2/2 | 3(2)/6 | 5/3 | 3/1 | ||
7走 | 6(2)/4 | 2(6)/5 | 5/5 | 6/6 | 5(6)/4 | 1/3 | ||
8走 | 1/1 | 1/1 | 3(5)/4 | |||||
9走 | 5/4 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 重野 哲之 |
松瀬 弘美 |
村松 遥輝 |
川島 拓郎 |
宮崎 奏磨 |
庄司 孝輔 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 46歳 | 55歳 | 21歳 | 36歳 | 21歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.7kg | 45.5kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.40 | 5.58 | 3.21 | 4.87 | 1.28 | 5.04 |
2連率 | 47.37 | 36.59 | 12.50 | 27.36 | 1.67 | 34.12 | ||
3連率 | 63.16 | 56.91 | 23.33 | 45.28 | 1.67 | 45.88 | ||
当地 | 勝率 | 7.06 | 5.07 | 2.98 | 3.78 | 1.11 | 5.58 | |
2連率 | 53.27 | 28.57 | 10.34 | 17.72 | 0.00 | 35.87 | ||
3連率 | 80.37 | 51.59 | 18.97 | 26.58 | 0.00 | 52.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | ||
3連率 | 94.00 | 65.00 | 35.00 | 48.00 | 0.00 | 13.00 | ||
1着率 | 66.67 | 11.54 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 34.62 | 19.23 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 19.23 | 15.38 | 34.78 | 0.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.15 | 26.67 | 40.00 | 24.56 | 29.33 | 47.37 | ||
3連率 | 52.44 | 36.00 | 51.25 | 33.33 | 41.33 | 71.05 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 88.89 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 3/6 | 2/5 | 2/2 | 6/6 | 5(6)/3 | ||
2走 | 3(2)/4 | 4/3 | 5/4 | 3/1 | 6(5)/4 | 2/3 | ||
3走 | 6/5 | 2/4 | 5(3)/5 | 6(4)/6 | 2(4)/2 | |||
4走 | 3/不 | 1/2 | 5(4)/5 | 6(5)/4 | 2(3)/2 | |||
5走 | 4/3 | 5/6 | 3/5 | 4/6 | 5/2 | |||
6走 | 3/2 | 6/2 | 5/5 | 6/6 | 1/2 | |||
7走 | 5/5 | 2/3 | 5(4)/5 | 6/5 | 2(3)/5 | |||
8走 | 4/6 | 6(5)/5 | 2/3 | |||||
9走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 藤田 竜弘 |
杉田 篤光 |
幸田 智裕 |
大橋 純一郎 |
鈴木 柊介 |
若林 義人 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 42歳 | 47歳 | 45歳 | 44歳 | 20歳 | 27歳 | ||
体重 | 55.1kg | 52.4kg | 52.2kg | 52.2kg | 53.4kg | 55.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.45 | 5.82 | 5.37 | 6.17 | 1.84 | 6.64 |
2連率 | 35.85 | 40.24 | 32.14 | 41.28 | 0.00 | 48.04 | ||
3連率 | 58.49 | 56.10 | 50.00 | 64.22 | 3.75 | 65.69 | ||
当地 | 勝率 | 5.47 | 5.23 | 5.24 | 5.99 | 1.54 | 6.25 | |
2連率 | 35.24 | 31.40 | 34.48 | 39.20 | 0.00 | 42.73 | ||
3連率 | 54.29 | 44.19 | 49.43 | 64.00 | 0.00 | 64.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 74.00 | 61.00 | 57.00 | 59.00 | 14.00 | 29.00 | ||
1着率 | 42.11 | 11.11 | 4.76 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 16.67 | 33.33 | 18.18 | 0.00 | 17.65 | ||
3着率 | 15.79 | 33.33 | 19.05 | 27.27 | 14.29 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 26.32 | (5.26) | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 31.58 | (0.00) | (15.79) | (10.53) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.80 | 47.73 | 24.62 | 27.38 | 35.44 | 28.77 | ||
3連率 | 51.22 | 70.45 | 40.00 | 41.67 | 46.84 | 50.68 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 平均 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 12.50 | 25.00 | 100.0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5(4)/5 | 2/4 | 4/5 | 2/2 | 6(4)/5 | 3/2 | ||
2走 | 3/5 | 5/4 | 2/2 | 6/5 | 6/6 | 6/5 | ||
3走 | 5/5 | 3/6 | 6(3)/5 | 6(5)/6 | 1/2 | |||
4走 | 2/4 | 6/6 | 4/3 | 6(4)/6 | 2/4 | |||
5走 | 1/6 | 4/2 | 1/2 | 6/6 | 4/4 | |||
6走 | 6/3 | 1/1 | 5/1 | 6/4 | 5/4 | |||
7走 | 2/4 | 5/4 | 3(2)/4 | 6(5)/6 | 2/2 | |||
8走 | 3/4 | 2(1)/6 | 4(5)/5 | 1/1 | ||||
9走 | 6/6 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 刑部 亜里紗 |
山下 友貴 |
倉田 郁美 |
三浦 永理 |
池田 浩美 |
中嶋 世奈 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 28歳 | 39歳 | 57歳 | 42歳 | 49歳 | 18歳 | ||
体重 | 47.0kg | 44.0kg | 48.3kg | 47.0kg | 50.7kg | 48.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 5.25 | 3.90 | 6.70 | 4.24 | 1.60 |
2連率 | 43.02 | 33.75 | 14.29 | 44.64 | 27.91 | 1.22 | ||
3連率 | 53.49 | 53.75 | 30.00 | 69.64 | 40.70 | 4.88 | ||
当地 | 勝率 | 5.39 | 5.58 | 4.08 | 7.20 | 4.93 | 1.44 | |
2連率 | 35.38 | 37.29 | 13.89 | 55.79 | 32.84 | 1.69 | ||
3連率 | 48.46 | 54.24 | 33.33 | 73.68 | 49.25 | 1.69 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.20 | ||
3連率 | 73.00 | 63.00 | 33.00 | 67.00 | 25.00 | 2.00 | ||
1着率 | 66.67 | 12.50 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 37.50 | 20.00 | 33.33 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 12.50 | 13.33 | 14.29 | 20.00 | 1.92 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (20.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 30.00 | 36.71 | 43.68 | 31.08 | 37.33 | ||
3連率 | 68.24 | 51.43 | 51.90 | 60.92 | 62.16 | 60.00 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 平均 | 有能 | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 33.33 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 55.56 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 55.56 | 28.57 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 3/3 | 4/4 | 1/2 | 5/6 | 6/5 | ||
2走 | 5/5 | 6/3 | 1/6 | 4/2 | 3/5 | 6(5)/6 | ||
3走 | 1/1 | 2/2 | 5(3)/4 | 2/3 | 6/6 | 6(4)/6 | ||
4走 | 2(4)/5 | 1/1 | 2/5 | 6/3 | 6(2)/4 | 4/6 | ||
5走 | 6/3 | 4/4 | 6/6 | 1/4 | 1/2 | 6/4 | ||
6走 | 2/1 | 3/4 | 5/5 | 5/4 | 4/4 | 5/6 | ||
7走 | 2/2 | 5/3 | 6(5)/6 | 3/4 | 3/1 | 6/6 | ||
8走 | 5/2 | 3/2 | 2/1 | |||||
9走 | 3/5 | 4/5 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 大場 敏 |
野中 義生 |
池田 雄一 |
村松 将平 |
星 栄爾 |
山田 雄太 |
||
支部 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 58歳 | 59歳 | 43歳 | 24歳 | 40歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.2kg | 52.0kg | 53.1kg | 57.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.55 | 4.64 | 6.89 | 3.67 | 5.58 | 5.09 |
2連率 | 31.39 | 24.76 | 58.68 | 12.38 | 37.04 | 32.00 | ||
3連率 | 56.93 | 42.86 | 70.25 | 29.52 | 59.26 | 53.33 | ||
当地 | 勝率 | 6.04 | 4.50 | 6.41 | 3.00 | 5.88 | 6.13 | |
2連率 | 40.00 | 26.27 | 51.33 | 6.67 | 41.41 | 43.70 | ||
3連率 | 65.22 | 42.37 | 66.37 | 25.33 | 58.59 | 60.74 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 81.00 | 65.00 | 67.00 | 25.00 | 33.00 | 50.00 | ||
1着率 | 54.84 | 11.76 | 33.33 | 8.33 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 16.13 | 23.53 | 33.33 | 5.56 | 7.41 | 10.00 | ||
3着率 | 9.68 | 29.41 | 0.00 | 11.11 | 25.93 | 35.00 | ||
決り手 | 差され | 9.68 | (0.00) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | (3.23) | |
捲られ | 25.81 | (0.00) | (6.45) | (6.45) | (9.68) | (3.23) | ||
差し | - | 5.88 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 22.22 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 53.93 | 45.35 | 28.77 | 39.47 | 44.00 | 35.44 | ||
3連率 | 68.54 | 56.98 | 49.32 | 60.53 | 58.67 | 55.70 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | |
