枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 烏野 賢太 |
古川 健 |
橋本 明 |
大田 直弥 |
中嶋 誠一郎 |
近藤 来希 |
||
支部 | 徳島 | 広島 | 広島 | 山口 | 長崎 | 兵庫 | ||
年齢 | 57歳 | 41歳 | 37歳 | 39歳 | 54歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 50.5kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.77 | 5.22 | 4.94 | 5.29 | 5.40 | 1.33 |
2連率 | 37.50 | 34.69 | 23.73 | 29.91 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 54.46 | 53.06 | 46.61 | 52.34 | 53.17 | 2.04 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.80 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | |
2連率 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 91.00 | 61.00 | 40.00 | 61.00 | 37.00 | 2.00 | ||
1着率 | 77.27 | 16.67 | 8.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 22.22 | 8.00 | 30.43 | 15.79 | 0.00 | ||
3着率 | 4.55 | 22.22 | 24.00 | 26.09 | 21.05 | 1.92 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.76 | 27.85 | 32.65 | 26.67 | 29.41 | 21.15 | ||
3連率 | 48.24 | 36.71 | 51.02 | 37.33 | 44.71 | 32.69 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/6 | 1/6 | 3/5 | 2/4 | 1/3 | 6/6 | ||
2走 | 2/1 | 3/6 | 5/3 | 4/3 | 6/6 | |||
3走 | 1/2 | 6/6 | 3/3 | 6/4 | 6/5 | |||
4走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 村上 彰一 |
渡邉 翼 |
濱崎 直矢 |
倉富 大誠 |
松本 弓雄 |
吉武 真也 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 埼玉 | 愛知 | 徳島 | 福岡 | ||
年齢 | 41歳 | 34歳 | 42歳 | 23歳 | 39歳 | 31歳 | ||
体重 | 54.5kg | 50.0kg | 53.5kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.21 | 5.57 | 6.90 | 5.28 | 4.10 | 4.17 |
2連率 | 21.43 | 38.83 | 51.94 | 34.21 | 19.75 | 21.33 | ||
3連率 | 37.14 | 57.28 | 66.67 | 48.25 | 34.57 | 38.67 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 6.80 | 7.43 | 3.49 | 3.63 | 0.00 | |
2連率 | 36.36 | 60.00 | 60.87 | 15.38 | 18.52 | 0.00 | ||
3連率 | 63.64 | 60.00 | 78.26 | 23.08 | 29.63 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 56.00 | 71.00 | 56.00 | 29.00 | 27.00 | 18.00 | ||
1着率 | 11.11 | 17.65 | 25.00 | 4.76 | 13.33 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 29.41 | 18.75 | 19.05 | 6.67 | 9.09 | ||
3着率 | 33.33 | 23.53 | 12.50 | 4.76 | 6.67 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (11.11) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.03 | 20.00 | 30.77 | 34.88 | 35.37 | 25.00 | ||
3連率 | 62.82 | 36.92 | 48.72 | 52.33 | 57.32 | 42.86 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 3/4 | 6/5 | 2/6 | 3/5 | 5/6 | ||
2走 | 5(4)/3 | 6/3 | 2/5 | 5/4 | 2/4 | 2/5 | ||
3走 | 5/5 | 1/1 | 5/3 | 3/3 | 4/3 | 3/5 | ||
4走 | 4/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 津留 浩一郎 |
川島 圭司 |
香月 大介 |
赤岩 善生 |
山下 流心 |
上之 晃弘 |
||
支部 | 長崎 | 滋賀 | 福岡 | 愛知 | 広島 | 長崎 | ||
年齢 | 51歳 | 42歳 | 55歳 | 49歳 | 32歳 | 49歳 | ||
体重 | 54.8kg | 52.0kg | 52.5kg | 53.7kg | 52.2kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F2 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 6.12 | 3.66 | 7.16 | 4.48 | 4.61 |
2連率 | 32.99 | 42.37 | 18.18 | 58.17 | 23.48 | 28.45 | ||
3連率 | 45.36 | 61.02 | 28.57 | 73.86 | 40.00 | 41.38 | ||
当地 | 勝率 | 4.76 | 6.23 | 3.60 | 7.78 | 3.88 | 0.00 | |
2連率 | 38.10 | 47.03 | 15.00 | 67.50 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 38.10 | 63.24 | 25.00 | 80.00 | 37.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | ||
3連率 | 87.00 | 78.00 | 44.00 | 57.00 | 21.00 | 5.00 | ||
1着率 | 46.67 | 44.44 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 6.67 | 11.11 | 6.25 | 57.14 | 15.79 | 5.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (26.67) | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.60 | 21.67 | 52.08 | 25.00 | 33.33 | 31.43 | ||
3連率 | 69.16 | 38.33 | 67.71 | 38.24 | 41.98 | 57.14 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 平凡 | 有能 | 伸び | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 1/1 | 4/6 | 2(5)/4 | 3/3 | 3/5 | ||
2走 | 6/6 | 4/1 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | |||
3走 | 1/2 | 5/6 | 5/5 | 3(4)/2 | 4/3 | |||
4走 | 3/4 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 佐竹 太一 |
尾崎 雄二 |
古賀 繁輝 |
佐々木 完太 |
梶山 涼斗 |
武田 信一 |
||
支部 | 兵庫 | 長崎 | 佐賀 | 山口 | 佐賀 | 徳島 | ||
年齢 | 38歳 | 39歳 | 39歳 | 29歳 | 27歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.9kg | 55.7kg | 52.0kg | 52.5kg | 58.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.73 | 5.08 | 6.54 | 6.68 | 4.51 | 4.75 |
2連率 | 23.81 | 31.67 | 47.57 | 48.21 | 23.40 | 30.67 | ||
3連率 | 41.90 | 49.17 | 64.08 | 69.64 | 41.49 | 44.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.31 | 4.68 | 4.78 | 8.33 | 2.78 | 0.00 | |
2連率 | 31.25 | 26.32 | 22.22 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 56.25 | 36.84 | 33.33 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 87.00 | 50.00 | 47.00 | 54.00 | 35.00 | 18.00 | ||
1着率 | 33.33 | 11.11 | 11.76 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 46.67 | 16.67 | 17.65 | 38.46 | 23.53 | 9.09 | ||
3着率 | 6.67 | 22.22 | 17.65 | 7.69 | 11.76 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (13.33) | (13.33) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.11 | 51.16 | 39.51 | 22.95 | 37.36 | 53.54 | ||
3連率 | 43.04 | 63.95 | 51.85 | 37.70 | 56.04 | 65.66 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 万能 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/2 | 3/4 | 5/1 | 1/2 | 6/4 | 4(3)/5 | ||
2走 | 3/6 | 6/4 | 1/2 | 5/2 | 4/2 | 2/3 | ||
3走 | 2/3 | 1/5 | 6/4 | 6/2 | 1/1 | 4/6 | ||
4走 | 2/4 | 2/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 古賀 智之 |
仲道 大輔 |
渡辺 空依 |
酒見 峻介 |
廣瀬 凜 |
谷川 祐一 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 福岡 | 佐賀 | 滋賀 | 滋賀 | ||
年齢 | 36歳 | 25歳 | 27歳 | 40歳 | 22歳 | 43歳 | ||
体重 | 53.9kg | 52.0kg | 53.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.98 | 5.96 | 4.24 | 6.33 | 5.60 | 5.81 |
2連率 | 27.59 | 41.89 | 14.00 | 50.44 | 34.06 | 38.26 | ||
3連率 | 50.57 | 64.86 | 40.00 | 69.91 | 57.97 | 58.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 6.00 | 0.00 | 4.43 | 3.90 | 6.16 | |
2連率 | 26.67 | 44.44 | 0.00 | 26.67 | 14.18 | 47.69 | ||
3連率 | 53.33 | 55.56 | 0.00 | 36.67 | 32.84 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.35 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | ||
3連率 | 82.00 | 54.00 | 45.00 | 73.00 | 46.00 | 8.00 | ||
1着率 | 54.55 | 7.69 | 0.00 | 26.92 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 23.08 | 9.09 | 19.23 | 11.54 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 23.08 | 36.36 | 26.92 | 26.92 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 19.30 | 35.48 | 23.08 | 33.68 | 41.76 | 32.18 | ||
3連率 | 35.09 | 56.99 | 37.18 | 56.84 | 57.14 | 50.57 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 75.00 | ||
2連率 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 75.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/2 | 6/3 | 4/5 | 5/3 | 1/1 | 2/1 | ||
2走 | 3/4 | 3/4 | 4(2)/5 | 1/2 | 4/2 | 5/1 | ||
3走 | 2/5 | 4/5 | 5/6 | 2/1 | 5/2 | 1/1 | ||
4走 | 1/2 | 6/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 柴田 大輔 |
坂本 一真 |
丸尾 義孝 |
古川 健 |
重木 輝彦 |
中野 仁照 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 徳島 | 広島 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 24歳 | 57歳 | 41歳 | 37歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 1.98 | 5.85 | 5.22 | 6.77 | 6.22 |
2連率 | 22.73 | 6.25 | 39.19 | 34.69 | 50.43 | 45.00 | ||
3連率 | 44.32 | 8.33 | 64.86 | 53.06 | 70.43 | 63.33 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 0.00 | 7.00 | 4.80 | 7.38 | 6.47 | |
2連率 | 28.00 | 0.00 | 66.67 | 13.33 | 61.90 | 46.67 | ||
3連率 | 44.00 | 0.00 | 71.43 | 33.33 | 71.43 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 67.00 | 38.00 | 67.00 | 67.00 | 68.00 | 40.00 | ||
1着率 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 27.78 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 25.00 | 16.67 | 27.78 | 31.58 | 15.00 | ||
3着率 | 13.33 | 12.50 | 33.33 | 11.11 | 26.32 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (13.33) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (6.67) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 5.56 | 10.53 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.21 | 42.70 | 20.90 | 27.85 | 25.37 | 32.56 | ||
3連率 | 45.35 | 57.30 | 41.79 | 36.71 | 44.78 | 55.81 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.31 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 5/6 | 1/2 | 1/6 | 6/2 | 4/1 | ||
2走 | 4/2 | 3/6 | 5/6 | 3/6 | 3/6 | 6/4 | ||
3走 | 3/5 | 4/5 | 2/6 | 6/6 | 4/2 | 3/1 | ||
4走 | 6/4 | 1/2 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 樅山 拓馬 |
中嶋 誠一郎 |
戸塚 邦好 |
吉武 真也 |
草川 壮良 |
吉田 裕平 |
||
支部 | 愛知 | 長崎 | 東京 | 福岡 | 滋賀 | 愛知 | ||
年齢 | 28歳 | 54歳 | 36歳 | 31歳 | 20歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.81 | 5.40 | 6.36 | 4.17 | 1.97 | 7.68 |
2連率 | 28.45 | 33.33 | 47.92 | 21.33 | 3.37 | 58.41 | ||
3連率 | 49.14 | 53.17 | 65.63 | 38.67 | 5.62 | 73.45 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 1.84 | 7.94 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2.86 | 74.19 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 0.00 | 4.29 | 90.32 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.09 | ||
3連率 | 72.00 | 60.00 | 56.00 | 38.00 | 5.00 | 50.00 | ||
1着率 | 27.78 | 10.00 | 27.78 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | ||
2着率 | 38.89 | 25.00 | 16.67 | 12.50 | 4.76 | 12.50 | ||
3着率 | 5.56 | 25.00 | 11.11 | 18.75 | 0.00 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (22.22) | (5.56) | (16.67) | (0.00) | (5.56) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
捲り | - | 0.00 | 16.67 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.96 | 29.41 | 29.31 | 25.00 | 32.93 | 42.35 | ||
3連率 | 55.43 | 44.71 | 44.83 | 42.86 | 45.12 | 64.71 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 1/3 | 3(2)/1 | 5/6 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 2(3)/3 | 4/3 | 6/3 | 2/5 | 6/6 | 4/1 | ||
3走 | 5/1 | 6/4 | 5/転 | 3/5 | 3/1 | |||
4走 | 1/1 | 6/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 河野 大 |
橋本 明 |
村上 彰一 |
佐竹 太一 |
牧村 俊輝 |
香月 大介 |
||
支部 | 徳島 | 広島 | 福岡 | 兵庫 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 37歳 | 37歳 | 41歳 | 38歳 | 22歳 | 55歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.0kg | 54.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.28 | 4.94 | 4.21 | 4.73 | 1.98 | 3.66 |
2連率 | 45.65 | 23.73 | 21.43 | 23.81 | 3.23 | 18.18 | ||
3連率 | 61.59 | 46.61 | 37.14 | 41.90 | 6.45 | 28.57 | ||
当地 | 勝率 | 5.74 | 2.50 | 6.18 | 5.31 | 1.29 | 3.60 | |
2連率 | 38.71 | 0.00 | 36.36 | 31.25 | 0.00 | 15.00 | ||
3連率 | 51.61 | 25.00 | 63.64 | 56.25 | 0.00 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | ||
