枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 平石 和男 |
崎 利仁 |
木村 浩士 |
吉原 聖人 |
西原 明生 |
大橋 由珠 |
||
支部 | 埼玉 | 群馬 | 群馬 | 広島 | 香川 | 東京 | ||
年齢 | 59歳 | 49歳 | 45歳 | 57歳 | 46歳 | 30歳 | ||
体重 | 50.5kg | 53.9kg | 53.7kg | 52.0kg | 53.8kg | 45.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 4.35 | 4.80 | 4.74 | 4.30 | 4.89 |
2連率 | 44.30 | 20.74 | 28.07 | 25.00 | 17.59 | 22.22 | ||
3連率 | 59.73 | 37.04 | 43.86 | 44.57 | 40.74 | 55.56 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 3.38 | 4.88 | 3.44 | 3.70 | 0.00 | |
2連率 | 45.83 | 11.90 | 26.47 | 11.11 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 23.81 | 50.00 | 11.11 | 30.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | - | ||
3連率 | 97.00 | 44.00 | 47.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | ||
1着率 | 63.33 | 3.70 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.33 | 25.93 | 15.79 | 17.65 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 14.81 | 26.32 | 17.65 | 27.27 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.33 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (3.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.33 | 31.97 | 38.60 | 32.00 | 25.00 | 33.61 | ||
3連率 | 44.26 | 49.18 | 57.02 | 46.40 | 42.24 | 53.28 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 18 | 33 | 9 | 33 | 23 | 18 | ||
得点率 | 5.33 | 3.67 | 6.67 | 3.67 | 5.00 | 5.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/6 | 4/6 | 6/4 | 5/6 | 6/4 | 2/1 | ||
2走 | 5/2 | 1/2 | 4/3 | 3/5 | 1/1 | 4/4 | ||
3走 | 3/3 | 6/5 | 1/1 | 2/2 | 3/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 清水 沙樹 |
濱野 斗馬 |
楠原 翔太 |
山谷 央 |
大場 恒季 |
富永 夏哉人 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 佐賀 | ||
年齢 | 38歳 | 25歳 | 34歳 | 52歳 | 25歳 | 22歳 | ||
体重 | 45.0kg | 52.4kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.2kg | 49.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.56 | 6.08 | 5.55 | 5.09 | 6.17 | 4.18 |
2連率 | 50.54 | 42.42 | 36.61 | 30.00 | 43.24 | 20.20 | ||
3連率 | 66.67 | 62.12 | 52.68 | 47.50 | 63.96 | 38.38 | ||
当地 | 勝率 | 4.78 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 3.78 | |
2連率 | 27.78 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 11.11 | ||
3連率 | 50.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 64.00 | 53.00 | 30.00 | 47.00 | 10.00 | ||
1着率 | 64.71 | 9.09 | 29.41 | 15.00 | 11.76 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 27.27 | 11.76 | 15.00 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 27.27 | 11.76 | 0.00 | 23.53 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 10.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 17.65 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.77 | 31.03 | 37.40 | 31.62 | 30.89 | 40.32 | ||
3連率 | 44.62 | 47.41 | 57.72 | 46.15 | 47.97 | 58.06 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | 27 | 22 | 30 | 30 | 5 | 9 | ||
得点率 | 4.33 | 5.25 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 6.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 4/5 | 4/2 | 6/5 | 6/1 | 5/2 | ||
2走 | 5/4 | 6/3 | 2/5 | 3/5 | 4/4 | 3/5 | ||
3走 | 2/3 | 1/1 | 5/6 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | ||
4走 | 4(3)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 馬場 剛 |
小西 英輝 |
伊藤 将吉 |
長谷川 暖 |
幸田 智裕 |
増本 杏珠 |
||
支部 | 東京 | 福井 | 静岡 | 岡山 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 33歳 | 46歳 | 46歳 | 20歳 | 45歳 | 19歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.4kg | 51.0kg | 52.4kg | 47.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 4.50 | 6.67 | 3.82 | 5.24 | 2.29 |
2連率 | 39.02 | 23.42 | 53.19 | 13.04 | 30.83 | 3.17 | ||
3連率 | 57.72 | 40.54 | 68.09 | 30.43 | 48.33 | 7.94 | ||
当地 | 勝率 | 6.43 | 4.31 | 5.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | |
2連率 | 42.86 | 16.00 | 35.29 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 37.33 | 58.82 | 0.00 | 47.06 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 36.00 | 60.00 | 50.00 | 18.00 | 5.00 | ||
1着率 | 61.11 | 9.09 | 15.00 | 15.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 18.18 | 35.00 | 10.00 | 4.55 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 9.09 | 10.00 | 25.00 | 9.09 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (0.00) | (0.00) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.62 | 28.45 | 60.00 | 37.21 | 33.33 | 37.50 | ||
3連率 | 37.19 | 39.66 | 77.39 | 57.36 | 46.51 | 54.69 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 11 | 16 | 12 | 27 | 33 | 26 | ||
得点率 | 6.33 | 5.67 | 6.25 | 4.33 | 3.67 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 5/3 | 1/2 | 5/3 | ||
2走 | 3(5)/3 | 3/4 | 5/5 | 5/3 | 5(6)/6 | 4/3 | ||
3走 | 3/5 | 6/5 | 2/3 | 5(4)/6 | 3/5 | 3/5 | ||
4走 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 浦野 海 |
冨成 謙児 |
黒井 達矢 |
中井 俊祐 |
豊田 結 |
鈴木 秀茉 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 埼玉 | 大阪 | 静岡 | 静岡 | ||
年齢 | 23歳 | 46歳 | 37歳 | 44歳 | 32歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.2kg | 52.2kg | 50.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.83 | 4.25 | 7.30 | 4.33 | 5.90 | 5.05 |
2連率 | 34.78 | 21.70 | 54.26 | 24.44 | 43.30 | 33.93 | ||
3連率 | 60.87 | 37.74 | 72.09 | 40.00 | 58.76 | 50.89 | ||
当地 | 勝率 | 4.32 | 4.47 | 6.09 | 3.67 | 0.00 | 2.50 | |
2連率 | 15.79 | 23.53 | 41.86 | 16.67 | 0.00 | 6.25 | ||
3連率 | 36.84 | 41.18 | 53.49 | 27.78 | 0.00 | 6.25 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 82.00 | 53.00 | 72.00 | 60.00 | 33.00 | 11.00 | ||
1着率 | 58.82 | 0.00 | 38.89 | 20.00 | 5.56 | 5.26 | ||
2着率 | 17.65 | 36.84 | 11.11 | 6.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 15.79 | 22.22 | 33.33 | 11.11 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 29.41 | (5.88) | (0.00) | (17.65) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 27.78 | 6.67 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 13.33 | 0.00 | 5.26 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.17 | 25.00 | 34.43 | 35.66 | 31.82 | 35.29 | ||
3連率 | 40.19 | 44.83 | 56.56 | 52.71 | 48.18 | 45.38 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 39 | 18 | 17 | 38 | 3 | 18 | ||
得点率 | 3.00 | 5.33 | 5.50 | 3.33 | 8.67 | 5.33 | ||
減点 | 10 | 5 | ||||||
1走 | 3/3 | 3/5 | 6/転 | 3/6 | 6/2 | 2/3 | ||
2走 | 5/2 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 3/2 | 4/3 | ||
3走 | 2/4 | 6/4 | 5/2 | 6/6 | 1/1 | 5/4 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 中村 栄治 |
藤山 雅弘 |
向井田 直弥 |
今泉 友吾 |
村岡 賢人 |
林 祐介 |
||
支部 | 福井 | 大阪 | 広島 | 東京 | 岡山 | 岡山 | ||
年齢 | 26歳 | 36歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 44.0kg | 52.1kg | 52.5kg | 55.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 6.52 | 4.87 | 6.68 | 7.28 | 5.44 |
2連率 | 25.64 | 47.20 | 27.63 | 45.87 | 60.00 | 33.71 | ||
3連率 | 42.74 | 69.60 | 48.68 | 66.97 | 75.38 | 56.18 | ||
当地 | 勝率 | 4.15 | 3.70 | 4.85 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | |
2連率 | 21.58 | 30.00 | 38.46 | 30.00 | 37.50 | 50.00 | ||
3連率 | 35.25 | 30.00 | 53.85 | 50.00 | 50.00 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | ||
3連率 | 75.00 | 92.00 | 56.00 | 71.00 | 68.00 | 41.00 | ||
1着率 | 37.50 | 24.00 | 11.11 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | ||
2着率 | 31.25 | 40.00 | 22.22 | 58.82 | 21.05 | 11.76 | ||
3着率 | 6.25 | 28.00 | 22.22 | 11.76 | 26.32 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 56.25 | (18.75) | (6.25) | (12.50) | (18.75) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.01 | 35.54 | 25.22 | 29.91 | 32.79 | 41.18 | ||
3連率 | 40.71 | 49.59 | 41.74 | 47.01 | 43.44 | 52.10 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 0.00 | 100.0 | 75.00 | 0.00 | ||
順位 | 13 | 8 | 41 | 4 | 7 | 30 | ||
得点率 | 6.00 | 7.00 | 2.67 | 8.50 | 7.50 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 1/2 | 4/5 | 1/1 | 6/6 | 3/4 | ||
2走 | 4/4 | 2(3)/1 | 4(2)/6 | 5/3 | 3/1 | 2/4 | ||
3走 | 5/2 | 6/6 | 6(5)/4 | 2/2 | 1/1 | 5/4 | ||
4走 | 4/2 | 6/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 篠原 晟弥 |
堤 啓輔 |
前田 聖文 |
野末 智一 |
上田 龍星 |
吉原 聖人 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | 広島 | ||
年齢 | 24歳 | 39歳 | 37歳 | 46歳 | 30歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 4.58 | 6.82 | 5.38 | 7.25 | 4.74 |
2連率 | 44.33 | 27.96 | 52.11 | 33.33 | 59.26 | 25.00 | ||
3連率 | 57.73 | 41.94 | 76.06 | 55.04 | 74.81 | 44.57 | ||
当地 | 勝率 | 6.71 | 5.50 | 7.26 | 5.75 | 5.94 | 3.44 | |
2連率 | 57.14 | 25.00 | 68.42 | 37.50 | 35.29 | 11.11 | ||
3連率 | 71.43 | 37.50 | 68.42 | 50.00 | 41.18 | 11.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | ||
3連率 | 80.00 | 44.00 | 82.00 | 41.00 | 71.00 | 23.00 | ||
1着率 | 40.00 | 6.25 | 17.65 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 40.00 | 25.00 | 41.18 | 13.64 | 21.43 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 12.50 | 23.53 | 27.27 | 35.71 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (13.33) | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.07 | 35.94 | 29.46 | 26.77 | 33.07 | 32.00 | ||
3連率 | 53.28 | 53.91 | 47.29 | 40.94 | 44.09 | 46.40 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 13 | 33 | 23 | 39 | 1 | 33 | ||
得点率 | 6.00 | 3.67 | 5.00 | 3.00 | 9.50 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 5(6)/4 | 1/1 | 2/3 | 3/2 | 5/6 | ||
2走 | 5/3 | 3(4)/5 | 5/5 | 6(5)/5 | 1/2 | 3/5 | ||
3走 | 4/4 | 1/4 | 6/3 | 3/6 | 6/1 | 2/2 | ||
4走 | 2/6 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 楠原 翔太 |
川上 剛 |
金田 智博 |
西原 明生 |
畑田 汰一 |
長谷川 暖 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福井 | 香川 | 埼玉 | 岡山 | ||
年齢 | 34歳 | 44歳 | 27歳 | 46歳 | 26歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.4kg | 54.0kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.55 | 6.11 | 5.68 | 4.30 | 7.20 | 3.82 |
2連率 | 36.61 | 41.61 | 34.85 | 17.59 | 56.20 | 13.04 | ||
3連率 | 52.68 | 61.49 | 55.30 | 40.74 | 76.64 | 30.43 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.57 | 5.93 | 3.70 | 6.79 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 42.86 | 43.48 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 42.86 | 59.42 | 30.00 | 71.05 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 59.00 | 61.00 | 29.00 | 71.00 | 22.00 | ||
1着率 | 70.59 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 5.88 | 33.33 | 43.48 | 11.76 | 28.57 | 4.88 | ||
3着率 | 11.76 | 22.22 | 17.39 | 17.65 | 33.33 | 17.07 | ||
決り手 | 差され | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.40 | 36.07 | 37.21 | 25.00 | 36.67 | 37.21 | ||
3連率 | 57.72 | 50.00 | 57.36 | 42.24 | 53.33 | 57.36 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 66.67 | ||
順位 | 30 | 13 | 6 | 23 | 2 | 27 | ||
得点率 | 4.00 | 6.00 | 7.67 | 5.00 | 9.00 | 4.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 3/4 | 4/1 | 6/4 | 2/1 | 5/3 | ||
2走 | 2/5 | 6/6 | 1/2 | 1/1 | 6/5 | 5/3 | ||
3走 | 5/6 | 1/1 | 6/4 | 3/6 | 4/2 | 5(4)/6 | ||
4走 | 4/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B2 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 大橋 由珠 |
増本 杏珠 |
植木 美帆 |
清水 沙樹 |
平高 奈菜 |
南 彩寧 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 東京 | 東京 | 香川 | 兵庫 | ||
年齢 | 30歳 | 19歳 | 21歳 | 38歳 | 38歳 | 23歳 | ||
体重 | 45.0kg | 47.8kg | 47.7kg | 45.0kg | 46.5kg | 48.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 2.29 | 3.05 | 6.56 | 6.63 | 2.39 |
