枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 石渡 鉄兵 |
齊藤 仁 |
寺田 祥 |
萩原 秀人 |
今垣 光太郎 |
山田 祐也 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 山口 | 福井 | 福井 | 徳島 | ||
年齢 | 50歳 | 48歳 | 46歳 | 46歳 | 55歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.1kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.58 | 6.59 | 6.37 | 7.35 | 6.71 | 6.84 |
2連率 | 43.97 | 42.36 | 37.14 | 55.88 | 41.75 | 56.39 | ||
3連率 | 62.93 | 59.72 | 55.24 | 74.26 | 59.22 | 66.17 | ||
当地 | 勝率 | 6.29 | 7.22 | 7.83 | 7.31 | 6.88 | 6.56 | |
2連率 | 23.53 | 44.44 | 65.22 | 51.72 | 56.25 | 50.00 | ||
3連率 | 58.82 | 66.67 | 82.61 | 75.86 | 62.50 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 88.00 | 52.00 | 67.00 | 74.00 | 32.00 | 45.00 | ||
1着率 | 66.67 | 13.04 | 27.78 | 21.05 | 5.26 | 13.64 | ||
2着率 | 8.33 | 26.09 | 11.11 | 21.05 | 15.79 | 27.27 | ||
3着率 | 12.50 | 13.04 | 27.78 | 31.58 | 10.53 | 4.55 | ||
決り手 | 差され | 29.17 | (8.33) | (4.17) | (0.00) | (12.50) | (4.17) | |
捲られ | 4.17 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 5.56 | 10.53 | 0.00 | 4.55 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 10.53 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.96 | 34.39 | 33.89 | 34.29 | 28.74 | 32.02 | ||
3連率 | 48.39 | 53.97 | 54.44 | 52.57 | 40.80 | 47.19 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 16.67 | 60.00 | ||
順位 | 28 | 28 | 20 | 38 | 47 | 24 | ||
得点率 | 4.80 | 4.80 | 5.60 | 4.00 | 2.83 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6/5 | 2/3 | 6/3 | 3/3 | 5/3 | ||
2走 | 4/3 | 1/1 | 6/4 | 1/1 | 6/5 | 2/5 | ||
3走 | 5/3 | 4(3)/3 | 5/3 | 2/6 | 1/5 | 3/6 | ||
4走 | 3/5 | 4/4 | 1/1 | 3/5 | 3(2)/4 | 4/3 | ||
5走 | 6(3)/5 | 5/5 | 4/5 | 4/6 | 5(4)/5 | 1/1 | ||
6走 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 稲田 浩二 |
土屋 智則 |
濱野谷 憲吾 |
長田 頼宗 |
磯部 誠 |
井口 佳典 |
||
支部 | 兵庫 | 群馬 | 東京 | 東京 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 40歳 | 40歳 | 51歳 | 40歳 | 34歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.5kg | 53.6kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 7.26 | 6.96 | 7.12 | 7.48 | 7.03 |
2連率 | 39.10 | 46.28 | 54.21 | 54.26 | 53.04 | 46.55 | ||
3連率 | 57.14 | 67.77 | 69.16 | 68.22 | 70.43 | 58.62 | ||
当地 | 勝率 | 7.24 | 6.50 | 7.37 | 8.00 | 7.48 | 6.80 | |
2連率 | 47.06 | 21.43 | 55.56 | 57.89 | 52.00 | 40.91 | ||
3連率 | 67.65 | 42.86 | 70.37 | 84.21 | 72.00 | 61.36 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | ||
3連率 | 90.00 | 74.00 | 73.00 | 47.00 | 60.00 | 29.00 | ||
1着率 | 79.31 | 25.93 | 45.45 | 5.26 | 26.67 | 0.00 | ||
2着率 | 6.90 | 29.63 | 18.18 | 26.32 | 20.00 | 7.14 | ||
3着率 | 3.45 | 18.52 | 9.09 | 15.79 | 13.33 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 10.34 | (0.00) | (3.45) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.70 | 18.18 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.86 | 32.98 | 48.33 | 28.31 | 35.76 | 29.65 | ||
3連率 | 37.36 | 46.28 | 67.78 | 42.17 | 52.73 | 48.26 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | |
1着率 | 20.00 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
順位 | 20 | 35 | 24 | 36 | 23 | 38 | ||
得点率 | 5.60 | 4.33 | 5.00 | 4.20 | 5.20 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 3/5 | 2/4 | 3/5 | 1/1 | 4(5)/4 | ||
2走 | 2/2 | 5/1 | 4/2 | 6/3 | 2/4 | 3/6 | ||
3走 | 6/4 | 1/4 | 6/6 | 1/2 | 4/5 | 1/2 | ||
4走 | 4/5 | 6/6 | 5/5 | 5/6 | 6/5 | 5(6)/6 | ||
5走 | 1/1 | 4/6 | 1/1 | 4/4 | 3/2 | 2/3 | ||
6走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 桑原 悠 |
片岡 雅裕 |
菅 章哉 |
海野 康志郎 |
遠藤 エミ |
佐藤 隆太郎 |
||
支部 | 長崎 | 香川 | 徳島 | 山口 | 滋賀 | 東京 | ||
年齢 | 38歳 | 39歳 | 37歳 | 37歳 | 37歳 | 31歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.1kg | 44.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.64 | 6.97 | 6.63 | 6.94 | 6.95 | 6.97 |
2連率 | 46.15 | 43.90 | 48.91 | 55.73 | 36.75 | 47.41 | ||
3連率 | 64.84 | 61.79 | 55.43 | 70.99 | 59.83 | 60.34 | ||
当地 | 勝率 | 6.05 | 0.00 | 7.00 | 5.92 | 5.67 | 8.19 | |
2連率 | 36.84 | 0.00 | 57.45 | 58.33 | 0.00 | 65.38 | ||
3連率 | 63.16 | 0.00 | 63.83 | 58.33 | 33.33 | 73.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | ||
3連率 | 95.00 | 52.00 | 77.00 | 65.00 | 47.00 | 32.00 | ||
1着率 | 77.27 | 4.76 | 23.08 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 42.86 | 30.77 | 30.43 | 15.79 | 4.55 | ||
3着率 | 9.09 | 4.76 | 23.08 | 21.74 | 31.58 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (4.55) | (9.09) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.28 | 42.44 | 34.08 | 30.30 | 29.35 | 32.40 | ||
3連率 | 48.04 | 55.81 | 53.63 | 46.67 | 43.48 | 44.13 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 逃げ | 平均 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | ||
順位 | 22 | 45 | 44 | 33 | 38 | 49 | ||
得点率 | 5.40 | 3.20 | 3.60 | 4.50 | 4.00 | 2.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 5/6 | 1/4 | 4/4 | 1/3 | 1/3 | ||
2走 | 1/1 | 4/5 | 2/5 | 2/3 | 5/2 | 6/6 | ||
3走 | 4/4 | 2/5 | 6(5)/3 | 5/3 | 3/6 | 2/5 | ||
4走 | 2/2 | 1/1 | 6(4)/5 | 2(6)/2 | 5(4)/5 | 3/6 | ||
5走 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 1/5 | 2/3 | 4/5 | ||
6走 | 3/6 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 石野 貴之 |
原田 幸哉 |
新開 航 |
関 浩哉 |
守屋 美穂 |
河合 佑樹 |
||
支部 | 大阪 | 長崎 | 福岡 | 群馬 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 43歳 | 49歳 | 29歳 | 30歳 | 36歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.1kg | 52.6kg | 52.0kg | 49.5kg | 46.5kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 7.23 | 7.12 | 7.78 | 7.31 | 6.54 |
2連率 | 52.38 | 50.39 | 51.67 | 51.65 | 61.83 | 41.01 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 68.33 | 74.73 | 78.63 | 58.99 | ||
当地 | 勝率 | 6.67 | 6.80 | 6.41 | 7.24 | 6.53 | 7.10 | |
2連率 | 44.44 | 43.64 | 41.38 | 47.06 | 53.33 | 61.54 | ||
3連率 | 66.67 | 58.18 | 55.17 | 58.82 | 73.33 | 71.79 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.11 | 0.11 | - | 0.16 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 74.00 | 73.00 | 79.00 | 74.00 | 21.00 | ||
1着率 | 77.78 | 21.74 | 26.67 | 35.71 | 31.58 | 5.26 | ||
2着率 | 11.11 | 39.13 | 26.67 | 21.43 | 21.05 | 5.26 | ||
3着率 | 5.56 | 13.04 | 20.00 | 21.43 | 21.05 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (2.78) | (2.78) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 6.67 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 14.29 | 21.05 | 5.26 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 14.29 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.81 | 27.71 | 39.20 | 46.75 | 36.63 | 30.77 | ||
3連率 | 51.35 | 43.37 | 57.39 | 63.31 | 61.63 | 52.07 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 伸び | 万能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 20.00 | ||
3連率 | 20.00 | 40.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 40.00 | ||
順位 | 48 | 34 | 50 | 43 | 37 | -- | ||
得点率 | 2.60 | 4.40 | 1.17 | 3.67 | 4.17 | -- | ||
減点 | 15 | -- | ||||||
1走 | 4/6 | 1/1 | 2/1 | 6/5 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 3/5 | 6/6 | 5(4)/転 | 2/4 | 3/4 | 3/F | ||
3走 | 6(5)/6 | 5/6 | 3/4 | 3/6 | 5/6 | 5/6 | ||
4走 | 2/6 | 2/5 | 6/5 | 1/1 | 2/2 | 6/4 | ||
5走 | 3/2 | 3/2 | 1/4 | 4/4 | 4/6 | 6(5)/3 | ||
6走 | 5/5 | 5/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山口 剛 |
前田 将太 |
山田 康二 |
佐藤 翼 |
萩原 秀人 |
平本 真之 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 佐賀 | 埼玉 | 福井 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 37歳 | 37歳 | 36歳 | 46歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.1kg | 52.2kg | 53.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.24 | 7.48 | 7.79 | 7.35 | 7.35 | 7.22 |
2連率 | 52.94 | 56.34 | 52.94 | 47.86 | 55.88 | 53.38 | ||
3連率 | 66.18 | 76.06 | 69.75 | 67.52 | 74.26 | 65.41 | ||
当地 | 勝率 | 7.55 | 7.90 | 7.13 | 8.00 | 7.31 | 5.76 | |
2連率 | 45.45 | 64.10 | 25.00 | 60.00 | 51.72 | 36.00 | ||
3連率 | 81.82 | 79.49 | 62.50 | 80.00 | 75.86 | 36.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 71.00 | 77.00 | 50.00 | 59.00 | 43.00 | ||
1着率 | 80.65 | 20.83 | 45.45 | 11.54 | 18.18 | 7.14 | ||
2着率 | 6.45 | 25.00 | 18.18 | 19.23 | 31.82 | 21.43 | ||
3着率 | 6.45 | 25.00 | 13.64 | 19.23 | 9.09 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (3.23) | (0.00) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.18 | 3.85 | 18.18 | 7.14 | ||
捲り | - | 12.50 | 13.64 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.53 | 27.68 | 33.14 | 28.40 | 34.29 | 33.71 | ||
3連率 | 60.48 | 44.07 | 51.16 | 42.60 | 52.57 | 50.29 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 20.00 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 16.67 | ||
順位 | 24 | 30 | 30 | 24 | 38 | -- | ||
得点率 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.00 | -- | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 6/5 | 2/5 | 3/3 | 3/4 | 6/3 | 5/4 | ||
2走 | 3/6 | 6/5 | 6/6 | 4/2 | 1/1 | 2/F | ||
3走 | 5/3 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 2/6 | 3/5 | ||
4走 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 6/6 | 3/5 | 6/4 | ||
5走 | 4/6 | 3/4 | 5/6 | 2/3 | 4/6 | 4/2 | ||
6走 | 1/1 | 5/2 | 4/5 | 5/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 寺田 祥 |
井口 佳典 |
桐生 順平 |
上條 暢嵩 |
稲田 浩二 |
西山 貴浩 |
||
支部 | 山口 | 三重 | 埼玉 | 大阪 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 46歳 | 48歳 | 38歳 | 31歳 | 40歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.37 | 7.03 | 7.68 | 7.29 | 6.53 | 6.82 |
2連率 | 37.14 | 46.55 | 51.28 | 48.06 | 39.10 | 39.60 | ||
3連率 | 55.24 | 58.62 | 68.38 | 62.02 | 57.14 | 58.42 | ||
当地 | 勝率 | 7.83 | 6.80 | 8.28 | 7.56 | 7.24 | 7.77 | |
2連率 | 65.22 | 40.91 | 55.56 | 33.33 | 47.06 | 59.46 | ||
3連率 | 82.61 | 61.36 | 66.67 | 44.44 | 67.65 | 79.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | ||
3連率 | 76.00 | 67.00 | 58.00 | 43.00 | 38.00 | 20.00 | ||
1着率 | 52.00 | 11.11 | 16.67 | 8.70 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 44.44 | 20.83 | 8.70 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 4.00 | 11.11 | 20.83 | 26.09 | 20.83 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 32.00 | (12.00) | (12.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 8.33 | 8.70 | 4.17 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | - | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.89 | 29.65 | 35.52 | 27.47 | 25.86 | 40.45 | ||
3連率 | 54.44 | 48.26 | 47.54 | 40.11 | 37.36 | 57.87 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平均 | 平凡 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 20.00 | 16.67 | ||
2連率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 40.00 | 16.67 | ||
3連率 | 60.00 | 40.00 | 33.33 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | ||
順位 | 20 | 38 | 46 | 38 | 20 | 30 | ||
得点率 | 5.60 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.60 | 4.67 | ||
減点 | 5 | 5 | ||||||
1走 | 2/3 | 4(5)/4 | 2/6 | 4/6 | 3/4 | 5/6 | ||
2走 | 6/4 | 3/6 | 6/3 | 3/4 | 2/2 | 2/3 | ||
3走 | 5/3 | 1/2 | 4/転 | 6/3 | 6/4 | 4/4 | ||
4走 | 1/1 | 5(6)/6 | 1/3 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | ||
5走 | 4/5 | 2/3 | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 3(6)/6 | ||
6走 | 3/4 | 4(5)/転 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 磯部 誠 |
長田 頼宗 |
山田 祐也 |
茅原 悠紀 |
片岡 雅裕 |
石渡 鉄兵 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 徳島 | 岡山 | 香川 | 東京 | ||
年齢 | 34歳 | 40歳 | 36歳 | 38歳 | 39歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.48 | 7.12 | 6.84 | 8.26 | 6.97 | 6.58 |
2連率 | 53.04 | 54.26 | 56.39 | 62.14 | 43.90 | 43.97 | ||
3連率 | 70.43 | 68.22 | 66.17 | 81.43 | 61.79 | 62.93 | ||
当地 | 勝率 | 7.48 | 8.00 | 6.56 | 8.40 | 0.00 | 6.29 | |
2連率 | 52.00 | 57.89 | 50.00 | 55.00 | 0.00 | 23.53 | ||
3連率 | 72.00 | 84.21 | 62.50 | 65.00 | 0.00 | 58.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | ||
3連率 | 100.00 | 63.00 | 52.00 | 79.00 | 35.00 | 37.00 | ||
1着率 | 100.00 | 26.32 | 14.29 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 15.79 | 28.57 | 36.84 | 8.70 | 10.53 | ||
3着率 | 0.00 | 21.05 | 9.52 | 15.79 | 26.09 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 4.76 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.76 | 28.31 | 32.02 | 34.13 | 42.44 | 27.96 | ||
3連率 | 52.73 | 42.17 | 47.19 | 49.10 | 55.81 | 48.39 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 平均 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 16.67 | 20.00 | 60.00 | ||
順位 | 23 | 36 | 24 | 42 | 45 | 28 | ||
得点率 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | 3.83 | 3.20 | 4.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 3/5 | 5/3 | 3/5 | 5/6 | 2/2 | ||
2走 | 2/4 | 6/3 | 2/5 | 5/4 | 4/5 | 4/3 | ||
3走 | 4/5 | 1/2 | 3/6 | 2/3 | 2/5 | 5/3 | ||
4走 | 6/5 | 5/6 | 4/3 | 6/4 | 1/1 | 3/5 | ||
5走 | 3/2 | 4/4 | 1/1 | 4/6 | 6/6 | 6(3)/5 | ||
6走 | 1/5 |
