枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 山崎 祥 |
三原 司 |
村田 浩司 |
西村 豪洋 |
山下 流心 |
深澤 達徳 |
||
支部 | 山口 | 福岡 | 山口 | 愛知 | 広島 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 39歳 | 42歳 | 37歳 | 32歳 | 44歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 53.6kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.75 | 4.79 | 4.50 | 4.72 | 4.61 | 5.52 |
2連率 | 24.56 | 24.58 | 22.73 | 23.15 | 25.00 | 33.02 | ||
3連率 | 44.74 | 44.92 | 41.82 | 48.15 | 42.50 | 55.66 | ||
当地 | 勝率 | 4.97 | 3.35 | 4.71 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | |
2連率 | 28.77 | 5.00 | 34.48 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
3連率 | 49.32 | 30.00 | 43.10 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 87.00 | 52.00 | 33.00 | 37.00 | 26.00 | 43.00 | ||
1着率 | 46.67 | 4.76 | 4.76 | 5.26 | 0.00 | 7.14 | ||
2着率 | 13.33 | 14.29 | 14.29 | 5.26 | 5.26 | 14.29 | ||
3着率 | 26.67 | 33.33 | 14.29 | 26.32 | 21.05 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.68 | 32.05 | 43.53 | 37.08 | 39.02 | 36.05 | ||
3連率 | 46.75 | 48.72 | 60.00 | 56.18 | 62.20 | 55.81 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 66.67 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 36 | 23 | 25 | 29 | 6 | 3 | ||
得点率 | 2.33 | 4.67 | 4.33 | 3.50 | 6.67 | 8.67 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 4/転 | 2/3 | 1/2 | 6(4)/5 | 5/5 | 3/2 | ||
2走 | 5/3 | 2(5)/4 | 4/6 | 6(5)/5 | 4/2 | 6/3 | ||
3走 | 2/3 | 4/5 | 3/4 | 6(2)/5 | 2/1 | 1/1 | ||
4走 | 6/6 | 6(3)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 吉村 正明 |
中越 博紀 |
福嶋 智之 |
山川 美由紀 |
廣中 良一 |
柴田 大輔 |
||
支部 | 山口 | 香川 | 岡山 | 香川 | 山口 | 福岡 | ||
年齢 | 45歳 | 41歳 | 47歳 | 58歳 | 48歳 | 43歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.1kg | 52.5kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.77 | 5.35 | 4.16 | 5.98 | 4.63 | 4.53 |
2連率 | 28.79 | 38.94 | 21.05 | 36.25 | 24.76 | 22.34 | ||
3連率 | 42.42 | 52.21 | 32.63 | 58.75 | 43.81 | 43.62 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 6.13 | 4.27 | 4.94 | 4.33 | 5.11 | |
2連率 | 50.00 | 51.11 | 26.67 | 29.41 | 28.99 | 42.11 | ||
3連率 | 64.29 | 64.44 | 40.00 | 41.18 | 37.68 | 52.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.30 | ||
3連率 | 67.00 | 50.00 | 37.00 | 42.00 | 29.00 | 12.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 25.00 | 15.79 | 16.67 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 25.00 | 15.79 | 25.00 | 19.05 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.63 | 28.09 | 37.93 | 27.06 | 34.94 | 32.88 | ||
3連率 | 53.68 | 47.19 | 59.77 | 48.24 | 46.99 | 38.36 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.42 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 27 | 14 | 16 | 20 | 20 | 23 | ||
得点率 | 3.67 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 1/1 | 3(2)/2 | 2/2 | 6/5 | 6(5)/5 | ||
2走 | 4(5)/6 | 6/5 | 5/6 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | ||
3走 | 3/4 | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 1/1 | 2/2 | ||
4走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 池上 隆行 |
佐藤 世那 |
渡邉 翼 |
多田 有佑 |
池永 太 |
松村 敏 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 山口 | 東京 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 56歳 | 19歳 | 34歳 | 43歳 | 40歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.0kg | 50.5kg | 52.1kg | 52.9kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.47 | 2.41 | 5.59 | 4.19 | 7.03 | 7.54 |
2連率 | 13.73 | 4.35 | 38.74 | 18.18 | 57.52 | 65.94 | ||
3連率 | 22.55 | 13.04 | 56.76 | 34.09 | 69.91 | 79.71 | ||
当地 | 勝率 | 4.07 | 0.00 | 6.12 | 5.18 | 6.59 | 7.38 | |
2連率 | 21.43 | 0.00 | 46.40 | 36.36 | 58.82 | 58.82 | ||
3連率 | 28.57 | 0.00 | 64.80 | 54.55 | 64.71 | 82.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 72.00 | 31.00 | 33.00 | 46.00 | ||
1着率 | 28.57 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 9.52 | 7.69 | ||
2着率 | 21.43 | 0.00 | 38.89 | 12.50 | 19.05 | 23.08 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 18.75 | 4.76 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (7.14) | (0.00) | (21.43) | (0.00) | (7.14) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.98 | 23.46 | 36.71 | 34.07 | 28.74 | 40.96 | ||
3連率 | 48.94 | 40.74 | 54.43 | 61.54 | 44.83 | 51.81 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 30 | 36 | 6 | 25 | 4 | 1 | ||
得点率 | 3.33 | 2.33 | 6.67 | 4.33 | 7.33 | 10.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 5/5 | 5(6)/3 | 3/2 | 3/2 | 1/1 | ||
2走 | 2/4 | 4/6 | 5(4)/6 | 5/6 | 1/1 | 4(5)/2 | ||
3走 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 2/4 | 6/5 | 2/1 | ||
4走 | 3/4 | 5(6)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 郷原 章平 |
中尾 彩香 |
瀧川 千依 |
津田 裕絵 |
下寺 秀和 |
後藤 陽介 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 広島 | 山口 | 広島 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 24歳 | 29歳 | 38歳 | 32歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.0kg | 46.5kg | 47.0kg | 48.5kg | 53.0kg | 55.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 3.99 | 4.51 | 5.75 | 6.59 | 4.53 |
2連率 | 44.34 | 21.88 | 21.95 | 34.51 | 47.83 | 27.47 | ||
3連率 | 56.60 | 34.38 | 40.24 | 61.95 | 64.49 | 41.76 | ||
当地 | 勝率 | 5.37 | 4.50 | 2.88 | 5.57 | 5.46 | 5.33 | |
2連率 | 31.58 | 33.33 | 12.50 | 37.00 | 35.71 | 26.67 | ||
3連率 | 57.89 | 50.00 | 12.50 | 59.00 | 57.14 | 53.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | ||
3連率 | 96.00 | 42.00 | 44.00 | 67.00 | 40.00 | 15.00 | ||
1着率 | 69.57 | 15.79 | 11.11 | 9.52 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 21.05 | 5.56 | 19.05 | 15.00 | 7.69 | ||
3着率 | 13.04 | 5.26 | 27.78 | 38.10 | 20.00 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 17.39 | (4.35) | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | |
捲られ | 13.04 | (8.70) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 9.52 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.98 | 53.57 | 40.70 | 29.63 | 32.50 | 26.14 | ||
3連率 | 50.00 | 63.10 | 54.65 | 39.51 | 45.00 | 40.91 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 万能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | 33.33 | ||
順位 | 16 | 27 | 33 | 6 | 6 | 22 | ||
得点率 | 5.67 | 3.67 | 2.67 | 6.67 | 6.67 | 5.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/6 | 4(5)/6 | 2/2 | 4/4 | 6/4 | 1/1 | ||
2走 | 3/1 | 4/5 | 4/3 | 1/1 | 4/3 | 3/4 | ||
3走 | 1/3 | 2/2 | 5/4 | 6/3 | 1/1 | 5(6)/6 | ||
4走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 下河 雅史 |
伊藤 玲奈 |
松本 浩貴 |
大野 芳顕 |
竹田 和哉 |
中曽 瑠華 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | 香川 | 東京 | ||
年齢 | 39歳 | 32歳 | 52歳 | 40歳 | 31歳 | 24歳 | ||
体重 | 54.6kg | 46.5kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.8kg | 52.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 5.03 | 4.20 | 5.62 | 6.88 | 1.84 |
2連率 | 27.16 | 26.09 | 18.87 | 36.36 | 47.48 | 0.00 | ||
3連率 | 46.91 | 48.91 | 38.68 | 55.94 | 71.94 | 5.06 | ||
当地 | 勝率 | 5.64 | 5.16 | 0.00 | 5.40 | 5.89 | 0.00 | |
2連率 | 31.82 | 31.58 | 0.00 | 31.43 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 59.09 | 47.37 | 0.00 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 76.00 | 76.00 | 52.00 | 72.00 | 86.00 | 3.00 | ||
1着率 | 52.94 | 11.76 | 19.05 | 20.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 35.29 | 9.52 | 12.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 29.41 | 23.81 | 40.00 | 42.86 | 2.86 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (23.53) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 4.76 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 4.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.05 | 30.38 | 25.30 | 39.08 | 47.83 | 20.69 | ||
3連率 | 40.79 | 46.84 | 55.42 | 58.62 | 61.96 | 36.78 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 伸び | 平均 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | 33.33 | ||
順位 | 16 | 14 | 11 | 6 | 5 | 32 | ||
得点率 | 5.67 | 6.00 | 6.33 | 6.67 | 7.25 | 3.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 5(4)/3 | 3/1 | 1/1 | 2/4 | 6/6 | ||
2走 | 5(6)/6 | 5/3 | 5/6 | 5(6)/4 | 6/3 | 3(4)/3 | ||
3走 | 1/1 | 3(2)/3 | 2/2 | 4/3 | 1/1 | 5/5 | ||
4走 | 3/4 | 4(5)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 福嶋 智之 |
平尾 崇典 |
山田 竜一 |
吉村 正明 |
三原 司 |
飯山 泰 |
||
支部 | 岡山 | 岡山 | 東京 | 山口 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 47歳 | 52歳 | 54歳 | 45歳 | 39歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.5kg | 50.0kg | 52.2kg | 51.0kg | 52.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.16 | 6.82 | 4.94 | 4.77 | 4.79 | 6.44 |
2連率 | 21.05 | 50.68 | 30.33 | 28.79 | 24.58 | 45.89 | ||
3連率 | 32.63 | 73.97 | 50.82 | 42.42 | 44.92 | 67.12 | ||
当地 | 勝率 | 4.27 | 0.00 | 4.29 | 6.41 | 3.35 | 6.48 | |
2連率 | 26.67 | 0.00 | 14.29 | 50.00 | 5.00 | 42.86 | ||
3連率 | 40.00 | 0.00 | 14.29 | 64.29 | 30.00 | 61.90 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||
3連率 | 69.00 | 65.00 | 59.00 | 17.00 | 29.00 | 33.00 | ||
1着率 | 23.08 | 13.04 | 9.09 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 30.77 | 39.13 | 22.73 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | ||
3着率 | 15.38 | 13.04 | 27.27 | 0.00 | 12.50 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 30.77 | (7.69) | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 9.09 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.93 | 29.17 | 33.33 | 32.63 | 32.05 | 32.18 | ||
3連率 | 59.77 | 51.39 | 49.38 | 53.68 | 48.72 | 52.87 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | ||
順位 | 16 | 30 | 11 | 27 | 23 | 2 | ||
得点率 | 5.67 | 3.33 | 6.33 | 3.67 | 4.67 | 9.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3(2)/2 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 5(6)/3 | ||
2走 | 5/6 | 3/落 | 2(3)/2 | 4(5)/6 | 2(5)/4 | 2/1 | ||
3走 | 4/2 | 5(6)/5 | 6/6 | 3/4 | 4/5 | 1/1 | ||
4走 | 1/1 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 原田 秀弥 |
濱崎 直矢 |
柴田 大輔 |
池上 隆行 |
佐藤 世那 |
森永 隆 |
||
支部 | 大阪 | 埼玉 | 福岡 | 広島 | 東京 | 山口 | ||
年齢 | 46歳 | 42歳 | 43歳 | 56歳 | 19歳 | 37歳 | ||
体重 | 55.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.51 | 6.79 | 4.53 | 3.47 | 2.41 | 6.24 |
2連率 | 37.27 | 50.00 | 22.34 | 13.73 | 4.35 | 44.62 | ||
3連率 | 55.45 | 65.44 | 43.62 | 22.55 | 13.04 | 65.38 | ||
当地 | 勝率 | 5.33 | 7.80 | 5.11 | 4.07 | 0.00 | 6.14 | |
2連率 | 33.33 | 60.00 | 42.11 | 21.43 | 0.00 | 46.74 | ||
3連率 | 33.33 | 93.33 | 52.63 | 28.57 | 0.00 | 64.13 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | ||
3連率 | 86.00 | 57.00 | 38.00 | 24.00 | 10.00 | 29.00 | ||
1着率 | 50.00 | 23.81 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.73 | 19.05 | 12.50 | 4.76 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.64 | 14.29 | 18.75 | 14.29 | 5.00 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 31.82 | (9.09) | (13.64) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.68 | 32.91 | 32.88 | 32.98 | 23.46 | 32.94 | ||
3連率 | 46.59 | 53.16 | 38.36 | 48.94 | 40.74 | 48.24 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 平均 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.42 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
順位 | 16 | 13 | 23 | 30 | 36 | -- | ||
得点率 | 5.67 | 6.25 | 4.67 | 3.33 | 2.33 | 賞除 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 6/5 | 6/5 | 6(5)/5 | 3/4 | 5/5 | 3/2 | ||
2走 | 4(3)/5 | 5(4)/4 | 4/4 | 2/4 | 4/6 | 1/妨 | ||
3走 | 1/1 | 3/2 | 2/2 | 5/5 | 3/4 | 6/3 | ||
4走 | 2/5 | 1/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 後藤 陽介 |
佐々木 大河 |
山崎 祥 |
広次 修 |
井上 未都 |
多田 有佑 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 山口 | 山口 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 46歳 | 29歳 | 26歳 | 42歳 | 23歳 | 43歳 | ||
体重 | 55.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 51.5kg | 46.5kg | 52.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
