枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 坂口 貴彦 |
奥平 拓也 |
橋本 英一 |
野相 弘司 |
小林 愛実 |
宮迫 暢彦 |
||
支部 | 岡山 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 大阪 | ||
年齢 | 36歳 | 55歳 | 35歳 | 41歳 | 25歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.1kg | 52.6kg | 56.2kg | 46.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.12 | 5.15 | 3.99 | 4.07 | 5.11 | 4.64 |
2連率 | 30.56 | 30.00 | 22.00 | 25.29 | 27.27 | 26.36 | ||
3連率 | 49.07 | 49.00 | 31.00 | 34.48 | 51.14 | 44.55 | ||
当地 | 勝率 | 4.63 | 3.91 | 5.33 | 4.88 | 5.78 | 4.80 | |
2連率 | 30.77 | 9.09 | 33.33 | 29.27 | 33.33 | 26.67 | ||
3連率 | 44.62 | 45.45 | 44.44 | 51.22 | 72.22 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | ||
3連率 | 80.00 | 53.00 | 50.00 | 0.00 | 43.00 | 7.00 | ||
1着率 | 53.33 | 6.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 26.67 | 11.11 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 20.00 | 22.22 | 0.00 | 35.71 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.61 | 46.34 | 34.04 | 12.82 | 32.56 | 31.71 | ||
3連率 | 43.48 | 56.10 | 55.32 | 25.64 | 58.14 | 51.22 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 30.00 | 33.33 | 11.11 | 22.22 | 11.11 | 11.11 | ||
3連率 | 60.00 | 44.44 | 44.44 | 33.33 | 33.33 | 44.44 | ||
順位 | 17 | 22 | 34 | 31 | 30 | 35 | ||
得点率 | 6.00 | 5.50 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 3.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/3 | 2/1 | 2/4 | 2/1 | 5/5 | 1/2 | ||
2走 | 1/1 | 6/6 | 1/4 | 3/5 | 6/5 | 6/3 | ||
3走 | 5/6 | 4/5 | 5/6 | 4/5 | 2/2 | 3/5 | ||
4走 | 4/2 | 1/1 | 6/5 | 5/5 | 4/4 | 5/6 | ||
5走 | 2/3 | 5/4 | 3/3 | 1/2 | 3/3 | 4/6 | ||
6走 | 3/4 | 3/3 | 4/3 | 6/6 | 1/4 | 1/5 | ||
7走 | 2/5 | 1/1 | 2/6 | 5/4 | 3/3 | 5/3 | ||
8走 | 5/3 | 6/5 | 3/2 | 4(3)/5 | 5/4 | 3/4 | ||
9走 | 3/1 | 5/5 | 4/3 | 2/3 | 6/6 | 2/3 | ||
10走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 繁野谷 圭介 |
重冨 勇哉 |
薮内 瑞希 |
金子 順一 |
樋口 由加里 |
向後 龍一 |
||
支部 | 大阪 | 山口 | 岡山 | 山口 | 岡山 | 埼玉 | ||
年齢 | 51歳 | 28歳 | 29歳 | 57歳 | 37歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.6kg | 54.6kg | 44.5kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.18 | 4.79 | 5.33 | 4.05 | 5.71 | 6.16 |
2連率 | 28.00 | 30.10 | 36.73 | 20.39 | 43.08 | 44.19 | ||
3連率 | 49.60 | 45.63 | 48.98 | 33.01 | 59.23 | 59.69 | ||
当地 | 勝率 | 5.38 | 3.95 | 6.27 | 3.55 | 5.23 | 5.65 | |
2連率 | 37.50 | 25.00 | 54.55 | 14.29 | 40.00 | 42.31 | ||
3連率 | 37.50 | 35.00 | 54.55 | 26.19 | 45.71 | 61.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 92.00 | 63.00 | 50.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | ||
1着率 | 69.23 | 26.32 | 10.00 | 10.00 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 11.54 | 21.05 | 20.00 | 10.00 | 9.09 | 16.67 | ||
3着率 | 11.54 | 15.79 | 20.00 | 10.00 | 9.09 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (7.69) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (3.85) | (0.00) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 0.00 | 5.00 | 4.55 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.78 | 37.50 | 14.89 | 59.52 | 31.71 | 61.54 | ||
3連率 | 71.11 | 57.50 | 27.66 | 76.19 | 53.66 | 71.79 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | |
1着率 | 22.22 | 20.00 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | 11.11 | ||
2連率 | 33.33 | 30.00 | 33.33 | 11.11 | 22.22 | 44.44 | ||
3連率 | 55.56 | 50.00 | 44.44 | 22.22 | 66.67 | 44.44 | ||
順位 | 15 | 13 | 32 | 33 | 24 | 25 | ||
得点率 | 6.17 | 6.67 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.17 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/3 | 3/1 | 4/6 | 1/3 | 6/4 | 3/5 | ||
2走 | 1/1 | 2/2 | 5/6 | 2/2 | 2/6 | 5/4 | ||
3走 | 5/6 | 6/4 | 3/3 | 2(5)/6 | 3/3 | 4/2 | ||
4走 | 2/1 | 1/3 | 6/5 | 3/4 | 4/3 | 1/2 | ||
5走 | 6/3 | 5/4 | 2/4 | 4/4 | 1/1 | 6/4 | ||
6走 | 4/5 | 4/3 | 1/1 | 6/6 | 5/4 | 2/5 | ||
7走 | 4/4 | 6(5)/4 | 3/1 | 5/6 | 2/3 | 2/2 | ||
8走 | 3/2 | 4/5 | 4/2 | 2/6 | 3/3 | 5/5 | ||
9走 | 5/5 | 1/1 | 5/6 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | ||
10走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 西野 雄貴 |
中里 昌志 |
堂原 洋史 |
上野 秀和 |
青木 幸太郎 |
大場 敏 |
||
支部 | 徳島 | 埼玉 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 静岡 | ||
年齢 | 35歳 | 56歳 | 55歳 | 42歳 | 41歳 | 58歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.68 | 4.48 | 4.59 | 4.56 | 6.01 | 5.60 |
2連率 | 53.85 | 26.09 | 22.41 | 25.64 | 42.86 | 31.51 | ||
3連率 | 67.69 | 39.13 | 37.93 | 40.17 | 59.82 | 57.53 | ||
当地 | 勝率 | 6.40 | 6.07 | 3.67 | 3.20 | 5.67 | 6.08 | |
2連率 | 40.00 | 44.44 | 0.00 | 20.00 | 38.89 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 59.26 | 33.33 | 20.00 | 55.56 | 61.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 100.00 | 35.00 | 42.00 | 47.00 | 38.00 | 12.00 | ||
1着率 | 54.55 | 5.88 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 36.36 | 23.53 | 26.32 | 31.58 | 14.29 | 5.88 | ||
3着率 | 9.09 | 5.88 | 10.53 | 10.53 | 23.81 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (18.18) | |
捲られ | 27.27 | (0.00) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.48 | 38.30 | 32.50 | 30.00 | 22.73 | 22.45 | ||
3連率 | 65.22 | 53.19 | 47.50 | 52.00 | 34.09 | 44.90 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | ||
2連率 | 50.00 | 25.00 | 11.11 | 33.33 | 33.33 | 44.44 | ||
3連率 | 50.00 | 25.00 | 33.33 | 44.44 | 66.67 | 55.56 | ||
順位 | 6 | 26 | 37 | 27 | 14 | 28 | ||
得点率 | 8.00 | 5.00 | 2.83 | 4.83 | 6.50 | 4.83 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/1 | 5/4 | 4/5 | 1/2 | 5/3 | 2/3 | ||
2走 | 6/4 | 1/2 | 5/5 | 4/5 | 4/2 | 6/6 | ||
3走 | 2/2 | 4/5 | 6/6 | 6/6 | 1/1 | 3/2 | ||
4走 | 5/2 | 6/4 | 1/5 | 2/1 | 3/3 | 4/4 | ||
5走 | 3/4 | 2/4 | 3/5 | 5/3 | 6/6 | 5/5 | ||
6走 | 1/1 | 3/2 | 2/2 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | ||
7走 | 3/2 | 3(4)/6 | 4/4 | 2/5 | 4/6 | 3/2 | ||
8走 | 2/4 | 5/6 | 2/3 | 5/2 | 6/4 | 1/1 | ||
9走 | 4/4 | 5/3 | 4/5 | 3/2 | 5/4 | |||
10走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 塩田 北斗 |
大久保 信一郎 |
高岡 竜也 |
岩井 繁 |
佐藤 右京 |
眞鳥 章太 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 山口 | 広島 | 東京 | 長崎 | ||
年齢 | 37歳 | 45歳 | 32歳 | 52歳 | 23歳 | 29歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 57.9kg | 54.2kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.94 | 5.31 | 5.41 | 4.11 | 3.07 | 5.76 |
2連率 | 49.14 | 31.58 | 38.21 | 17.65 | 6.74 | 41.13 | ||
3連率 | 70.69 | 58.95 | 52.85 | 33.33 | 21.35 | 52.42 | ||
当地 | 勝率 | 6.25 | 5.80 | 5.11 | 3.59 | 0.00 | 5.22 | |
2連率 | 40.63 | 30.00 | 26.32 | 14.71 | 0.00 | 32.69 | ||
3連率 | 59.38 | 65.00 | 47.37 | 29.41 | 0.00 | 48.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 90.00 | 69.00 | 58.00 | 17.00 | 13.00 | 32.00 | ||
1着率 | 70.97 | 6.25 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.90 | 31.25 | 15.79 | 5.56 | 0.00 | 9.09 | ||
3着率 | 6.45 | 31.25 | 21.05 | 11.11 | 12.50 | 22.73 | ||
決り手 | 差され | 16.13 | (0.00) | (6.45) | (6.45) | (3.23) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 18.75 | 11.36 | 34.04 | 45.83 | 34.78 | 36.17 | ||
3連率 | 39.58 | 40.91 | 46.81 | 64.58 | 60.87 | 46.81 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 平均 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | |
1着率 | 40.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 50.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
3連率 | 70.00 | 50.00 | 33.33 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | ||
順位 | 5 | 16 | 23 | 42 | 43 | 21 | ||
得点率 | 8.50 | 6.17 | 5.50 | 2.17 | 0.83 | 5.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1走 | 4/3 | 1/2 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 1/1 | ||
2走 | 2/2 | 5/2 | 5(4)/4 | 4/6 | 3/3 | 6/4 | ||
3走 | 6/4 | 5(4)/3 | 3/4 | 3/5 | 1/5 | 2/1 | ||
4走 | 3/1 | 3/5 | 6/6 | 2/6 | 4/5 | 5/6 | ||
5走 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 5/5 | 2/5 | 4/6 | ||
6走 | 5/1 | 6/3 | 2/2 | 1/3 | 4/6 | 3/3 | ||
7走 | 4/4 | 2/5 | 1/1 | 3/3 | 5/6 | 1/3 | ||
8走 | 2/3 | 5/5 | 6/6 | 6(5)/3 | 6/6 | 6/6 | ||
9走 | 1/1 | 1/6 | 4/5 | 2/3 | 2/5 | 2/4 | ||
10走 | 3/4 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 山本 梨菜 |
山崎 郡 |
秋田 健太郎 |
小林 愛実 |
加藤 政彦 |
冨名腰 桃奈 |
||
支部 | 佐賀 | 大阪 | 埼玉 | 岡山 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 27歳 | 35歳 | 50歳 | 25歳 | 41歳 | 25歳 | ||
体重 | 47.0kg | 51.5kg | 59.4kg | 46.5kg | 52.4kg | 49.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.34 | 7.00 | 3.89 | 5.11 | 6.48 | 4.09 |
2連率 | 44.64 | 49.09 | 21.88 | 27.27 | 48.74 | 20.69 | ||
3連率 | 66.96 | 65.45 | 33.33 | 51.14 | 67.23 | 31.03 | ||
当地 | 勝率 | 6.34 | 4.44 | 0.00 | 5.78 | 6.33 | 4.53 | |
2連率 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 31.25 | ||
3連率 | 75.00 | 33.33 | 0.00 | 72.22 | 66.67 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | ||
3連率 | 95.00 | 61.00 | 35.00 | 36.00 | 55.00 | 0.00 | ||
1着率 | 80.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 16.67 | 15.00 | 21.43 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 27.78 | 20.00 | 14.29 | 30.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.81 | 27.50 | 45.00 | 32.56 | 53.19 | 22.50 | ||
3連率 | 45.24 | 47.50 | 57.50 | 58.14 | 74.47 | 45.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
1着率 | 11.11 | 30.00 | 11.11 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
2連率 | 44.44 | 30.00 | 22.22 | 11.11 | 33.33 | 12.50 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 22.22 | 33.33 | 55.56 | 12.50 | ||
順位 | 12 | 20 | 36 | 30 | 29 | -- | ||
得点率 | 6.67 | 5.83 | 3.17 | 4.33 | 4.50 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
1走 | 1/1 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 4/3 | 6/6 | ||
2走 | 3(2)/2 | 6/6 | 3/5 | 6/5 | 1/1 | 2/4 | ||
3走 | 4/5 | 5/3 | 1/1 | 2/2 | 4(3)/5 | 6(5)/5 | ||
4走 | 6/4 | 2/1 | 6/6 | 4/4 | 5/6 | 1/2 | ||
5走 | 5/2 | 4/6 | 4/5 | 3/3 | 6/5 | 4/F | ||
6走 | 3/4 | 1/4 | 2/5 | 1/4 | 2/4 | 6/5 | ||
7走 | 4/2 | 1/1 | 2/4 | 3/3 | 5(6)/3 | 6/5 | ||
8走 | 2/3 | 6/4 | 5/4 | 5/4 | 1/1 | 6/5 | ||
9走 | 3/3 | 1/1 | 4/2 | 6/6 | 2/2 | |||
10走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 大上 卓人 |
松本 弓雄 |
奥平 拓也 |
佐々木 翔斗 |
松田 真実 |
吉村 誠 |
||
支部 | 広島 | 徳島 | 東京 | 大阪 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 34歳 | 39歳 | 55歳 | 29歳 | 24歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 52.1kg | 52.5kg | 46.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.18 | 4.08 | 5.15 | 5.57 | 3.86 | 6.40 |
2連率 | 50.35 | 18.39 | 30.00 | 35.51 | 19.70 | 49.57 | ||
3連率 | 72.34 | 34.48 | 49.00 | 51.40 | 33.33 | 69.23 | ||
当地 | 勝率 | 8.06 | 4.59 | 3.91 | 6.80 | 1.13 | 6.00 | |
2連率 | 68.75 | 29.41 | 9.09 | 50.00 | 0.00 | 41.03 | ||
3連率 | 81.25 | 35.29 | 45.45 | 70.00 | 0.00 | 58.97 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 95.00 | 57.00 | 38.00 | 35.00 | 19.00 | 33.00 | ||
1着率 | 73.68 | 7.14 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.53 | 21.43 | 12.50 | 11.76 | 6.25 | 27.78 | ||
3着率 | 10.53 | 28.57 | 25.00 | 11.76 | 12.50 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 10.53 | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.89 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (2.63) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 14.89 | 45.83 | 46.34 | 46.81 | 47.83 | 36.17 | ||
3連率 | 40.43 | 58.33 | 56.10 | 63.83 | 52.17 | 51.06 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 11.11 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 33.33 | 11.11 | 33.33 | 33.33 | 11.11 | 40.00 | ||
3連率 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 66.67 | 22.22 | 70.00 | ||
順位 | 10 | 40 | 22 | 11 | 41 | 9 | ||
得点率 | 7.00 | 2.33 | 5.50 | 6.83 | 2.20 | 7.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1走 | 3/1 | 3/6 | 2/1 | 6/5 | 1/2 | 3/4 | ||
2走 | 4/4 | 4/6 | 6/6 | 4/1 | 2/6 | 5/1 | ||
3走 | 2/3 | 1/2 | 4/5 | 1/3 | 4/6 | 4/3 | ||
4走 | 1/1 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | ||
5走 | 5/4 | 5/6 | 5/4 | 3/2 | 5/転 | 2/2 | ||
6走 | 6/5 | 3/5 | 3/3 | 5/4 | 4/6 | 6/6 | ||
7走 | 3/4 | 6/6 | 1/1 | 3/3 | 6/6 | 1/2 | ||
8走 | 1/1 | 4/5 | 6/5 | 5/5 | 2/6 | 3/3 | ||
9走 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 6/6 | 6/5 | ||
10走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 中田 竜太 |
宮迫 暢彦 |
野相 弘司 |
飯島 誠 |
永松 良教 |
石原 凪紗 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 57歳 | 41歳 | 47歳 | 25歳 | 22歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 56.2kg | 52.0kg | 53.4kg | 44.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.46 | 4.64 | 4.07 | 4.50 | 4.13 | 4.25 |
2連率 | 63.39 | 26.36 | 25.29 | 21.90 | 22.45 | 18.18 | ||
3連率 | 76.79 | 44.55 | 34.48 | 44.76 | 37.76 | 36.36 | ||
当地 | 勝率 | 7.35 | 4.80 | 4.88 | 4.40 | 2.58 | 0.00 | |
2連率 | 47.92 | 26.67 | 29.27 | 20.00 | 7.69 | 0.00 | ||
3連率 | 68.75 | 33.33 | 51.22 | 50.00 | 15.38 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | - | ||
3連率 | 93.00 | 72.00 | 50.00 | 33.00 | 29.00 | 0.00 | ||
1着率 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
