枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 井上 忠政 |
福来 剛 |
仲谷 颯仁 |
大上 卓人 |
新田 雄史 |
前田 滉 |
||
支部 | 大阪 | 東京 | 福岡 | 広島 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 29歳 | 44歳 | 31歳 | 35歳 | 40歳 | 25歳 | ||
体重 | 52.9kg | 51.7kg | 51.7kg | 52.4kg | 53.4kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.20 | 7.16 | 7.35 | 7.16 | 7.81 | 7.27 |
2連率 | 54.26 | 62.50 | 54.17 | 50.39 | 54.29 | 56.91 | ||
3連率 | 75.53 | 70.31 | 72.92 | 72.09 | 76.19 | 75.61 | ||
当地 | 勝率 | 6.66 | 6.24 | 7.15 | 6.53 | 7.00 | 5.83 | |
2連率 | 48.18 | 48.65 | 45.45 | 52.63 | 38.46 | 39.13 | ||
3連率 | 70.07 | 54.05 | 66.67 | 57.89 | 50.00 | 52.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 100.00 | 69.00 | 80.00 | 65.00 | 74.00 | 44.00 | ||
1着率 | 92.59 | 15.38 | 13.33 | 23.08 | 15.79 | 0.00 | ||
2着率 | 3.70 | 46.15 | 26.67 | 15.38 | 21.05 | 22.22 | ||
3着率 | 3.70 | 7.69 | 40.00 | 26.92 | 36.84 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 7.41 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 3.85 | 10.53 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.38 | 0.00 | 7.69 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.36 | 30.43 | 29.47 | 46.67 | 36.05 | 38.95 | ||
3連率 | 60.64 | 50.00 | 42.11 | 56.67 | 48.84 | 57.89 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 万能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 白神 優 |
秦 英悟 |
関 浩哉 |
山田 康二 |
山崎 郡 |
塩田 北斗 |
||
支部 | 岡山 | 大阪 | 群馬 | 佐賀 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 35歳 | 39歳 | 30歳 | 37歳 | 35歳 | 37歳 | ||
体重 | 53.3kg | 51.9kg | 50.3kg | 54.2kg | 51.7kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.80 | 7.73 | 7.65 | 7.86 | 7.07 | 6.86 |
2連率 | 54.20 | 62.96 | 50.62 | 55.96 | 50.98 | 48.76 | ||
3連率 | 71.76 | 78.70 | 72.84 | 72.48 | 66.67 | 70.25 | ||
当地 | 勝率 | 6.74 | 6.47 | 6.87 | 7.50 | 6.82 | 6.36 | |
2連率 | 46.15 | 45.45 | 42.11 | 45.45 | 47.47 | 57.14 | ||
3連率 | 76.92 | 61.36 | 55.26 | 63.64 | 65.82 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 74.00 | 53.00 | 58.00 | 59.00 | 55.00 | ||
1着率 | 61.29 | 26.32 | 23.53 | 21.05 | 18.18 | 9.09 | ||
2着率 | 25.81 | 36.84 | 5.88 | 0.00 | 18.18 | 18.18 | ||
3着率 | 6.45 | 10.53 | 23.53 | 36.84 | 22.73 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 22.58 | (9.68) | (6.45) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.13 | (0.00) | (0.00) | (9.68) | (3.23) | (3.23) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 18.18 | 9.09 | ||
捲り | - | 5.26 | 11.76 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.88 | 39.78 | 38.89 | 35.79 | 37.11 | 36.56 | ||
3連率 | 34.41 | 54.84 | 56.67 | 53.68 | 51.55 | 47.31 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 重成 一人 |
小池 修平 |
篠崎 元志 |
定松 勇樹 |
渡辺 浩司 |
丸野 一樹 |
||
支部 | 香川 | 大阪 | 福岡 | 佐賀 | 福岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 46歳 | 30歳 | 39歳 | 24歳 | 41歳 | 34歳 | ||
体重 | 55.1kg | 53.1kg | 53.5kg | 53.4kg | 52.1kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.99 | 7.22 | 7.13 | 6.83 | 7.44 | 7.74 |
2連率 | 48.44 | 61.36 | 46.61 | 48.81 | 60.50 | 54.24 | ||
3連率 | 67.97 | 71.97 | 61.86 | 60.71 | 76.47 | 72.03 | ||
当地 | 勝率 | 6.25 | 7.01 | 7.19 | 7.17 | 7.11 | 6.56 | |
2連率 | 12.50 | 53.49 | 50.00 | 39.13 | 55.56 | 35.42 | ||
3連率 | 37.50 | 72.87 | 61.11 | 60.87 | 74.07 | 52.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 91.00 | 70.00 | 64.00 | 64.00 | 71.00 | 48.00 | ||
1着率 | 71.88 | 33.33 | 28.00 | 28.57 | 16.67 | 4.76 | ||
2着率 | 6.25 | 22.22 | 24.00 | 21.43 | 29.17 | 9.52 | ||
3着率 | 12.50 | 14.81 | 12.00 | 14.29 | 25.00 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (3.13) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (3.13) | |
捲られ | 15.63 | (3.13) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.81 | 16.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 35.48 | 40.91 | 42.39 | 35.87 | 43.75 | ||
3連率 | 62.64 | 51.61 | 62.50 | 64.13 | 51.09 | 59.38 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 榎 幸司 |
山口 剛 |
黒井 達矢 |
石本 裕武 |
上條 暢嵩 |
中田 竜太 |
||
支部 | 長崎 | 広島 | 埼玉 | 大阪 | 大阪 | 埼玉 | ||
年齢 | 42歳 | 43歳 | 37歳 | 25歳 | 31歳 | 37歳 | ||
体重 | 51.7kg | 53.4kg | 53.1kg | 51.7kg | 50.4kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.48 | 7.31 | 7.58 | 6.42 | 7.44 | 7.36 |
2連率 | 49.19 | 52.42 | 59.63 | 52.05 | 50.86 | 62.28 | ||
3連率 | 66.94 | 66.94 | 77.98 | 64.38 | 64.66 | 73.68 | ||
当地 | 勝率 | 7.03 | 6.89 | 4.95 | 5.37 | 7.45 | 7.19 | |
2連率 | 63.89 | 46.43 | 31.58 | 37.93 | 59.26 | 43.75 | ||
3連率 | 72.22 | 64.29 | 42.11 | 51.03 | 71.43 | 65.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 96.00 | 71.00 | 74.00 | 65.00 | 44.00 | 56.00 | ||
1着率 | 73.08 | 23.81 | 42.11 | 29.41 | 27.78 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 33.33 | 10.53 | 11.76 | 5.56 | 50.00 | ||
3着率 | 7.69 | 14.29 | 21.05 | 23.53 | 11.11 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 19.23 | (11.54) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 19.05 | 0.00 | 11.76 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 15.79 | 11.76 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.48 | 32.65 | 31.18 | 47.25 | 25.77 | 35.11 | ||
3連率 | 49.46 | 50.00 | 50.54 | 67.03 | 43.30 | 51.06 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 万能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 須藤 博倫 |
吉川 元浩 |
吉田 裕平 |
岩瀬 裕亮 |
田中 信一郎 |
白井 英治 |
||
支部 | 埼玉 | 兵庫 | 愛知 | 愛知 | 大阪 | 山口 | ||
年齢 | 47歳 | 53歳 | 28歳 | 37歳 | 52歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.6kg | 50.8kg | 49.8kg | 51.3kg | 54.3kg | 55.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.03 | 6.98 | 8.07 | 7.36 | 6.87 | 8.22 |
2連率 | 42.62 | 48.98 | 65.42 | 56.72 | 52.76 | 64.15 | ||
3連率 | 60.66 | 63.27 | 79.44 | 79.85 | 71.65 | 82.08 | ||
当地 | 勝率 | 6.34 | 6.84 | 6.76 | 6.10 | 6.56 | 7.19 | |
2連率 | 40.00 | 50.00 | 36.00 | 50.00 | 44.97 | 40.74 | ||
3連率 | 54.29 | 60.00 | 56.00 | 65.00 | 62.72 | 59.26 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | - | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | - | ||
3連率 | 92.00 | 69.00 | 74.00 | 77.00 | 56.00 | 20.00 | ||
1着率 | 52.00 | 18.75 | 30.43 | 11.54 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 28.00 | 43.75 | 30.43 | 42.31 | 22.22 | 20.00 | ||
3着率 | 12.00 | 6.25 | 13.04 | 23.08 | 22.22 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 32.00 | (16.00) | (12.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 26.09 | 3.85 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 4.35 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.13 | 40.43 | 36.36 | 35.87 | 30.61 | 30.68 | ||
3連率 | 51.04 | 58.51 | 49.49 | 59.78 | 53.06 | 51.14 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 平均 | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 湯川 浩司 |
大峯 豊 |
稲田 浩二 |
塩田 北斗 |
瓜生 正義 |
大上 卓人 |
||
支部 | 大阪 | 山口 | 兵庫 | 福岡 | 福岡 | 広島 | ||
年齢 | 45歳 | 41歳 | 40歳 | 37歳 | 49歳 | 35歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.1kg | 50.4kg | 52.9kg | 53.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.44 | 7.40 | 6.60 | 6.86 | 7.44 | 7.16 |
2連率 | 55.56 | 52.59 | 40.35 | 48.76 | 53.40 | 50.39 | ||
3連率 | 72.22 | 74.14 | 57.89 | 70.25 | 67.96 | 72.09 | ||
当地 | 勝率 | 6.86 | 6.59 | 6.56 | 6.36 | 7.42 | 6.53 | |
2連率 | 51.09 | 44.44 | 46.34 | 57.14 | 52.83 | 52.63 | ||
3連率 | 70.07 | 74.07 | 51.22 | 57.14 | 64.15 | 57.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | ||
3連率 | 82.00 | 78.00 | 60.00 | 56.00 | 63.00 | 30.00 | ||
1着率 | 60.71 | 26.09 | 10.00 | 24.00 | 18.75 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 30.43 | 30.00 | 4.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 21.74 | 20.00 | 28.00 | 31.25 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (3.57) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (3.57) | (3.57) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.04 | 0.00 | 8.00 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.78 | 44.09 | 31.52 | 36.56 | 45.83 | 46.67 | ||
3連率 | 54.44 | 60.22 | 56.52 | 47.31 | 70.83 | 56.67 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山田 康二 |
丸野 一樹 |
丸岡 正典 |
篠崎 仁志 |
福来 剛 |
坪井 康晴 |
||
支部 | 佐賀 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 37歳 | 34歳 | 46歳 | 37歳 | 44歳 | 47歳 | ||
体重 | 54.2kg | 53.6kg | 51.6kg | 56.7kg | 51.7kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.86 | 7.74 | 6.12 | 7.05 | 7.16 | 7.19 |
2連率 | 55.96 | 54.24 | 41.03 | 49.54 | 62.50 | 48.67 | ||
3連率 | 72.48 | 72.03 | 58.12 | 71.56 | 70.31 | 69.91 | ||
当地 | 勝率 | 7.50 | 6.56 | 6.36 | 6.36 | 6.24 | 6.94 | |
2連率 | 45.45 | 35.42 | 45.71 | 32.76 | 48.65 | 41.67 | ||
3連率 | 63.64 | 52.08 | 57.86 | 58.62 | 54.05 | 58.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | ||
3連率 | 87.00 | 67.00 | 71.00 | 74.00 | 43.00 | 31.00 | ||
1着率 | 63.33 | 14.29 | 25.00 | 10.53 | 28.57 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 28.57 | 17.86 | 26.32 | 7.14 | 12.50 | ||
3着率 | 6.67 | 23.81 | 28.57 | 36.84 | 7.14 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (6.67) | (10.00) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 3.57 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.79 | 43.75 | 47.37 | 40.86 | 30.43 | 37.23 | ||
3連率 | 53.68 | 59.38 | 62.11 | 50.54 | 50.00 | 46.81 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山崎 郡 |
篠崎 元志 |
椎名 豊 |
安達 裕樹 |
仲谷 颯仁 |
山田 哲也 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | 三重 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 35歳 | 39歳 | 36歳 | 42歳 | 31歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.7kg | 53.5kg | 52.2kg | 52.6kg | 51.7kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.07 | 7.13 | 6.75 | 6.56 | 7.35 | 6.77 |
2連率 | 50.98 | 46.61 | 45.90 | 45.80 | 54.17 | 55.70 | ||
3連率 | 66.67 | 61.86 | 63.11 | 66.41 | 72.92 | 72.15 | ||
当地 | 勝率 | 6.82 | 7.19 | 5.88 | 6.37 | 7.15 | 4.80 | |
2連率 | 47.47 | 50.00 | 32.35 | 40.74 | 45.45 | 26.67 | ||
3連率 | 65.82 | 61.11 | 44.12 | 62.96 | 66.67 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 92.00 | 63.00 | 48.00 | 71.00 | 52.00 | 50.00 | ||
1着率 | 80.77 | 15.79 | 19.05 | 14.29 | 9.52 | 10.00 | ||
2着率 | 3.85 | 31.58 | 14.29 | 28.57 | 19.05 | 10.00 | ||
3着率 | 7.69 | 15.79 | 14.29 | 28.57 | 23.81 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 3.57 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.11 | 40.91 | 25.81 | 29.90 | 29.47 | 42.86 | ||
3連率 | 51.55 | 62.50 | 43.01 | 48.45 | 42.11 | 64.84 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 新田 雄史 |
太田 和美 |
岩瀬 裕亮 |
上條 暢嵩 |
下條 雄太郎 |
深谷 知博 |
||
支部 | 三重 | 大阪 | 愛知 | 大阪 | 長崎 | 静岡 | ||
年齢 | 40歳 | 52歳 | 37歳 | 31歳 | 39歳 | 37歳 | ||
体重 | 53.4kg | 53.7kg | 51.3kg | 50.4kg | 51.7kg | 51.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.81 | 6.76 | 7.36 | 7.44 | 6.93 | 7.50 |
2連率 | 54.29 | 49.65 | 56.72 | 50.86 | 52.43 | 50.43 | ||
3連率 | 76.19 | 68.53 | 79.85 | 64.66 | 70.87 | 68.70 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 6.93 | 6.10 | 7.45 | 5.82 | 7.18 | |
2連率 | 38.46 | 52.35 | 50.00 | 59.26 | 27.27 | 45.45 | ||
3連率 | 50.00 | 68.46 | 65.00 | 71.43 | 63.64 | 54.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | ||
3連率 | 93.00 | 67.00 | 80.00 | 45.00 | 63.00 | 32.00 | ||
1着率 | 80.00 | 16.67 | 0.00 | 9.09 | 18.75 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 37.50 | 44.00 | 9.09 | 12.50 | 5.26 | ||
3着率 | 0.00 | 12.50 | 36.00 | 27.27 | 31.25 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 3.33 | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
