枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 秦 英悟 |
片岡 雅裕 |
太田 和美 |
重成 一人 |
篠崎 仁志 |
山口 剛 |
||
支部 | 大阪 | 香川 | 大阪 | 香川 | 福岡 | 広島 | ||
年齢 | 39歳 | 39歳 | 52歳 | 46歳 | 37歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 54.1kg | 55.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.73 | 6.89 | 6.76 | 6.99 | 7.05 | 7.31 |
2連率 | 62.96 | 42.73 | 49.65 | 48.44 | 49.54 | 52.42 | ||
3連率 | 78.70 | 61.82 | 68.53 | 67.97 | 71.56 | 66.94 | ||
当地 | 勝率 | 6.47 | 5.50 | 6.93 | 6.25 | 6.36 | 6.89 | |
2連率 | 45.45 | 26.92 | 52.35 | 12.50 | 32.76 | 46.43 | ||
3連率 | 61.36 | 34.62 | 68.46 | 37.50 | 58.62 | 64.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 96.00 | 55.00 | 77.00 | 62.00 | 24.00 | 29.00 | ||
1着率 | 88.89 | 5.00 | 16.13 | 4.76 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 7.41 | 45.00 | 35.48 | 33.33 | 11.76 | 7.14 | ||
3着率 | 0.00 | 5.00 | 25.81 | 23.81 | 5.88 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 7.41 | (0.00) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.23 | 4.76 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.78 | 33.33 | 39.78 | 42.86 | 40.86 | 32.65 | ||
3連率 | 54.84 | 50.00 | 54.84 | 62.64 | 50.54 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 30 | 41 | 13 | 13 | 33 | 13 | ||
得点率 | 4.67 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 5/6 | 2/2 | 1/1 | 4/5 | 2/4 | ||
2走 | 6(3)/5 | 4/3 | 4(5)/4 | 6(5)/4 | 1/3 | 4/4 | ||
3走 | 4/1 | 6/4 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 椎名 豊 |
黒井 達矢 |
石野 貴之 |
榎 幸司 |
藤山 翔大 |
坪井 康晴 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 長崎 | 大阪 | 静岡 | ||
年齢 | 36歳 | 37歳 | 43歳 | 42歳 | 34歳 | 47歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.75 | 7.58 | 6.70 | 6.48 | 5.85 | 7.19 |
2連率 | 45.90 | 59.63 | 51.43 | 49.19 | 45.69 | 48.67 | ||
3連率 | 63.11 | 77.98 | 63.81 | 66.94 | 54.31 | 69.91 | ||
当地 | 勝率 | 5.88 | 4.95 | 6.93 | 7.03 | 6.11 | 6.94 | |
2連率 | 32.35 | 31.58 | 51.80 | 63.89 | 47.92 | 41.67 | ||
3連率 | 44.12 | 42.11 | 65.47 | 72.22 | 58.33 | 58.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | ||
3連率 | 93.00 | 78.00 | 54.00 | 68.00 | 38.00 | 35.00 | ||
1着率 | 74.07 | 39.13 | 8.33 | 17.86 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 7.41 | 30.43 | 33.33 | 25.00 | 19.05 | 11.76 | ||
3着率 | 11.11 | 8.70 | 12.50 | 25.00 | 9.52 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (14.81) | (3.70) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 8.33 | 3.57 | 9.52 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.81 | 31.18 | 43.16 | 35.48 | 37.76 | 37.23 | ||
3連率 | 43.01 | 50.54 | 55.79 | 49.46 | 55.10 | 46.81 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | ||
順位 | 13 | 47 | 33 | 48 | 48 | ─ | ||
得点率 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 賞除 | ||
減点 | 10 | 99 | ||||||
1走 | 3/3 | 3/5 | 6/6 | 1/6 | 4/1 | 6/F | ||
2走 | 6/3 | 4/5 | 3(5)/6 | 6/6 | 2/5 | 3/3 | ||
3走 | 2/3 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 下條 雄太郎 |
稲田 浩二 |
新田 雄史 |
湯川 浩司 |
白井 英治 |
小池 修平 |
||
支部 | 長崎 | 兵庫 | 三重 | 大阪 | 山口 | 大阪 | ||
年齢 | 39歳 | 40歳 | 40歳 | 45歳 | 48歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.93 | 6.60 | 7.81 | 7.44 | 8.22 | 7.22 |
2連率 | 52.43 | 40.35 | 54.29 | 55.56 | 64.15 | 61.36 | ||
3連率 | 70.87 | 57.89 | 76.19 | 72.22 | 82.08 | 71.97 | ||
当地 | 勝率 | 5.82 | 6.56 | 7.00 | 6.86 | 7.19 | 7.01 | |
2連率 | 27.27 | 46.34 | 38.46 | 51.09 | 40.74 | 53.49 | ||
3連率 | 63.64 | 51.22 | 50.00 | 70.07 | 59.26 | 72.87 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | ||
3連率 | 96.00 | 43.00 | 83.00 | 69.00 | 67.00 | 47.00 | ||
1着率 | 78.57 | 21.74 | 17.39 | 38.46 | 16.67 | 5.88 | ||
2着率 | 17.86 | 17.39 | 34.78 | 23.08 | 16.67 | 23.53 | ||
3着率 | 0.00 | 4.35 | 30.43 | 7.69 | 33.33 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (7.14) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 19.23 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 8.70 | 15.38 | 8.33 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.55 | 31.52 | 36.05 | 27.78 | 30.68 | 35.48 | ||
3連率 | 58.51 | 56.52 | 48.84 | 54.44 | 51.14 | 51.61 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
順位 | 41 | 26 | 3 | 30 | 39 | ─ | ||
得点率 | 3.50 | 5.00 | 8.67 | 4.67 | 3.67 | 賞除 | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 6(5)/6 | 3/3 | 5/2 | 1/5 | 6/4 | 2/3 | ||
2走 | 5(4)/3 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 3/6 | 1/F | ||
3走 | 5/6 | 2/2 | 3/5 | 2/5 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 吉田 裕平 |
岩瀬 裕亮 |
山田 康二 |
山崎 郡 |
山口 達也 |
瓜生 正義 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 佐賀 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 37歳 | 37歳 | 35歳 | 38歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 8.07 | 7.36 | 7.86 | 7.07 | 6.85 | 7.44 |
2連率 | 65.42 | 56.72 | 55.96 | 50.98 | 56.41 | 53.40 | ||
3連率 | 79.44 | 79.85 | 72.48 | 66.67 | 62.39 | 67.96 | ||
当地 | 勝率 | 6.76 | 6.10 | 7.50 | 6.82 | 6.00 | 7.42 | |
2連率 | 36.00 | 50.00 | 45.45 | 47.47 | 44.44 | 52.83 | ||
3連率 | 56.00 | 65.00 | 63.64 | 65.82 | 51.85 | 64.15 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 100.00 | 93.00 | 82.00 | 59.00 | 53.00 | 23.00 | ||
1着率 | 80.00 | 17.86 | 45.45 | 11.76 | 33.33 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 53.57 | 22.73 | 29.41 | 13.33 | 7.69 | ||
3着率 | 0.00 | 21.43 | 13.64 | 17.65 | 6.67 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 8.00 | (4.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 13.64 | 11.76 | 20.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.36 | 35.87 | 35.79 | 37.11 | 33.33 | 45.83 | ||
3連率 | 49.49 | 59.78 | 53.68 | 51.55 | 56.67 | 70.83 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 13 | 23 | 26 | 3 | 26 | 2 | ||
得点率 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | 8.67 | 5.00 | 10.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 4/3 | 4/4 | 5/2 | 2/5 | 5/1 | ||
2走 | 6/5 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | ||
3走 | 4/2 | 6/2 | 5(6)/6 | 2/2 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 渡辺 浩司 |
須藤 博倫 |
上條 暢嵩 |
田中 信一郎 |
安達 裕樹 |
片岡 雅裕 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 大阪 | 大阪 | 三重 | 香川 | ||
年齢 | 41歳 | 47歳 | 31歳 | 52歳 | 42歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.3kg | 51.5kg | 53.0kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.44 | 6.03 | 7.44 | 6.87 | 6.56 | 6.89 |
2連率 | 60.50 | 42.62 | 50.86 | 52.76 | 45.80 | 42.73 | ||
3連率 | 76.47 | 60.66 | 64.66 | 71.65 | 66.41 | 61.82 | ||
当地 | 勝率 | 7.11 | 6.34 | 7.45 | 6.56 | 6.37 | 5.50 | |
2連率 | 55.56 | 40.00 | 59.26 | 44.97 | 40.74 | 26.92 | ||
3連率 | 74.07 | 54.29 | 71.43 | 62.72 | 62.96 | 34.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | ||
3連率 | 95.00 | 67.00 | 48.00 | 70.00 | 56.00 | 29.00 | ||
1着率 | 86.49 | 14.29 | 38.10 | 21.74 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 5.41 | 38.10 | 0.00 | 34.78 | 18.52 | 11.76 | ||
3着率 | 2.70 | 14.29 | 9.52 | 13.04 | 25.93 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 8.11 | (0.00) | (0.00) | (2.70) | (5.41) | (0.00) | |
捲られ | 2.70 | (0.00) | (0.00) | (2.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 4.76 | 4.35 | 3.70 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 14.29 | 13.04 | 3.70 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.87 | 28.13 | 25.77 | 30.61 | 29.90 | 33.33 | ||
3連率 | 51.09 | 51.04 | 43.30 | 53.06 | 48.45 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 23 | 26 | 3 | 46 | 22 | 41 | ||
得点率 | 5.33 | 5.00 | 8.67 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 1/1 | 5/2 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | ||
2走 | 2/1 | 5(4)/6 | 4/3 | 3/4 | 1/1 | 4/3 | ||
3走 | 6/4 | 5/4 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山田 哲也 |
定松 勇樹 |
藤山 翔大 |
白神 優 |
塩田 北斗 |
松井 繁 |
||
支部 | 東京 | 佐賀 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 42歳 | 24歳 | 34歳 | 35歳 | 37歳 | 55歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.77 | 6.83 | 5.85 | 6.80 | 6.86 | 6.72 |
2連率 | 55.70 | 48.81 | 45.69 | 54.20 | 48.76 | 36.11 | ||
3連率 | 72.15 | 60.71 | 54.31 | 71.76 | 70.25 | 59.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 7.17 | 6.11 | 6.74 | 6.36 | 7.07 | |
2連率 | 26.67 | 39.13 | 47.92 | 46.15 | 57.14 | 51.02 | ||
3連率 | 33.33 | 60.87 | 58.33 | 76.92 | 57.14 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.25 | ||
3連率 | 100.00 | 75.00 | 57.00 | 64.00 | 50.00 | 40.00 | ||
1着率 | 73.33 | 16.67 | 33.33 | 22.73 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 50.00 | 19.05 | 27.27 | 33.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 8.33 | 4.76 | 13.64 | 11.11 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.67 | 33.33 | 4.55 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 42.39 | 37.76 | 26.88 | 36.56 | 37.23 | ||
3連率 | 64.84 | 64.13 | 55.10 | 34.41 | 47.31 | 47.87 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 33 | 8 | 48 | 13 | 43 | 6 | ||
得点率 | 4.00 | 6.67 | 1.00 | 6.00 | 3.33 | 7.33 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/5 | 4/4 | 4/1 | 1/1 | 6/6 | 1/2 | ||
2走 | 3(2)/4 | 1/2 | 2/5 | 6/5 | 4/2 | 2(5)/1 | ||
3走 | 5/3 | 3/2 | 2/6 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 石本 裕武 |
仲谷 颯仁 |
峰 竜太 |
太田 和美 |
榎 幸司 |
篠崎 元志 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 佐賀 | 大阪 | 長崎 | 福岡 | ||
年齢 | 25歳 | 31歳 | 40歳 | 52歳 | 42歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.2kg | 52.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.42 | 7.35 | 8.12 | 6.76 | 6.48 | 7.13 |
2連率 | 52.05 | 54.17 | 56.52 | 49.65 | 49.19 | 46.61 | ||
3連率 | 64.38 | 72.92 | 76.09 | 68.53 | 66.94 | 61.86 | ||
当地 | 勝率 | 5.37 | 7.15 | 7.80 | 6.93 | 7.03 | 7.19 | |
2連率 | 37.93 | 45.45 | 56.00 | 52.35 | 63.89 | 50.00 | ||
3連率 | 51.03 | 66.67 | 56.00 | 68.46 | 72.22 | 61.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | ||
3連率 | 84.00 | 82.00 | 75.00 | 65.00 | 53.00 | 33.00 | ||
1着率 | 84.21 | 35.29 | 25.00 | 14.71 | 15.79 | 6.67 | ||
2着率 | 0.00 | 41.18 | 30.00 | 20.59 | 5.26 | 6.67 | ||
3着率 | 0.00 | 5.88 | 20.00 | 29.41 | 31.58 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 10.53 | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.53 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 5.00 | 11.76 | 0.00 | 6.67 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.25 | 29.47 | 43.16 | 39.78 | 35.48 | 40.91 | ||
3連率 | 67.03 | 42.11 | 65.26 | 54.84 | 49.46 | 62.50 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.11 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 8 | 6 | 33 | 13 | 48 | 10 | ||
得点率 | 6.67 | 7.33 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 6.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 3/3 | 4/3 | 2/2 | 1/6 | 3/2 | ||
2走 | 6/3 | 5/2 | 5/5 | 4(5)/4 | 6/6 | 2/4 | ||
3走 | 5/4 | 1/2 | 2/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 大上 卓人 |
丸岡 正典 |
丸野 一樹 |
井上 忠政 |
山口 剛 |
吉川 元浩 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 滋賀 | 大阪 | 広島 | 兵庫 | ||
年齢 | 35歳 | 46歳 | 34歳 | 29歳 | 43歳 | 53歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.16 | 6.12 | 7.74 | 7.20 | 7.31 | 6.98 |
2連率 | 50.39 | 41.03 | 54.24 | 54.26 | 52.42 | 48.98 | ||
3連率 | 72.09 | 58.12 | 72.03 | 75.53 | 66.94 | 63.27 | ||
当地 | 勝率 | 6.53 | 6.36 | 6.56 | 6.66 | 6.89 | 6.84 | |
