枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 松本 博昭 |
山本 浩輔 |
眞鳥 康太 |
齋藤 勇 |
福西 広太郎 |
井芹 大志 |
||
支部 | 広島 | 長崎 | 長崎 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 48歳 | 47歳 | 31歳 | 59歳 | 24歳 | 50歳 | ||
体重 | 54.5kg | 52.2kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 4.59 | 4.16 | 4.28 | 1.98 | 4.14 |
2連率 | 37.88 | 22.97 | 16.87 | 18.28 | 0.00 | 20.95 | ||
3連率 | 62.88 | 44.59 | 37.35 | 35.48 | 6.67 | 38.10 | ||
当地 | 勝率 | 5.25 | 5.05 | 4.84 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | |
2連率 | 33.33 | 25.00 | 28.00 | 18.18 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 44.00 | 45.45 | 0.00 | 26.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.31 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | - | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | - | 0.22 | ||
3連率 | 90.00 | 33.00 | 53.00 | 38.00 | 0.00 | 6.00 | ||
1着率 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 26.67 | 20.00 | 18.75 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 3.33 | 6.67 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 6.67 | (3.33) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (3.33) | (6.67) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.08 | 28.86 | 36.96 | 36.50 | 51.02 | 25.83 | ||
3連率 | 62.07 | 48.32 | 51.63 | 59.12 | 65.31 | 37.09 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 万能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 20.00 | 16.67 | ||
順位 | 16 | 31 | 27 | 8 | 42 | 38 | ||
得点率 | 5.50 | 3.83 | 4.83 | 6.83 | 1.80 | 2.67 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 2/3 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 6/3 | 3/6 | ||
2走 | 4/4 | 5/6 | 5/2 | 3/3 | 6/転 | 5/6 | ||
3走 | 1/1 | 4/2 | 3/5 | 6/5 | 6(5)/4 | 4/5 | ||
4走 | 6/5 | 2/6 | 2/2 | 1/1 | 6(5)/5 | 2/5 | ||
5走 | 5/4 | 4/2 | 4/5 | 5/2 | 6/5 | 1/2 | ||
6走 | 3/3 | 1/4 | 6/6 | 4/4 | 4(3)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 川合 理司 |
伏田 裕隆 |
萩原 知哉 |
島田 一生 |
木下 虎之輔 |
川村 正輝 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 東京 | 福岡 | 東京 | 福井 | ||
年齢 | 50歳 | 42歳 | 39歳 | 46歳 | 20歳 | 50歳 | ||
体重 | 61.3kg | 52.2kg | 53.6kg | 53.9kg | 56.8kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 5.47 | 4.45 | 5.05 | 1.20 | 4.92 |
2連率 | 28.43 | 40.91 | 20.21 | 31.40 | 0.00 | 22.95 | ||
3連率 | 48.04 | 51.14 | 36.17 | 53.49 | 0.00 | 54.10 | ||
当地 | 勝率 | 3.41 | 4.80 | 4.16 | 3.39 | 1.00 | 4.70 | |
2連率 | 4.55 | 40.00 | 16.00 | 21.74 | 0.00 | 26.67 | ||
3連率 | 22.73 | 40.00 | 40.00 | 30.43 | 0.00 | 43.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | - | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | - | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | - | 0.27 | ||
3連率 | 71.00 | 47.00 | 30.00 | 48.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 52.94 | 13.33 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.88 | 13.33 | 13.04 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 20.00 | 17.39 | 23.81 | 0.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (5.88) | |
捲られ | 23.53 | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (11.76) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.32 | 32.28 | 25.55 | 30.34 | 32.77 | 28.83 | ||
3連率 | 38.15 | 46.84 | 39.42 | 48.28 | 49.72 | 43.56 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 36 | 20 | 31 | 35 | 43 | 33 | ||
得点率 | 2.83 | 5.17 | 3.83 | 3.00 | 1.40 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 3/4 | 3/5 | 1/6 | 6/5 | 3/1 | ||
2走 | 1/6 | 2/3 | 5/3 | 5/4 | 6/5 | 4/3 | ||
3走 | 4/4 | 6/5 | 2/5 | 3(2)/6 | 6/6 | 1/6 | ||
4走 | 3/6 | 5/6 | 5(4)/4 | 4(3)/2 | 6(5)/6 | 5/5 | ||
5走 | 2/3 | 1/1 | 3(1)/4 | 4/5 | 6/6 | 6/5 | ||
6走 | 6/6 | 4/2 | 4/4 | 2/5 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 吉田 光 |
大平 誉史明 |
松村 康太 |
金子 猛志 |
森定 晃史 |
中村 辰也 |
||
支部 | 佐賀 | 大阪 | 福井 | 群馬 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 50歳 | 56歳 | 42歳 | 54歳 | 42歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.1kg | 51.5kg | 52.0kg | 55.1kg | 52.3kg | 52.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.40 | 5.54 | 5.34 | 5.56 | 6.40 | 5.65 |
2連率 | 15.28 | 36.54 | 30.25 | 36.21 | 47.32 | 39.53 | ||
3連率 | 37.50 | 53.85 | 53.78 | 59.48 | 65.18 | 53.49 | ||
当地 | 勝率 | 4.06 | 6.11 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 6.28 | |
2連率 | 25.00 | 44.44 | 40.00 | 39.13 | 40.00 | 50.00 | ||
3連率 | 31.25 | 59.26 | 75.00 | 69.57 | 56.67 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | ||
3連率 | 64.00 | 61.00 | 62.00 | 61.00 | 50.00 | 23.00 | ||
1着率 | 27.27 | 5.56 | 9.52 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 33.33 | 14.29 | 17.39 | 22.22 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 22.22 | 38.10 | 34.78 | 27.78 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (18.18) | (0.00) | (9.09) | (18.18) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.30 | 32.08 | 20.72 | 43.75 | 44.53 | 32.69 | ||
3連率 | 52.48 | 48.43 | 38.74 | 59.82 | 63.28 | 46.79 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 万能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | |
1着率 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 20.00 | 60.00 | 85.71 | 50.00 | ||
3連率 | 83.33 | 33.33 | 60.00 | 100.0 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 10 | 20 | 40 | 28 | 3 | 12 | ||
得点率 | 6.67 | 5.17 | 2.50 | 4.33 | 8.29 | 6.50 | ||
減点 | 10 | 10 | ||||||
1走 | 4(5)/5 | 2/5 | 5/2 | 6(3)/2 | 1/2 | 2/3 | ||
2走 | 2/2 | 3/1 | 3/6 | 4/2 | 4/2 | 6/4 | ||
3走 | 4/3 | 5/6 | 1/3 | 1/3 | 3/2 | 5/5 | ||
4走 | 3(6)/1 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 6/2 | 3/2 | ||
5走 | 3/2 | 4/4 | 4/5 | 6/転 | 5/3 | 4/2 | ||
6走 | 1/3 | 5(6)/4 | 6/エ | 6(5)/3 | 2/1 | 1/1 | ||
7走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 長谷川 充 |
浦田 信義 |
福田 宗平 |
松尾 充 |
古賀 繁輝 |
渥美 卓郎 |
||
支部 | 群馬 | 東京 | 大阪 | 三重 | 佐賀 | 静岡 | ||
年齢 | 51歳 | 60歳 | 35歳 | 37歳 | 39歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.0kg | 55.3kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.12 | 4.26 | 6.29 | 6.14 | 6.76 | 3.68 |
2連率 | 29.63 | 20.37 | 47.69 | 43.22 | 51.16 | 13.40 | ||
3連率 | 48.15 | 37.04 | 66.92 | 63.56 | 66.28 | 28.87 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 3.64 | 6.36 | 6.68 | 7.31 | 4.23 | |
2連率 | 40.82 | 4.00 | 42.42 | 51.47 | 56.25 | 20.00 | ||
3連率 | 55.10 | 28.00 | 63.64 | 69.85 | 68.75 | 37.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 77.00 | 37.00 | 67.00 | 77.00 | 38.00 | 0.00 | ||
1着率 | 45.45 | 0.00 | 11.11 | 18.18 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 22.73 | 22.22 | 37.04 | 13.64 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 14.81 | 18.52 | 45.45 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.82 | (9.09) | (4.55) | (4.55) | (13.64) | (0.00) | |
捲られ | 22.73 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (4.55) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.70 | 13.64 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.62 | 26.45 | 34.42 | 36.94 | 33.90 | 39.18 | ||
3連率 | 59.59 | 45.81 | 50.65 | 58.60 | 52.54 | 53.80 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 85.71 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 16.67 | ||
順位 | 16 | 24 | 24 | 2 | 4 | 38 | ||
得点率 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 9.14 | 7.67 | 2.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/1 | 5/4 | 6/3 | 3/2 | 5/4 | 1/5 | ||
2走 | 2/1 | 2/4 | 3/2 | 5/1 | 1/1 | 3/6 | ||
3走 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 1/1 | 6/6 | 5/5 | ||
4走 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 4/1 | 4/3 | ||
5走 | 3/4 | 4/3 | 2/5 | 4/1 | 2/1 | 1(2)/6 | ||
6走 | 5/6 | 3/3 | 5/6 | 6/3 | 3/1 | 5/4 | ||
7走 | 2/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 下寺 秀和 |
滝沢 芳行 |
小林 遼太 |
赤羽 克也 |
木村 亮太 |
竹内 来 |
||
支部 | 広島 | 埼玉 | 福岡 | 埼玉 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 32歳 | 57歳 | 34歳 | 44歳 | 41歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.1kg | 51.5kg | 53.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.62 | 5.07 | 4.65 | 5.42 | 4.82 | 1.29 |
2連率 | 48.36 | 31.25 | 26.21 | 38.71 | 19.79 | 0.00 | ||
3連率 | 63.93 | 45.54 | 42.72 | 50.54 | 46.88 | 2.04 | ||
当地 | 勝率 | 6.64 | 4.70 | 5.55 | 8.16 | 5.28 | 0.00 | |
2連率 | 72.73 | 30.00 | 36.36 | 73.68 | 28.21 | 0.00 | ||
3連率 | 72.73 | 45.00 | 63.64 | 89.47 | 51.28 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | ||
3連率 | 97.00 | 43.00 | 41.00 | 47.00 | 39.00 | 4.00 | ||
1着率 | 81.25 | 13.04 | 18.18 | 5.26 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 13.04 | 0.00 | 26.32 | 13.04 | 0.00 | ||
3着率 | 9.38 | 17.39 | 22.73 | 15.79 | 21.74 | 3.64 | ||
決り手 | 差され | 15.63 | (9.38) | (0.00) | (3.13) | (3.13) | (0.00) | |
捲られ | 3.13 | (0.00) | (0.00) | (3.13) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 13.64 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.76 | 40.00 | 33.79 | 29.94 | 25.00 | 33.78 | ||
3連率 | 51.87 | 58.79 | 51.03 | 55.41 | 41.03 | 48.65 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
1着率 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 66.67 | 33.33 | 83.33 | 33.33 | 16.67 | ||
順位 | 15 | 8 | 18 | 7 | 33 | 41 | ||
得点率 | 5.86 | 6.83 | 5.33 | 7.17 | 3.67 | 1.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 1/1 | 5/6 | 6/6 | ||
2走 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4(3)/2 | 1/3 | 6/6 | ||
3走 | 5/4 | 5/5 | 1/5 | 5/3 | 2/2 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/3 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 4/5 | 6(4)/3 | ||
5走 | 4/6 | 5(6)/4 | 4/4 | 2/1 | 3/4 | 6/6 | ||
6走 | 3/4 | 3/3 | 5/6 | 6/3 | 6/6 | 6(5)/6 | ||
7走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 土山 卓也 |
井芹 大志 |
岩永 節也 |
北村 征嗣 |
川村 正輝 |
坂口 周 |
||
支部 | 福井 | 福岡 | 長崎 | 大阪 | 福井 | 三重 | ||
年齢 | 38歳 | 50歳 | 43歳 | 46歳 | 50歳 | 47歳 | ||
体重 | 53.7kg | 54.7kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.31 | 4.14 | 3.70 | 6.87 | 4.92 | 5.94 |
2連率 | 33.33 | 20.95 | 9.64 | 46.81 | 22.95 | 39.39 | ||
3連率 | 47.62 | 38.10 | 26.51 | 75.53 | 54.10 | 56.57 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 3.87 | 3.00 | 6.38 | 4.70 | 7.03 | |
2連率 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 42.55 | 26.67 | 56.31 | ||
3連率 | 60.00 | 26.67 | 16.67 | 63.83 | 43.33 | 71.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | ||
3連率 | 93.00 | 29.00 | 14.00 | 89.00 | 29.00 | 28.00 | ||
1着率 | 73.33 | 14.29 | 4.76 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 4.76 | 4.76 | 33.33 | 0.00 | 5.56 | ||
3着率 | 6.67 | 9.52 | 4.76 | 50.00 | 28.57 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 4.76 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.54 | 25.83 | 26.47 | 31.09 | 28.83 | 29.41 | ||
3連率 | 51.90 | 37.09 | 45.88 | 44.04 | 43.56 | 48.24 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 28.57 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 57.14 | 16.67 | 71.43 | ||
3連率 | 66.67 | 16.67 | 0.00 | 71.43 | 33.33 | 71.43 | ||
順位 | 10 | 38 | 36 | 5 | 33 | 5 | ||
得点率 | 6.67 | 2.67 | 2.83 | 7.57 | 3.67 | 7.57 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(2)/1 | 3/6 | 4/4 | 1/2 | 3/1 | 2/2 | ||
2走 | 6/5 | 5/6 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 6/6 | ||
3走 | 1/1 | 4/5 | 3/6 | 2/1 | 1/6 | 5/1 | ||
4走 | 4/4 | 2/5 | 6/5 | 6/4 | 5/5 | 3/6 | ||
5走 | 5/3 | 1/2 | 2/5 | 3/3 | 6/5 | 1/2 | ||
6走 | 3/3 | 4(3)/5 | 1/4 | 4/2 | 2/6 | 1/1 | ||
7走 | 1/2 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 松田 隆司 |
河野 真也 |
伊藤 将吉 |
大平 誉史明 |
橋本 久和 |
木下 虎之輔 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 静岡 | 大阪 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 46歳 | 36歳 | 46歳 | 56歳 | 55歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.4kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.1kg | 56.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.78 | 5.34 | 6.63 | 5.54 | 5.10 | 1.20 |
2連率 | 24.21 | 28.92 | 51.94 | 36.54 | 33.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.53 | 55.42 | 68.99 | 53.85 | 46.94 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.27 | 6.56 | 7.13 | 6.11 | 5.65 | 1.00 | |
2連率 | 26.67 | 50.00 | 56.25 | 44.44 | 38.46 | 0.00 | ||
3連率 | 53.33 | 75.00 | 68.75 | 59.26 | 53.85 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | ||
3連率 | 87.00 | 59.00 | 59.00 | 50.00 | 37.00 | 0.00 | ||
1着率 | 60.00 | 5.88 | 13.64 | 11.54 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 29.41 | 36.36 | 26.92 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 23.53 | 9.09 | 11.54 | 26.32 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 4.55 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.50 | 31.63 | 30.90 | 32.08 | 42.59 | 32.77 | ||
3連率 | 50.89 | 46.43 | 45.51 | 48.43 | 61.11 | 49.72 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | |
1着率 | 40.00 | 0.00 | 28.57 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 0.00 | 28.57 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 33.33 | 57.14 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 18 | 29 | 14 | 20 | 30 | 43 | ||
得点率 | 5.33 | 4.17 | 6.29 | 5.17 | 4.00 | 1.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 3(4)/6 | 6/5 | 2/5 | 3/6 | 6/5 | ||
