枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 堤 啓輔 |
渡邊 哲也 |
伊藤 雄二 |
宇野 博之 |
江本 真治 |
宮本 琉正 |
||
支部 | 佐賀 | 静岡 | 埼玉 | 愛知 | 山口 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 58歳 | 52歳 | 45歳 | 51歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.0kg | 57.0kg | 50.5kg | 53.9kg | 52.0kg | 55.1kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 3.17 | 3.85 | 3.65 | 6.14 | 1.26 |
2連率 | 28.41 | 12.86 | 14.89 | 15.87 | 44.53 | 0.00 | ||
3連率 | 42.05 | 21.43 | 30.85 | 26.98 | 64.06 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.89 | 0.00 | 5.00 | 5.44 | 6.23 | 1.44 | |
2連率 | 46.43 | 0.00 | 33.33 | 44.44 | 45.87 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 0.00 | 55.56 | 55.56 | 63.30 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 56.00 | 60.00 | 33.00 | 9.00 | 53.00 | 0.00 | ||
1着率 | 31.25 | 6.67 | 4.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 20.00 | 19.05 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 18.75 | 33.33 | 9.52 | 9.09 | 23.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (18.75) | |
捲られ | 25.00 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.70 | 32.95 | 31.63 | 34.74 | 32.67 | 28.24 | ||
3連率 | 44.57 | 47.73 | 51.02 | 51.58 | 50.50 | 40.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 16 | -- | 12 | 30 | 7 | 41 | ||
得点率 | 6.00 | 賞除 | 7.00 | 4.00 | 7.33 | 1.33 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 3/2 | 1/3 | 6/6 | 6/5 | 1(3)/1 | 6/5 | ||
2走 | 6/2 | 3/5 | 1/1 | 3/3 | 1/5 | 6(5)/6 | ||
3走 | 5(4)/5 | 6/妨 | 5/1 | 5/4 | 4/3 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 寺島 吉彦 |
乙津 康志 |
市川 美宏 |
飯山 晃三 |
山下 心一 |
國崎 良春 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 静岡 | 長崎 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 58歳 | 42歳 | 47歳 | 20歳 | 50歳 | ||
体重 | 50.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 58.9kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.67 | 4.85 | 4.07 | 4.40 | 2.65 | 4.87 |
2連率 | 27.27 | 27.03 | 14.86 | 29.17 | 8.86 | 32.22 | ||
3連率 | 44.44 | 51.35 | 28.38 | 38.89 | 20.25 | 47.78 | ||
当地 | 勝率 | 5.80 | 5.39 | 6.29 | 4.08 | 0.00 | 4.40 | |
2連率 | 30.00 | 33.33 | 57.14 | 19.23 | 0.00 | 30.00 | ||
3連率 | 70.00 | 61.11 | 71.43 | 23.08 | 0.00 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | ||
3連率 | 75.00 | 57.00 | 13.00 | 10.00 | 31.00 | 13.00 | ||
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 21.43 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 35.71 | 6.67 | 0.00 | 25.00 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 43.75 | (18.75) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | |
捲られ | 25.00 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.42 | 44.44 | 37.50 | 29.07 | 48.04 | 40.00 | ||
3連率 | 47.37 | 55.56 | 50.00 | 47.67 | 62.75 | 50.53 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.16 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
順位 | 16 | 30 | 30 | 37 | 41 | 16 | ||
得点率 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 4/4 | 2/4 | 6/3 | 6(5)/6 | 5/5 | ||
2走 | 4/3 | 1/4 | 5/4 | 2/6 | 4/6 | 2/2 | ||
3走 | 6/5 | 5/4 | 4/4 | 1/5 | 6/5 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 小玉 啓太 |
岡本 慎治 |
新田 泰章 |
野口 勝弘 |
冨成 謙児 |
今泉 徹 |
||
支部 | 佐賀 | 山口 | 広島 | 愛知 | 佐賀 | 群馬 | ||
年齢 | 24歳 | 62歳 | 38歳 | 38歳 | 46歳 | 52歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 50.0kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.27 | 5.56 | 7.41 | 6.17 | 4.07 | 4.19 |
2連率 | 10.67 | 41.67 | 60.61 | 43.55 | 19.59 | 15.79 | ||
3連率 | 20.00 | 51.39 | 82.83 | 65.32 | 36.08 | 36.84 | ||
当地 | 勝率 | 2.74 | 5.29 | 6.66 | 7.09 | 5.05 | 3.90 | |
2連率 | 8.70 | 30.14 | 59.09 | 63.64 | 35.90 | 20.00 | ||
3連率 | 8.70 | 53.42 | 70.45 | 72.73 | 43.59 | 35.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | ||
3連率 | 25.00 | 69.00 | 88.00 | 48.00 | 20.00 | 11.00 | ||
1着率 | 25.00 | 30.77 | 18.75 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 38.46 | 43.75 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 18.52 | 20.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 37.50 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.38 | 6.25 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.55 | 34.09 | 38.30 | 32.29 | 33.98 | 24.47 | ||
3連率 | 59.34 | 53.41 | 58.51 | 42.71 | 50.49 | 44.68 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 37 | 26 | 16 | 4 | 28 | 39 | ||
得点率 | 3.00 | 4.67 | 6.00 | 9.00 | 4.33 | 2.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6(5)/6 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/6 | 2/4 | ||
2走 | 3/3 | 3/3 | 3(2)/2 | 1/2 | 6/5 | 4/6 | ||
3走 | 2/5 | 1/5 | 5(6)/4 | 4(3)/1 | 1/1 | 1/5 | ||
4走 | 5(6)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 佐口 達也 |
古場 輝義 |
松尾 昂明 |
高山 敬悟 |
中岡 正彦 |
佐々木 英樹 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 香川 | 広島 | ||
年齢 | 53歳 | 65歳 | 40歳 | 28歳 | 47歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.4kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 5.40 | 5.77 | 4.33 | 7.15 | 4.70 |
2連率 | 18.33 | 35.14 | 38.46 | 22.78 | 59.81 | 28.13 | ||
3連率 | 30.00 | 58.56 | 58.12 | 36.71 | 73.83 | 43.75 | ||
当地 | 勝率 | 4.18 | 3.89 | 6.62 | 4.26 | 0.00 | 3.83 | |
2連率 | 11.76 | 11.11 | 46.15 | 22.22 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 41.18 | 27.78 | 69.23 | 37.04 | 0.00 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 50.00 | 72.00 | 50.00 | 44.00 | 56.00 | 31.00 | ||
1着率 | 30.00 | 13.79 | 5.56 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 34.48 | 33.33 | 18.75 | 37.50 | 15.38 | ||
3着率 | 10.00 | 24.14 | 11.11 | 25.00 | 12.50 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (10.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.55 | 41.00 | 47.00 | 32.26 | 38.82 | 47.25 | ||
3連率 | 42.05 | 59.00 | 64.00 | 50.54 | 56.47 | 65.93 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 35 | 41 | 7 | 5 | 2 | 39 | ||
得点率 | 3.33 | 1.33 | 7.33 | 8.67 | 10.00 | 2.33 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/6 | 4(6)/2 | 5/4 | 3/2 | 4(6)/1 | 1/5 | ||
2走 | 3(2)/6 | 3/5 | 2/3 | 6(5)/2 | 2/1 | 5/6 | ||
3走 | 3/2 | 1/6 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 百武 翔 |
重冨 勇哉 |
森下 勇 |
北川 幸典 |
福田 雅一 |
平田 忠則 |
||
支部 | 佐賀 | 山口 | 群馬 | 広島 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 32歳 | 28歳 | 52歳 | 62歳 | 56歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.0kg | 53.7kg | 54.5kg | 53.3kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.87 | 4.82 | 3.40 | 5.13 | 5.35 | 7.17 |
2連率 | 39.34 | 28.72 | 14.77 | 37.65 | 36.47 | 61.17 | ||
3連率 | 58.20 | 45.74 | 20.45 | 49.41 | 52.94 | 76.70 | ||
当地 | 勝率 | 5.41 | 5.21 | 2.50 | 5.42 | 5.10 | 6.89 | |
2連率 | 37.50 | 34.58 | 0.00 | 33.33 | 30.00 | 42.11 | ||
3連率 | 50.00 | 49.53 | 0.00 | 45.83 | 46.67 | 84.21 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | ||
3連率 | 96.00 | 63.00 | 17.00 | 41.00 | 53.00 | 63.00 | ||
1着率 | 66.67 | 21.05 | 0.00 | 11.76 | 15.79 | 5.26 | ||
2着率 | 22.22 | 21.05 | 16.67 | 11.76 | 10.53 | 15.79 | ||
3着率 | 7.41 | 21.05 | 0.00 | 17.65 | 26.32 | 42.11 | ||
決り手 | 差され | 25.93 | (14.81) | (0.00) | (3.70) | (7.41) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 0.00 | 5.88 | 10.53 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.30 | 34.74 | 36.89 | 37.76 | 32.69 | 36.96 | ||
3連率 | 59.57 | 53.68 | 54.37 | 59.18 | 53.85 | 58.70 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 21 | 16 | 28 | 26 | 23 | 21 | ||
得点率 | 5.67 | 6.00 | 4.33 | 4.67 | 5.33 | 5.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/2 | 4/6 | 1/3 | 2(1)/2 | 1/3 | ||
2走 | 6/6 | 4/4 | 1/2 | 5/4 | 3/4 | 2/4 | ||
3走 | 3/3 | 5/5 | 5/6 | 2/4 | 4/6 | 4(5)/4 | ||
4走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 花田 凱成 |
鰐部 太空海 |
渋谷 明憲 |
伊藤 雄二 |
倉田 茂将 |
石原 翼 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | 埼玉 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 26歳 | 23歳 | 39歳 | 52歳 | 27歳 | 28歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.6kg | 52.0kg | 50.5kg | 54.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.38 | 5.73 | 6.26 | 3.85 | 5.16 | 6.14 |
2連率 | 14.89 | 36.00 | 45.22 | 14.89 | 36.27 | 48.08 | ||
3連率 | 27.66 | 57.33 | 67.83 | 30.85 | 50.98 | 65.38 | ||
当地 | 勝率 | 1.78 | 5.65 | 6.71 | 5.00 | 5.13 | 7.36 | |
2連率 | 0.00 | 41.18 | 47.06 | 33.33 | 33.33 | 63.64 | ||
3連率 | 0.00 | 58.82 | 82.35 | 55.56 | 40.00 | 90.91 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | ||
3連率 | 50.00 | 69.00 | 85.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | ||
1着率 | 25.00 | 37.50 | 10.00 | 13.33 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 0.00 | 12.50 | 45.00 | 6.67 | 13.33 | 5.88 | ||
3着率 | 25.00 | 18.75 | 30.00 | 13.33 | 20.00 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 31.25 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.04 | 34.78 | 25.26 | 31.63 | 32.26 | 33.68 | ||
3連率 | 54.17 | 51.09 | 40.00 | 51.02 | 51.61 | 53.68 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 差捲 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 25 | 34 | 14 | 12 | 13 | 30 | ||
得点率 | 5.00 | 3.67 | 6.67 | 7.00 | 6.75 | 4.00 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 5/4 | 4/1 | 2/1 | 6/6 | 2/1 | 2/6 | ||
2走 | 2/1 | 6/転 | 6/5 | 1/1 | 3/2 | 4/3 | ||
3走 | 5(4)/6 | 3/3 | 4/2 | 5/1 | 2(6)/4 | 6(5)/5 | ||
4走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山ノ内 雅人 |
冨成 謙児 |
乙津 康志 |
渡邊 哲也 |
加藤 政彦 |
重木 輝彦 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 東京 | 静岡 | 東京 | 兵庫 | ||
年齢 | 34歳 | 46歳 | 58歳 | 58歳 | 41歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 57.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.99 | 4.07 | 4.85 | 3.17 | 6.45 | 6.80 |
2連率 | 42.62 | 19.59 | 27.03 | 12.86 | 48.08 | 52.63 | ||
3連率 | 61.48 | 36.08 | 51.35 | 21.43 | 66.35 | 72.81 | ||
当地 | 勝率 | 5.57 | 5.05 | 5.39 | 0.00 | 5.30 | 6.26 | |
2連率 | 39.29 | 35.90 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 35.48 | ||
3連率 | 57.14 | 43.59 | 61.11 | 0.00 | 48.15 | 74.19 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | ||
3連率 | 96.00 | 42.00 | 50.00 | 12.00 | 50.00 | 58.00 | ||
1着率 | 64.29 | 0.00 | 7.14 | 5.88 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 31.58 | 21.43 | 0.00 | 9.09 | 33.33 | ||
3着率 | 3.57 | 10.53 | 21.43 | 5.88 | 27.27 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (10.71) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.71 | 33.98 | 44.44 | 32.95 | 35.29 | 32.29 | ||
3連率 | 46.73 | 50.49 | 55.56 | 47.73 | 54.90 | 45.83 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | ||
順位 | 7 | 28 | 30 | -- | 35 | 11 | ||
得点率 | 7.33 | 4.33 | 4.00 | 賞除 | 3.33 | 7.25 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 3/2 | 4/6 | 4/4 | 1/3 | 1/4 | 5/5 | ||
2走 | 5/3 | 6/5 | 1/4 | 3/5 | 5(4)/4 | 3(4)/3 | ||
3走 | 2/3 | 1/1 | 5/4 | 6/妨 | 2/5 | 4(3)/3 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 高橋 正男 |
宇野 博之 |
佐々木 英樹 |
松本 純平 |
今泉 徹 |
市川 美宏 |
||
支部 | 兵庫 | 愛知 | 広島 | 埼玉 | 群馬 | 静岡 | ||
年齢 | 45歳 | 45歳 | 52歳 | 30歳 | 52歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.9kg | 53.1kg | 52.6kg | 52.0kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.19 | 3.65 | 4.70 | 6.38 | 4.19 | 4.07 |
