枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 岡部 浩 |
藤丸 光一 |
田中 堅 |
土屋 蘭 |
川口 貴久 |
長野 未来 |
||
支部 | 徳島 | 福岡 | 群馬 | 岡山 | 東京 | 三重 | ||
年齢 | 56歳 | 58歳 | 38歳 | 20歳 | 45歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.4kg | 50.0kg | 52.3kg | 46.5kg | 54.5kg | 44.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.49 | 4.46 | 4.45 | 3.35 | 3.96 | 1.09 |
2連率 | 11.59 | 18.48 | 19.39 | 9.68 | 21.15 | 0.00 | ||
3連率 | 21.74 | 42.39 | 36.73 | 20.97 | 34.62 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.50 | 5.09 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 20.00 | 29.41 | 0.00 | 38.24 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 61.76 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | ||
3連率 | 27.00 | 38.00 | 43.00 | 7.00 | 46.00 | 0.00 | ||
1着率 | 9.09 | 5.13 | 4.76 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 12.82 | 9.52 | 6.67 | 30.77 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 20.51 | 28.57 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (18.18) | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 45.45 | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (18.18) | (9.09) | ||
差し | - | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.74 | 54.55 | 24.00 | 23.81 | 31.25 | 24.00 | ||
3連率 | 47.83 | 72.73 | 40.00 | 42.86 | 50.00 | 40.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | 37 | 25 | 27 | 28 | 38 | 40 | ||
得点率 | 2.33 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 2.17 | 1.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
1走 | 6/3 | 1/4 | 1/5 | 6/6 | 2/3 | 6/6 | ||
2走 | 3/6 | 2/4 | 5/2 | 2/3 | 4/4 | 6(5)/6 | ||
3走 | 2/6 | 2(4)/5 | 4/3 | 4/4 | 3/5 | 6/6 | ||
4走 | 5/6 | 2(5)/5 | 6/5 | 5/3 | 1/4 | 6/6 | ||
5走 | 1/5 | 3/1 | 2/4 | 3/2 | 6/4 | 6/6 | ||
6走 | 5(4)/6 | 2(5)/2 | 3/2 | 1/3 | 5/5 | 6(5)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 加藤 啓太 |
中村 駿平 |
桑原 将光 |
田中 豪 |
塩崎 桐加 |
西田 和加 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 東京 | 東京 | 三重 | 埼玉 | ||
年齢 | 41歳 | 28歳 | 41歳 | 52歳 | 33歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 50.3kg | 48.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.71 | 3.42 | 4.97 | 6.29 | 5.73 | 1.29 |
2連率 | 10.53 | 17.54 | 29.09 | 47.47 | 44.44 | 0.00 | ||
3連率 | 26.32 | 28.07 | 50.00 | 70.71 | 58.02 | 1.72 | ||
当地 | 勝率 | 3.75 | 2.57 | 6.05 | 5.19 | 0.00 | 1.08 | |
2連率 | 14.29 | 0.00 | 37.93 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 28.57 | 8.70 | 65.52 | 51.16 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 80.00 | 8.00 | 33.00 | 71.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 30.00 | 0.00 | 22.22 | 28.57 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 30.00 | 8.33 | 0.00 | 28.57 | 43.75 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 0.00 | 11.11 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (10.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.48 | 33.33 | 13.04 | 32.00 | 22.73 | 19.23 | ||
3連率 | 56.52 | 53.33 | 26.09 | 56.00 | 40.91 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | |
1着率 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 85.71 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 21 | 26 | 34 | 8 | 24 | 39 | ||
得点率 | 5.50 | 5.17 | 3.17 | 7.29 | 5.33 | 1.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/1 | 3/1 | 2/6 | 3(2)/1 | 6/5 | 5/6 | ||
2走 | 5/5 | 1/1 | 5/4 | 6/2 | 3/1 | 4/6 | ||
3走 | 2/5 | 4/6 | 1/6 | 5/2 | 5/2 | 6/6 | ||
4走 | 4(3)/2 | 5/5 | 3/6 | 4/3 | 1/6 | 4/6 | ||
5走 | 4/2 | 2/5 | 6/3 | 1/4 | 4/5 | 5/5 | ||
6走 | 6/6 | 5(6)/4 | 4/4 | 3/3 | 2/3 | 5(4)/5 | ||
7走 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松下 哲也 |
吉川 昭男 |
堀之内 紀代子 |
石川 哲秀 |
土屋 千明 |
寺本 昇平 |
||
支部 | 福岡 | 滋賀 | 岡山 | 大阪 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 42歳 | 52歳 | 46歳 | 49歳 | 43歳 | 49歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.7kg | 47.0kg | 55.9kg | 47.0kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.22 | 6.36 | 6.35 | 3.65 | 6.62 | 4.71 |
2連率 | 23.46 | 50.85 | 47.79 | 16.67 | 44.87 | 23.76 | ||
3連率 | 35.80 | 64.41 | 66.37 | 30.00 | 70.51 | 46.53 | ||
当地 | 勝率 | 6.17 | 5.46 | 6.10 | 4.11 | 5.70 | 5.37 | |
2連率 | 50.00 | 38.46 | 40.00 | 22.22 | 33.93 | 32.65 | ||
3連率 | 66.67 | 57.69 | 60.00 | 33.33 | 58.93 | 48.98 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 75.00 | 49.00 | 80.00 | 42.00 | 58.00 | 29.00 | ||
1着率 | 25.00 | 20.93 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 41.67 | 18.60 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 9.30 | 40.00 | 16.67 | 25.00 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (8.33) | |
捲られ | 25.00 | (8.33) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.63 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.25 | 53.57 | 40.00 | 42.86 | 52.00 | 46.15 | ||
3連率 | 56.25 | 67.86 | 46.67 | 64.29 | 60.00 | 73.08 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | 66.67 | ||
2連率 | 33.33 | 42.86 | 50.00 | 16.67 | 71.43 | 66.67 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 50.00 | 33.33 | 71.43 | 83.33 | ||
順位 | 23 | 14 | 22 | 32 | 6 | 2 | ||
得点率 | 5.50 | 6.29 | 5.50 | 4.50 | 7.43 | 8.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/4 | 2(5)/5 | 3/2 | 6(5)/4 | 3/5 | 1/1 | ||
2走 | 4/3 | 1/1 | 5/2 | 2/5 | 1/1 | 4/4 | ||
3走 | 1/2 | 2/3 | 6/4 | 6/5 | 5/4 | 6/1 | ||
4走 | 3(2)/4 | 2(4)/1 | 1/5 | 1/1 | 3(2)/2 | 3/1 | ||
5走 | 6/5 | 3/1 | 4/6 | 3/3 | 6/2 | 5/3 | ||
6走 | 3/2 | 2(6)/6 | 2/2 | 4/6 | 4/2 | 2/1 | ||
7走 | 3/5 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 川添 英正 |
小池 哲也 |
馬野 耀 |
郷原 章平 |
宮内 直哉 |
山口 晃朋 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 55歳 | 36歳 | 31歳 | 44歳 | 35歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.8kg | 54.2kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.86 | 5.74 | 5.89 | 5.85 | 4.22 | 5.59 |
2連率 | 24.75 | 39.47 | 39.05 | 46.51 | 22.11 | 33.33 | ||
3連率 | 49.50 | 54.39 | 61.90 | 58.14 | 35.79 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 5.30 | 6.24 | 5.29 | 5.71 | 4.59 | 3.23 | |
2連率 | 20.00 | 42.86 | 28.57 | 42.86 | 23.53 | 14.29 | ||
3連率 | 60.00 | 71.43 | 57.14 | 42.86 | 47.06 | 17.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | ||
3連率 | 71.00 | 58.00 | 44.00 | 55.00 | 32.00 | 33.00 | ||
1着率 | 35.29 | 12.50 | 16.67 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 37.50 | 5.56 | 30.00 | 9.09 | 11.11 | ||
3着率 | 23.53 | 8.33 | 22.22 | 10.00 | 22.73 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (5.88) | |
捲られ | 29.41 | (5.88) | (5.88) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.92 | 41.67 | 50.00 | 50.00 | 37.50 | 26.09 | ||
3連率 | 46.15 | 45.83 | 71.43 | 75.00 | 62.50 | 39.13 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 42.86 | 33.33 | 42.86 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 33.33 | 85.71 | 16.67 | 16.67 | ||
順位 | 19 | 15 | 33 | 7 | 36 | 43 | ||
得点率 | 5.67 | 6.29 | 4.00 | 7.29 | 2.67 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ||
1走 | 1/3 | 6/4 | 6/4 | 4(6)/3 | 4/3 | 4/5 | ||
2走 | 5/4 | 4/2 | 2/4 | 4/3 | 6/5 | 5/6 | ||
3走 | 2/4 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | 1/6 | 2/2 | ||
4走 | 3/3 | 2/6 | 3/1 | 4(3)/2 | 3/4 | 1/F | ||
5走 | 4/1 | 3/6 | 1/2 | 2/1 | 5/6 | 3/5 | ||
6走 | 6/5 | 2/1 | 6(5)/4 | 5/3 | 2/5 | 6/5 | ||
7走 | 5/3 | 3(2)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 香川 素子 |
田中 堅 |
青木 蓮 |
山田 竜一 |
吉田 和仁 |
濱崎 直矢 |
||
支部 | 滋賀 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 滋賀 | 埼玉 | ||
年齢 | 48歳 | 38歳 | 24歳 | 54歳 | 41歳 | 42歳 | ||
体重 | 47.4kg | 52.3kg | 51.5kg | 51.5kg | 54.9kg | 52.3kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.49 | 4.45 | 6.45 | 5.18 | 4.30 | 6.77 |
2連率 | 51.95 | 19.39 | 51.46 | 32.73 | 17.39 | 49.12 | ||
3連率 | 68.83 | 36.73 | 66.99 | 52.73 | 35.87 | 64.04 | ||
当地 | 勝率 | 6.56 | 5.09 | 5.34 | 5.68 | 4.88 | 5.91 | |
2連率 | 43.75 | 29.41 | 36.73 | 32.50 | 41.18 | 40.52 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 45.92 | 55.00 | 41.18 | 60.34 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | ||
3連率 | 100.00 | 50.00 | 68.00 | 59.00 | 11.00 | 38.00 | ||
1着率 | 62.50 | 5.56 | 17.86 | 9.09 | 0.00 | 9.52 | ||
2着率 | 37.50 | 11.11 | 17.86 | 13.64 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 0.00 | 33.33 | 32.14 | 36.36 | 11.11 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 58.06 | 24.00 | 36.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | ||
3連率 | 67.74 | 40.00 | 52.00 | 57.69 | 40.00 | 20.00 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 57.14 | ||
2連率 | 28.57 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | 16.67 | 71.43 | ||
3連率 | 57.14 | 50.00 | 83.33 | 71.43 | 16.67 | 85.71 | ||
順位 | 17 | 27 | 11 | 9 | 35 | 1 | ||
得点率 | 5.86 | 5.17 | 6.57 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/2 | 1/5 | 3/転 | 2/2 | 5(4)/6 | 5/1 | ||
2走 | 3/3 | 5/2 | 5(6)/2 | 3/5 | 3/2 | 2/6 | ||
3走 | 2/5 | 4/3 | 4/3 | 6/4 | 5/4 | 4/3 | ||
4走 | 1/2 | 6/5 | 3(2)/4 | 4/2 | 6/5 | 1/1 | ||
5走 | 4/3 | 2/4 | 1/1 | 5/2 | 1/5 | 5(6)/1 | ||
6走 | 3/4 | 3/2 | 5/1 | 1/1 | 2/6 | 4(3)/2 | ||
7走 | 6/4 | 4(3)/3 | 4/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 武田 正紀 |
宮地 秀祈 |
吉田 凌太朗 |
清水 未唯 |
笠置 博之 |
和合 俊介 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 愛知 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 57歳 | 51歳 | 31歳 | 24歳 | 35歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.9kg | 53.9kg | 60.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.86 | 4.26 | 6.58 | 3.43 | 5.54 | 3.69 |
2連率 | 12.64 | 16.22 | 48.76 | 12.50 | 39.29 | 14.94 | ||
3連率 | 31.03 | 39.19 | 68.60 | 19.64 | 50.89 | 28.74 | ||
当地 | 勝率 | 4.65 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.00 | |
2連率 | 19.79 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | ||
3連率 | 43.75 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 71.00 | 14.00 | 53.00 | 9.00 | ||
1着率 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | 21.88 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 21.43 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 28.57 | 29.17 | 0.00 | 18.75 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (26.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 15.63 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 37.50 | 43.75 | 29.63 | 24.00 | 40.74 | ||
3連率 | 68.75 | 50.00 | 50.00 | 51.85 | 44.00 | 55.56 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 平均 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | 57.14 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 28.57 | 16.67 | 71.43 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 57.14 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | ||
順位 | 16 | 31 | 10 | 30 | 5 | 41 | ||
得点率 | 6.17 | 4.67 | 6.71 | 4.67 | 7.57 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1走 | 3/1 | 6/6 | 2/3 | 3/6 | 5/2 | 3/5 | ||
2走 | 1/1 | 5/4 | 5/1 | 2/4 | 1/6 | 4/5 | ||
3走 | 5/5 | 3/2 | 1/5 | 1/3 | 4(3)/1 | 6/6 | ||
4走 | 2/4 | 1/4 | 3/3 | 4/5 | 2/1 | 2/6 | ||
5走 | 4/6 | 4/5 | 6/4 | 6/4 | 4/1 | 1/F | ||
6走 | 4/2 | 2/2 | 4/4 | 5/1 | 3(2)/1 | 5/6 | ||
7走 | 1/1 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 堀之内 紀代子 |
佐藤 悠 |
加藤 啓太 |
中村 駿平 |
岡村 仁 |
三川 昂暁 |
||
支部 | 岡山 | 福井 | 愛知 | 愛知 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 46歳 | 29歳 | 41歳 | 28歳 | 41歳 | 36歳 | ||
体重 | 47.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.35 | 6.07 | 3.71 | 3.42 | 6.44 | 5.50 |
2連率 | 47.79 | 43.97 | 10.53 | 17.54 | 47.06 | 30.48 | ||
3連率 | 66.37 | 62.07 | 26.32 | 28.07 | 72.94 | 58.10 | ||
当地 | 勝率 | 6.10 | 5.56 | 3.75 | 2.57 | 8.11 | 6.11 | |
2連率 | 40.00 | 37.04 | 14.29 | 0.00 | 55.56 | 44.44 | ||
3連率 | 60.00 | 51.85 | 28.57 | 8.70 | 77.78 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 86.00 | 60.00 | 19.00 | 58.00 | 80.00 | 37.00 | ||
1着率 | 79.31 | 15.00 | 0.00 | 16.67 | 13.33 | 5.26 | ||
2着率 | 6.90 | 30.00 | 0.00 | 25.00 | 26.67 | 5.26 | ||
3着率 | 0.00 | 15.00 | 18.75 | 16.67 | 40.00 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 10.34 | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | |
捲られ | 3.45 | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 0.00 | 43.48 | 33.33 | 53.33 | 20.00 | ||
3連率 | 46.67 | 14.29 | 56.52 | 53.33 | 80.00 | 44.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 平均 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 42.86 | 57.14 | ||
