枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 木村 仁紀 |
山口 剛 |
大峯 豊 |
丸岡 正典 |
坪井 康晴 |
関 浩哉 |
||
支部 | 滋賀 | 広島 | 山口 | 大阪 | 静岡 | 群馬 | ||
年齢 | 33歳 | 43歳 | 41歳 | 46歳 | 47歳 | 30歳 | ||
体重 | 54.8kg | 52.0kg | 51.7kg | 51.5kg | 54.6kg | 50.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 7.16 | 7.40 | 6.06 | 7.05 | 7.53 |
2連率 | 47.66 | 50.38 | 51.20 | 38.10 | 45.83 | 48.89 | ||
3連率 | 64.84 | 64.66 | 73.60 | 56.35 | 69.17 | 72.22 | ||
当地 | 勝率 | 6.63 | 6.50 | 4.94 | 5.22 | 7.79 | 7.34 | |
2連率 | 46.41 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | 57.14 | 53.23 | ||
3連率 | 67.96 | 62.50 | 43.75 | 50.00 | 75.00 | 79.03 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | ||
3連率 | 90.00 | 64.00 | 77.00 | 65.00 | 71.00 | 27.00 | ||
1着率 | 68.97 | 22.73 | 18.18 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.34 | 27.27 | 18.18 | 15.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 10.34 | 13.64 | 40.91 | 40.00 | 29.17 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 17.24 | (3.45) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.34 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (6.90) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 10.00 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.53 | 35.92 | 33.33 | 40.78 | 27.00 | 30.85 | ||
3連率 | 47.37 | 55.34 | 49.46 | 64.08 | 36.00 | 43.62 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 塩田 北斗 |
山崎 郡 |
山田 康二 |
石丸 海渡 |
守屋 美穂 |
丸野 一樹 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 佐賀 | 香川 | 岡山 | 滋賀 | ||
年齢 | 37歳 | 35歳 | 37歳 | 32歳 | 36歳 | 34歳 | ||
体重 | 54.4kg | 51.6kg | 53.3kg | 55.8kg | 45.0kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.83 | 7.04 | 7.74 | 6.42 | 7.00 | 7.72 |
2連率 | 49.23 | 50.45 | 54.24 | 50.00 | 57.36 | 53.54 | ||
3連率 | 69.23 | 65.77 | 70.34 | 64.00 | 71.32 | 72.44 | ||
当地 | 勝率 | 7.45 | 7.03 | 6.90 | 6.46 | 6.47 | 7.22 | |
2連率 | 54.55 | 63.16 | 54.90 | 50.00 | 41.18 | 56.30 | ||
3連率 | 90.91 | 68.42 | 68.63 | 60.71 | 61.76 | 76.30 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 91.00 | 67.00 | 83.00 | 72.00 | 70.00 | 48.00 | ||
1着率 | 73.53 | 22.22 | 43.48 | 33.33 | 35.00 | 4.35 | ||
2着率 | 11.76 | 22.22 | 21.74 | 16.67 | 15.00 | 8.70 | ||
3着率 | 5.88 | 22.22 | 17.39 | 22.22 | 20.00 | 34.78 | ||
決り手 | 差され | 14.71 | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (2.94) | (0.00) | |
捲られ | 8.82 | (0.00) | (2.94) | (2.94) | (2.94) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.39 | 16.67 | 25.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 13.04 | 16.67 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.26 | 31.67 | 41.59 | 36.04 | 37.50 | 32.23 | ||
3連率 | 44.44 | 52.50 | 64.60 | 50.45 | 54.81 | 56.20 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 秦 英悟 |
大上 卓人 |
金子 賢志 |
遠藤 エミ |
深谷 知博 |
山田 哲也 |
||
支部 | 大阪 | 広島 | 群馬 | 滋賀 | 静岡 | 東京 | ||
年齢 | 40歳 | 35歳 | 34歳 | 37歳 | 37歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.3kg | 53.6kg | 43.9kg | 52.4kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.62 | 6.99 | 6.56 | 7.26 | 7.56 | 6.67 |
2連率 | 60.68 | 47.10 | 49.57 | 41.75 | 51.61 | 52.87 | ||
3連率 | 76.07 | 70.29 | 67.52 | 64.08 | 69.35 | 68.97 | ||
当地 | 勝率 | 7.42 | 7.49 | 5.48 | 7.25 | 7.70 | 0.00 | |
2連率 | 53.33 | 51.35 | 34.78 | 54.72 | 56.52 | 0.00 | ||
3連率 | 78.33 | 72.97 | 56.52 | 72.64 | 69.57 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | ||
3連率 | 97.00 | 93.00 | 67.00 | 59.00 | 50.00 | 50.00 | ||
1着率 | 86.21 | 21.43 | 20.83 | 11.76 | 0.00 | 10.00 | ||
2着率 | 10.34 | 42.86 | 25.00 | 17.65 | 20.00 | 10.00 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 20.83 | 29.41 | 30.00 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 10.34 | (0.00) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 5.88 | 0.00 | 10.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.58 | 48.82 | 32.46 | 30.00 | 33.65 | 27.55 | ||
3連率 | 56.14 | 64.57 | 54.39 | 40.00 | 45.19 | 43.88 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 平均 | 伸び | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 渡辺 浩司 |
湯川 浩司 |
岩瀬 裕亮 |
中田 竜太 |
白井 英治 |
松山 将吾 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 愛知 | 埼玉 | 山口 | 滋賀 | ||
年齢 | 41歳 | 45歳 | 37歳 | 37歳 | 48歳 | 31歳 | ||
体重 | 52.9kg | 53.1kg | 51.5kg | 51.9kg | 54.2kg | 50.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.37 | 7.29 | 7.29 | 7.36 | 7.98 | 6.57 |
2連率 | 59.06 | 52.99 | 55.94 | 60.16 | 60.71 | 46.72 | ||
3連率 | 74.02 | 69.23 | 78.32 | 73.98 | 77.68 | 69.34 | ||
当地 | 勝率 | 7.12 | 6.56 | 7.90 | 6.44 | 6.76 | 6.46 | |
2連率 | 59.18 | 37.04 | 80.95 | 44.44 | 29.41 | 46.41 | ||
3連率 | 75.51 | 51.85 | 90.48 | 44.44 | 52.94 | 63.40 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | ||
3連率 | 94.00 | 83.00 | 76.00 | 73.00 | 67.00 | 28.00 | ||
1着率 | 86.11 | 27.78 | 0.00 | 22.73 | 16.67 | 5.56 | ||
2着率 | 5.56 | 27.78 | 40.00 | 40.91 | 16.67 | 11.11 | ||
3着率 | 2.78 | 27.78 | 36.00 | 9.09 | 33.33 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (2.78) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 2.78 | (0.00) | (0.00) | (2.78) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 13.64 | 8.33 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 38.32 | 52.94 | 29.63 | 36.54 | 40.00 | ||
3連率 | 47.62 | 65.42 | 65.55 | 43.21 | 46.15 | 50.48 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 吉川 元浩 |
山田 晃大 |
仲谷 颯仁 |
君島 秀三 |
伊藤 将吉 |
峰 竜太 |
||
支部 | 兵庫 | 滋賀 | 福岡 | 滋賀 | 静岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 53歳 | 35歳 | 31歳 | 45歳 | 46歳 | 40歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.6kg | 51.7kg | 50.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.83 | 5.82 | 7.28 | 6.98 | 6.57 | 8.07 |
2連率 | 46.60 | 36.92 | 53.33 | 54.55 | 50.36 | 56.00 | ||
3連率 | 61.17 | 61.54 | 72.38 | 76.22 | 69.06 | 76.00 | ||
当地 | 勝率 | 7.19 | 5.48 | 6.85 | 6.53 | 6.36 | 8.61 | |
2連率 | 50.00 | 32.76 | 51.85 | 45.21 | 48.00 | 70.45 | ||
3連率 | 68.75 | 60.34 | 66.67 | 64.36 | 56.00 | 84.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | ||
3連率 | 89.00 | 50.00 | 80.00 | 88.00 | 52.00 | 33.00 | ||
1着率 | 57.14 | 12.50 | 13.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 20.83 | 26.67 | 33.33 | 9.52 | 8.33 | ||
3着率 | 10.71 | 16.67 | 40.00 | 20.83 | 42.86 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 32.14 | (7.14) | (10.71) | (3.57) | (10.71) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.11 | 36.70 | 48.03 | 32.29 | 31.33 | 40.37 | ||
3連率 | 58.77 | 50.46 | 59.06 | 57.29 | 48.19 | 52.29 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 若林 将 |
篠崎 仁志 |
上條 暢嵩 |
安河内 将 |
青木 玄太 |
柳生 泰二 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 大阪 | 佐賀 | 滋賀 | 山口 | ||
年齢 | 41歳 | 37歳 | 31歳 | 35歳 | 38歳 | 40歳 | ||
体重 | 53.9kg | 57.4kg | 50.6kg | 51.4kg | 53.1kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.23 | 6.92 | 7.40 | 6.99 | 7.19 | 7.29 |
2連率 | 57.66 | 48.31 | 49.60 | 53.45 | 55.32 | 57.81 | ||
3連率 | 76.58 | 69.49 | 64.80 | 72.41 | 81.91 | 75.78 | ||
当地 | 勝率 | 6.08 | 6.60 | 6.93 | 6.00 | 6.65 | 7.42 | |
2連率 | 38.46 | 40.00 | 42.86 | 41.18 | 44.12 | 47.37 | ||
3連率 | 61.54 | 73.33 | 64.29 | 56.86 | 79.41 | 73.68 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 93.00 | 56.00 | 52.00 | 88.00 | 63.00 | 44.00 | ||
1着率 | 67.86 | 12.50 | 38.10 | 23.53 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 12.50 | 0.00 | 29.41 | 36.84 | 12.50 | ||
3着率 | 3.57 | 31.25 | 14.29 | 35.29 | 15.79 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (14.29) | (3.57) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 14.29 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.30 | 29.13 | 37.93 | 36.94 | 28.70 | 33.62 | ||
3連率 | 46.23 | 47.57 | 50.86 | 54.05 | 50.00 | 48.28 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山田 康二 |
関 浩哉 |
高野 哲史 |
浜田 亜理沙 |
守田 俊介 |
下寺 秀和 |
||
支部 | 佐賀 | 群馬 | 兵庫 | 埼玉 | 滋賀 | 広島 | ||
年齢 | 37歳 | 30歳 | 36歳 | 37歳 | 50歳 | 32歳 | ||
体重 | 53.3kg | 50.9kg | 52.3kg | 45.7kg | 52.2kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.74 | 7.53 | 6.79 | 6.58 | 7.67 | 6.58 |
2連率 | 54.24 | 48.89 | 53.33 | 45.45 | 63.16 | 47.37 | ||
3連率 | 70.34 | 72.22 | 69.63 | 58.59 | 77.19 | 63.16 | ||
当地 | 勝率 | 6.90 | 7.34 | 6.07 | 6.75 | 8.00 | 4.50 | |
2連率 | 54.90 | 53.23 | 44.19 | 45.00 | 72.64 | 12.50 | ||
3連率 | 68.63 | 79.03 | 60.47 | 60.00 | 86.79 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||
3連率 | 87.00 | 75.00 | 96.00 | 59.00 | 59.00 | 29.00 | ||
1着率 | 63.33 | 18.75 | 34.78 | 13.64 | 11.76 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 37.50 | 47.83 | 13.64 | 17.65 | 4.76 | ||
3着率 | 6.67 | 18.75 | 13.04 | 31.82 | 29.41 | 23.81 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (6.67) | (10.00) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.75 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 4.55 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.59 | 30.85 | 45.45 | 47.93 | 44.19 | 26.83 | ||
3連率 | 64.60 | 43.62 | 62.81 | 64.46 | 63.57 | 35.37 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 万能 | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 大峯 豊 |
丸野 一樹 |
中田 竜太 |
秦 英悟 |
稲田 浩二 |
竹田 和哉 |
||
支部 | 山口 | 滋賀 | 埼玉 | 大阪 | 兵庫 | 香川 | ||
年齢 | 41歳 | 34歳 | 37歳 | 40歳 | 40歳 | 31歳 | ||
体重 | 51.7kg | 53.7kg | 51.9kg | 52.1kg | 51.2kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.40 | 7.72 | 7.36 | 7.62 | 6.64 | 6.87 |
2連率 | 51.20 | 53.54 | 60.16 | 60.68 | 40.65 | 47.62 | ||
3連率 | 73.60 | 72.44 | 73.98 | 76.07 | 59.35 | 72.79 | ||
当地 | 勝率 | 4.94 | 7.22 | 6.44 | 7.42 | 7.95 | 6.74 | |
2連率 | 25.00 | 56.30 | 44.44 | 53.33 | 60.00 | 45.16 | ||
3連率 | 43.75 | 76.30 | 44.44 | 78.33 | 90.00 | 61.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.15 | ||
3連率 | 90.00 | 68.00 | 67.00 | 83.00 | 38.00 | 50.00 | ||
1着率 | 70.97 | 13.64 | 27.78 | 30.43 | 8.33 | 4.17 | ||
2着率 | 9.68 | 27.27 | 27.78 | 30.43 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 9.68 | 27.27 | 11.11 | 21.74 | 20.83 | 45.83 | ||
決り手 | 差され | 16.13 | (3.23) | (3.23) | (9.68) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 5.56 | 8.70 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | ||
捲り | - | 4.55 | 5.56 | 13.04 | 4.17 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 32.23 | 29.63 | 31.58 | 39.47 | 28.57 | ||
3連率 | 49.46 | 56.20 | 43.21 | 56.14 | 56.14 | 47.96 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 遠藤 エミ |
須藤 博倫 |
塩田 北斗 |
湯川 浩司 |
山口 剛 |
北野 輝季 |
||
支部 | 滋賀 | 埼玉 | 福岡 | 大阪 | 広島 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 47歳 | 37歳 | 45歳 | 43歳 | 36歳 | ||
体重 | 43.9kg | 51.7kg | 54.4kg | 53.1kg | 52.0kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.26 | 5.95 | 6.83 | 7.29 | 7.16 | 7.27 |
2連率 | 41.75 | 41.22 | 49.23 | 52.99 | 50.38 | 62.41 | ||
3連率 | 64.08 | 58.02 | 69.23 | 69.23 | 64.66 | 75.94 | ||
当地 | 勝率 | 7.25 | 5.39 | 7.45 | 6.56 | 6.50 | 7.94 | |
2連率 | 54.72 | 34.78 | 54.55 | 37.04 | 33.33 | 72.22 | ||
3連率 | 72.64 | 47.83 | 90.91 | 51.85 | 62.50 | 83.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
3連率 | 83.00 | 59.00 | 81.00 | 65.00 | 66.00 | 55.00 | ||
1着率 | 66.67 | 13.64 | 19.23 | 34.62 | 13.79 | 15.00 | ||
2着率 | 4.17 | 31.82 | 30.77 | 23.08 | 31.03 | 30.00 | ||
3着率 | 12.50 | 13.64 | 30.77 | 7.69 | 20.69 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (8.33) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.83 | (4.17) | (12.50) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
