枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 表 憲一 |
藤田 靖弘 |
中島 昂章 |
西村 歩 |
上野 秀和 |
横田 茂 |
||
支部 | 福井 | 静岡 | 佐賀 | 大阪 | 福岡 | 広島 | ||
年齢 | 47歳 | 41歳 | 33歳 | 39歳 | 42歳 | 52歳 | ||
体重 | 55.1kg | 51.8kg | 51.7kg | 47.3kg | 57.5kg | 50.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.41 | 6.00 | 4.47 | 5.60 | 4.61 | 4.74 |
2連率 | 27.78 | 42.74 | 25.00 | 35.23 | 26.96 | 27.64 | ||
3連率 | 54.44 | 58.06 | 38.33 | 56.82 | 41.74 | 42.28 | ||
当地 | 勝率 | 5.63 | 6.00 | 0.00 | 5.04 | 4.38 | 4.00 | |
2連率 | 33.33 | 35.71 | 0.00 | 31.25 | 18.75 | 12.50 | ||
3連率 | 54.17 | 64.29 | 0.00 | 52.08 | 43.75 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 100.00 | 55.00 | 36.00 | 45.00 | 19.00 | 18.00 | ||
1着率 | 42.86 | 13.64 | 0.00 | 9.09 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 22.73 | 36.36 | 9.09 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 18.18 | 0.00 | 27.27 | 4.76 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (7.14) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.84 | 36.00 | 21.88 | 33.33 | 28.72 | 30.00 | ||
3連率 | 49.47 | 50.00 | 31.25 | 50.00 | 47.87 | 48.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 泉 具巳 |
中嶋 誠一郎 |
高橋 淳美 |
藤井 公人 |
森 悠稀 |
伊藤 喜智 |
||
支部 | 兵庫 | 長崎 | 大阪 | 福岡 | 兵庫 | 大阪 | ||
年齢 | 60歳 | 54歳 | 62歳 | 27歳 | 32歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.9kg | 52.1kg | 45.8kg | 56.0kg | 54.4kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.49 | 5.35 | 4.51 | 4.00 | 5.69 | 4.74 |
2連率 | 25.27 | 31.97 | 20.00 | 16.95 | 30.66 | 24.21 | ||
3連率 | 42.86 | 53.28 | 40.00 | 30.51 | 59.12 | 47.37 | ||
当地 | 勝率 | 3.17 | 4.93 | 4.76 | 0.00 | 5.53 | 4.68 | |
2連率 | 16.67 | 21.43 | 26.87 | 0.00 | 21.05 | 23.08 | ||
3連率 | 16.67 | 42.86 | 43.28 | 0.00 | 52.63 | 44.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | ||
3連率 | 46.00 | 59.00 | 42.00 | 36.00 | 45.00 | 29.00 | ||
1着率 | 23.08 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 31.82 | 8.33 | 0.00 | 13.64 | 7.14 | ||
3着率 | 7.69 | 22.73 | 33.33 | 36.36 | 31.82 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (15.38) | (0.00) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | |
捲られ | 30.77 | (7.69) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.88 | 25.53 | 32.32 | 24.74 | 26.73 | 22.58 | ||
3連率 | 32.97 | 45.74 | 54.55 | 41.24 | 45.54 | 38.71 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 平凡 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 安部 慎一 |
権藤 俊光 |
牟田 奨太 |
高橋 真吾 |
杉江 浩明 |
岩崎 芳美 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 静岡 | 埼玉 | 愛知 | 徳島 | ||
年齢 | 38歳 | 38歳 | 28歳 | 52歳 | 46歳 | 53歳 | ||
体重 | 54.1kg | 51.9kg | 57.0kg | 58.3kg | 51.3kg | 47.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.90 | 6.79 | 3.51 | 4.38 | 3.59 | 6.47 |
2連率 | 27.78 | 50.46 | 21.88 | 25.58 | 18.75 | 50.00 | ||
3連率 | 43.33 | 67.89 | 28.13 | 43.02 | 28.57 | 64.29 | ||
当地 | 勝率 | 3.85 | 7.04 | 6.38 | 5.87 | 4.29 | 0.00 | |
2連率 | 7.69 | 58.18 | 50.00 | 47.83 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 38.46 | 76.36 | 75.00 | 60.87 | 42.86 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ||
3連率 | 50.00 | 63.00 | 33.00 | 71.00 | 17.00 | 43.00 | ||
1着率 | 25.00 | 31.25 | 16.67 | 7.14 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 25.00 | 16.67 | 42.86 | 0.00 | 28.57 | ||
3着率 | 16.67 | 6.25 | 0.00 | 21.43 | 8.70 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (25.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.13 | 34.95 | 21.74 | 38.83 | 36.63 | 32.32 | ||
3連率 | 44.79 | 53.40 | 43.48 | 58.25 | 59.41 | 49.49 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 伸び | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 永田 秀二 |
大西 隆洋 |
小松 卓司 |
松下 知幸 |
松井 洪弥 |
赤岩 善生 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 福岡 | 香川 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 39歳 | 52歳 | 42歳 | 51歳 | 32歳 | 49歳 | ||
体重 | 55.9kg | 57.6kg | 51.4kg | 50.7kg | 52.0kg | 55.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.44 | 4.11 | 3.83 | 4.14 | 6.42 | 7.16 |
2連率 | 33.61 | 18.10 | 18.09 | 21.62 | 40.77 | 59.12 | ||
3連率 | 52.46 | 35.24 | 30.85 | 31.53 | 65.38 | 74.84 | ||
当地 | 勝率 | 6.38 | 4.41 | 5.32 | 4.80 | 5.50 | 5.96 | |
2連率 | 55.17 | 29.41 | 42.11 | 28.57 | 12.50 | 16.67 | ||
3連率 | 62.07 | 41.18 | 52.63 | 51.43 | 50.00 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | - | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | - | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | ||
3連率 | 83.00 | 38.00 | 19.00 | 15.00 | 60.00 | 0.00 | ||
1着率 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 14.29 | 6.25 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.17 | 23.81 | 12.50 | 5.00 | 32.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (4.17) | (12.50) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 19.19 | 13.95 | 27.08 | 41.58 | 48.00 | 38.24 | ||
3連率 | 31.31 | 29.07 | 47.92 | 62.38 | 68.00 | 48.04 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 大池 佑来 |
宮武 英司 |
中里 昌志 |
浅見 宗孝 |
上田 紗奈 |
蒲原 健太 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 埼玉 | 埼玉 | 大阪 | 佐賀 | ||
年齢 | 38歳 | 56歳 | 56歳 | 52歳 | 29歳 | 31歳 | ||
体重 | 50.3kg | 54.8kg | 51.6kg | 54.7kg | 44.5kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.57 | 5.35 | 4.36 | 4.23 | 5.04 | 6.10 |
2連率 | 59.09 | 32.74 | 26.67 | 21.19 | 30.99 | 38.74 | ||
3連率 | 71.82 | 52.21 | 35.56 | 38.98 | 49.30 | 61.26 | ||
当地 | 勝率 | 7.56 | 5.77 | 4.51 | 5.06 | 5.62 | 5.88 | |
2連率 | 61.11 | 37.14 | 24.32 | 27.78 | 38.53 | 37.50 | ||
3連率 | 75.00 | 62.86 | 37.84 | 44.44 | 58.72 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | ||
3連率 | 96.00 | 57.00 | 33.00 | 48.00 | 50.00 | 9.00 | ||
1着率 | 75.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 33.33 | 16.67 | 17.39 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 23.81 | 11.11 | 30.43 | 35.71 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (10.71) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (3.57) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.59 | 36.17 | 23.40 | 42.42 | 34.65 | 38.38 | ||
3連率 | 32.95 | 50.00 | 41.49 | 55.56 | 47.52 | 57.58 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 藤井 公人 |
外崎 悟 |
土屋 蘭 |
中島 昂章 |
西島 義則 |
柳橋 宏紀 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 岡山 | 佐賀 | 広島 | 滋賀 | ||
年齢 | 27歳 | 36歳 | 20歳 | 33歳 | 63歳 | 43歳 | ||
体重 | 56.0kg | 51.4kg | 47.0kg | 51.7kg | 56.1kg | 53.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.00 | 5.70 | 3.51 | 4.47 | 6.79 | 4.29 |
2連率 | 16.95 | 38.57 | 9.86 | 25.00 | 56.94 | 19.19 | ||
3連率 | 30.51 | 55.71 | 25.35 | 38.33 | 66.67 | 39.39 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 4.19 | |
2連率 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 70.59 | 18.75 | ||
3連率 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 82.35 | 34.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | - | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | - | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | - | 0.15 | ||
3連率 | 70.00 | 42.00 | 36.00 | 44.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 50.00 | 25.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 16.67 | 9.09 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 0.00 | 18.18 | 22.22 | 0.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.74 | 27.66 | 27.47 | 21.88 | 38.38 | 27.84 | ||
3連率 | 41.24 | 39.36 | 42.86 | 31.25 | 56.57 | 43.30 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 高橋 真吾 |
岩崎 正哉 |
伊藤 喜智 |
田中 孝明 |
表 憲一 |
辻 栄蔵 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 福井 | 広島 | ||
年齢 | 52歳 | 53歳 | 39歳 | 39歳 | 47歳 | 50歳 | ||
体重 | 58.3kg | 55.9kg | 52.4kg | 57.9kg | 55.1kg | 52.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.38 | 5.24 | 4.74 | 4.48 | 5.41 | 7.23 |
2連率 | 25.58 | 31.40 | 24.21 | 20.00 | 27.78 | 48.55 | ||
3連率 | 43.02 | 48.76 | 47.37 | 42.86 | 54.44 | 74.64 | ||
当地 | 勝率 | 5.87 | 6.43 | 4.68 | 3.78 | 5.63 | 6.29 | |
2連率 | 47.83 | 56.52 | 23.08 | 16.67 | 33.33 | 36.84 | ||
3連率 | 60.87 | 65.22 | 44.62 | 33.33 | 54.17 | 65.79 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 57.00 | 64.00 | 50.00 | 43.00 | 35.00 | 43.00 | ||
1着率 | 28.57 | 9.09 | 5.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 27.27 | 20.00 | 4.76 | 17.39 | 17.39 | ||
3着率 | 14.29 | 27.27 | 25.00 | 33.33 | 17.39 | 26.09 | ||
決り手 | 差され | 57.14 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (21.43) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.83 | 32.67 | 22.58 | 27.47 | 36.84 | 27.72 | ||
3連率 | 58.25 | 45.54 | 38.71 | 40.66 | 49.47 | 47.52 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 北村 征嗣 |
津田 裕絵 |
上野 秀和 |
永田 秀二 |
高橋 龍治 |
中嶋 誠一郎 |
||
支部 | 大阪 | 山口 | 福岡 | 東京 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 46歳 | 39歳 | 42歳 | 39歳 | 25歳 | 54歳 | ||
体重 | 51.7kg | 48.6kg | 57.5kg | 55.9kg | 54.7kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.84 | 5.99 | 4.61 | 5.44 | 3.27 | 5.35 |
2連率 | 46.67 | 37.00 | 26.96 | 33.61 | 11.94 | 31.97 | ||
3連率 | 75.24 | 64.00 | 41.74 | 52.46 | 23.88 | 53.28 | ||
当地 | 勝率 | 6.39 | 6.59 | 4.38 | 6.38 | 0.00 | 4.93 | |
2連率 | 49.61 | 41.18 | 18.75 | 55.17 | 0.00 | 21.43 | ||
3連率 | 65.35 | 70.59 | 43.75 | 62.07 | 0.00 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | ||
3連率 | 97.00 | 69.00 | 50.00 | 33.00 | 25.00 | 27.00 | ||
1着率 | 65.52 | 12.50 | 7.69 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 25.00 | 15.38 | 5.56 | 16.67 | 9.09 | ||
3着率 | 10.34 | 31.25 | 26.92 | 16.67 | 8.33 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 13.79 | (13.79) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.69 | (0.00) | (0.00) | (13.79) | (3.45) | (3.45) | ||
差し | - | 0.00 | 3.85 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.21 | 26.47 | 28.72 | 19.19 | 27.27 | 25.53 | ||
3連率 | 60.82 | 36.27 | 47.87 | 31.31 | 52.53 | 45.74 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 森 悠稀 |
佐竹 恒彦 |
安部 慎一 |
横田 茂 |
國弘 翔平 |
藤堂 里香 |
||
支部 | 兵庫 | 滋賀 | 福岡 | 広島 | 福岡 | 福井 | ||
年齢 | 32歳 | 52歳 | 38歳 | 52歳 | 39歳 | 38歳 | ||
体重 | 54.4kg | 52.4kg | 54.1kg | 50.7kg | 49.2kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 5.28 | 4.90 | 4.74 | 4.64 | 6.14 |
2連率 | 30.66 | 30.99 | 27.78 | 27.64 | 28.04 | 45.78 | ||
3連率 | 59.12 | 50.70 | 43.33 | 42.28 | 42.99 | 62.65 | ||
当地 | 勝率 | 5.53 | 5.31 | 3.85 | 4.00 | 3.95 | 4.50 | |
2連率 | 21.05 | 31.11 | 7.69 | 12.50 | 33.33 | 25.00 | ||
3連率 | 52.63 | 53.33 | 38.46 | 37.50 | 33.33 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 67.00 | 47.00 | 43.00 | 26.00 | 36.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 17.65 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 33.33 | 17.65 | 8.70 | 8.70 | 21.43 | ||
3着率 | 19.23 | 33.33 | 11.76 | 17.39 | 17.39 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 34.62 | (7.69) | (3.85) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
