| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 宮村 勇哉 |
佐竹 太一 |
待鳥 雄紀 |
馬場 剛 |
岩井 繁 |
木村 浩士 |
||
| 支部 | 三重 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | 広島 | 群馬 | ||
| 年齢 | 33歳 | 39歳 | 45歳 | 33歳 | 52歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 53.7kg | 52.1kg | 56.5kg | 51.0kg | 58.2kg | 55.2kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.57 | 4.59 | 5.09 | 5.90 | 4.03 | 5.06 |
| 2連率 | 25.00 | 21.28 | 28.42 | 40.17 | 14.85 | 31.25 | ||
| 3連率 | 37.00 | 38.30 | 46.32 | 60.68 | 34.65 | 46.88 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.29 | 2.78 | 5.74 | 6.64 | 4.70 | 5.70 | |
| 2連率 | 14.29 | 11.11 | 41.94 | 51.72 | 17.39 | 40.00 | ||
| 3連率 | 28.57 | 22.22 | 61.29 | 68.97 | 47.83 | 45.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | ||
| 3連率 | 73.00 | 33.00 | 50.00 | 67.00 | 29.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 46.67 | 4.76 | 18.18 | 25.00 | 0.00 | 5.56 | ||
| 2着率 | 13.33 | 9.52 | 4.55 | 20.83 | 12.50 | 11.11 | ||
| 3着率 | 13.33 | 19.05 | 27.27 | 20.83 | 16.67 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 40.00 | (26.67) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 5.56 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 13.64 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.33 | 36.62 | 11.32 | 26.47 | 45.21 | 19.23 | ||
| 3連率 | 44.44 | 54.93 | 30.19 | 39.71 | 61.64 | 42.31 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平均 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | ||
| 3連率 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | ||
| 順位 | 26 | 23 | 31 | 20 | 21 | 36 | ||
| 得点率 | 4.50 | 5.17 | 3.67 | 5.83 | 5.33 | 3.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 2/4 | 4(5)/4 | 5/4 | 4/3 | 6/5 | ||
| 2走 | 5/6 | 6/1 | 4/5 | 4/4 | 5/5 | 2/6 | ||
| 3走 | 3/2 | 3/3 | 3/5 | 3/4 | 1/5 | 5/6 | ||
| 4走 | 4/4 | 1/6 | 6/5 | 6/5 | 3/2 | 1/4 | ||
| 5走 | 2/3 | 5/5 | 1/2 | 2/2 | 6/5 | 5(3)/2 | ||
| 6走 | 1/5 | 6/3 | 2/5 | 1/1 | 2/1 | 4/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 角山 雄哉 |
永井 聖美 |
上條 嘉嗣 |
平瀬 城啓 |
角浜 修 |
黒野 元基 |
||
| 支部 | 兵庫 | 東京 | 大阪 | 福井 | 広島 | 愛知 | ||
| 年齢 | 34歳 | 46歳 | 35歳 | 41歳 | 57歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 48.6kg | 52.0kg | 54.5kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.61 | 5.66 | 6.74 | 4.13 | 4.04 | 6.47 |
| 2連率 | 24.74 | 38.24 | 51.24 | 19.09 | 26.97 | 48.09 | ||
| 3連率 | 39.18 | 55.88 | 71.07 | 32.73 | 34.83 | 64.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.14 | 4.86 | 6.96 | 0.00 | 2.67 | 6.32 | |
| 2連率 | 42.86 | 26.00 | 56.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | ||
| 3連率 | 42.86 | 46.00 | 76.00 | 0.00 | 16.67 | 63.64 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | ||
| 3連率 | 81.00 | 73.00 | 61.00 | 38.00 | 14.00 | 32.00 | ||
| 1着率 | 43.75 | 9.09 | 21.74 | 0.00 | 9.52 | 4.55 | ||
| 2着率 | 18.75 | 27.27 | 17.39 | 19.23 | 0.00 | 4.55 | ||
| 3着率 | 18.75 | 36.36 | 21.74 | 19.23 | 4.76 | 22.73 | ||
| 決り手 | 差され | 31.25 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (18.75) | |
| 捲られ | 18.75 | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 4.76 | 4.55 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.57 | 22.81 | 27.94 | 37.14 | 31.34 | 32.86 | ||
| 3連率 | 45.71 | 31.58 | 39.71 | 50.00 | 40.30 | 54.29 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | |
| 1着率 | 50.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 42.86 | ||
| 2連率 | 50.00 | 33.33 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 71.43 | ||
| 3連率 | 50.00 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | ||
| 順位 | 16 | 21 | 24 | 31 | 28 | 2 | ||
| 得点率 | 6.00 | 5.33 | 5.14 | 3.67 | 4.33 | 8.86 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 4/5 | 3/6 | 6/6 | 1/5 | 1/1 | ||
| 2走 | 5/6 | 1/1 | 4/2 | 1/2 | 3/5 | 1(2)/1 | ||
| 3走 | 6/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 2/1 | 5/2 | ||
| 4走 | 4/5 | 2/1 | 1/2 | 2/4 | 5/3 | 3/3 | ||
| 5走 | 3/1 | 5/5 | 6/5 | 4/6 | 4/6 | 6/2 | ||
| 6走 | 2/1 | 3/4 | 2/1 | 4(3)/3 | 6/5 | 4/1 | ||
| 7走 | 3(4)/4 | 3/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 松竹 大輔 |
佐々木 康幸 |
渡邊 雄一郎 |
松井 友汰 |
豊田 祥生 |
龍田 真白 |
||
| 支部 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | 大阪 | 静岡 | 三重 | ||
| 年齢 | 39歳 | 52歳 | 39歳 | 30歳 | 23歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 54.3kg | 52.3kg | 51.5kg | 51.0kg | 44.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.25 | 6.93 | 6.53 | 6.06 | 3.73 | 1.47 |
| 2連率 | 34.45 | 51.91 | 47.78 | 40.86 | 19.13 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.42 | 67.94 | 67.78 | 65.59 | 27.83 | 2.13 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.59 | 6.20 | 7.92 | 5.48 | 2.23 | 0.00 | |
| 2連率 | 25.93 | 43.33 | 69.23 | 37.93 | 3.23 | 0.00 | ||
| 3連率 | 48.15 | 60.00 | 92.31 | 55.17 | 12.90 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | ||
| 3連率 | 86.00 | 66.00 | 64.00 | 71.00 | 7.00 | 2.00 | ||
| 1着率 | 54.55 | 17.24 | 45.45 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 18.18 | 17.24 | 18.18 | 23.81 | 6.67 | 0.00 | ||
| 3着率 | 13.64 | 31.03 | 0.00 | 38.10 | 0.00 | 1.89 | ||
| 決り手 | 差され | 22.73 | (9.09) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | |
| 捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (4.55) | (4.55) | ||
| 差し | - | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 27.27 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 10.34 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.79 | 24.56 | 33.33 | 31.75 | 39.71 | 21.57 | ||
| 3連率 | 45.45 | 35.09 | 43.94 | 49.21 | 48.53 | 31.37 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | |
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 14.29 | 16.67 | 42.86 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 16.67 | 85.71 | 85.71 | 16.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 16 | 26 | 10 | 9 | 29 | 41 | ||
| 得点率 | 6.00 | 4.50 | 7.14 | 7.29 | 3.83 | 1.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 3/4 | 1/3 | 6/3 | 1/2 | 6/6 | ||
| 2走 | 4/3 | 2/4 | 2/3 | 5/4 | 3/4 | 6/6 | ||
| 3走 | 1/1 | 4/2 | 2(3)/2 | 1/1 | 5/4 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 2/3 | 5/6 | 6/5 | 2/1 | 2/4 | 6/5 | ||
| 5走 | 6/3 | 1/4 | 4/2 | 4(3)/2 | 4/6 | 6(5)/5 | ||
| 6走 | 4/3 | 3(6)/4 | 1/2 | 3/3 | 6/6 | 6/6 | ||
| 7走 | 3/4 | 5/3 | 4/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 山口 隆史 |
廣中 智紗衣 |
石田 政吾 |
角谷 健吾 |
塩崎 優司 |
篠原 晟弥 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 福井 | 東京 | 愛知 | 福岡 | ||
| 年齢 | 39歳 | 44歳 | 54歳 | 52歳 | 53歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 53.5kg | 46.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 6.64 | 5.46 | 6.48 | 4.57 | 5.95 |
| 2連率 | 23.30 | 49.38 | 32.14 | 52.38 | 23.71 | 47.50 | ||
| 3連率 | 42.72 | 70.37 | 57.14 | 62.86 | 37.11 | 61.25 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.00 | 6.55 | 5.73 | 5.41 | 3.28 | 5.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 46.27 | 36.36 | 38.24 | 5.56 | 37.50 | ||
| 3連率 | 11.11 | 67.16 | 54.55 | 50.00 | 11.11 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | ||
| 3連率 | 92.00 | 67.00 | 56.00 | 71.00 | 17.00 | 50.00 | ||
| 1着率 | 38.46 | 26.67 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | ||
| 2着率 | 30.77 | 20.00 | 16.67 | 38.10 | 8.70 | 16.67 | ||
| 3着率 | 23.08 | 20.00 | 5.56 | 19.05 | 8.70 | 16.67 | ||
| 決り手 | 差され | 46.15 | (15.38) | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 20.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.11 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 17.31 | 26.56 | 39.13 | 30.88 | 24.64 | 35.21 | ||
| 3連率 | 34.62 | 48.44 | 56.52 | 45.59 | 44.93 | 57.75 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | |
| 1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | 57.14 | 16.67 | 83.33 | ||
| 3連率 | 16.67 | 66.67 | 16.67 | 71.43 | 16.67 | 83.33 | ||
| 順位 | 39 | 15 | 29 | 8 | 33 | 3 | ||
| 得点率 | 2.83 | 6.33 | 3.83 | 7.71 | 3.50 | 8.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 5/6 | 2/4 | 4/2 | 1/2 | 5/1 | ||
| 2走 | 3(1)/4 | 4/3 | 6/5 | 2/1 | 6/6 | 3/2 | ||
| 3走 | 4/5 | 1/2 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 6/1 | ||
| 4走 | 6/6 | 3/3 | 5/6 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | ||
| 5走 | 3/5 | 4/4 | 3/6 | 5/4 | 2/4 | 2/1 | ||
| 6走 | 2/6 | 2/1 | 1/2 | 5/5 | 5/6 | 4/5 | ||
| 7走 | 2/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 登玉 隼百 |
山下 大輝 |
樫葉 新心 |
鈴木 孝明 |
宮之原 輝紀 |
上村 純一 |
||
| 支部 | 兵庫 | 兵庫 | 徳島 | 埼玉 | 東京 | 群馬 | ||
| 年齢 | 26歳 | 29歳 | 21歳 | 27歳 | 27歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 52.7kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.3kg | 52.1kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.44 | 6.66 | 3.19 | 5.25 | 7.02 | 6.59 |
| 2連率 | 38.83 | 53.97 | 7.37 | 30.77 | 58.00 | 51.85 | ||
| 3連率 | 52.43 | 72.22 | 20.00 | 52.75 | 71.00 | 66.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.73 | 4.63 | 3.00 | 5.78 | 7.22 | 6.09 | |
| 2連率 | 45.45 | 29.17 | 0.00 | 43.75 | 58.11 | 43.08 | ||
| 3連率 | 54.55 | 37.50 | 22.22 | 56.25 | 72.97 | 52.31 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | ||
| 3連率 | 95.00 | 44.00 | 24.00 | 46.00 | 60.00 | 56.00 | ||
| 1着率 | 61.90 | 5.56 | 4.76 | 0.00 | 15.00 | 12.50 | ||
| 2着率 | 19.05 | 22.22 | 9.52 | 0.00 | 35.00 | 18.75 | ||
| 3着率 | 14.29 | 16.67 | 9.52 | 46.15 | 10.00 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 23.81 | (4.76) | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 18.97 | 34.78 | 22.64 | 28.99 | 33.33 | 29.31 | ||
| 3連率 | 36.21 | 53.62 | 41.51 | 40.58 | 46.38 | 58.62 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | |
| 1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | 57.14 | 71.43 | ||
| 2連率 | 28.57 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 57.14 | 71.43 | ||
| 3連率 | 42.86 | 66.67 | 16.67 | 100.0 | 85.71 | 85.71 | ||
| 順位 | 18 | 14 | 36 | 7 | 4 | 1 | ||
| 得点率 | 5.86 | 6.50 | 3.00 | 8.00 | 8.29 | 9.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 4/3 | 4/6 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | ||
| 2走 | 5/4 | 2/4 | 2/5 | 6/3 | 1/1 | 1/1 | ||
| 3走 | 4/4 | 6/6 | 3/2 | 2/3 | 4/1 | 6/3 | ||
| 4走 | 2/3 | 3/2 | 6/6 | 1/1 | 2/3 | 5/1 | ||
| 5走 | 3/4 | 1/1 | 1/4 | 4/3 | 1/1 | 4/1 | ||
| 6走 | 5(3)/2 | 5/3 | 5/5 | 5/1 | 6/3 | 3/1 | ||
| 7走 | 6/5 | 5/5 | 4/4 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 金田 諭 |
藤岡 俊介 |
島川 光男 |
待鳥 雄紀 |
小池 公生 |
鈴木 祐美子 |
||
| 支部 | 埼玉 | 兵庫 | 広島 | 福岡 | 福岡 | 三重 | ||
| 年齢 | 46歳 | 42歳 | 60歳 | 45歳 | 38歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.8kg | 56.5kg | 52.0kg | 48.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.71 | 7.12 | 5.62 | 5.09 | 6.27 | 3.94 |
| 2連率 | 51.52 | 53.98 | 36.28 | 28.42 | 42.72 | 14.29 | ||
| 3連率 | 72.73 | 73.45 | 56.64 | 46.32 | 69.90 | 31.75 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.32 | 6.69 | 5.97 | 5.74 | 6.82 | 0.00 | |
| 2連率 | 56.00 | 44.83 | 45.45 | 41.94 | 54.55 | 0.00 | ||
| 3連率 | 68.00 | 68.97 | 66.67 | 61.29 | 72.73 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | ||
| 3連率 | 100.00 | 83.00 | 55.00 | 30.00 | 69.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 76.67 | 20.83 | 15.00 | 0.00 | 7.69 | 9.09 | ||
| 2着率 | 16.67 | 33.33 | 10.00 | 10.00 | 30.77 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.67 | 29.17 | 30.00 | 20.00 | 30.77 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (3.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 9.09 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.23 | 33.33 | 26.32 | 11.32 | 33.82 | 42.03 | ||
| 3連率 | 44.26 | 56.06 | 36.84 | 30.19 | 51.47 | 60.87 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | |
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 42.86 | 57.14 | 16.67 | 71.43 | 0.00 | ||
| 3連率 | 57.14 | 71.43 | 71.43 | 16.67 | 85.71 | 16.67 | ||
| 順位 | 18 | 13 | 11 | 31 | 4 | 34 | ||
| 得点率 | 5.86 | 6.86 | 7.00 | 3.67 | 8.29 | 3.17 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/5 | 5(6)/5 | 2/1 | 4(5)/4 | 3/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/3 | 3/4 | 6/3 | 4/5 | 6/4 | 2/5 | ||
| 3走 | 2/1 | 5/3 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 4/6 | ||
| 4走 | 4/5 | 1/2 | 4/5 | 6/5 | 4/2 | 5/4 | ||
| 5走 | 5/6 | 4/2 | 1/2 | 1/2 | 3(2)/1 | 1/3 | ||
| 6走 | 2/2 | 2/3 | 5/2 | 2/5 | 6(5)/1 | 3/4 | ||
| 7走 | 1/2 | 1/2 | 4/1 | 3/3 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 平瀬 城啓 |
岩井 繁 |
荒川 健太 |
正木 聖賢 |
前田 翔 |
溝口 海義也 |
||
| 支部 | 福井 | 広島 | 三重 | 広島 | 愛知 | 福岡 | ||
| 年齢 | 41歳 | 52歳 | 45歳 | 50歳 | 25歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 54.5kg | 58.2kg | 55.2kg | 54.8kg | 52.0kg | 54.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.13 | 4.03 | 6.08 | 5.32 | 6.73 | 5.98 |
| 2連率 | 19.09 | 14.85 | 41.18 | 35.71 | 53.33 | 37.82 | ||
| 3連率 | 32.73 | 34.65 | 59.80 | 50.00 | 71.11 | 61.34 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.70 | 6.00 | 5.05 | 5.85 | 6.55 | |
| 2連率 | 0.00 | 17.39 | 35.29 | 27.27 | 38.46 | 36.36 | ||
| 3連率 | 0.00 | 47.83 | 52.94 | 54.55 | 69.23 | 81.82 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | ||
| 3連率 | 53.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 59.00 | 28.00 | ||
| 1着率 | 23.53 | 10.00 | 13.64 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.53 | 15.00 | 4.55 | 30.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.88 | 15.00 | 31.82 | 10.00 | 29.41 | 27.78 | ||
| 決り手 | 差され | 47.06 | (11.76) | (17.65) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.65 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
