| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 横田 貴満 |
井上 大輔 |
枝尾 賢 |
石田 貴洋 |
小宮 涼雅 |
樫葉 次郎 |
||
| 支部 | 佐賀 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 岡山 | 徳島 | ||
| 年齢 | 32歳 | 39歳 | 43歳 | 29歳 | 26歳 | 53歳 | ||
| 体重 | 50.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.1kg | 52.0kg | 59.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.84 | 5.20 | 5.42 | 5.00 | 3.26 | 3.12 |
| 2連率 | 54.92 | 34.82 | 34.02 | 24.53 | 9.38 | 6.10 | ||
| 3連率 | 75.41 | 50.00 | 54.64 | 49.06 | 22.92 | 24.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.96 | 0.00 | 6.17 | 7.27 | 2.20 | 2.53 | |
| 2連率 | 36.48 | 0.00 | 43.48 | 63.64 | 0.00 | 5.88 | ||
| 3連率 | 61.01 | 0.00 | 56.52 | 90.91 | 0.00 | 17.65 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | ||
| 3連率 | 100.00 | 61.00 | 75.00 | 50.00 | 12.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 53.85 | 11.11 | 18.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 38.46 | 38.89 | 37.50 | 20.00 | 6.06 | 6.25 | ||
| 3着率 | 7.69 | 11.11 | 18.75 | 25.00 | 6.06 | 6.25 | ||
| 決り手 | 差され | 34.62 | (11.54) | (7.69) | (3.85) | (7.69) | (3.85) | |
| 捲られ | 11.54 | (0.00) | (3.85) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 平均 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | |
| 1着率 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 42.86 | 42.86 | 16.67 | 71.43 | 20.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4(5)/5 | 4/4 | 6/4 | 2/3 | 5(4)/2 | 6/6 | ||
| 2走 | 4/エ | 1/4 | 3/6 | 5/4 | 4/2 | 3/6 | ||
| 3走 | 3/3 | 3(6)/3 | 6(5)/2 | 6/4 | 6/3 | 2/4 | ||
| 4走 | 1/1 | 2/2 | 2/5 | 4/4 | 6/3 | 4/5 | ||
| 5走 | 2/5 | 5/4 | 5(4)/1 | 1/6 | 5/3 | 1/3 | ||
| 6走 | 4/3 | 3/2 | 4/4 | 3/6 | 6/6 | |||
| 7走 | 6/2 | 5/5 | 1/1 | 6(4)/6 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 黒柳 浩孝 |
別府 昌樹 |
浮田 圭浩 |
赤池 修平 |
服部 剛 |
八戸 琉楓 |
||
| 支部 | 愛知 | 広島 | 岡山 | 徳島 | 静岡 | 長崎 | ||
| 年齢 | 43歳 | 49歳 | 43歳 | 35歳 | 38歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 53.9kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.5kg | 52.8kg | 53.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.48 | 6.07 | 4.29 | 4.36 | 4.68 | 1.94 |
| 2連率 | 31.93 | 42.19 | 21.55 | 27.27 | 26.83 | 1.54 | ||
| 3連率 | 53.78 | 61.72 | 38.79 | 40.26 | 42.68 | 4.62 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.85 | 4.25 | 3.69 | 4.67 | 1.71 | |
| 2連率 | 0.00 | 40.43 | 27.27 | 12.50 | 13.33 | 2.86 | ||
| 3連率 | 0.00 | 57.45 | 36.36 | 34.38 | 43.33 | 2.86 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | ||
| 3連率 | 78.00 | 50.00 | 35.00 | 36.00 | 33.00 | 4.00 | ||
| 1着率 | 48.15 | 8.33 | 3.85 | 21.43 | 0.00 | 1.47 | ||
| 2着率 | 18.52 | 20.83 | 11.54 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
| 3着率 | 11.11 | 20.83 | 19.23 | 14.29 | 20.00 | 2.94 | ||
| 決り手 | 差され | 22.22 | (14.81) | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.93 | (3.70) | (3.70) | (11.11) | (7.41) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.27 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 22.22 | 40.00 | ||
| 3連率 | 63.64 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 22.22 | 40.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | - | |
| 1着率 | 50.00 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2連率 | 66.67 | 57.14 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | - | ||
| 3連率 | 66.67 | 57.14 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | - | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1(2)/1 | 6(5)/2 | 5(6)/3 | 5/4 | 4/5 | |||
| 2走 | 1/2 | 6/5 | 2/1 | 1/2 | 6/5 | |||
| 3走 | 5/5 | 2/2 | 4/6 | 3/5 | 5/4 | |||
| 4走 | 6/6 | 1/1 | 5/転 | 4/5 | 1/2 | |||
| 5走 | 3/1 | 3/2 | 1/3 | 6/5 | 3/6 | |||
| 6走 | 4/1 | 5/4 | 5(4)/4 | 6/3 | 2/5 | |||
| 7走 | 2/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 小坂 宗司 |
星野 政彦 |
山戸 信二 |
三宅 健太 |
濱本 優一 |
森 雄利 |
||
| 支部 | 大阪 | 兵庫 | 長崎 | 広島 | 大阪 | 長崎 | ||
| 年齢 | 44歳 | 60歳 | 40歳 | 38歳 | 41歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.0kg | 48.5kg | 52.5kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.54 | 3.66 | 3.58 | 5.23 | 6.93 | 1.62 |
| 2連率 | 31.97 | 12.50 | 14.43 | 30.10 | 58.82 | 0.00 | ||
| 3連率 | 54.92 | 26.79 | 25.77 | 52.43 | 77.31 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.61 | 3.17 | 3.16 | 4.53 | 6.10 | 1.57 | |
| 2連率 | 33.33 | 16.67 | 10.53 | 23.53 | 44.83 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 16.67 | 15.79 | 44.12 | 65.52 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.40 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | ||
| 3連率 | 92.00 | 25.00 | 26.00 | 71.00 | 70.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 65.38 | 0.00 | 5.26 | 14.29 | 8.70 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.08 | 8.33 | 5.26 | 19.05 | 39.13 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.85 | 16.67 | 15.79 | 38.10 | 21.74 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 23.08 | (3.85) | (15.38) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 3.85 | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 8.70 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | - | |
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | - | ||
| 2連率 | 28.57 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 28.57 | - | ||
| 3連率 | 42.86 | 33.33 | 57.14 | 16.67 | 71.43 | - | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/4 | 6/6 | 2/1 | 6(5)/4 | 3/3 | |||
| 2走 | 1/1 | 4/3 | 3/3 | 2/4 | 6/4 | |||
| 3走 | 5/5 | 3/5 | 6/5 | 1/4 | 2/3 | |||
| 4走 | 2/3 | 5/2 | 4/4 | 3/2 | 5(4)/4 | |||
| 5走 | 6/5 | 1/5 | 6(5)/5 | 6/6 | 1/1 | |||
| 6走 | 5/6 | 2/5 | 1/1 | 6/5 | 3/2 | |||
| 7走 | 2/2 | 4/3 | 5/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 柴田 大輔 |
武重 雄介 |
服部 達哉 |
相原 利章 |
葛原 大陽 |
田川 大貴 |
||
| 支部 | 福岡 | 山口 | 愛知 | 東京 | 徳島 | 長崎 | ||
| 年齢 | 43歳 | 41歳 | 39歳 | 38歳 | 42歳 | 27歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.9kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.56 | 5.93 | 4.92 | 5.47 | 6.43 | 5.43 |
| 2連率 | 23.76 | 42.86 | 27.88 | 33.33 | 45.90 | 34.75 | ||
| 3連率 | 43.56 | 56.25 | 48.08 | 50.00 | 71.31 | 51.69 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.89 | 6.27 | 5.11 | 4.79 | 5.63 | 5.39 | |
| 2連率 | 17.86 | 45.45 | 25.93 | 26.32 | 43.75 | 35.19 | ||
| 3連率 | 32.14 | 63.64 | 48.15 | 52.63 | 62.50 | 48.15 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | ||
| 3連率 | 65.00 | 67.00 | 55.00 | 50.00 | 90.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 35.29 | 33.33 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.65 | 16.67 | 30.00 | 6.25 | 35.00 | 5.00 | ||
| 3着率 | 11.76 | 16.67 | 15.00 | 18.75 | 55.00 | 15.00 | ||
| 決り手 | 差され | 41.18 | (5.88) | (11.76) | (17.65) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.65 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | ||
| 差し | - | 16.67 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 16.67 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 55.56 | 22.22 | 60.00 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 44.44 | 60.00 | 60.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | |
| 1着率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 14.29 | ||
| 2連率 | 28.57 | 57.14 | 16.67 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | ||
| 3連率 | 57.14 | 71.43 | 50.00 | 57.14 | 57.14 | 42.86 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/1 | 3/2 | 6/2 | 5/3 | 1/6 | 2/6 | ||
| 2走 | 5(4)/4 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 5/2 | 5/3 | ||
| 3走 | 6/3 | 4/3 | 4/3 | 3/1 | 4/4 | 4(3)/5 | ||
| 4走 | 2/1 | 5/2 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 6/3 | ||
| 5走 | 5/4 | 4(2)/6 | 5/6 | 6/5 | 3/3 | 1/1 | ||
| 6走 | 2/3 | 6/2 | 2/4 | 2/1 | 1/2 | 4/4 | ||
| 7走 | 4/6 | 4/4 | 4(5)/4 | 6/5 | 3/6 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | A2 | ||
| 氏名 | 中村 有裕 |
大田 直弥 |
石田 貴洋 |
荒井 翔伍 |
枝尾 賢 |
松江 秀徳 |
||
| 支部 | 滋賀 | 山口 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 45歳 | 39歳 | 29歳 | 35歳 | 43歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 52.2kg | 52.1kg | 53.0kg | 52.2kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.43 | 5.29 | 5.00 | 5.95 | 5.42 | 5.32 |
| 2連率 | 49.21 | 28.57 | 24.53 | 43.22 | 34.02 | 32.80 | ||
| 3連率 | 67.46 | 53.33 | 49.06 | 61.02 | 54.64 | 48.80 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.47 | 4.94 | 7.27 | 5.48 | 6.17 | 6.03 | |
| 2連率 | 58.82 | 25.00 | 63.64 | 28.57 | 43.48 | 42.50 | ||
| 3連率 | 76.47 | 56.25 | 90.91 | 57.14 | 56.52 | 60.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | ||
| 3連率 | 86.00 | 61.00 | 57.00 | 61.00 | 33.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 48.28 | 11.11 | 7.14 | 10.71 | 8.33 | 0.00 | ||
| 2着率 | 31.03 | 22.22 | 14.29 | 28.57 | 8.33 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.90 | 27.78 | 35.71 | 21.43 | 16.67 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 34.48 | (6.90) | (17.24) | (3.45) | (6.90) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.34 | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (3.45) | (3.45) | ||
| 差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 7.14 | 7.14 | 8.33 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 54.55 | ||
| 3連率 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 63.64 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 平凡 | 有能 | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | |
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 14.29 | ||
| 2連率 | 42.86 | 14.29 | 0.00 | 33.33 | 42.86 | 28.57 | ||
| 3連率 | 57.14 | 71.43 | 16.67 | 66.67 | 42.86 | 71.43 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2(1)/6 | 3(2)/6 | 2/3 | 1/3 | 6/4 | 3/3 | ||
| 2走 | 3/1 | 5/3 | 5/4 | 2/2 | 3/6 | 5(6)/5 | ||
| 3走 | 5(6)/6 | 1/2 | 6/4 | 6/4 | 6(5)/2 | 4/4 | ||
| 4走 | 5/2 | 5(6)/3 | 4/4 | 3/エ | 2/5 | 4(2)/2 | ||
| 5走 | 2/3 | 4/3 | 1/6 | 4/3 | 5(4)/1 | 1/1 | ||
| 6走 | 3/1 | 3/3 | 3/6 | 3/1 | 4/4 | 4/3 | ||
| 7走 | 5(6)/5 | 4/6 | 6/4 | 1/1 | 5/3 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B2 | B1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 大町 利克 |
浦田 晃嗣 |
山室 展弘 |
森作 広大 |
横田 貴満 |
水摩 敦 |
||
| 支部 | 大阪 | 佐賀 | 岡山 | 東京 | 佐賀 | 福岡 | ||
| 年齢 | 49歳 | 44歳 | 64歳 | 37歳 | 32歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 56.2kg | 52.0kg | 54.9kg | 50.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.03 | 4.20 | 5.16 | 3.92 | 6.84 | 6.11 |
| 2連率 | 20.83 | 20.93 | 29.82 | 19.05 | 54.92 | 46.08 | ||
| 3連率 | 34.72 | 33.72 | 49.12 | 32.14 | 75.41 | 60.78 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.68 | 4.75 | 4.38 | 0.00 | 5.96 | 6.95 | |
| 2連率 | 21.05 | 25.97 | 25.00 | 0.00 | 36.48 | 63.16 | ||
| 3連率 | 26.32 | 42.86 | 50.00 | 0.00 | 61.01 | 73.68 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | ||
| 3連率 | 83.00 | 50.00 | 27.00 | 19.00 | 60.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 41.67 | 11.11 | 6.67 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 27.78 | 13.33 | 12.50 | 24.00 | 25.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 11.11 | 6.67 | 6.25 | 28.00 | 8.33 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (8.33) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.00 | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 60.00 | 0.00 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | |
| 1着率 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | ||
| 2連率 | 28.57 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 33.33 | 42.86 | ||
| 3連率 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 66.67 | 57.14 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/2 | 5/4 | 2(6)/5 | 4/5 | 4(5)/5 | 2/2 | ||
| 2走 | 1/1 | 5(4)/6 | 2/6 | 3/3 | 4/エ | 3/5 | ||
| 3走 | 5/3 | 1/1 | 2(5)/6 | 6/6 | 3/3 | 4/1 | ||
| 4走 | 3/4 | 6/5 | 3/5 | 6(5)/6 | 1/1 | 1/1 | ||
| 5走 | 6/5 | 3/3 | 4/4 | 1/2 | 2/5 | 5/4 | ||
| 6走 | 2/6 | 5/5 | 4/2 | 2/5 | 4/3 | 4(6)/3 | ||
| 7走 | 6/6 | 3/5 | 1/2 | 5/5 | 6/2 | 1/4 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 三宅 健太 |
森田 昭彦 |
井上 大輔 |
黒柳 浩孝 |
星野 政彦 |
中野 仁照 |
||
| 支部 | 広島 | 福岡 | 岡山 | 愛知 | 兵庫 | 愛知 | ||
| 年齢 | 38歳 | 53歳 | 39歳 | 43歳 | 60歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 55.4kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 53.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F2 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 3.38 | 5.20 | 5.48 | 3.66 | 6.44 |
| 2連率 | 30.10 | 11.67 | 34.82 | 31.93 | 12.50 | 48.31 | ||
| 3連率 | 52.43 | 25.00 | 50.00 | 53.78 | 26.79 | 66.95 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 7.00 | |
| 2連率 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | ||
| 3連率 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 87.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | ||
| 3連率 | 63.00 | 36.00 | 48.00 | 38.00 | 8.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 42.11 | 0.00 | 13.04 | 18.75 | 0.00 | 4.35 | ||
| 2着率 | 15.79 | 14.29 | 21.74 | 6.25 | 7.69 | 17.39 | ||
| 3着率 | 5.26 | 21.43 | 13.04 | 12.50 | 0.00 | 21.74 | ||
| 決り手 | 差され | 31.58 | (5.26) | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | |
| 捲られ | 26.32 | (10.53) | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 8.70 | 12.50 | 0.00 | 4.35 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 27.27 | 30.00 | 27.27 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 45.45 | 40.00 | 63.64 | 50.00 | 30.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
