枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 前田 聖文 |
渡邊 哲也 |
高橋 二朗 |
香川 陽太 |
中井 俊祐 |
野見山 拓己 |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 東京 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 37歳 | 58歳 | 76歳 | 22歳 | 44歳 | 31歳 | ||
体重 | 55.3kg | 56.7kg | 52.4kg | 59.4kg | 53.4kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.69 | 3.15 | 3.24 | 4.19 | 4.33 | 4.72 |
2連率 | 50.70 | 12.33 | 10.00 | 19.23 | 22.89 | 23.16 | ||
3連率 | 75.35 | 21.92 | 22.50 | 39.74 | 39.76 | 44.21 | ||
当地 | 勝率 | 6.88 | 3.97 | 3.74 | 2.33 | 5.00 | 3.57 | |
2連率 | 54.65 | 16.67 | 18.52 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
3連率 | 76.74 | 38.89 | 29.63 | 5.56 | 47.06 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 85.00 | 57.00 | 0.00 | 36.00 | 31.00 | 13.00 | ||
1着率 | 50.00 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 30.77 | 0.00 | ||
2着率 | 20.59 | 14.29 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 14.71 | 35.71 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 20.59 | (8.82) | (5.88) | (2.94) | (2.94) | (0.00) | |
捲られ | 26.47 | (5.88) | (11.76) | (8.82) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 23.08 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.95 | 36.65 | 38.79 | 34.88 | 31.00 | 45.16 | ||
3連率 | 58.05 | 54.45 | 57.33 | 51.16 | 47.00 | 59.45 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 大谷 直弘 |
三宅 潤 |
川添 英正 |
島川 海輝 |
葛原 大陽 |
楠原 翔太 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 福岡 | 山口 | 徳島 | 福岡 | ||
年齢 | 48歳 | 40歳 | 55歳 | 22歳 | 42歳 | 34歳 | ||
体重 | 54.1kg | 54.6kg | 53.2kg | 53.9kg | 52.7kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.04 | 6.04 | 4.98 | 5.45 | 6.37 | 5.36 |
2連率 | 28.44 | 43.88 | 26.13 | 38.18 | 45.04 | 33.64 | ||
3連率 | 44.95 | 61.87 | 50.45 | 52.73 | 70.99 | 49.53 | ||
当地 | 勝率 | 4.98 | 5.86 | 4.43 | 6.14 | 6.36 | 5.44 | |
2連率 | 27.50 | 42.86 | 27.50 | 57.14 | 50.00 | 40.00 | ||
3連率 | 45.00 | 57.14 | 37.50 | 57.14 | 77.27 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ||
3連率 | 82.00 | 79.00 | 55.00 | 23.00 | 90.00 | 20.00 | ||
1着率 | 47.06 | 16.67 | 15.00 | 7.69 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 23.53 | 45.83 | 10.00 | 0.00 | 33.33 | 6.67 | ||
3着率 | 11.76 | 16.67 | 30.00 | 15.38 | 57.14 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (11.76) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.41 | 34.72 | 32.86 | 47.00 | 28.88 | 38.50 | ||
3連率 | 48.80 | 49.07 | 50.23 | 72.35 | 48.66 | 56.81 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 万能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 中村 裕将 |
山崎 鉄平 |
小林 基樹 |
松田 大志郎 |
為本 智也 |
高村 諒 |
||
支部 | 埼玉 | 佐賀 | 山口 | 福岡 | 福井 | 滋賀 | ||
年齢 | 63歳 | 30歳 | 46歳 | 37歳 | 24歳 | 23歳 | ||
体重 | 55.2kg | 52.2kg | 53.5kg | 52.2kg | 52.4kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 4.98 | 4.37 | 7.85 | 5.28 | 1.04 |
2連率 | 20.91 | 32.71 | 24.39 | 69.23 | 30.86 | 0.00 | ||
3連率 | 41.82 | 47.66 | 39.02 | 81.20 | 50.62 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.09 | 5.79 | 0.00 | 6.13 | 4.83 | 0.00 | |
2連率 | 21.21 | 35.71 | 0.00 | 47.83 | 39.13 | 0.00 | ||
3連率 | 30.30 | 57.14 | 0.00 | 69.57 | 47.83 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | ||
3連率 | 68.00 | 35.00 | 45.00 | 85.00 | 33.00 | 0.00 | ||
1着率 | 36.84 | 10.00 | 9.09 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 25.00 | 18.18 | 30.00 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 15.79 | 0.00 | 18.18 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.84 | (15.79) | (5.26) | (10.53) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 26.32 | (5.26) | (10.53) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.51 | 43.35 | 40.89 | 32.08 | 28.04 | 27.67 | ||
3連率 | 55.85 | 65.02 | 52.44 | 55.66 | 41.27 | 49.03 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 仲道 大輔 |
土山 卓也 |
海老澤 泰行 |
浜崎 準也 |
櫻井 隼 |
長岡 良也 |
||
支部 | 愛知 | 福井 | 東京 | 岡山 | 埼玉 | 兵庫 | ||
年齢 | 25歳 | 38歳 | 51歳 | 38歳 | 19歳 | 41歳 | ||
体重 | 50.9kg | 55.5kg | 56.9kg | 52.5kg | 52.2kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.19 | 5.40 | 3.92 | 4.36 | 1.53 | 6.67 |
2連率 | 42.22 | 33.01 | 15.91 | 20.78 | 0.00 | 49.54 | ||
3連率 | 66.67 | 50.49 | 29.55 | 36.36 | 2.78 | 74.31 | ||
当地 | 勝率 | 5.34 | 4.23 | 4.75 | 5.74 | 0.00 | 6.41 | |
2連率 | 34.48 | 27.27 | 25.00 | 41.94 | 0.00 | 40.91 | ||
3連率 | 48.28 | 45.45 | 46.43 | 51.61 | 0.00 | 77.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | - | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | - | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | - | 0.13 | ||
3連率 | 89.00 | 56.00 | 36.00 | 15.00 | 0.00 | 43.00 | ||
1着率 | 47.37 | 16.67 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2着率 | 26.32 | 16.67 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.79 | 22.22 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (0.00) | (10.53) | (5.26) | (15.79) | (0.00) | |
捲られ | 10.53 | (5.26) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
捲り | - | 5.56 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.15 | 30.30 | 36.84 | 41.29 | 23.00 | 33.97 | ||
3連率 | 46.73 | 47.98 | 55.02 | 57.21 | 39.00 | 52.15 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 内山 文典 |
照屋 厚仁 |
渋谷 明憲 |
加木 郁 |
早川 颯太 |
重野 哲之 |
||
支部 | 東京 | 兵庫 | 大阪 | 山口 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 62歳 | 41歳 | 39歳 | 52歳 | 23歳 | 46歳 | ||
体重 | 54.2kg | 52.6kg | 52.3kg | 52.7kg | 52.2kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.08 | 5.63 | 6.23 | 4.93 | 1.48 | 6.55 |
2連率 | 31.96 | 41.96 | 46.09 | 27.93 | 0.00 | 50.45 | ||
3連率 | 49.48 | 55.36 | 66.41 | 44.14 | 4.76 | 67.57 | ||
当地 | 勝率 | 4.08 | 6.70 | 5.14 | 5.46 | 1.25 | 7.93 | |
2連率 | 23.08 | 56.67 | 14.29 | 30.77 | 0.00 | 85.71 | ||
3連率 | 38.46 | 73.33 | 42.86 | 53.85 | 0.00 | 85.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | ||
3連率 | 88.00 | 41.00 | 81.00 | 44.00 | 0.00 | 40.00 | ||
1着率 | 47.06 | 5.88 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
2着率 | 29.41 | 23.53 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | 13.33 | ||
3着率 | 11.76 | 11.76 | 23.81 | 11.11 | 0.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (5.88) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.30 | 40.00 | 34.86 | 25.41 | 29.89 | 29.51 | ||
3連率 | 55.56 | 56.74 | 47.25 | 38.12 | 46.74 | 46.45 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 黒井 達矢 |
川添 英正 |
香川 陽太 |
渡邉 雄朗 |
上田 洋平 |
野田 昇吾 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 滋賀 | 東京 | 滋賀 | 埼玉 | ||
年齢 | 37歳 | 55歳 | 22歳 | 39歳 | 49歳 | 32歳 | ||
体重 | 54.4kg | 53.2kg | 59.4kg | 52.7kg | 49.6kg | 58.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.34 | 4.98 | 4.19 | 6.26 | 5.37 | 3.25 |
2連率 | 56.90 | 26.13 | 19.23 | 48.91 | 30.51 | 13.68 | ||
3連率 | 74.14 | 50.45 | 39.74 | 64.96 | 57.63 | 23.16 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 4.43 | 2.33 | 6.53 | 5.41 | 1.90 | |
2連率 | 55.56 | 27.50 | 0.00 | 57.14 | 35.29 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 37.50 | 5.56 | 65.31 | 50.00 | 6.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | - | 0.07 | 0.06 | 0.19 | ||
3連率 | 100.00 | 68.00 | 33.00 | 67.00 | 33.00 | 19.00 | ||
1着率 | 82.76 | 13.64 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.90 | 18.18 | 22.22 | 33.33 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 10.34 | 36.36 | 11.11 | 27.78 | 33.33 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.34 | (0.00) | (0.00) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.17 | 32.86 | 34.88 | 40.00 | 35.62 | 38.79 | ||
3連率 | 49.50 | 50.23 | 51.16 | 57.14 | 51.07 | 54.21 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 金子 良昭 |
島川 海輝 |
田中 京介 |
高橋 二朗 |
高村 諒 |
清水 敦揮 |
||
支部 | 静岡 | 山口 | 福岡 | 東京 | 滋賀 | 岡山 | ||
年齢 | 60歳 | 22歳 | 34歳 | 76歳 | 23歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.4kg | 53.9kg | 56.6kg | 52.4kg | 54.8kg | 55.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.06 | 5.45 | 5.99 | 3.24 | 1.04 | 6.73 |
2連率 | 19.59 | 38.18 | 38.97 | 10.00 | 0.00 | 51.24 | ||
3連率 | 32.99 | 52.73 | 61.76 | 22.50 | 0.00 | 72.73 | ||
当地 | 勝率 | 4.30 | 6.14 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 7.56 | |
2連率 | 26.67 | 57.14 | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 57.14 | 0.00 | 29.63 | 0.00 | 77.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | - | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.23 | - | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | - | 0.13 | ||
3連率 | 63.00 | 59.00 | 63.00 | 27.00 | 0.00 | 43.00 | ||
1着率 | 26.32 | 18.18 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2着率 | 21.05 | 31.82 | 26.67 | 6.67 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 15.79 | 9.09 | 23.33 | 20.00 | 0.00 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 42.11 | (15.79) | (0.00) | (15.79) | (10.53) | (0.00) | |
捲られ | 26.32 | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.41 | 47.00 | 43.50 | 38.79 | 27.67 | 39.02 | ||
3連率 | 44.33 | 72.35 | 62.78 | 57.33 | 49.03 | 59.51 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 万能 | 万能 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 三品 隆浩 |
齊藤 優 |
桂林 寛 |
池田 浩二 |
渡邊 哲也 |
大庭 元明 |
||
支部 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 愛知 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 60歳 | 43歳 | 54歳 | 47歳 | 58歳 | 55歳 | ||
体重 | 51.8kg | 54.0kg | 55.5kg | 51.9kg | 56.7kg | 58.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F2 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.54 | 4.69 | 4.00 | 7.88 | 3.15 | 5.18 |
2連率 | 25.26 | 23.15 | 18.60 | 54.62 | 12.33 | 36.89 | ||
3連率 | 42.11 | 37.04 | 37.21 | 74.62 | 21.92 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.43 | 3.63 | 8.16 | 3.97 | 4.06 | |
2連率 | 0.00 | 14.29 | 21.05 | 72.15 | 16.67 | 23.53 | ||
3連率 | 0.00 | 57.14 | 31.58 | 87.34 | 38.89 | 35.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | ||
3連率 | 67.00 | 55.00 | 29.00 | 67.00 | 13.00 | 26.00 | ||
1着率 | 33.33 | 10.00 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | 5.26 | ||
2着率 | 26.67 | 10.00 | 14.29 | 9.52 | 12.50 | 5.26 | ||
3着率 | 6.67 | 35.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (20.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (13.33) | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 5.26 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.17 | 35.81 | 32.86 | 34.48 | 36.65 | 29.95 | ||
3連率 | 53.37 | 50.23 | 48.57 | 47.29 | 54.45 | 48.22 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 山崎 鉄平 |
楠原 翔太 |
前田 聖文 |
和合 俊介 |
渋谷 明憲 |
海老澤 泰行 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 愛知 | 福岡 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 30歳 | 34歳 | 37歳 | 40歳 | 39歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.2kg | 56.0kg | 55.3kg | 60.6kg | 52.3kg | 56.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.98 | 5.36 | 6.69 | 3.47 | 6.23 | 3.92 |
2連率 | 32.71 | 33.64 | 50.70 | 13.68 | 46.09 | 15.91 | ||
3連率 | 47.66 | 49.53 | 75.35 | 26.32 | 66.41 | 29.55 | ||
当地 | 勝率 | 5.79 | 5.44 | 6.88 | 3.32 | 5.14 | 4.75 | |
2連率 | 35.71 | 40.00 | 54.65 | 3.57 | 14.29 | 25.00 | ||
3連率 | 57.14 | 50.00 | 76.74 | 28.57 | 42.86 | 46.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | ||
3連率 | 63.00 | 42.00 | 85.00 | 31.00 | 32.00 | 19.00 | ||
1着率 | 26.32 | 8.33 | 20.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 26.32 | 16.67 | 40.00 | 6.25 | 18.18 | 12.50 | ||
3着率 | 10.53 | 16.67 | 25.00 | 18.75 | 13.64 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (10.53) | (10.53) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 36.84 | (10.53) | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
