枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 高山 弘斗 |
林 恵祐 |
小川 知行 |
市川 健太 |
杉江 浩明 |
鈴木 柊介 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 群馬 | 滋賀 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 25歳 | 49歳 | 53歳 | 27歳 | 46歳 | 20歳 | ||
体重 | 54.2kg | 61.5kg | 54.4kg | 54.7kg | 51.7kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.47 | 3.47 | 4.67 | 4.51 | 3.62 | 1.99 |
2連率 | 15.46 | 14.77 | 18.49 | 26.09 | 18.49 | 1.19 | ||
3連率 | 26.80 | 23.86 | 46.22 | 38.04 | 29.41 | 8.33 | ||
当地 | 勝率 | 2.69 | 3.61 | 4.13 | 5.40 | 3.64 | 1.77 | |
2連率 | 13.56 | 12.90 | 26.67 | 40.00 | 22.22 | 0.00 | ||
3連率 | 16.95 | 32.26 | 30.00 | 50.00 | 31.11 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.08 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 55.00 | 17.00 | 41.00 | 23.00 | 17.00 | 2.00 | ||
1着率 | 36.36 | 0.00 | 13.64 | 7.69 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 0.00 | 9.09 | 15.38 | 0.00 | 1.59 | ||
3着率 | 0.00 | 16.67 | 18.18 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (18.18) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.22 | 32.56 | 50.00 | 30.77 | 55.26 | 27.59 | ||
3連率 | 75.00 | 60.47 | 56.67 | 53.85 | 78.95 | 48.28 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 神田 達也 |
松尾 基成 |
間嶋 仁志 |
近藤 友宝 |
井田 涼介 |
別府 昌樹 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 三重 | 埼玉 | 群馬 | 広島 | ||
年齢 | 39歳 | 51歳 | 56歳 | 39歳 | 22歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.3kg | 56.7kg | 54.4kg | 55.0kg | 61.0kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.35 | 3.33 | 5.17 | 3.93 | 1.54 | 6.06 |
2連率 | 22.55 | 14.12 | 33.33 | 22.39 | 2.90 | 43.07 | ||
3連率 | 34.31 | 28.24 | 47.75 | 28.36 | 2.90 | 61.31 | ||
当地 | 勝率 | 3.83 | 5.36 | 5.71 | 4.96 | 1.00 | 4.86 | |
2連率 | 16.67 | 28.57 | 28.57 | 30.38 | 0.00 | 28.57 | ||
3連率 | 16.67 | 57.14 | 57.14 | 45.57 | 0.00 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 53.00 | 26.00 | 57.00 | 31.00 | 0.00 | 35.00 | ||
1着率 | 35.29 | 5.26 | 10.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 10.53 | 20.00 | 7.69 | 0.00 | 21.74 | ||
3着率 | 5.88 | 10.53 | 26.67 | 7.69 | 0.00 | 13.04 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (5.88) | |
捲られ | 35.29 | (23.53) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.86 | 20.69 | 45.16 | 23.33 | 35.14 | 40.00 | ||
3連率 | 31.43 | 24.14 | 58.06 | 43.33 | 56.76 | 60.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 大町 利克 |
荻野 裕介 |
坂東 満 |
長谷川 晴哉 |
吉川 元浩 |
前田 健太郎 |
||
支部 | 大阪 | 東京 | 静岡 | 群馬 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 49歳 | 45歳 | 57歳 | 25歳 | 53歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.8kg | 53.4kg | 53.4kg | 53.2kg | 52.3kg | 55.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.06 | 5.31 | 4.51 | 5.85 | 6.79 | 3.97 |
2連率 | 20.99 | 32.31 | 24.36 | 43.20 | 45.54 | 28.85 | ||
3連率 | 35.80 | 50.77 | 43.59 | 55.20 | 60.71 | 34.62 | ||
当地 | 勝率 | 5.07 | 5.27 | 4.43 | 4.00 | 7.16 | 0.00 | |
2連率 | 40.00 | 24.24 | 32.14 | 21.88 | 32.26 | 0.00 | ||
3連率 | 46.67 | 57.58 | 35.71 | 31.25 | 58.06 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | ||
3連率 | 85.00 | 58.00 | 53.00 | 48.00 | 32.00 | 0.00 | ||
1着率 | 38.46 | 16.67 | 11.76 | 19.05 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 30.77 | 33.33 | 23.53 | 19.05 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 8.33 | 17.65 | 9.52 | 18.18 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (23.08) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 30.77 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (7.69) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.76 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 12.00 | 30.56 | 14.29 | 56.25 | 22.58 | 26.67 | ||
3連率 | 20.00 | 50.00 | 37.14 | 78.13 | 32.26 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 中村 守成 |
室田 泰史 |
山田 哲也 |
川島 拓郎 |
溝口 海義也 |
牧村 俊輝 |
||
支部 | 三重 | 福井 | 東京 | 静岡 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 53歳 | 55歳 | 42歳 | 36歳 | 30歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.6kg | 53.4kg | 52.1kg | 51.9kg | 56.4kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.43 | 5.64 | 6.48 | 4.82 | 5.92 | 2.04 |
2連率 | 27.27 | 34.82 | 48.96 | 26.40 | 37.98 | 4.05 | ||
3連率 | 36.36 | 58.93 | 65.63 | 44.80 | 60.47 | 6.76 | ||
当地 | 勝率 | 4.15 | 5.79 | 7.33 | 3.96 | 6.44 | 0.00 | |
2連率 | 14.81 | 33.33 | 63.64 | 23.40 | 55.56 | 0.00 | ||
3連率 | 40.74 | 58.33 | 66.67 | 25.53 | 70.37 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 60.00 | 62.00 | 44.00 | 46.00 | 63.00 | 2.00 | ||
1着率 | 33.33 | 19.05 | 16.67 | 3.85 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 19.05 | 16.67 | 11.54 | 15.79 | 2.17 | ||
3着率 | 0.00 | 23.81 | 11.11 | 30.77 | 36.84 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (13.33) | (20.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.84 | 41.38 | 15.15 | 39.39 | 31.03 | 23.08 | ||
3連率 | 65.12 | 55.17 | 33.33 | 51.52 | 48.28 | 46.15 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 平均 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 仲 航太 |
岩下 巧斗 |
杉江 浩明 |
馬場 貴也 |
鈴木 賢一 |
吉武 真也 |
||
支部 | 東京 | 群馬 | 愛知 | 滋賀 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 25歳 | 22歳 | 46歳 | 41歳 | 55歳 | 31歳 | ||
体重 | 55.2kg | 51.8kg | 51.7kg | 53.3kg | 59.7kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.32 | 4.08 | 3.62 | 7.27 | 4.98 | 4.23 |
2連率 | 35.14 | 19.51 | 18.49 | 50.39 | 39.47 | 21.43 | ||
3連率 | 50.45 | 35.77 | 29.41 | 62.79 | 46.49 | 39.29 | ||
当地 | 勝率 | 3.33 | 3.76 | 3.64 | 6.21 | 5.52 | 4.15 | |
2連率 | 33.33 | 13.16 | 22.22 | 29.41 | 42.28 | 23.08 | ||
3連率 | 33.33 | 34.21 | 31.11 | 35.29 | 51.22 | 42.31 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 78.00 | 33.00 | 22.00 | 58.00 | 23.00 | 17.00 | ||
1着率 | 34.78 | 9.52 | 7.41 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 30.43 | 9.52 | 7.41 | 31.58 | 4.55 | 8.33 | ||
3着率 | 13.04 | 14.29 | 7.41 | 10.53 | 18.18 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 39.13 | (8.70) | (4.35) | (13.04) | (13.04) | (0.00) | |
捲られ | 17.39 | (0.00) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | (8.70) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 7.41 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.13 | 31.43 | 55.26 | 17.65 | 54.76 | 40.00 | ||
3連率 | 46.88 | 42.86 | 78.95 | 29.41 | 64.29 | 57.14 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 小川 知行 |
島田 賢人 |
小西 英輝 |
宮内 由紀英 |
藤田 靖弘 |
松尾 基成 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 福井 | 東京 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 53歳 | 37歳 | 47歳 | 60歳 | 41歳 | 51歳 | ||
体重 | 54.4kg | 54.9kg | 51.8kg | 51.4kg | 52.8kg | 56.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.67 | 5.85 | 4.73 | 4.24 | 6.02 | 3.33 |
2連率 | 18.49 | 39.84 | 26.17 | 14.29 | 43.18 | 14.12 | ||
3連率 | 46.22 | 62.60 | 42.99 | 37.76 | 58.33 | 28.24 | ||
当地 | 勝率 | 4.13 | 6.90 | 0.00 | 4.42 | 5.88 | 5.36 | |
2連率 | 26.67 | 53.47 | 0.00 | 23.08 | 38.78 | 28.57 | ||
3連率 | 30.00 | 71.53 | 0.00 | 36.54 | 67.35 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 86.00 | 72.00 | 39.00 | 41.00 | 28.00 | 17.00 | ||
1着率 | 35.71 | 16.67 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 33.33 | 5.56 | 5.88 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 28.57 | 22.22 | 27.78 | 35.29 | 5.56 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (21.43) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.00 | 35.48 | 11.11 | 31.71 | 52.38 | 20.69 | ||
3連率 | 56.67 | 51.61 | 18.52 | 46.34 | 64.29 | 24.14 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 稲田 浩二 |
近藤 友宝 |
大町 利克 |
塚越 海斗 |
林 恵祐 |
倉田 茂将 |
||
支部 | 兵庫 | 埼玉 | 大阪 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 40歳 | 39歳 | 49歳 | 27歳 | 49歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.2kg | 55.0kg | 52.8kg | 52.6kg | 61.5kg | 58.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.58 | 3.93 | 4.06 | 5.77 | 3.47 | 5.30 |
2連率 | 39.39 | 22.39 | 20.99 | 42.53 | 14.77 | 37.17 | ||
3連率 | 58.33 | 28.36 | 35.80 | 60.92 | 23.86 | 53.10 | ||
当地 | 勝率 | 6.93 | 4.96 | 5.07 | 4.63 | 3.61 | 5.72 | |
2連率 | 53.33 | 30.38 | 40.00 | 20.83 | 12.90 | 43.59 | ||
3連率 | 73.33 | 45.57 | 46.67 | 37.50 | 32.26 | 61.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | ||
3連率 | 90.00 | 42.00 | 21.00 | 60.00 | 25.00 | 20.00 | ||
1着率 | 80.00 | 0.00 | 7.14 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 33.33 | 14.29 | 26.67 | 12.50 | 20.00 | ||
3着率 | 3.33 | 8.33 | 0.00 | 13.33 | 12.50 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (3.33) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.14 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.00 | 23.33 | 12.00 | 16.22 | 32.56 | 25.71 | ||
3連率 | 46.67 | 43.33 | 20.00 | 37.84 | 60.47 | 40.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 小倉 康典 |
山下 拓巳 |
中村 守成 |
馬場 剛 |
鈴木 柊介 |
平本 真之 |
||
支部 | 群馬 | 兵庫 | 三重 | 東京 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 24歳 | 53歳 | 33歳 | 20歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.0kg | 53.6kg | 50.9kg | 54.9kg | 55.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.05 | 4.01 | 4.43 | 5.82 | 1.99 | 6.74 |
2連率 | 21.52 | 27.62 | 27.27 | 39.37 | 1.19 | 45.65 | ||
3連率 | 32.91 | 31.43 | 36.36 | 59.06 | 8.33 | 57.25 | ||
当地 | 勝率 | 4.69 | 5.38 | 4.15 | 6.42 | 1.77 | 7.22 | |
2連率 | 26.23 | 31.25 | 14.81 | 48.89 | 0.00 | 40.63 | ||
3連率 | 45.90 | 50.00 | 40.74 | 62.22 | 0.00 | 53.13 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | ||
3連率 | 54.00 | 53.00 | 33.00 | 64.00 | 24.00 | 29.00 | ||
1着率 | 46.15 | 15.79 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 0.00 | 31.58 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 17.65 | ||
3着率 | 7.69 | 5.26 | 13.33 | 20.00 | 23.53 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (7.69) | (15.38) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 48.57 | 48.84 | 33.33 | 27.59 | 32.35 | ||
3連率 | 39.29 | 74.29 | 65.12 | 46.67 | 48.28 | 41.18 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 佐々木 大河 |
溝口 海義也 |
津久井 拓也 |
神田 達也 |
仲 航太 |
坂東 満 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 29歳 | 30歳 | 37歳 | 39歳 | 25歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.0kg | 56.4kg | 54.4kg | 52.3kg | 55.2kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.74 | 5.92 | 5.76 | 4.35 | 5.32 | 4.51 |
2連率 | 39.77 | 37.98 | 37.84 | 22.55 | 35.14 | 24.36 | ||
3連率 | 60.23 | 60.47 | 58.11 | 34.31 | 50.45 | 43.59 | ||
当地 | 勝率 | 4.31 | 6.44 | 6.65 | 3.83 | 3.33 | 4.43 | |
2連率 | 23.08 | 55.56 | 48.39 | 16.67 | 33.33 | 32.14 | ||
3連率 | 38.46 | 70.37 | 67.74 | 16.67 | 33.33 | 35.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 82.00 | 59.00 | 72.00 | 11.00 | 35.00 | 17.00 | ||
1着率 | 54.55 | 18.18 | 16.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 18.18 | 24.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 22.73 | 32.00 | 5.26 | 20.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (0.00) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
