枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 三宅 健太 |
小川 竜太朗 |
大江 純 |
藤山 雅弘 |
篠田 優也 |
山地 正樹 |
||
支部 | 広島 | 埼玉 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 38歳 | 25歳 | 29歳 | 36歳 | 39歳 | 49歳 | ||
体重 | 56.2kg | 52.1kg | 52.5kg | 52.8kg | 52.0kg | 55.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.96 | 4.41 | 4.72 | 6.35 | 6.15 | 5.19 |
2連率 | 28.26 | 21.43 | 22.58 | 46.22 | 44.19 | 32.46 | ||
3連率 | 46.74 | 38.57 | 44.09 | 66.39 | 62.79 | 47.37 | ||
当地 | 勝率 | 6.35 | 3.88 | 3.27 | 4.46 | 0.00 | 4.69 | |
2連率 | 45.00 | 20.83 | 13.33 | 25.00 | 0.00 | 26.19 | ||
3連率 | 65.00 | 29.17 | 26.67 | 37.50 | 0.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | - | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | - | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | - | ||
3連率 | 63.00 | 40.00 | 60.00 | 54.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 42.11 | 13.33 | 15.00 | 17.86 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 13.33 | 20.00 | 25.00 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 13.33 | 25.00 | 10.71 | 27.78 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (5.26) | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | |
捲られ | 26.32 | (10.53) | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 5.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.57 | 47.50 | 25.00 | 37.93 | 44.58 | 34.15 | ||
3連率 | 48.15 | 58.75 | 36.76 | 48.28 | 62.65 | 52.44 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 伸び | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 中里 昌志 |
松村 敏 |
野末 智一 |
相原 利章 |
伊藤 喜智 |
宮下 元胤 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 東京 | 大阪 | 愛知 | ||
年齢 | 56歳 | 42歳 | 46歳 | 38歳 | 40歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.8kg | 54.2kg | 51.8kg | 52.1kg | 52.7kg | 53.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.15 | 7.61 | 5.54 | 5.86 | 4.60 | 6.27 |
2連率 | 23.75 | 64.57 | 35.00 | 38.14 | 23.53 | 39.45 | ||
3連率 | 31.25 | 81.89 | 58.33 | 55.67 | 44.71 | 66.97 | ||
当地 | 勝率 | 4.64 | 6.77 | 6.19 | 5.69 | 5.62 | 5.59 | |
2連率 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 35.48 | 37.93 | 29.63 | ||
3連率 | 39.29 | 70.00 | 62.50 | 59.68 | 58.62 | 62.96 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | ||
3連率 | 63.00 | 81.00 | 55.00 | 53.00 | 46.00 | 47.00 | ||
1着率 | 31.25 | 29.63 | 22.73 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.25 | 33.33 | 18.18 | 5.88 | 15.38 | 6.67 | ||
3着率 | 0.00 | 18.52 | 13.64 | 17.65 | 30.77 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (18.75) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.52 | 4.55 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 9.09 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.97 | 38.46 | 41.57 | 24.05 | 19.44 | 15.94 | ||
3連率 | 39.19 | 53.85 | 62.92 | 40.51 | 37.50 | 23.19 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 抹香 雄三 |
林 祐介 |
渡部 悟 |
岡 祐臣 |
橋本 久和 |
平田 忠則 |
||
支部 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 三重 | 群馬 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 41歳 | 37歳 | 41歳 | 55歳 | 48歳 | ||
体重 | 54.1kg | 55.2kg | 55.5kg | 55.7kg | 52.6kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.08 | 5.68 | 6.02 | 6.25 | 5.01 | 6.90 |
2連率 | 34.86 | 37.65 | 40.00 | 43.93 | 35.11 | 57.14 | ||
3連率 | 48.62 | 61.18 | 64.62 | 63.55 | 47.87 | 75.24 | ||
当地 | 勝率 | 4.56 | 5.82 | 4.95 | 5.38 | 5.63 | 6.62 | |
2連率 | 25.00 | 45.45 | 34.21 | 34.38 | 40.00 | 47.62 | ||
3連率 | 50.00 | 60.61 | 50.00 | 53.13 | 57.50 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 88.00 | 70.00 | 67.00 | 63.00 | 42.00 | 52.00 | ||
1着率 | 62.50 | 10.00 | 33.33 | 10.53 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 20.00 | 16.67 | 21.05 | 10.53 | 19.05 | ||
3着率 | 6.25 | 40.00 | 16.67 | 31.58 | 26.32 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 8.33 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.12 | 36.71 | 22.37 | 30.00 | 31.65 | 30.38 | ||
3連率 | 68.29 | 55.70 | 35.53 | 45.00 | 41.77 | 46.84 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 香川 素子 |
坂野 さくら |
今井 美亜 |
細川 裕子 |
松本 怜 |
中曽 瑠華 |
||
支部 | 滋賀 | 福井 | 福井 | 愛知 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 48歳 | 28歳 | 35歳 | 43歳 | 31歳 | 25歳 | ||
体重 | 47.5kg | 45.1kg | 47.5kg | 47.0kg | 45.8kg | 51.5kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.59 | 4.29 | 6.16 | 6.91 | 4.37 | 1.92 |
2連率 | 51.55 | 27.54 | 46.39 | 53.00 | 25.40 | 0.00 | ||
3連率 | 70.10 | 33.33 | 58.76 | 72.00 | 41.27 | 9.43 | ||
当地 | 勝率 | 7.17 | 5.82 | 7.40 | 6.38 | 5.55 | 1.38 | |
2連率 | 50.00 | 36.36 | 80.00 | 52.38 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 72.73 | 80.00 | 66.67 | 45.00 | 4.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | ||
3連率 | 100.00 | 37.00 | 53.00 | 70.00 | 20.00 | 3.00 | ||
1着率 | 70.00 | 10.53 | 5.88 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 30.00 | 15.79 | 17.65 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 10.53 | 29.41 | 25.00 | 20.00 | 2.86 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 5.88 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.75 | 21.13 | 29.27 | 32.10 | 45.35 | 26.92 | ||
3連率 | 47.50 | 35.21 | 50.00 | 43.21 | 65.12 | 39.74 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 長嶋 万記 |
幸野 史明 |
服部 達哉 |
高山 弘斗 |
伊久間 陽優 |
宮内 直哉 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 愛知 | 埼玉 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 44歳 | 40歳 | 39歳 | 25歳 | 27歳 | 35歳 | ||
体重 | 49.7kg | 51.3kg | 54.0kg | 54.9kg | 52.5kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 4.19 | 5.18 | 3.92 | 4.31 | 3.98 |
2連率 | 43.75 | 23.16 | 31.76 | 20.00 | 26.51 | 17.98 | ||
3連率 | 60.42 | 36.84 | 49.41 | 34.12 | 40.96 | 31.46 | ||
当地 | 勝率 | 5.11 | 4.56 | 5.18 | 2.13 | 5.36 | 3.80 | |
2連率 | 33.33 | 29.63 | 23.53 | 6.25 | 36.36 | 14.55 | ||
3連率 | 55.56 | 40.74 | 52.94 | 6.25 | 54.55 | 32.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | - | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 88.00 | 40.00 | 56.00 | 18.00 | 36.00 | 10.00 | ||
1着率 | 58.33 | 5.00 | 11.11 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 20.00 | 33.33 | 9.09 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 15.00 | 11.11 | 9.09 | 21.43 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (0.00) | (8.33) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.83 | (8.33) | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | ||
差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 11.29 | 39.76 | 31.58 | 22.86 | 55.84 | 39.29 | ||
3連率 | 29.03 | 59.04 | 59.21 | 41.43 | 70.13 | 55.95 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 逃げ | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 大江 純 |
有賀 達也 |
孫崎 百世 |
森清 友翔 |
前沢 丈史 |
大平 誉史明 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 29歳 | 40歳 | 36歳 | 24歳 | 39歳 | 56歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.3kg | 45.3kg | 53.8kg | 55.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.72 | 6.34 | 4.08 | 4.41 | 6.31 | 5.48 |
2連率 | 22.58 | 43.52 | 20.75 | 21.98 | 45.37 | 35.05 | ||
3連率 | 44.09 | 62.96 | 33.96 | 35.16 | 63.89 | 52.58 | ||
当地 | 勝率 | 3.27 | 6.08 | 4.06 | 3.94 | 6.65 | 6.10 | |
2連率 | 13.33 | 32.43 | 12.50 | 22.22 | 47.62 | 45.16 | ||
3連率 | 26.67 | 56.76 | 43.75 | 33.33 | 69.05 | 58.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | ||
3連率 | 81.00 | 45.00 | 56.00 | 32.00 | 71.00 | 31.00 | ||
1着率 | 50.00 | 20.00 | 11.11 | 8.00 | 4.17 | 6.25 | ||
2着率 | 12.50 | 15.00 | 33.33 | 8.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.75 | 10.00 | 11.11 | 16.00 | 41.67 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.25 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 25.93 | 26.32 | 47.92 | 31.71 | 33.33 | ||
3連率 | 36.76 | 40.74 | 35.53 | 70.83 | 50.00 | 50.62 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 万能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 藤山 雅弘 |
松下 哲也 |
高井 駿弥 |
柴田 光 |
森 智也 |
野末 智一 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 愛知 | 群馬 | 兵庫 | 静岡 | ||
年齢 | 36歳 | 42歳 | 27歳 | 53歳 | 36歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.2kg | 48.3kg | 51.0kg | 51.9kg | 51.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.35 | 4.39 | 3.72 | 6.81 | 5.90 | 5.54 |
2連率 | 46.22 | 24.44 | 15.66 | 52.00 | 34.94 | 35.00 | ||
3連率 | 66.39 | 37.78 | 27.71 | 75.00 | 63.86 | 58.33 | ||
当地 | 勝率 | 4.46 | 3.00 | 2.73 | 6.96 | 5.44 | 6.19 | |
2連率 | 25.00 | 0.00 | 6.67 | 60.00 | 31.25 | 50.00 | ||
3連率 | 37.50 | 12.50 | 13.33 | 76.00 | 62.50 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | ||
3連率 | 95.00 | 50.00 | 39.00 | 76.00 | 69.00 | 25.00 | ||
1着率 | 73.68 | 5.56 | 5.56 | 5.88 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 10.53 | 22.22 | 22.22 | 17.65 | 18.75 | 5.00 | ||
3着率 | 10.53 | 22.22 | 11.11 | 52.94 | 43.75 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.93 | 35.44 | 36.59 | 29.87 | 37.04 | 41.57 | ||
3連率 | 48.28 | 49.37 | 52.44 | 45.45 | 59.26 | 62.92 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 河野 真也 |
安藤 裕貴 |
抹香 雄三 |
加藤 政彦 |
小川 竜太朗 |
伊藤 喜智 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 広島 | 東京 | 埼玉 | 大阪 | ||
年齢 | 36歳 | 51歳 | 39歳 | 41歳 | 25歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.9kg | 54.1kg | 52.6kg | 52.1kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.00 | 4.57 | 5.08 | 6.25 | 4.41 | 4.60 |
2連率 | 27.06 | 27.63 | 34.86 | 45.16 | 21.43 | 23.53 | ||
3連率 | 49.41 | 38.16 | 48.62 | 62.37 | 38.57 | 44.71 | ||
当地 | 勝率 | 6.61 | 1.33 | 4.56 | 6.69 | 3.88 | 5.62 | |
2連率 | 51.61 | 0.00 | 25.00 | 53.85 | 20.83 | 37.93 | ||
3連率 | 74.19 | 0.00 | 50.00 | 71.15 | 29.17 | 58.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | ||
3連率 | 72.00 | 69.00 | 48.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | ||
1着率 | 22.22 | 30.77 | 4.35 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 38.89 | 15.38 | 26.09 | 25.00 | 12.50 | 6.67 | ||
3着率 | 11.11 | 23.08 | 17.39 | 18.75 | 31.25 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (11.11) | (16.67) | (5.56) | (5.56) | (11.11) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.08 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.25 | 35.37 | 45.12 | 16.13 | 47.50 | 19.44 | ||
3連率 | 55.00 | 50.00 | 68.29 | 35.48 | 58.75 | 37.50 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 星 栄爾 |
三宅 健太 |
金児 隆太 |
松本 怜 |
宮下 元胤 |
林 祐介 |
||
支部 | 静岡 | 広島 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 38歳 | 38歳 | 31歳 | 42歳 | 41歳 | ||
体重 | 54.0kg | 56.2kg | 52.7kg | 45.8kg | 53.7kg | 55.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.36 | 4.96 | 4.72 | 4.37 | 6.27 | 5.68 |
2連率 | 36.00 | 28.26 | 25.53 | 25.40 | 39.45 | 37.65 | ||
3連率 | 53.60 | 46.74 | 43.62 | 41.27 | 66.97 | 61.18 | ||
当地 | 勝率 | 5.40 | 6.35 | 5.61 | 5.55 | 5.59 | 5.82 | |
2連率 | 35.00 | 45.00 | 31.58 | 40.00 | 29.63 | 45.45 | ||
3連率 | 60.00 | 65.00 | 52.63 | 45.00 | 62.96 | 60.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | ||
3連率 | 90.00 | 44.00 | 44.00 | 54.00 | 56.00 | 38.00 | ||
1着率 | 62.07 | 0.00 | 16.67 | 15.38 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 13.79 | 25.00 | 22.22 | 23.08 | 22.22 | 12.50 | ||
3着率 | 13.79 | 18.75 | 5.56 | 15.38 | 22.22 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (10.34) | (13.79) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (3.45) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 11.11 | 0.00 | ||
