枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 栗原 謙治 |
中山 将 |
小黒 竜吾 |
川北 浩貴 |
山口 修路 |
木下 虎之輔 |
||
支部 | 群馬 | 三重 | 埼玉 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 55歳 | 33歳 | 50歳 | 53歳 | 39歳 | 20歳 | ||
体重 | 56.4kg | 52.9kg | 54.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 0.00 | 6.07 | 3.95 | 5.20 | 4.59 | 1.22 |
2連率 | 0.00 | 40.40 | 14.29 | 32.35 | 22.92 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 61.62 | 35.71 | 47.06 | 36.46 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.04 | 5.56 | 4.37 | 6.86 | 4.88 | 0.00 | |
2連率 | 18.95 | 22.22 | 22.22 | 57.14 | 27.27 | 0.00 | ||
3連率 | 31.58 | 66.67 | 37.04 | 80.95 | 42.42 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | - | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | ||
ST(向い風) | - | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | ||
3連率 | 0.00 | 83.00 | 28.00 | 47.00 | 40.00 | 2.00 | ||
1着率 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 13.33 | 20.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 22.22 | 27.78 | 33.33 | 20.00 | 1.61 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.71 | 31.05 | 43.10 | 30.50 | 28.48 | 45.00 | ||
3連率 | 53.57 | 44.21 | 56.32 | 47.50 | 47.68 | 63.75 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 伸び | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 75.00 | 50.00 | 25.00 | ||
順位 | 45 | 16 | 38 | 21 | 23 | 42 | ||
得点率 | 2.00 | 6.40 | 3.25 | 6.00 | 5.75 | 2.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 3/1 | 6(4)/6 | 5/3 | 1/2 | 6/3 | ||
2走 | 4/6 | 6/3 | 1/5 | 2/2 | 3/2 | 6/6 | ||
3走 | 5(3)/5 | 3(5)/5 | 4(3)/4 | 1/3 | 2/6 | 6(5)/6 | ||
4走 | 2/4 | 4/5 | 2/3 | 6/5 | 6/4 | 6/5 | ||
5走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 小川 時光 |
一瀬 明 |
中村 駿平 |
三宅 潤 |
松尾 充 |
佐藤 旭 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | 大阪 | 三重 | 静岡 | ||
年齢 | 44歳 | 54歳 | 28歳 | 40歳 | 37歳 | 43歳 | ||
体重 | 54.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 50.0kg | 53.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.48 | 5.79 | 3.53 | 6.09 | 6.31 | 4.36 |
2連率 | 11.59 | 42.00 | 18.75 | 42.28 | 48.03 | 24.64 | ||
3連率 | 26.09 | 59.00 | 26.56 | 63.41 | 62.99 | 43.48 | ||
当地 | 勝率 | 3.66 | 5.61 | 3.56 | 5.93 | 6.33 | 4.86 | |
2連率 | 20.69 | 41.07 | 15.38 | 44.83 | 45.21 | 28.57 | ||
3連率 | 31.03 | 53.57 | 23.08 | 62.07 | 65.75 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | ||
3連率 | 50.00 | 79.00 | 18.00 | 70.00 | 35.00 | 27.00 | ||
1着率 | 0.00 | 15.79 | 9.09 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 31.58 | 9.09 | 25.00 | 15.00 | 6.67 | ||
3着率 | 12.50 | 31.58 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 87.50 | (25.00) | (12.50) | (0.00) | (50.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.75 | 42.36 | 39.74 | 34.22 | 36.05 | 47.17 | ||
3連率 | 44.94 | 58.33 | 56.29 | 50.80 | 53.49 | 62.89 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 75.00 | 60.00 | 60.00 | ||
順位 | 46 | 14 | 23 | 13 | 4 | 27 | ||
得点率 | 1.75 | 6.60 | 5.75 | 6.75 | 7.80 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6(5)/4 | 4(5)/1 | 5/5 | 5/2 | 4/6 | 1/4 | ||
2走 | 2/6 | 1/4 | 4/1 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | ||
3走 | 6/6 | 2(3)/3 | 6/5 | 6/3 | 5(2)/1 | 2/3 | ||
4走 | 2(3)/6 | 6/6 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 5/2 | ||
5走 | 4/1 | 6/4 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 佐竹 友樹 |
里岡 右貴 |
本橋 克洋 |
高倉 和士 |
阿波 勝哉 |
岡部 大輝 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 群馬 | 福岡 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 43歳 | 39歳 | 51歳 | 34歳 | 52歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 52.4kg | 53.6kg | 53.2kg | 52.3kg | ||
F数 | F2 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.61 | 6.70 | 5.42 | 7.27 | 4.59 | 5.27 |
2連率 | 27.17 | 49.54 | 35.51 | 57.73 | 32.65 | 34.25 | ||
3連率 | 40.22 | 68.81 | 56.07 | 76.29 | 38.78 | 52.05 | ||
当地 | 勝率 | 5.32 | 0.00 | 6.10 | 8.05 | 4.80 | 5.96 | |
2連率 | 33.93 | 0.00 | 41.55 | 75.00 | 20.00 | 44.00 | ||
3連率 | 48.21 | 0.00 | 64.79 | 85.00 | 40.00 | 64.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.21 | ||
3連率 | 33.00 | 75.00 | 76.00 | 68.00 | 57.00 | 86.00 | ||
1着率 | 25.00 | 40.00 | 23.81 | 20.00 | 28.57 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 10.00 | 33.33 | 36.00 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 19.05 | 12.00 | 14.29 | 85.71 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (8.33) | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | ||
差し | - | 20.00 | 4.76 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 20.00 | 9.52 | 4.00 | 28.57 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 49.09 | 41.52 | 36.52 | 28.86 | 42.97 | 33.01 | ||
3連率 | 64.24 | 58.48 | 51.69 | 49.66 | 57.03 | 50.49 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 万能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | ||
2連率 | 25.00 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | ||
3連率 | 25.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 60.00 | ||
順位 | 33 | 3 | 19 | 6 | 21 | 19 | ||
得点率 | 4.25 | 8.20 | 6.20 | 7.60 | 6.00 | 6.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 5/2 | 3/1 | 6/4 | 5(4)/1 | 5(3)/5 | ||
2走 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 2/1 | 6(3)/3 | 4/5 | ||
3走 | 5/2 | 6/3 | 1/2 | 5/1 | 6/1 | 5/3 | ||
4走 | 3/5 | 4/1 | 5/3 | 1/2 | 1/4 | 1/1 | ||
5走 | 1/2 | 2/6 | 4(3)/4 | 1(2)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 大森 翼 |
前田 滉 |
佐竹 恒彦 |
長野 道臣 |
荒川 健太 |
三浦 洋次朗 |
||
支部 | 兵庫 | 愛知 | 滋賀 | 静岡 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 23歳 | 25歳 | 52歳 | 52歳 | 45歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 55.9kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.18 | 7.73 | 5.11 | 5.05 | 6.03 | 5.43 |
2連率 | 18.39 | 64.41 | 27.85 | 32.38 | 37.00 | 34.00 | ||
3連率 | 40.23 | 82.20 | 49.37 | 45.71 | 61.00 | 53.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.71 | 5.70 | 5.47 | 5.75 | 4.38 | |
2連率 | 0.00 | 57.14 | 20.00 | 34.21 | 43.75 | 12.50 | ||
3連率 | 0.00 | 64.29 | 80.00 | 55.26 | 56.25 | 31.25 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | ||
3連率 | 33.00 | 83.00 | 47.00 | 24.00 | 48.00 | 23.00 | ||
1着率 | 11.11 | 21.74 | 5.88 | 4.00 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 30.43 | 29.41 | 12.00 | 8.70 | 7.69 | ||
3着率 | 11.11 | 30.43 | 11.76 | 8.00 | 30.43 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (22.22) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.39 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.35 | 36.13 | 33.85 | 39.51 | 38.04 | 33.56 | ||
3連率 | 50.00 | 56.54 | 52.82 | 55.56 | 53.26 | 51.01 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 差捲 | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 100.0 | 25.00 | 0.00 | 80.00 | 50.00 | ||
順位 | 33 | 4 | 42 | 39 | 12 | 18 | ||
得点率 | 4.25 | 7.80 | 2.50 | 3.00 | 6.80 | 6.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 1/3 | 3(5)/4 | 5(4)/4 | 4/3 | 3/6 | ||
2走 | 2/4 | 2/3 | 3(4)/5 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | ||
3走 | 4/4 | 5(6)/2 | 1/5 | 2(1)/6 | 2/4 | 4/4 | ||
4走 | 3/3 | 3/2 | 3(2)/2 | 4(3)/4 | 3(6)/2 | 1/1 | ||
5走 | 6(5)/3 | 6/4 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 福田 翔吾 |
北川 潤二 |
大賀 龍之介 |
長谷川 晴哉 |
倉田 茂将 |
杉山 太陽 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | 群馬 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 27歳 | 43歳 | 28歳 | 25歳 | 27歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.6kg | 55.2kg | 53.4kg | 52.0kg | 55.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.15 | 5.81 | 4.80 | 5.80 | 5.41 | 3.33 |
2連率 | 26.92 | 38.98 | 33.33 | 42.50 | 37.50 | 15.69 | ||
3連率 | 35.90 | 61.02 | 44.93 | 55.00 | 54.17 | 25.49 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 6.07 | 5.64 | 5.93 | 0.00 | 2.17 | |
2連率 | 38.46 | 39.29 | 31.82 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 46.15 | 60.71 | 59.09 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | - | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | ||
3連率 | 89.00 | 43.00 | 50.00 | 48.00 | 50.00 | 11.00 | ||
1着率 | 55.56 | 2.38 | 10.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 19.05 | 20.00 | 19.05 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 21.43 | 20.00 | 4.76 | 35.71 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 22.22 | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 2.38 | 10.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.13 | 25.42 | 35.20 | 29.31 | 43.45 | 34.97 | ||
3連率 | 48.06 | 40.68 | 51.53 | 46.55 | 61.90 | 52.76 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平均 | 平凡 | 万能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 75.00 | 25.00 | ||
順位 | 10 | 30 | 42 | 36 | 7 | 37 | ||
得点率 | 7.00 | 4.60 | 2.50 | 3.80 | 7.50 | 3.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 4(6)/3 | 1/5 | 2/6 | 4/1 | 4/5 | ||
2走 | 4(6)/6 | 4(5)/5 | 5/4 | 4/5 | 3/1 | 1/5 | ||
3走 | 3/2 | 1/2 | 2/6 | 3/3 | 4(6)/6 | 2/4 | ||
4走 | 4/2 | 4/5 | 5(4)/5 | 5/4 | 2/2 | 5/3 | ||
5走 | 5/3 | 3/5 | 2(1)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 作間 章 |
伯母 芳恒 |
鹿島 敏弘 |
小川 時光 |
小黒 竜吾 |
庄司 孝輔 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 群馬 | 埼玉 | 埼玉 | 静岡 | ||
年齢 | 46歳 | 51歳 | 39歳 | 44歳 | 50歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.9kg | 53.7kg | 53.2kg | 54.4kg | 54.7kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.35 | 5.14 | 5.23 | 3.48 | 3.95 | 5.03 |
2連率 | 46.03 | 32.26 | 34.71 | 11.59 | 14.29 | 30.51 | ||
3連率 | 66.67 | 51.61 | 52.07 | 26.09 | 35.71 | 49.15 | ||
当地 | 勝率 | 5.98 | 5.63 | 5.43 | 3.66 | 4.37 | 3.75 | |
2連率 | 30.00 | 40.74 | 32.43 | 20.69 | 22.22 | 17.86 | ||
3連率 | 55.00 | 51.85 | 55.41 | 31.03 | 37.04 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | ||
3連率 | 91.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 26.00 | 17.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.25 | 25.00 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 9.38 | 25.00 | 15.38 | 0.00 | 26.09 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 28.13 | (15.63) | (3.13) | (0.00) | (9.38) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (9.38) | (3.13) | (3.13) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.73 | 32.70 | 34.13 | 29.75 | 43.10 | 45.71 | ||
3連率 | 50.28 | 51.18 | 49.70 | 44.94 | 56.32 | 60.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 平均 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 80.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
順位 | 8 | 23 | 39 | 46 | 38 | 30 | ||
得点率 | 7.40 | 5.75 | 3.00 | 1.75 | 3.25 | 4.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/2 | 3/6 | 6(5)/4 | 6(4)/6 | 1/1 | ||
2走 | 6/5 | 5(4)/1 | 2/6 | 2/6 | 1/5 | 2/4 | ||
3走 | 4/3 | 5/5 | 4/5 | 6/6 | 4(3)/4 | 6(4)/4 | ||
4走 | 5/3 | 3/5 | 1/1 | 2(3)/6 | 2/3 | 3/6 | ||
5走 | 1/1 | 5/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中澤 和志 |
佐竹 友樹 |
川北 浩貴 |
折下 寛法 |
大場 広孝 |
橋本 英一 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 滋賀 | 東京 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 49歳 | 43歳 | 53歳 | 51歳 | 43歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 51.5kg | 55.8kg | 54.3kg | ||
F数 | F1 | F2 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.14 | 4.61 | 5.20 | 5.03 | 5.16 | 4.49 |
2連率 | 58.82 | 27.17 | 32.35 | 26.88 | 26.97 | 25.58 | ||
3連率 | 77.31 | 40.22 | 47.06 | 47.31 | 51.69 | 39.53 | ||
当地 | 勝率 | 7.32 | 5.32 | 6.86 | 5.83 | 4.63 | 4.62 | |
2連率 | 50.77 | 33.93 | 57.14 | 33.33 | 29.63 | 29.41 | ||
3連率 | 80.00 | 48.21 | 80.95 | 58.33 | 33.33 | 44.12 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 97.00 | 65.00 | 50.00 | 44.00 | 46.00 | 6.00 | ||
1着率 | 54.84 | 23.53 | 18.75 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 32.26 | 11.76 | 18.75 | 12.50 | 7.69 | 5.88 | ||
3着率 | 9.68 | 29.41 | 12.50 | 18.75 | 38.46 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (9.68) | (9.68) | (0.00) | (6.45) | (0.00) | |
捲られ | 16.13 | (0.00) | (3.23) | (6.45) | (3.23) | (3.23) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.00 | 49.09 | 30.50 | 41.75 | 40.00 | 35.58 | ||
3連率 | 42.86 | 64.24 | 47.50 | 61.86 | 56.88 | 50.92 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 100.0 | 25.00 | 75.00 | 60.00 | 20.00 | 60.00 | ||
順位 | 2 | 33 | 21 | 26 | 41 | 29 | ||
得点率 | 8.40 | 4.25 | 6.00 | 5.60 | 2.80 | 4.80 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 3/3 | 4/3 | ||
2走 | 1/1 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 2/6 | 3/3 | ||
3走 | 6/3 | 5/2 | 1/3 | 3(4)/5 | 1/6 | 5/6 | ||
4走 | 2/2 | 3/5 | 6/5 | 1/1 | 6/4 | 1/2 | ||
5走 | 5/3 | 2/5 | 4/6 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 中村 魁生 |
中村 駿平 |
高橋 龍治 |
山本 光雄 |
和田 拓也 |
福西 広太郎 |
||
