枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 栗原 謙治 |
一瀬 明 |
杉山 太陽 |
伯母 芳恒 |
三宅 潤 |
福西 広太郎 |
||
支部 | 群馬 | 東京 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | ||
年齢 | 55歳 | 54歳 | 24歳 | 51歳 | 40歳 | 24歳 | ||
体重 | 56.6kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.8kg | 53.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 0.00 | 5.79 | 3.33 | 5.14 | 6.09 | 2.13 |
2連率 | 0.00 | 42.00 | 15.69 | 32.26 | 42.28 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 59.00 | 25.49 | 51.61 | 63.41 | 11.29 | ||
当地 | 勝率 | 4.04 | 5.61 | 2.17 | 5.63 | 5.93 | 1.11 | |
2連率 | 18.95 | 41.07 | 0.00 | 40.74 | 44.83 | 0.00 | ||
3連率 | 31.58 | 53.57 | 0.00 | 51.85 | 62.07 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | - | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | ||
ST(向い風) | - | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | ||
3連率 | 0.00 | 75.00 | 27.00 | 38.00 | 46.00 | 11.00 | ||
1着率 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 30.00 | 18.18 | 4.76 | 17.86 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 30.00 | 9.09 | 23.81 | 28.57 | 10.61 | ||
決り手 | 差され | 100.0 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (100.0) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.71 | 42.36 | 34.97 | 32.70 | 34.22 | 30.67 | ||
3連率 | 53.57 | 58.33 | 52.76 | 51.18 | 50.80 | 48.47 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平均 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 66.67 | 83.33 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 4(5)/1 | 4/5 | 1/2 | 5/2 | 6/5 | ||
2走 | 4/6 | 1/4 | 1/5 | 5(4)/1 | 3/4 | 6(5)/5 | ||
3走 | 5(3)/5 | 2(3)/3 | 2/4 | 5/5 | 6/3 | 6/6 | ||
4走 | 2/4 | 6/6 | 5/3 | 3/5 | 2/2 | 6/5 | ||
5走 | 1/5 | 4/1 | 6/5 | 2/2 | 4/1 | 6/6 | ||
6走 | 2/4 | 3/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 阿波 勝哉 |
中山 将 |
山口 修路 |
本橋 克洋 |
長野 道臣 |
佐竹 恒彦 |
||
支部 | 東京 | 三重 | 福岡 | 群馬 | 静岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 52歳 | 33歳 | 39歳 | 51歳 | 52歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.9kg | 52.6kg | 52.1kg | 52.7kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 6.07 | 4.59 | 5.42 | 5.05 | 5.11 |
2連率 | 32.65 | 40.40 | 22.92 | 35.51 | 32.38 | 27.85 | ||
3連率 | 38.78 | 61.62 | 36.46 | 56.07 | 45.71 | 49.37 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 5.56 | 4.88 | 6.10 | 5.47 | 5.70 | |
2連率 | 20.00 | 22.22 | 27.27 | 41.55 | 34.21 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 66.67 | 42.42 | 64.79 | 55.26 | 80.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | |
ST(追い風) | - | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | ||
3連率 | 50.00 | 79.00 | 41.00 | 46.00 | 35.00 | 40.00 | ||
1着率 | 50.00 | 26.32 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 31.58 | 18.18 | 16.67 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 21.05 | 18.18 | 29.17 | 23.53 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (0.00) | (50.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.97 | 31.05 | 28.48 | 36.52 | 39.51 | 33.85 | ||
3連率 | 57.03 | 44.21 | 47.68 | 51.69 | 55.56 | 52.82 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5(4)/1 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 5(4)/4 | 3(5)/4 | ||
2走 | 6(3)/3 | 6/3 | 3/2 | 4/4 | 2/6 | 3(4)/5 | ||
3走 | 6/1 | 3(5)/5 | 2/6 | 1/2 | 2(1)/6 | 1/5 | ||
4走 | 1/4 | 4/5 | 6/4 | 5/3 | 4(3)/4 | 3(2)/2 | ||
5走 | 6(5)/5 | 1/1 | 5/1 | 2/6 | 6/4 | 1(3)/3 | ||
6走 | 2/5 | 2/4 | 4/4 | 3/6 | 4/2 | 4(6)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中村 駿平 |
福田 翔吾 |
川北 浩貴 |
橋本 英一 |
作間 章 |
里岡 右貴 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 27歳 | 53歳 | 35歳 | 46歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.6kg | 52.1kg | 54.3kg | 54.2kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.53 | 4.15 | 5.20 | 4.49 | 6.35 | 6.70 |
2連率 | 18.75 | 26.92 | 32.35 | 25.58 | 46.03 | 49.54 | ||
3連率 | 26.56 | 35.90 | 47.06 | 39.53 | 66.67 | 68.81 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 5.50 | 6.86 | 4.62 | 5.98 | 0.00 | |
2連率 | 15.38 | 38.46 | 57.14 | 29.41 | 30.00 | 0.00 | ||
3連率 | 23.08 | 46.15 | 80.95 | 44.12 | 55.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 78.00 | 50.00 | 53.00 | 37.00 | 45.00 | 42.00 | ||
1着率 | 22.22 | 5.56 | 17.65 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 33.33 | 17.65 | 21.05 | 10.00 | 15.79 | ||
3着率 | 44.44 | 11.11 | 17.65 | 15.79 | 25.00 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (22.22) | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.74 | 27.13 | 30.50 | 35.58 | 30.73 | 41.52 | ||
3連率 | 56.29 | 48.06 | 47.50 | 50.92 | 50.28 | 58.48 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | ||
2連率 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 66.67 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 83.33 | 50.00 | 83.33 | 83.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 2/1 | 5/3 | 4/3 | 2/2 | 5/2 | ||
2走 | 4/1 | 4(6)/6 | 2/2 | 3/3 | 6/5 | 3/4 | ||
3走 | 6/5 | 3/2 | 1/3 | 5/6 | 4/3 | 6/3 | ||
4走 | 1/2 | 4/2 | 6/5 | 1/2 | 5/3 | 4/1 | ||
5走 | 3/6 | 5/3 | 4/2 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | ||
6走 | 2/2 | 1/落 | 3/3 | 6/6 | 1/1 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 高橋 龍治 |
佐竹 友樹 |
和田 拓也 |
尾上 雅也 |
加藤 翔馬 |
倉田 茂将 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 兵庫 | 埼玉 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 25歳 | 43歳 | 35歳 | 30歳 | 28歳 | 27歳 | ||
体重 | 55.4kg | 52.7kg | 52.8kg | 52.1kg | 54.6kg | 54.4kg | ||
F数 | F1 | F2 | F1 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.38 | 4.61 | 6.93 | 6.81 | 6.49 | 5.41 |
2連率 | 13.51 | 27.17 | 51.89 | 51.33 | 54.46 | 37.50 | ||
3連率 | 25.68 | 40.22 | 73.58 | 69.03 | 66.34 | 54.17 | ||
当地 | 勝率 | 4.75 | 5.32 | 7.25 | 5.23 | 6.05 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 33.93 | 60.00 | 33.33 | 42.11 | 0.00 | ||
3連率 | 41.67 | 48.21 | 80.00 | 50.00 | 68.42 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 57.00 | 61.00 | 68.00 | 72.00 | 46.00 | 20.00 | ||
1着率 | 57.14 | 22.22 | 32.14 | 20.00 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 11.11 | 28.57 | 28.00 | 25.00 | 20.00 | ||
3着率 | 0.00 | 27.78 | 7.14 | 24.00 | 12.50 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (14.29) | |
捲られ | 14.29 | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 17.86 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.93 | 49.09 | 38.92 | 35.67 | 35.15 | 43.45 | ||
3連率 | 53.41 | 64.24 | 53.29 | 50.32 | 56.36 | 61.90 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 伸び | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
1着率 | 20.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | ||
2連率 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 83.33 | ||
3連率 | 60.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | 83.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 6/5 | 1/2 | 2/6 | 6/4 | 4/1 | ||
2走 | 5(6)/3 | 4/4 | 6/2 | 6/4 | 4/1 | 3/1 | ||
3走 | 5/5 | 5/2 | 3/5 | 4(5)/1 | 5/1 | 4(6)/6 | ||
4走 | 4(2)/6 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 6(4)/3 | 2/2 | ||
5走 | 3/3 | 1/1 | 3(4)/1 | 4/2 | 6/6 | 5/2 | ||
6走 | 2/4 | 5/5 | 3/2 | 6(5)/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 三浦 洋次朗 |
北川 潤二 |
庄司 孝輔 |
若林 義人 |
杉山 太陽 |
山本 隆幸 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 36歳 | 43歳 | 41歳 | 27歳 | 24歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.5kg | 54.8kg | 52.4kg | 54.6kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.43 | 5.81 | 5.03 | 6.73 | 3.33 | 6.34 |
2連率 | 34.00 | 38.98 | 30.51 | 51.61 | 15.69 | 43.57 | ||
3連率 | 53.00 | 61.02 | 49.15 | 68.55 | 25.49 | 65.71 | ||
当地 | 勝率 | 4.38 | 6.07 | 3.75 | 5.76 | 2.17 | 6.71 | |
2連率 | 12.50 | 39.29 | 17.86 | 29.41 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 31.25 | 60.71 | 28.57 | 47.06 | 0.00 | 64.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | - | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | ||
3連率 | 76.00 | 44.00 | 60.00 | 59.00 | 27.00 | 38.00 | ||
1着率 | 52.00 | 2.33 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | 7.69 | ||
2着率 | 8.00 | 18.60 | 20.00 | 5.88 | 6.67 | 15.38 | ||
3着率 | 16.00 | 23.26 | 20.00 | 29.41 | 20.00 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (4.00) | (8.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 2.33 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 7.69 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.56 | 25.42 | 45.71 | 33.16 | 34.97 | 32.57 | ||
3連率 | 51.01 | 40.68 | 60.00 | 49.22 | 52.76 | 50.29 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 伸び | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 33.33 | 14.29 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 83.33 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 16.67 | 66.67 | 20.00 | 83.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/6 | 4(6)/3 | 1/1 | 2/2 | 4/5 | 5/2 | ||
2走 | 2/2 | 4(5)/5 | 2/4 | 1/2 | 1/5 | 3/1 | ||
3走 | 4/4 | 1/2 | 6(4)/4 | 3/転 | 2/4 | 1/1 | ||
4走 | 1/1 | 4/5 | 3/6 | 5/3 | 5/3 | 3(6)/1 | ||
5走 | 6/5 | 3/5 | 5/5 | 5(6)/4 | 6/5 | 2/2 | ||
6走 | 5/3 | 2/3 | 6/4 | 5(4)/3 | 2/5 | |||
7走 | 3(4)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 長谷川 晴哉 |
小川 時光 |
大森 翼 |
鹿島 敏弘 |
木下 虎之輔 |
山本 光雄 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 兵庫 | 群馬 | 東京 | 滋賀 | ||
年齢 | 25歳 | 44歳 | 23歳 | 39歳 | 20歳 | 53歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.2kg | 52.0kg | 53.1kg | 55.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 3.48 | 4.18 | 5.23 | 1.22 | 5.53 |
2連率 | 42.50 | 11.59 | 18.39 | 34.71 | 0.00 | 36.76 | ||
3連率 | 55.00 | 26.09 | 40.23 | 52.07 | 0.00 | 54.41 | ||
当地 | 勝率 | 5.93 | 3.66 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 5.15 | |
2連率 | 39.29 | 20.69 | 0.00 | 32.43 | 0.00 | 28.21 | ||
3連率 | 60.00 | 31.03 | 0.00 | 55.41 | 0.00 | 56.41 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | - | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | - | 0.22 | ||
3連率 | 60.00 | 41.00 | 32.00 | 56.00 | 0.00 | 33.00 | ||
1着率 | 48.00 | 11.76 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.00 | 5.88 | 10.53 | 16.00 | 0.00 | 11.11 | ||
3着率 | 4.00 | 23.53 | 21.05 | 32.00 | 0.00 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (4.00) | (8.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 24.00 | (4.00) | (8.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.31 | 29.75 | 32.35 | 34.13 | 45.00 | 35.95 | ||
3連率 | 46.55 | 44.94 | 50.00 | 49.70 | 63.75 | 55.56 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 平均 | 平均 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 14.29 | 0.00 | 20.00 | 28.57 | 20.00 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/6 | 6(5)/4 | 6/5 | 3/6 | 6/3 | 2/5 | ||
2走 | 4/5 | 2/6 | 2/4 | 2/6 | 6/6 | 5/6 | ||
3走 | 3/3 | 6/6 | 4/4 | 4/5 | 6(5)/6 | 1/1 | ||
4走 | 5/4 | 2(3)/6 | 3/3 | 1/1 | 6/5 | 3/4 | ||
5走 | 2(1)/4 | 1/5 | 2(1)/6 | 5/6 | 6/6 | 4/6 | ||
6走 | 4/4 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | ||||
7走 | 6/6 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 本橋 克洋 |
大場 広孝 |
大賀 龍之介 |
栗原 謙治 |
福西 広太郎 |
小黒 竜吾 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 51歳 | 43歳 | 28歳 | 55歳 | 24歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.1kg | 55.8kg | 53.2kg | 56.6kg | 52.0kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 5.16 | 4.80 | 0.00 | 2.13 | 3.95 |
2連率 | 35.51 | 26.97 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 56.07 | 51.69 | 44.93 | 0.00 | 11.29 | 35.71 | ||
当地 | 勝率 | 6.10 | 4.63 | 5.64 | 4.04 | 1.11 | 4.37 | |
2連率 | 41.55 | 29.63 | 31.82 | 18.95 | 0.00 | 22.22 | ||
3連率 | 64.79 | 33.33 | 59.09 | 31.58 | 0.00 | 37.04 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | - | - | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.23 | - | - | 0.19 | ||
3連率 | 92.00 | 56.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
1着率 | 57.69 | 16.67 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 22.22 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 16.67 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (3.85) | (7.69) | (11.54) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.52 | 40.00 | 35.20 | 35.71 | 30.67 | 43.10 | ||
3連率 | 51.69 | 56.88 | 51.53 | 53.57 | 48.47 | 56.32 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 3/3 | 1/5 | 5/6 | 6/5 | 6(4)/6 | ||
2走 | 4/4 | 2/6 | 5/4 | 4/6 | 6(5)/5 | 1/5 | ||
3走 | 1/2 | 1/6 | 2/6 | 5(3)/5 | 6/6 | 4(3)/4 | ||
4走 | 5/3 | 6/4 | 5(4)/5 | 2/4 | 6/5 | 2/3 | ||
5走 | 2/6 | 4/6 | 3/1 | 1/5 | 6/6 | 3/3 | ||
6走 | 3/6 | 5/5 | 6/6 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 里岡 右貴 |
前田 滉 |
伯母 芳恒 |
和田 拓也 |
折下 寛法 |
加藤 翔馬 |
||
