枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 高野 哲史 |
深水 慎一郎 |
坂 咲友理 |
関根 彰人 |
鈴木 唯央 |
竹本 太樹 |
||
支部 | 兵庫 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | 群馬 | 大阪 | ||
年齢 | 36歳 | 45歳 | 36歳 | 41歳 | 25歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.2kg | 44.5kg | 52.2kg | 52.1kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.79 | 5.11 | 3.48 | 5.22 | 2.97 | 3.77 |
2連率 | 48.87 | 33.33 | 9.62 | 31.19 | 7.58 | 11.54 | ||
3連率 | 69.17 | 44.79 | 30.77 | 48.62 | 15.15 | 30.77 | ||
当地 | 勝率 | 8.04 | 6.21 | 3.11 | 5.38 | 1.76 | 3.00 | |
2連率 | 70.83 | 41.67 | 11.11 | 31.25 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 87.50 | 66.67 | 11.11 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | ||
3連率 | 91.00 | 63.00 | 33.00 | 52.00 | 25.00 | 0.00 | ||
1着率 | 84.38 | 15.79 | 0.00 | 4.35 | 15.00 | 0.00 | ||
2着率 | 3.13 | 21.05 | 8.33 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.13 | 26.32 | 25.00 | 17.39 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 3.13 | (0.00) | (0.00) | (3.13) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.17 | 32.74 | 33.84 | 29.50 | 40.44 | 31.00 | ||
3連率 | 48.29 | 49.78 | 56.57 | 44.50 | 57.33 | 44.50 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 差捲 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | |
1着率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | 13 | 39 | 22 | 21 | 38 | 40 | ||
得点率 | 6.43 | 2.83 | 5.00 | 5.17 | 3.67 | 2.50 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 4/1 | 2/4 | 4/2 | 2/4 | 6(5)/5 | 1/5 | ||
2走 | 6/4 | 3/4 | 2/2 | 3/2 | 6(4)/4 | 4/5 | ||
3走 | 1/1 | 4/2 | 5/6 | 4/2 | 6/6 | 3/4 | ||
4走 | 5/5 | 5(6)/5 | 6/6 | 6/6 | 5/4 | 3/5 | ||
5走 | 3/1 | 1/4 | 3/4 | 6(5)/5 | 5(4)/6 | 2/4 | ||
6走 | 3/5 | 5/転 | 1/2 | 1/2 | 5/1 | 5/6 | ||
7走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 塩崎 桐加 |
樋口 由加里 |
上田 紗奈 |
阿部 未侑 |
守屋 美穂 |
永井 聖美 |
||
支部 | 三重 | 岡山 | 大阪 | 東京 | 岡山 | 東京 | ||
年齢 | 33歳 | 37歳 | 29歳 | 19歳 | 36歳 | 46歳 | ||
体重 | 49.5kg | 45.5kg | 46.0kg | 51.3kg | 45.0kg | 47.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.97 | 6.09 | 4.88 | 1.10 | 6.70 | 5.61 |
2連率 | 48.00 | 44.07 | 27.03 | 0.00 | 50.42 | 39.19 | ||
3連率 | 58.67 | 63.56 | 47.30 | 0.00 | 68.91 | 52.70 | ||
当地 | 勝率 | 5.94 | 5.30 | 5.14 | 0.00 | 8.27 | 4.03 | |
2連率 | 44.44 | 37.04 | 37.84 | 0.00 | 81.82 | 15.00 | ||
3連率 | 66.67 | 48.15 | 45.95 | 0.00 | 90.91 | 32.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | - | 0.20 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.14 | 0.16 | - | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 89.00 | 60.00 | 79.00 | 0.00 | 57.00 | 33.00 | ||
1着率 | 61.11 | 20.00 | 7.14 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 20.00 | 42.86 | 0.00 | 8.70 | 16.67 | ||
3着率 | 5.56 | 20.00 | 28.57 | 0.00 | 21.74 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 22.22 | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | - | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.02 | 34.70 | 34.38 | 30.65 | 31.03 | 39.35 | ||
3連率 | 62.82 | 48.40 | 50.45 | 48.24 | 47.78 | 60.65 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 62.50 | 33.33 | ||
順位 | 22 | 32 | 26 | 43 | 10 | 32 | ||
得点率 | 5.00 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | 7.00 | 4.17 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 5(6)/3 | 3/5 | 6/6 | 1/1 | 2/4 | ||
2走 | 4/5 | 3/3 | 1/1 | 6(5)/6 | 3/5 | 5/4 | ||
3走 | 2/3 | 5/4 | 2/5 | 6(5)/6 | 2/3 | 3/3 | ||
4走 | 4(5)/1 | 1/落 | 4/4 | 6/6 | 5/6 | 1/6 | ||
5走 | 3/5 | 5(4)/5 | 5(6)/5 | 6(5)/6 | 5(6)/5 | 2/2 | ||
6走 | 6/6 | 2/4 | 2/2 | 6(4)/6 | 4/2 | 5(4)/5 | ||
7走 | 1/1 | |||||||
8走 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 松下 一也 |
山下 大輝 |
宇留田 翔平 |
笠 雅雄 |
北村 征嗣 |
中村 楓 |
||
支部 | 静岡 | 兵庫 | 三重 | 福岡 | 大阪 | 三重 | ||
年齢 | 42歳 | 29歳 | 28歳 | 42歳 | 46歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.0kg | 53.5kg | 58.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.06 | 6.57 | 6.14 | 3.47 | 6.73 | 1.32 |
2連率 | 46.15 | 54.03 | 47.06 | 17.81 | 46.15 | 1.69 | ||
3連率 | 65.38 | 70.97 | 62.35 | 26.03 | 74.04 | 1.69 | ||
当地 | 勝率 | 7.60 | 5.00 | 5.83 | 3.27 | 6.41 | 1.50 | |
2連率 | 70.00 | 33.33 | 31.03 | 9.09 | 43.59 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 46.67 | 62.07 | 18.18 | 64.10 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||
3連率 | 96.00 | 47.00 | 44.00 | 27.00 | 53.00 | 2.00 | ||
1着率 | 81.48 | 5.88 | 16.67 | 9.09 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 7.41 | 29.41 | 16.67 | 18.18 | 5.26 | 1.61 | ||
3着率 | 7.41 | 11.76 | 11.11 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (7.41) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.18 | 35.78 | 38.12 | 35.00 | 37.21 | 41.36 | ||
3連率 | 39.27 | 53.67 | 54.26 | 52.27 | 53.95 | 57.73 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | |
1着率 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | ||
順位 | 9 | 19 | 30 | 32 | 4 | 42 | ||
得点率 | 7.14 | 5.67 | 4.50 | 4.17 | 8.00 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3(2)/1 | 5(3)/3 | 2/5 | 1/3 | 3/1 | 6(5)/6 | ||
2走 | 6/5 | 5/3 | 5/4 | 5(6)/4 | 4/4 | 6/6 | ||
3走 | 4/1 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 6/4 | ||
4走 | 1/1 | 4/1 | 3/5 | 5/5 | 5/3 | 6(4)/5 | ||
5走 | 5/4 | 6/6 | 6/3 | 3/6 | 2/3 | 6/6 | ||
6走 | 2/3 | 1/3 | 4/6 | 3/3 | 4(6)/4 | 6/6 | ||
7走 | 3/3 | 3/1 | ||||||
8走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | B2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 池田 剛規 |
林 美憲 |
村田 修次 |
塚越 陸斗 |
竹下 大樹 |
松浦 勝 |
||
支部 | 福岡 | 徳島 | 東京 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 38歳 | 50歳 | 52歳 | 22歳 | 26歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 53.8kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.47 | 6.38 | 6.08 | 1.40 | 6.68 | 4.15 |
2連率 | 37.61 | 49.11 | 41.67 | 0.00 | 51.56 | 25.58 | ||
3連率 | 55.96 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 69.53 | 37.21 | ||
当地 | 勝率 | 4.14 | 7.50 | 6.52 | 0.00 | 5.29 | 3.69 | |
2連率 | 28.57 | 62.50 | 47.62 | 0.00 | 47.06 | 18.75 | ||
3連率 | 28.57 | 75.00 | 76.19 | 0.00 | 52.94 | 28.13 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.15 | - | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.10 | 0.12 | - | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.14 | - | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 77.00 | 52.00 | 75.00 | 0.00 | 48.00 | 8.00 | ||
1着率 | 31.82 | 20.00 | 12.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.73 | 20.00 | 37.50 | 0.00 | 24.00 | 8.33 | ||
3着率 | 22.73 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 22.73 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (4.55) | |
捲られ | 36.36 | (9.09) | (13.64) | (13.64) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.41 | 33.92 | 37.76 | 42.59 | 35.05 | 40.28 | ||
3連率 | 43.14 | 49.34 | 55.60 | 58.33 | 50.93 | 56.94 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 37.50 | 33.33 | 0.00 | 71.43 | 16.67 | ||
3連率 | 71.43 | 62.50 | 50.00 | 0.00 | 71.43 | 33.33 | ||
順位 | 13 | 12 | 19 | 43 | 5 | 26 | ||
得点率 | 6.43 | 6.75 | 5.67 | 1.00 | 7.71 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/3 | 3(6)/2 | 4/5 | 6/6 | 3/2 | 3/2 | ||
2走 | 4(5)/1 | 2/6 | 1/1 | 6(5)/6 | 4/2 | 5(4)/4 | ||
3走 | 4/5 | 3/5 | 5/4 | 6/6 | 5/2 | 1/3 | ||
4走 | 5(6)/2 | 1/1 | 2/5 | 6(4)/6 | 2/1 | 2/4 | ||
5走 | 2/4 | 4/3 | 5(6)/2 | 6(4)/6 | 1/1 | 5/5 | ||
6走 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 6/6 | 3(2)/4 | 3/4 | ||
7走 | 4/3 | 4(5)/1 | 5(6)/4 | |||||
8走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 鈴木 智啓 |
細川 明人 |
中岡 正彦 |
安田 政彦 |
金子 拓矢 |
長野 未来 |
||
支部 | 愛知 | 岡山 | 香川 | 兵庫 | 群馬 | 三重 | ||
年齢 | 40歳 | 50歳 | 47歳 | 54歳 | 42歳 | 23歳 | ||
体重 | 58.4kg | 54.8kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.1kg | 43.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.92 | 4.27 | 7.50 | 5.59 | 7.47 | 1.07 |
2連率 | 41.80 | 23.29 | 62.86 | 34.41 | 60.64 | 0.00 | ||
3連率 | 61.48 | 41.10 | 78.10 | 58.06 | 79.79 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 3.87 | 6.96 | 6.22 | 6.75 | 0.00 | |
2連率 | 41.18 | 19.35 | 54.17 | 43.48 | 37.50 | 0.00 | ||
3連率 | 58.82 | 29.03 | 70.83 | 65.22 | 75.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 93.00 | 38.00 | 76.00 | 48.00 | 75.00 | 2.00 | ||
1着率 | 73.33 | 12.50 | 28.57 | 4.35 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 18.75 | 23.81 | 17.39 | 31.25 | 0.00 | ||
3着率 | 3.33 | 6.25 | 23.81 | 26.09 | 18.75 | 1.64 | ||
決り手 | 差され | 23.33 | (13.33) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | |
捲られ | 3.33 | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 28.57 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.58 | 35.75 | 26.83 | 35.62 | 34.53 | 30.62 | ||
3連率 | 50.00 | 52.49 | 42.44 | 52.97 | 57.40 | 46.89 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 14.29 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 42.86 | 71.43 | 62.50 | 0.00 | ||
3連率 | 83.33 | 50.00 | 71.43 | 85.71 | 75.00 | 16.67 | ||
順位 | 10 | 22 | 13 | 7 | 3 | 41 | ||
得点率 | 7.00 | 5.00 | 6.43 | 7.57 | 8.25 | 1.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 4(3)/4 | 1/1 | 5(6)/2 | 3/1 | 6/6 | ||
2走 | 4/3 | 4/3 | 2(6)/2 | 2/3 | 6/3 | 6(5)/6 | ||
3走 | 6/2 | 1/5 | 4/5 | 5/4 | 5(4)/4 | 6/6 | ||
4走 | 3/2 | 2/2 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | 6(4)/3 | ||
5走 | 2/2 | 5/5 | 2/3 | 4/2 | 2/2 | 6(4)/6 | ||
6走 | 6(5)/5 | 6/2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 6/6 | ||
7走 | 4(5)/5 | 2/2 | 4(3)/1 | |||||
8走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 溝口 海義也 |
関根 彰人 |
赤羽 克也 |
樋口 由加里 |
横田 貴満 |
嶋田 貴支 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 埼玉 | 岡山 | 佐賀 | 香川 | ||
年齢 | 30歳 | 41歳 | 44歳 | 37歳 | 32歳 | 54歳 | ||
体重 | 54.0kg | 52.2kg | 53.0kg | 45.5kg | 50.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.81 | 5.22 | 5.54 | 6.09 | 6.82 | 5.00 |
2連率 | 37.04 | 31.19 | 39.45 | 44.07 | 51.72 | 27.36 | ||
3連率 | 58.33 | 48.62 | 55.05 | 63.56 | 75.86 | 48.11 | ||
当地 | 勝率 | 5.00 | 5.38 | 5.92 | 5.30 | 6.50 | 4.79 | |
2連率 | 12.50 | 31.25 | 39.47 | 37.04 | 50.00 | 28.57 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 63.16 | 48.15 | 62.50 | 35.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | ||
3連率 | 76.00 | 50.00 | 43.00 | 65.00 | 60.00 | 15.00 | ||
1着率 | 68.00 | 4.17 | 14.29 | 11.54 | 8.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.00 | 16.67 | 14.29 | 30.77 | 28.00 | 5.00 | ||
3着率 | 4.00 | 29.17 | 14.29 | 23.08 | 24.00 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 8.00 | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (12.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 14.29 | 11.54 | 4.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.71 | 29.50 | 33.03 | 34.70 | 41.88 | 31.18 | ||
3連率 | 58.29 | 44.50 | 52.29 | 48.40 | 52.99 | 46.24 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 71.43 | 16.67 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 40.00 | 100.0 | 16.67 | ||
順位 | 16 | 21 | 32 | 32 | 2 | 36 | ||
得点率 | 6.33 | 5.17 | 4.17 | 4.17 | 8.57 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(4)/3 | 2/4 | 5/4 | 5(6)/3 | 5/2 | 5/5 | ||
2走 | 4(3)/3 | 3/2 | 2/5 | 3/3 | 1/1 | 3/4 | ||
3走 | 6/5 | 4/2 | 6/6 | 5/4 | 3(2)/3 | 2/5 | ||
4走 | 4(5)/2 | 6/6 | 1/2 | 1/落 | 4/2 | 1/4 | ||
5走 | 1/1 | 6(5)/5 | 4/3 | 5(4)/5 | 3/1 | 2/2 | ||
6走 | 2/4 | 1/2 | 3/5 | 2/4 | 2/1 | 4/4 | ||
7走 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 間嶋 仁志 |
志道 吉和 |
岩永 雅人 |
塩崎 桐加 |
小坂 尚哉 |
鈴木 唯央 |
||
支部 | 三重 | 福岡 | 愛知 | 三重 | 兵庫 | 群馬 | ||
年齢 | 56歳 | 49歳 | 38歳 | 33歳 | 39歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 49.5kg | 52.2kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.26 | 3.70 | 5.81 | 5.97 | 6.54 | 2.97 |
2連率 | 34.65 | 13.43 | 41.38 | 48.00 | 50.88 | 7.58 | ||
3連率 | 49.50 | 23.88 | 59.48 | 58.67 | 68.42 | 15.15 | ||
当地 | 勝率 | 5.40 | 3.00 | 6.54 | 5.94 | 6.65 | 1.76 | |
2連率 | 40.48 | 16.67 | 48.65 | 44.44 | 43.48 | 0.00 | ||
3連率 | 54.76 | 16.67 | 71.62 | 66.67 | 69.57 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 64.00 | 20.00 | 68.00 | 58.00 | 63.00 | 11.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 27.27 | 26.32 | 3.70 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 0.00 | 27.27 | 21.05 | 25.93 | 5.71 | ||
3着率 | 4.55 | 20.00 | 13.64 | 10.53 | 33.33 | 5.71 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (0.00) | (13.64) | (9.09) | (0.00) | (4.55) | |
捲られ | 22.73 | (4.55) | (9.09) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 9.09 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 5.26 | 3.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.82 | 32.87 | 46.93 | 44.02 | 34.93 | 40.44 | ||
3連率 | 49.11 | 54.17 | 71.93 | 62.82 | 48.47 | 57.33 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 万能 | 万能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | |
1着率 | 33.33 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 12.50 | 16.67 | ||
