枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 今坂 晃広 |
野相 弘司 |
河内 悠利杏 |
田村 美和 |
川上 聡介 |
坂本 一真 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 群馬 | 東京 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 48歳 | 42歳 | 22歳 | 59歳 | 48歳 | 24歳 | ||
体重 | 54.5kg | 56.7kg | 47.0kg | 52.9kg | 54.9kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 4.04 | 2.66 | 3.53 | 5.50 | 2.35 |
2連率 | 24.58 | 22.50 | 5.71 | 10.91 | 33.33 | 9.80 | ||
3連率 | 35.59 | 35.00 | 10.00 | 25.45 | 58.56 | 13.73 | ||
当地 | 勝率 | 4.38 | 3.91 | 0.00 | 3.19 | 5.89 | 2.12 | |
2連率 | 23.81 | 14.29 | 0.00 | 18.75 | 34.21 | 3.85 | ||
3連率 | 39.68 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 63.16 | 7.69 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | ||
3連率 | 84.00 | 47.00 | 13.00 | 33.00 | 35.00 | 0.00 | ||
1着率 | 57.89 | 6.67 | 0.00 | 11.11 | 11.76 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 20.00 | 6.25 | 11.11 | 5.88 | 0.00 | ||
3着率 | 10.53 | 20.00 | 6.25 | 11.11 | 17.65 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.05 | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 21.05 | (10.53) | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.02 | 46.92 | 32.77 | 36.67 | 26.47 | 38.02 | ||
3連率 | 50.00 | 58.46 | 55.46 | 50.00 | 41.18 | 54.55 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 逃げ | 平均 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 37.50 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 1/1 | 5/5 | 4/5 | 6/6 | 5/4 | ||
2走 | 5/2 | 5/5 | 3/6 | 2/4 | 3/6 | 1/4 | ||
3走 | 3(4)/5 | 3/5 | 5(6)/4 | 3/4 | 6(5)/5 | 3/4 | ||
4走 | 1/1 | 4/5 | 4/6 | 6/6 | 6(4)/5 | 6/4 | ||
5走 | 2/5 | 2/5 | 1/6 | 5/1 | 1/1 | 2/5 | ||
6走 | 6/3 | 6/4 | 2/6 | 1/5 | 2/2 | 6(4)/6 | ||
7走 | 3/1 | 5/3 | 6/6 | 6/5 | 5(4)/4 | 2/3 | ||
8走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 新田 智彰 |
水野 望美 |
廣瀬 将亨 |
塩田 北斗 |
池上 隆行 |
堀内 亜海 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 兵庫 | 福岡 | 広島 | 大阪 | ||
年齢 | 52歳 | 36歳 | 46歳 | 37歳 | 56歳 | 19歳 | ||
体重 | 54.7kg | 46.0kg | 55.9kg | 52.2kg | 51.5kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.68 | 5.22 | 6.15 | 6.72 | 3.58 | 1.07 |
2連率 | 25.96 | 30.77 | 43.94 | 47.75 | 14.77 | 0.00 | ||
3連率 | 40.38 | 49.23 | 64.39 | 63.96 | 21.59 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.03 | 5.89 | 5.15 | 8.37 | 3.56 | 0.00 | |
2連率 | 34.29 | 37.84 | 30.00 | 78.95 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 51.35 | 60.00 | 84.21 | 25.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | ||
3連率 | 73.00 | 46.00 | 81.00 | 42.00 | 8.00 | 0.00 | ||
1着率 | 45.45 | 7.69 | 22.22 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 30.77 | 33.33 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 7.69 | 25.00 | 23.08 | 8.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (4.55) | (13.64) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.89 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.42 | 41.46 | 37.61 | 22.64 | 22.43 | 34.19 | ||
3連率 | 48.42 | 61.79 | 50.43 | 30.19 | 38.32 | 51.28 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 12.50 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 14.29 | 25.00 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | ||
3連率 | 77.78 | 14.29 | 50.00 | 66.67 | 28.57 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 1/1 | 1/5 | 5(6)/3 | 6(4)/5 | 6/6 | ||
2走 | 4/2 | 4(5)/4 | 4/5 | 3/3 | 6/5 | 6/6 | ||
3走 | 4(5)/3 | 3/5 | 5(6)/4 | 2/1 | 2/2 | 6/6 | ||
4走 | 3/3 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 5/5 | 6(5)/6 | ||
5走 | 3(2)/3 | 4/4 | 5/3 | 5/4 | 3/6 | 4(5)/6 | ||
6走 | 4/4 | 6/5 | 3/2 | 4/4 | 1/1 | 6/6 | ||
7走 | 6/3 | 3/6 | 3/4 | 1/1 | 2/5 | 6/6 | ||
8走 | 3/2 | 1/1 | 5/3 | |||||
9走 | 4/4 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 入澤 友治 |
田上 凜 |
島村 隆幸 |
五反田 忍 |
大橋 純一郎 |
三村 岳人 |
||
支部 | 東京 | 大阪 | 徳島 | 大阪 | 静岡 | 岡山 | ||
年齢 | 46歳 | 23歳 | 34歳 | 51歳 | 44歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.6kg | 46.5kg | 51.5kg | 50.2kg | 52.7kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F1 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 3.20 | 7.04 | 5.43 | 5.99 | 4.98 |
2連率 | 42.22 | 8.70 | 52.44 | 42.86 | 37.89 | 32.65 | ||
3連率 | 58.89 | 24.64 | 74.39 | 52.38 | 65.26 | 53.06 | ||
当地 | 勝率 | 7.14 | 0.00 | 6.78 | 4.91 | 5.91 | 6.80 | |
2連率 | 42.86 | 0.00 | 22.22 | 36.36 | 38.24 | 50.00 | ||
3連率 | 71.43 | 0.00 | 66.67 | 45.45 | 63.24 | 80.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.27 | 0.15 | - | 0.20 | 0.22 | ||
3連率 | 82.00 | 23.00 | 87.00 | 56.00 | 52.00 | 16.00 | ||
1着率 | 70.59 | 0.00 | 46.67 | 44.44 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 5.88 | 15.38 | 20.00 | 11.11 | 4.76 | 5.26 | ||
3着率 | 5.88 | 7.69 | 20.00 | 0.00 | 42.86 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 11.76 | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 26.67 | 11.11 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 13.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 16.87 | 32.52 | 17.35 | 44.74 | 19.77 | ||
3連率 | 50.00 | 32.53 | 47.97 | 38.78 | 64.91 | 34.88 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 平均 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 14.29 | 37.50 | 11.11 | ||
2連率 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 42.86 | 37.50 | 33.33 | ||
3連率 | 75.00 | 28.57 | 62.50 | 57.14 | 62.50 | 44.44 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4(3)/2 | 3/3 | 2/6 | 5/6 | 5/3 | 5(4)/5 | ||
2走 | 4/2 | 2/5 | 4/2 | 3/2 | 1/5 | 3/2 | ||
3走 | 1/1 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 4/4 | 1/2 | ||
4走 | 2/6 | 4/5 | 1/1 | 1/3 | 5(6)/4 | 2/1 | ||
5走 | 5/3 | 1/6 | 5/3 | 5(4)/2 | 2/1 | 6/6 | ||
6走 | 6/3 | 5/5 | 2/2 | 2/6 | 3/1 | 4/3 | ||
7走 | 3(2)/3 | 5/3 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 4(5)/5 | ||
8走 | 5/5 | 4/3 | 5/3 | 4(3)/5 | ||||
9走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 米田 隆弘 |
宮野 仁 |
小林 文彦 |
品田 直樹 |
馬袋 義則 |
角谷 健吾 |
||
支部 | 岡山 | 岡山 | 福岡 | 東京 | 兵庫 | 東京 | ||
年齢 | 53歳 | 35歳 | 37歳 | 46歳 | 53歳 | 52歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.0kg | 52.5kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 3.49 | 5.18 | 4.89 | 6.27 | 6.29 |
2連率 | 29.25 | 11.11 | 29.79 | 27.10 | 45.59 | 47.90 | ||
3連率 | 48.11 | 26.39 | 47.87 | 47.66 | 63.97 | 60.50 | ||
当地 | 勝率 | 4.35 | 5.69 | 5.87 | 3.89 | 5.55 | 6.21 | |
2連率 | 15.00 | 31.25 | 40.00 | 26.32 | 42.42 | 57.58 | ||
3連率 | 35.00 | 56.25 | 60.00 | 36.84 | 60.61 | 60.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 38.00 | 61.00 | 63.00 | 33.00 | 18.00 | ||
1着率 | 40.00 | 7.69 | 16.67 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 32.00 | 7.69 | 22.22 | 5.26 | 16.67 | 11.76 | ||
3着率 | 16.00 | 23.08 | 22.22 | 47.37 | 16.67 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 32.00 | (12.00) | (8.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.37 | 21.28 | 30.00 | 40.98 | 21.69 | 38.21 | ||
3連率 | 59.06 | 40.43 | 44.17 | 61.48 | 37.35 | 53.66 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 14.29 | 0.00 | 22.22 | 44.44 | ||
2連率 | 12.50 | 12.50 | 14.29 | 25.00 | 66.67 | 55.56 | ||
3連率 | 50.00 | 25.00 | 14.29 | 50.00 | 88.89 | 77.78 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2(1)/3 | 6/5 | 3(2)/5 | 2/3 | 2(3)/2 | 3/1 | ||
2走 | 4(5)/4 | 2/4 | 6/5 | 5/4 | 4/3 | 4/1 | ||
3走 | 4/3 | 3/3 | 3/6 | 4/4 | 1/1 | 6/4 | ||
4走 | 5(3)/2 | 1/1 | 5/4 | 3/3 | 5/2 | 2/1 | ||
5走 | 6/4 | 5/6 | 4/6 | 6/5 | 2(6)/1 | 1/1 | ||
6走 | 2/3 | 4/5 | 1/6 | 1/5 | 2/2 | 3/5 | ||
7走 | 2/4 | 4/6 | 1/1 | 5/2 | 2/4 | 5/3 | ||
8走 | 3(5)/5 | 3/4 | 2/2 | 2(5)/2 | 4/2 | |||
9走 | 2/3 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 数原 魁 |
小林 孝弘 |
花本 剛 |
野相 弘司 |
高野 心吾 |
岡部 浩 |
||
支部 | 兵庫 | 山口 | 山口 | 福岡 | 愛知 | 徳島 | ||
年齢 | 28歳 | 44歳 | 33歳 | 42歳 | 37歳 | 56歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 57.5kg | 56.7kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.15 | 4.59 | 4.15 | 4.04 | 3.75 | 3.55 |
2連率 | 29.63 | 21.69 | 21.90 | 22.50 | 16.46 | 13.16 | ||
3連率 | 51.85 | 42.17 | 38.10 | 35.00 | 29.11 | 25.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.70 | 0.00 | 3.67 | 3.91 | 3.88 | 3.00 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 0.00 | 27.78 | 40.00 | 31.25 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | ||
3連率 | 64.00 | 53.00 | 52.00 | 7.00 | 21.00 | 18.00 | ||
1着率 | 54.55 | 10.53 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 21.05 | 32.00 | 0.00 | 7.14 | 5.88 | ||
3着率 | 9.09 | 21.05 | 16.00 | 7.14 | 14.29 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.94 | 36.89 | 54.26 | 46.92 | 27.19 | 35.59 | ||
3連率 | 34.86 | 50.82 | 68.99 | 58.46 | 48.25 | 51.69 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 万能 | 有能 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 11.11 | 25.00 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 14.29 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 55.56 | 62.50 | 28.57 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/6 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 3(2)/3 | 4/4 | ||
2走 | 4/6 | 6/3 | 5/3 | 5/5 | 6/6 | 2/6 | ||
3走 | 3/3 | 2/1 | 4/3 | 3/5 | 5(4)/3 | 5/6 | ||
4走 | 4(5)/3 | 3/2 | 6/5 | 4/5 | 1/2 | 1/5 | ||
5走 | 1/4 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 5/4 | ||
6走 | 5/5 | 3/3 | 4(3)/3 | 6/4 | 3/4 | 4/4 | ||
7走 | 6/3 | 1/2 | 1/1 | 5/3 | 2/6 | 3/4 | ||
8走 | 2/5 | 6/6 | 4/1 | |||||
9走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 小野 信樹 |
西舘 健 |
坂本 一真 |
伊藤 将吉 |
堀内 亜海 |
亀山 雅幸 |
||
支部 | 岡山 | 東京 | 東京 | 静岡 | 大阪 | 群馬 | ||
年齢 | 57歳 | 40歳 | 24歳 | 47歳 | 19歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.7kg | 53.1kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.29 | 5.85 | 2.35 | 6.44 | 1.07 | 5.73 |
2連率 | 24.72 | 36.99 | 9.80 | 48.82 | 0.00 | 37.72 | ||
3連率 | 34.83 | 58.90 | 13.73 | 67.72 | 0.00 | 60.53 | ||
当地 | 勝率 | 3.82 | 4.47 | 2.12 | 6.42 | 0.00 | 5.56 | |
2連率 | 25.00 | 17.65 | 3.85 | 48.28 | 0.00 | 31.25 | ||
3連率 | 32.14 | 35.29 | 7.69 | 64.66 | 0.00 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | - | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | ||
3連率 | 71.00 | 69.00 | 11.00 | 77.00 | 0.00 | 31.00 | ||
1着率 | 52.94 | 12.50 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 12.50 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 43.75 | 11.11 | 23.08 | 0.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (11.76) | |
捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.13 | 30.63 | 38.02 | 32.41 | 34.19 | 33.62 | ||
3連率 | 52.10 | 48.65 | 54.55 | 50.00 | 51.28 | 51.72 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 平均 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 42.86 | ||
3連率 | 37.50 | 50.00 | 14.29 | 77.78 | 0.00 | 57.14 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 1/1 | 5/4 | 1/1 | 6/6 | 5/5 | ||
2走 | 1/6 | 5/3 | 1/4 | 5/6 | 6/6 | 4/2 | ||
3走 | 4/2 | 2/6 | 3/4 | 6/3 | 6/6 | 1/3 | ||
4走 | 2/2 | 4/4 | 6/4 | 2/1 | 6(5)/6 | 3/6 | ||
5走 | 5/3 | 6/6 | 2/5 | 4/2 | 4(5)/6 | 6/2 | ||
6走 | 6/4 | 3/2 | 6(4)/6 | 3/2 | 6/6 | 2/2 | ||
7走 | 4/6 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 6/6 | 4/4 | ||
8走 | 2/4 | 6/6 | 6/3 | |||||
9走 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 田村 美和 |
河内 悠利杏 |
高田 綾 |
田上 凜 |
水野 望美 |
五反田 忍 |
||
支部 | 東京 | 群馬 | 福岡 | 大阪 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 59歳 | 22歳 | 40歳 | 23歳 | 36歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.9kg | 47.0kg | 45.5kg | 46.5kg | 46.0kg | 50.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.53 | 2.66 | 4.84 | 3.20 | 5.22 | 5.43 |
2連率 | 10.91 | 5.71 | 26.14 | 8.70 | 30.77 | 42.86 | ||
3連率 | 25.45 | 10.00 | 45.45 | 24.64 | 49.23 | 52.38 | ||
当地 | 勝率 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 4.91 | |
2連率 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 36.36 | ||
3連率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | ||
3連率 | 40.00 | 12.00 | 31.00 | 29.00 | 17.00 | 20.00 | ||
1着率 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 5.88 | 18.75 | 28.57 | 8.33 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 60.00 | (10.00) | (30.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.67 | 32.77 | 40.98 | 16.87 | 41.46 | 17.35 | ||
3連率 | 50.00 | 55.46 | 50.82 | 32.53 | 61.79 | 38.78 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 14.29 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 14.29 | 42.86 | ||
