枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 谷津 幸宏 |
中島 真二 |
羽野 諒 |
渡辺 崇 |
小野寺 智洋 |
鈴木 結平太 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 香川 | 静岡 | ||
年齢 | 45歳 | 44歳 | 28歳 | 38歳 | 48歳 | 21歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 52.8kg | 55.7kg | 51.5kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.64 | 4.37 | 4.98 | 5.27 | 4.83 | 1.60 |
2連率 | 47.79 | 19.19 | 28.57 | 34.62 | 24.73 | 0.00 | ||
3連率 | 66.37 | 36.36 | 46.94 | 48.72 | 51.61 | 3.08 | ||
当地 | 勝率 | 6.08 | 5.33 | 4.87 | 4.57 | 5.65 | 0.94 | |
2連率 | 41.67 | 41.67 | 20.00 | 14.29 | 35.00 | 0.00 | ||
3連率 | 58.33 | 50.00 | 33.33 | 57.14 | 65.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | ||
3連率 | 90.00 | 39.00 | 45.00 | 38.00 | 58.00 | 4.00 | ||
1着率 | 83.33 | 8.70 | 5.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 17.39 | 20.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 13.04 | 20.00 | 23.08 | 47.37 | 3.64 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (3.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.33 | (0.00) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | - | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.81 | 35.76 | 38.02 | 32.57 | 32.24 | 32.61 | ||
3連率 | 38.10 | 58.18 | 60.94 | 47.43 | 49.18 | 58.15 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 18 | 9 | 30 | 9 | 33 | 43 | ||
得点率 | 6.00 | 7.33 | 4.33 | 7.33 | 4.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/1 | 2/4 | 3/1 | 4/4 | 6/6 | ||
2走 | 6/5 | 4/3 | 4/6 | 5/5 | 3/5 | 5/6 | ||
3走 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 1/1 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 梅木 敬太 |
須藤 隆雄 |
上田 隆章 |
新出 浩司 |
久保原 秀人 |
金子 怜央 |
||
支部 | 福井 | 群馬 | 香川 | 大阪 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 31歳 | 50歳 | 58歳 | 42歳 | 29歳 | 25歳 | ||
体重 | 52.9kg | 55.0kg | 52.3kg | 52.6kg | 54.5kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.78 | 4.78 | 4.57 | 4.85 | 4.19 | 1.49 |
2連率 | 29.90 | 29.59 | 25.00 | 27.55 | 23.40 | 0.00 | ||
3連率 | 45.36 | 43.88 | 40.00 | 47.96 | 36.17 | 2.99 | ||
当地 | 勝率 | 4.33 | 2.93 | 0.00 | 4.60 | 5.33 | 0.00 | |
2連率 | 25.00 | 6.67 | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 41.67 | 6.67 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 22.00 | 50.00 | 40.00 | 3.00 | ||
1着率 | 50.00 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 15.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 43.75 | 22.22 | 12.50 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 20.00 | 2.70 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (18.75) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.51 | 30.91 | 28.41 | 27.04 | 31.73 | 31.79 | ||
3連率 | 42.33 | 43.64 | 47.16 | 44.65 | 42.79 | 47.98 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 40 | 37 | 24 | 33 | 42 | 43 | ||
得点率 | 1.67 | 3.00 | 5.33 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 4/6 | 6/5 | 5/3 | 3/5 | 6/6 | ||
2走 | 5/6 | 6/4 | 2/2 | 2/4 | 6/6 | 6/6 | ||
3走 | 3/5 | 3/4 | 4/3 | 1/5 | 4/6 | 6(5)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 土屋 太朗 |
岡 祐臣 |
丹下 健 |
白水 勝也 |
加倉 侑征 |
田路 朋史 |
||
支部 | 群馬 | 三重 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 56歳 | 41歳 | 44歳 | 52歳 | 28歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.1kg | 54.4kg | 54.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 6.25 | 4.20 | 6.56 | 5.53 | 5.81 |
2連率 | 20.48 | 43.97 | 22.89 | 51.19 | 36.13 | 37.25 | ||
3連率 | 50.60 | 63.79 | 37.35 | 71.43 | 53.78 | 56.86 | ||
当地 | 勝率 | 4.20 | 6.31 | 4.80 | 5.89 | 4.63 | 5.52 | |
2連率 | 20.00 | 46.20 | 28.79 | 40.74 | 37.50 | 37.04 | ||
3連率 | 40.00 | 63.29 | 43.94 | 51.85 | 37.50 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.26 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 57.00 | 74.00 | 45.00 | 69.00 | 48.00 | 19.00 | ||
1着率 | 21.43 | 21.74 | 4.55 | 7.69 | 17.39 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 26.09 | 22.73 | 23.08 | 8.70 | 12.50 | ||
3着率 | 21.43 | 26.09 | 18.18 | 38.46 | 21.74 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (21.43) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (7.14) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.04 | 4.55 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.32 | 28.79 | 34.83 | 27.50 | 34.05 | 25.33 | ||
3連率 | 48.35 | 46.46 | 48.88 | 49.00 | 52.43 | 37.33 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 18 | 13 | 26 | 18 | 1 | 9 | ||
得点率 | 6.00 | 7.00 | 4.67 | 6.00 | 9.33 | 7.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 5/4 | 5/5 | 3/3 | 4/1 | 3/2 | ||
2走 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 6/4 | 3/2 | 1/2 | ||
3走 | 3/3 | 3/3 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 一柳 和孝 |
大久保 信一郎 |
藤田 竜弘 |
中山 雄太 |
岡瀬 正人 |
庄司 樹良々 |
||
支部 | 埼玉 | 佐賀 | 静岡 | 愛知 | 岡山 | 東京 | ||
年齢 | 51歳 | 45歳 | 42歳 | 41歳 | 50歳 | 34歳 | ||
体重 | 53.3kg | 52.2kg | 56.0kg | 52.4kg | 52.5kg | 53.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.28 | 5.33 | 5.14 | 6.20 | 5.66 | 5.46 |
2連率 | 34.69 | 33.33 | 31.19 | 44.44 | 37.60 | 36.47 | ||
3連率 | 53.06 | 56.67 | 52.29 | 61.54 | 56.80 | 49.41 | ||
当地 | 勝率 | 4.78 | 5.27 | 5.27 | 6.44 | 4.80 | 4.06 | |
2連率 | 28.13 | 36.36 | 31.71 | 42.42 | 40.00 | 27.78 | ||
3連率 | 43.75 | 45.45 | 51.22 | 62.12 | 50.00 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 87.00 | 71.00 | 54.00 | 57.00 | 50.00 | 27.00 | ||
1着率 | 56.52 | 7.14 | 12.50 | 8.70 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 26.09 | 28.57 | 33.33 | 17.39 | 16.67 | 6.67 | ||
3着率 | 4.35 | 35.71 | 8.33 | 30.43 | 25.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (17.39) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.10 | 30.85 | 37.79 | 30.00 | 39.34 | 31.55 | ||
3連率 | 47.45 | 47.76 | 59.30 | 42.78 | 59.56 | 47.57 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
順位 | 8 | 26 | 37 | 45 | 40 | 9 | ||
得点率 | 7.67 | 4.67 | 3.00 | -0.33 | 1.67 | 7.33 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/2 | 5/4 | 6/4 | 1/5 | 4/5 | 2/2 | ||
2走 | 3/3 | 1/2 | 2/5 | 5/4 | 3/5 | 4/1 | ||
3走 | 5/2 | 6/5 | 1/6 | 2/5 | 6/6 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 森高 一真 |
田頭 虎親 |
雑賀 勇貴 |
塚越 海斗 |
鈴木 結平太 |
宮村 勇哉 |
||
支部 | 香川 | 香川 | 大阪 | 群馬 | 静岡 | 三重 | ||
年齢 | 47歳 | 27歳 | 34歳 | 27歳 | 21歳 | 33歳 | ||
体重 | 49.5kg | 51.5kg | 54.0kg | 52.8kg | 51.0kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.52 | 4.50 | 4.26 | 6.03 | 1.60 | 4.78 |
2連率 | 34.09 | 26.47 | 24.21 | 42.86 | 0.00 | 27.78 | ||
3連率 | 55.68 | 42.65 | 37.89 | 64.94 | 3.08 | 41.11 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 7.45 | 4.79 | 4.87 | 0.94 | 4.70 | |
2連率 | 52.94 | 72.73 | 26.32 | 33.33 | 0.00 | 30.95 | ||
3連率 | 76.47 | 81.82 | 47.37 | 46.67 | 0.00 | 40.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 0.28 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | ||
3連率 | 94.00 | 73.00 | 55.00 | 54.00 | 0.00 | 13.00 | ||
1着率 | 47.06 | 18.18 | 9.09 | 23.08 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 29.41 | 27.27 | 27.27 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 17.65 | 27.27 | 18.18 | 15.38 | 0.00 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 41.18 | (5.88) | (17.65) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 7.69 | 0.00 | 6.67 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.10 | 34.78 | 38.13 | 37.14 | 32.61 | 26.84 | ||
3連率 | 41.83 | 51.69 | 52.50 | 58.29 | 58.15 | 36.32 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | |
1着率 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 5 | 18 | 26 | 16 | 43 | -- | ||
得点率 | 8.00 | 6.00 | 4.67 | 6.67 | 1.00 | -- | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 6/4 | 3/1 | 4/2 | 5/3 | 6/6 | 1/3 | ||
2走 | 2/1 | 5/5 | 2/4 | 3/3 | 5/6 | 5/5 | ||
3走 | 5/4 | 1/3 | 6/5 | 1/2 | 3/F | |||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 羽野 諒 |
春園 功太 |
小西 英輝 |
鶴本 崇文 |
上田 隆章 |
岡村 仁 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 福井 | 大阪 | 香川 | 大阪 | ||
年齢 | 28歳 | 34歳 | 47歳 | 40歳 | 58歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.0kg | 52.2kg | 53.2kg | 52.3kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.98 | 6.04 | 4.68 | 6.83 | 4.57 | 6.66 |
2連率 | 28.57 | 40.52 | 25.25 | 50.00 | 25.00 | 48.94 | ||
3連率 | 46.94 | 58.62 | 41.41 | 75.86 | 40.00 | 73.40 | ||
当地 | 勝率 | 4.87 | 6.73 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 6.46 | |
2連率 | 20.00 | 52.85 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 57.69 | ||
3連率 | 33.33 | 69.92 | 0.00 | 61.54 | 0.00 | 73.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | ||
3連率 | 80.00 | 68.00 | 39.00 | 75.00 | 50.00 | 67.00 | ||
1着率 | 40.00 | 10.53 | 5.56 | 20.00 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 0.00 | 31.58 | 11.11 | 35.00 | 10.00 | 6.67 | ||
3着率 | 40.00 | 26.32 | 22.22 | 20.00 | 40.00 | 53.33 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (0.00) | (20.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 5.56 | 5.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.02 | 37.77 | 30.63 | 24.28 | 28.41 | 32.97 | ||
3連率 | 60.94 | 52.66 | 45.05 | 41.04 | 47.16 | 47.03 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | 30 | 2 | 13 | 26 | 24 | 5 | ||
得点率 | 4.33 | 9.00 | 7.00 | 4.67 | 5.33 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 5/3 | 6/5 | 1/1 | ||
2走 | 4/6 | 3/1 | 2/4 | 3/4 | 2/2 | 4/6 | ||
3走 | 5/3 | 4/3 | 4/3 | 2/4 | 4/3 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 秋末 秦悟 |
出畑 孝典 |
新出 浩司 |
萩原 丈太朗 |
濱野谷 憲吾 |
岡 祐臣 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 大阪 | 福井 | 東京 | 三重 | ||
年齢 | 22歳 | 46歳 | 42歳 | 20歳 | 51歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.6kg | 54.8kg | 53.5kg | 54.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.88 | 6.16 | 4.85 | 2.19 | 7.08 | 6.25 |
2連率 | 8.22 | 45.74 | 27.55 | 5.66 | 53.72 | 43.97 | ||
3連率 | 19.18 | 65.96 | 47.96 | 9.43 | 69.42 | 63.79 | ||
当地 | 勝率 | 1.38 | 5.91 | 4.60 | 1.38 | 7.95 | 6.31 | |
2連率 | 0.00 | 36.36 | 30.00 | 0.00 | 68.18 | 46.20 | ||
3連率 | 0.00 | 63.64 | 40.00 | 0.00 | 77.27 | 63.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | - | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | ||
3連率 | 86.00 | 79.00 | 50.00 | 29.00 | 65.00 | 23.00 | ||
1着率 | 42.86 | 21.43 | 5.00 | 14.29 | 11.76 | 4.55 | ||
2着率 | 14.29 | 35.71 | 15.00 | 14.29 | 11.76 | 4.55 | ||
3着率 | 28.57 | 21.43 | 30.00 | 0.00 | 41.18 | 13.64 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.81 | 39.77 | 27.04 | 40.46 | 39.34 | 28.79 | ||
3連率 | 51.93 | 55.68 | 44.65 | 58.02 | 58.47 | 46.46 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 35 | 13 | 33 | 39 | 4 | 13 | ||
得点率 | 3.33 | 7.00 | 4.00 | 2.33 | 8.50 | 7.00 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 4/6 | 3/3 | 5/3 | 6/転 | 4/3 | 5/4 | ||
2走 | 3/2 | 1/1 | 2/4 | 5/5 | 1/3 | 1/1 | ||
3走 | 6/6 | 6/4 | 1/5 | 4/1 | 5(6)/2 | 3/3 | ||
4走 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 渡邉 俊介 |
田路 朋史 |
大久保 信一郎 |
梅木 敬太 |
竹井 貴史 |
立間 充宏 |
||
支部 | 愛知 | 兵庫 | 佐賀 | 福井 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 41歳 | 45歳 | 31歳 | 34歳 | 50歳 | ||
体重 | 51.0kg | 51.5kg | 52.2kg | 52.9kg | 52.2kg | 54.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.92 | 5.81 | 5.33 | 4.78 | 6.77 | 5.40 |
2連率 | 40.19 | 37.25 | 33.33 | 29.90 | 50.00 | 35.80 | ||
3連率 | 60.75 | 56.86 | 56.67 | 45.36 | 74.19 | 54.32 | ||
当地 | 勝率 | 6.04 | 5.52 | 5.27 | 4.33 | 6.76 | 6.53 | |
2連率 | 50.00 | 37.04 | 36.36 | 25.00 | 51.52 | 52.63 | ||
3連率 | 67.86 | 55.56 | 45.45 | 41.67 | 69.70 | 68.42 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | ||
