枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 菅沼 佳昭 |
生方 靖亜 |
東本 勝利 |
増本 杏珠 |
木村 光宏 |
泥谷 一毅 |
||
支部 | 愛知 | 群馬 | 三重 | 福岡 | 香川 | 大阪 | ||
年齢 | 50歳 | 24歳 | 45歳 | 20歳 | 54歳 | 44歳 | ||
体重 | 49.2kg | 53.9kg | 52.6kg | 48.1kg | 55.9kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.70 | 5.27 | 6.20 | 3.34 | 5.01 | 5.86 |
2連率 | 15.52 | 33.06 | 39.82 | 8.47 | 29.55 | 38.04 | ||
3連率 | 29.31 | 52.42 | 64.60 | 20.34 | 48.86 | 58.70 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 5.00 | 5.55 | 0.00 | 6.40 | 6.16 | |
2連率 | 19.05 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 53.33 | 41.94 | ||
3連率 | 38.10 | 45.00 | 70.00 | 0.00 | 66.67 | 64.52 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 56.00 | 60.00 | 59.00 | 18.00 | 14.00 | 30.00 | ||
1着率 | 25.00 | 12.00 | 13.64 | 0.00 | 7.14 | 10.00 | ||
2着率 | 18.75 | 24.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 24.00 | 31.82 | 18.18 | 7.14 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (12.50) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.00 | 4.55 | 0.00 | 7.14 | 10.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 60.71 | 44.44 | 16.67 | 18.52 | 54.17 | 28.00 | ||
3連率 | 71.43 | 66.67 | 27.78 | 33.33 | 66.67 | 32.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 大塚 雅治 |
木村 仁紀 |
橋本 久和 |
中村 桃佳 |
西村 勝 |
牧村 俊輝 |
||
支部 | 東京 | 滋賀 | 群馬 | 香川 | 埼玉 | 愛知 | ||
年齢 | 27歳 | 33歳 | 55歳 | 32歳 | 52歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.5kg | 54.7kg | 52.7kg | 44.6kg | 56.8kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.10 | 6.49 | 5.06 | 6.59 | 4.32 | 2.18 |
2連率 | 33.33 | 46.36 | 34.95 | 45.00 | 23.38 | 4.84 | ||
3連率 | 51.04 | 62.73 | 48.54 | 70.00 | 37.66 | 8.06 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.36 | 6.53 | 6.78 | 3.25 | 2.09 | |
2連率 | 0.00 | 42.86 | 46.67 | 44.44 | 25.00 | 2.94 | ||
3連率 | 0.00 | 64.29 | 66.67 | 55.56 | 25.00 | 8.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 83.00 | 67.00 | 52.00 | 92.00 | 19.00 | 3.00 | ||
1着率 | 41.67 | 19.05 | 8.70 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 33.33 | 21.74 | 23.08 | 12.50 | 2.56 | ||
3着率 | 25.00 | 14.29 | 21.74 | 61.54 | 6.25 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 4.35 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 12.00 | 43.33 | 28.57 | 55.56 | 24.14 | 35.71 | ||
3連率 | 24.00 | 70.00 | 39.29 | 70.37 | 55.17 | 53.57 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 富永 大一 |
中越 博紀 |
芝田 浩治 |
守屋 大地 |
羽田 妃希 |
田中 豪 |
||
支部 | 福岡 | 香川 | 兵庫 | 岡山 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 36歳 | 41歳 | 53歳 | 39歳 | 22歳 | 53歳 | ||
体重 | 54.3kg | 53.0kg | 52.9kg | 52.0kg | 46.5kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.41 | 5.62 | 5.50 | 4.68 | 4.21 | 6.21 |
2連率 | 32.97 | 40.57 | 36.25 | 25.77 | 19.05 | 45.65 | ||
3連率 | 50.55 | 54.72 | 57.50 | 47.42 | 34.92 | 67.39 | ||
当地 | 勝率 | 4.25 | 5.27 | 6.67 | 4.65 | 2.29 | 5.47 | |
2連率 | 20.83 | 36.36 | 50.00 | 23.53 | 3.57 | 35.56 | ||
3連率 | 41.67 | 54.55 | 61.11 | 52.94 | 10.71 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | ||
3連率 | 69.00 | 47.00 | 64.00 | 50.00 | 23.00 | 43.00 | ||
1着率 | 37.50 | 0.00 | 7.14 | 4.17 | 0.00 | 14.29 | ||
2着率 | 18.75 | 26.32 | 21.43 | 12.50 | 7.69 | 14.29 | ||
3着率 | 12.50 | 21.05 | 35.71 | 33.33 | 15.38 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 43.75 | (0.00) | (31.25) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 17.65 | 7.69 | 32.14 | 65.52 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 23.53 | 26.92 | 57.14 | 86.21 | 47.62 | 44.44 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 万能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 村越 篤 |
前田 篤哉 |
大豆生田 蒼 |
山本 浩次 |
下河 雅史 |
中井 俊祐 |
||
支部 | 香川 | 愛知 | 埼玉 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 47歳 | 28歳 | 30歳 | 52歳 | 39歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.7kg | 50.7kg | 47.7kg | 54.7kg | 55.5kg | 55.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.73 | 6.55 | 6.45 | 4.86 | 4.53 | 4.46 |
2連率 | 41.27 | 52.07 | 45.24 | 29.76 | 22.92 | 23.88 | ||
3連率 | 58.73 | 66.12 | 64.29 | 42.86 | 41.67 | 43.28 | ||
当地 | 勝率 | 5.38 | 5.98 | 4.61 | 5.44 | 4.90 | 0.00 | |
2連率 | 33.33 | 41.86 | 21.21 | 37.21 | 19.05 | 0.00 | ||
3連率 | 52.38 | 59.30 | 36.36 | 58.14 | 47.62 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 88.00 | 73.00 | 50.00 | 27.00 | 36.00 | 15.00 | ||
1着率 | 60.00 | 30.77 | 16.67 | 6.67 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 26.92 | 5.56 | 13.33 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 12.00 | 15.38 | 27.78 | 6.67 | 14.29 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 28.00 | (8.00) | (8.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.54 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 23.08 | 23.08 | 12.50 | 14.81 | 21.05 | ||
3連率 | 63.33 | 42.31 | 26.92 | 12.50 | 37.04 | 42.11 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 喜多 那由夏 |
黄金井 力良 |
加瀬 智宏 |
佐藤 右京 |
吉川 昭男 |
丸岡 正典 |
||
支部 | 静岡 | 埼玉 | 群馬 | 東京 | 滋賀 | 大阪 | ||
年齢 | 43歳 | 39歳 | 55歳 | 23歳 | 52歳 | 46歳 | ||
体重 | 48.8kg | 57.1kg | 56.4kg | 55.8kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.41 | 5.06 | 4.38 | 3.26 | 6.09 | 5.86 |
2連率 | 22.99 | 25.60 | 23.19 | 9.90 | 47.37 | 35.96 | ||
3連率 | 41.38 | 48.00 | 36.23 | 23.76 | 62.28 | 51.75 | ||
当地 | 勝率 | 2.20 | 4.35 | 3.33 | 2.43 | 7.15 | 7.18 | |
2連率 | 0.00 | 17.65 | 11.11 | 0.00 | 66.67 | 54.55 | ||
3連率 | 6.67 | 35.29 | 16.67 | 8.70 | 78.79 | 81.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | - | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | - | 0.29 | ||
3連率 | 62.00 | 50.00 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 21.00 | ||
1着率 | 30.77 | 5.56 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 5.56 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.38 | 38.89 | 10.53 | 6.25 | 0.00 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 53.85 | (23.08) | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 5.88 | 8.33 | 25.00 | 40.00 | 31.03 | 40.74 | ||
3連率 | 17.65 | 41.67 | 42.86 | 66.67 | 51.72 | 70.37 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 伸び | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 松下 直也 |
鈴木 成美 |
三川 昂暁 |
牧村 俊輝 |
森 竜也 |
市橋 卓士 |
||
支部 | 兵庫 | 静岡 | 福岡 | 愛知 | 三重 | 徳島 | ||
年齢 | 46歳 | 38歳 | 36歳 | 22歳 | 60歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.6kg | 44.8kg | 53.8kg | 51.9kg | 52.3kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.30 | 4.26 | 5.98 | 2.18 | 4.57 | 6.48 |
2連率 | 33.86 | 25.27 | 35.77 | 4.84 | 27.63 | 46.56 | ||
3連率 | 48.82 | 35.16 | 62.60 | 8.06 | 40.79 | 69.47 | ||
当地 | 勝率 | 5.60 | 5.05 | 5.93 | 2.09 | 4.50 | 7.12 | |
2連率 | 39.29 | 21.05 | 42.86 | 2.94 | 25.00 | 63.64 | ||
3連率 | 54.76 | 52.63 | 60.71 | 8.82 | 38.24 | 69.70 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | ||
3連率 | 72.00 | 55.00 | 57.00 | 13.00 | 36.00 | 30.00 | ||
1着率 | 41.38 | 15.00 | 23.81 | 6.67 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 13.79 | 20.00 | 23.81 | 6.67 | 7.14 | 10.00 | ||
3着率 | 17.24 | 20.00 | 9.52 | 0.00 | 28.57 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (6.90) | (10.34) | (3.45) | (3.45) | (3.45) | |
捲られ | 24.14 | (3.45) | (6.90) | (10.34) | (0.00) | (3.45) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 14.29 | 6.67 | 0.00 | 5.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.00 | 46.88 | 48.15 | 35.71 | 11.76 | 35.48 | ||
3連率 | 44.00 | 62.50 | 70.37 | 53.57 | 17.65 | 61.29 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 長尾 章平 |
菅沼 佳昭 |
堀本 和也 |
馬野 耀 |
大塚 雅治 |
山本 幸也 |
||
支部 | 山口 | 愛知 | 徳島 | 大阪 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 40歳 | 50歳 | 36歳 | 31歳 | 27歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.5kg | 49.2kg | 53.7kg | 55.4kg | 52.5kg | 56.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.59 | 3.70 | 6.22 | 5.75 | 5.10 | 2.48 |
2連率 | 52.86 | 15.52 | 47.46 | 38.32 | 33.33 | 7.81 | ||
3連率 | 70.00 | 29.31 | 61.02 | 60.75 | 51.04 | 15.63 | ||
当地 | 勝率 | 6.80 | 4.00 | 6.25 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 50.00 | 19.05 | 50.00 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 73.33 | 38.10 | 60.00 | 70.59 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | ||
3連率 | 95.00 | 35.00 | 63.00 | 88.00 | 38.00 | 6.00 | ||
1着率 | 73.17 | 0.00 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.07 | 13.04 | 25.93 | 31.25 | 15.38 | 0.00 | ||
3着率 | 4.88 | 21.74 | 14.81 | 43.75 | 23.08 | 6.06 | ||
決り手 | 差され | 21.95 | (12.20) | (4.88) | (0.00) | (4.88) | (0.00) | |
捲られ | 2.44 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (2.44) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.70 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.00 | 60.71 | 33.33 | 30.77 | 12.00 | 25.00 | ||
3連率 | 30.00 | 71.43 | 51.85 | 38.46 | 24.00 | 45.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 下河 雅史 |
椎名 豊 |
泥谷 一毅 |
宇野 博之 |
森野 正弘 |
守屋 大地 |
||
支部 | 福岡 | 群馬 | 大阪 | 愛知 | 山口 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 37歳 | 44歳 | 45歳 | 40歳 | 39歳 | ||
体重 | 55.5kg | 52.1kg | 53.1kg | 53.8kg | 56.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.53 | 6.84 | 5.86 | 3.86 | 6.09 | 4.68 |
2連率 | 22.92 | 45.90 | 38.04 | 18.64 | 42.59 | 25.77 | ||
3連率 | 41.67 | 63.93 | 58.70 | 35.59 | 65.74 | 47.42 | ||
当地 | 勝率 | 4.90 | 5.43 | 6.16 | 4.86 | 6.86 | 4.65 | |
2連率 | 19.05 | 42.86 | 41.94 | 26.19 | 53.57 | 23.53 | ||
3連率 | 47.62 | 42.86 | 64.52 | 47.62 | 78.57 | 52.94 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | ||
3連率 | 70.00 | 70.00 | 58.00 | 27.00 | 67.00 | 22.00 | ||
1着率 | 45.00 | 26.09 | 21.05 | 0.00 | 22.22 | 5.56 | ||
2着率 | 15.00 | 34.78 | 15.79 | 9.09 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 8.70 | 21.05 | 18.18 | 33.33 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (20.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (10.00) | (15.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 10.53 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 14.81 | 41.94 | 28.00 | 41.38 | 33.33 | 65.52 | ||
3連率 | 37.04 | 51.61 | 32.00 | 62.07 | 38.10 | 86.21 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 伸び | 伸び | 差捲 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 村岡 賢人 |
宮下 元胤 |
西村 勝 |
中井 俊祐 |
東本 勝利 |
芝田 浩治 |
||
支部 | 岡山 | 愛知 | 埼玉 | 大阪 | 三重 | 兵庫 | ||
年齢 | 35歳 | 42歳 | 52歳 | 45歳 | 45歳 | 53歳 | ||
体重 | 54.1kg | 52.9kg | 56.8kg | 55.1kg | 52.6kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.10 | 6.24 | 4.32 | 4.46 | 6.20 | 5.50 |
2連率 | 57.39 | 38.74 | 23.38 | 23.88 | 39.82 | 36.25 | ||
3連率 | 74.78 | 66.67 | 37.66 | 43.28 | 64.60 | 57.50 | ||
当地 | 勝率 | 6.97 | 6.33 | 3.25 | 0.00 | 5.55 | 6.67 | |
2連率 | 53.33 | 48.19 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | ||
3連率 | 80.00 | 65.06 | 25.00 | 0.00 | 70.00 | 61.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 96.00 | 57.00 | 50.00 | 60.00 | 67.00 | 38.00 | ||
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.93 | 38.10 | 30.00 | 6.67 | 27.78 | 25.00 | ||
3着率 | 3.70 | 19.05 | 20.00 | 40.00 | 38.89 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 25.93 | (7.41) | (7.41) | (0.00) | (3.70) | (7.41) | |
捲られ | 7.41 | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
