枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 定松 勇樹 |
芹澤 克彦 |
越智 照浩 |
柴田 大輔 |
武田 信一 |
小柳 勝希 |
||
支部 | 佐賀 | 静岡 | 香川 | 福岡 | 徳島 | 佐賀 | ||
年齢 | 24歳 | 47歳 | 46歳 | 43歳 | 52歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.9kg | 56.7kg | 52.0kg | 58.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.68 | 4.72 | 3.69 | 4.88 | 4.38 | 1.74 |
2連率 | 47.78 | 26.74 | 13.10 | 27.36 | 25.56 | 0.00 | ||
3連率 | 57.78 | 40.70 | 25.00 | 47.17 | 38.89 | 5.17 | ||
当地 | 勝率 | 8.58 | 4.67 | 3.94 | 3.71 | 4.35 | 0.00 | |
2連率 | 73.68 | 33.33 | 16.13 | 14.29 | 22.33 | 0.00 | ||
3連率 | 84.21 | 33.33 | 25.81 | 14.29 | 37.86 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 95.00 | 50.00 | 19.00 | 37.00 | 29.00 | 7.00 | ||
1着率 | 73.68 | 16.67 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 27.78 | 0.00 | 21.05 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 5.56 | 12.50 | 15.79 | 5.88 | 6.78 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 10.53 | (5.26) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.45 | 39.09 | 25.86 | 31.63 | 41.44 | 44.44 | ||
3連率 | 50.47 | 49.09 | 43.97 | 51.02 | 56.76 | 60.19 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | ||
順位 | 7 | 39 | 22 | 22 | 15 | 32 | ||
得点率 | 7.80 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 5/5 | 5/3 | 2/3 | 3/2 | 6/4 | ||
2走 | 1/6 | 1/6 | 4/3 | 6/5 | 1/4 | 6(5)/5 | ||
3走 | 5/2 | 3/4 | 2/4 | 5/5 | 4/3 | 6/6 | ||
4走 | 2/1 | 6/6 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 6/3 | ||
5走 | 4/2 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松浦 勝 |
福島 勇樹 |
飯山 晃三 |
樋江井 舞 |
三嶌 誠司 |
早川 尚人 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 長崎 | 愛知 | 香川 | 大阪 | ||
年齢 | 50歳 | 46歳 | 47歳 | 24歳 | 57歳 | 43歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 59.2kg | 44.5kg | 52.5kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 6.55 | 4.05 | 3.59 | 6.45 | 4.39 |
2連率 | 26.32 | 53.49 | 26.88 | 13.40 | 47.22 | 18.52 | ||
3連率 | 37.89 | 69.77 | 35.48 | 30.93 | 67.59 | 37.96 | ||
当地 | 勝率 | 3.80 | 6.33 | 3.48 | 0.00 | 6.58 | 5.15 | |
2連率 | 20.00 | 46.67 | 6.90 | 0.00 | 46.67 | 28.85 | ||
3連率 | 30.00 | 60.00 | 31.03 | 0.00 | 62.22 | 51.92 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | ||
3連率 | 79.00 | 81.00 | 33.00 | 44.00 | 39.00 | 19.00 | ||
1着率 | 50.00 | 25.00 | 5.56 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 56.25 | 27.78 | 13.89 | 17.39 | 12.50 | ||
3着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 21.74 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (21.43) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.64 | 34.23 | 25.25 | 40.00 | 42.20 | 20.91 | ||
3連率 | 49.53 | 54.05 | 42.42 | 57.27 | 60.55 | 36.36 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
順位 | 28 | 8 | 18 | 37 | 21 | 38 | ||
得点率 | 4.50 | 7.67 | 5.80 | 2.50 | 5.40 | 2.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 4/4 | 3/2 | 6(5)/5 | 1/6 | 4/6 | ||
2走 | 2/3 | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 5/6 | 1/4 | ||
3走 | 6/5 | 5/2 | 5/4 | 4/4 | 2/1 | 2/5 | ||
4走 | 4/3 | 1/2 | 4/4 | 5/5 | 4/3 | 5/4 | ||
5走 | 3/1 | 2/6 | 3/3 | 3/6 | ||||
6走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 濱崎 直矢 |
大場 敏 |
川村 正輝 |
中島 友和 |
樫葉 新心 |
松田 真実 |
||
支部 | 埼玉 | 静岡 | 福井 | 佐賀 | 徳島 | 愛知 | ||
年齢 | 42歳 | 58歳 | 50歳 | 49歳 | 21歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.9kg | 46.0kg | 46.5kg | ||
F数 | F2 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.46 | 5.78 | 4.54 | 5.12 | 3.09 | 3.65 |
2連率 | 47.86 | 36.36 | 20.25 | 30.30 | 8.54 | 17.46 | ||
3連率 | 60.68 | 59.85 | 46.84 | 51.52 | 18.29 | 33.33 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 4.19 | 2.75 | 2.54 | |
2連率 | 0.00 | 37.84 | 0.00 | 31.25 | 9.72 | 8.33 | ||
3連率 | 0.00 | 56.76 | 0.00 | 43.75 | 16.67 | 20.83 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | ||
3連率 | 97.00 | 58.00 | 69.00 | 31.00 | 0.00 | 13.00 | ||
1着率 | 84.38 | 12.50 | 15.38 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.38 | 16.67 | 7.69 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.13 | 29.17 | 46.15 | 12.50 | 0.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 6.25 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.38 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.53 | 31.71 | 40.54 | 41.67 | 36.45 | 29.81 | ||
3連率 | 43.24 | 44.72 | 59.46 | 57.41 | 44.86 | 42.31 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
1着率 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 80.00 | 40.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 40.00 | ||
順位 | 3 | 29 | 22 | 15 | 34 | 33 | ||
得点率 | 8.40 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.20 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/2 | 1/1 | 1/5 | 2/1 | 2/6 | 5/6 | ||
2走 | 6/5 | 4/2 | 5(6)/4 | 6/3 | 4/6 | 2/5 | ||
3走 | 1/1 | 2/5 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 3/3 | ||
4走 | 4/1 | 6/6 | 4/2 | 5/4 | 6/5 | 4/3 | ||
5走 | 3/2 | 3/3 | 3/5 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 木下 翔太 |
山崎 小葉音 |
山本 寛久 |
田川 大貴 |
石井 裕美 |
井手 良太 |
||
支部 | 大阪 | 群馬 | 岡山 | 長崎 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 34歳 | 25歳 | 49歳 | 27歳 | 41歳 | 37歳 | ||
体重 | 53.3kg | 43.5kg | 52.1kg | 53.2kg | 49.7kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.09 | 5.23 | 6.31 | 5.43 | 4.91 | 5.24 |
2連率 | 48.67 | 34.57 | 49.07 | 35.00 | 25.64 | 32.93 | ||
3連率 | 71.68 | 51.85 | 63.89 | 52.50 | 44.87 | 48.78 | ||
当地 | 勝率 | 5.97 | 4.78 | 5.22 | 5.46 | 4.10 | 4.41 | |
2連率 | 38.71 | 26.09 | 27.78 | 35.42 | 20.00 | 22.22 | ||
3連率 | 61.29 | 43.48 | 33.33 | 54.17 | 30.00 | 40.74 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | ||
3連率 | 100.00 | 60.00 | 68.00 | 48.00 | 28.00 | 19.00 | ||
1着率 | 84.62 | 10.00 | 5.26 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.54 | 10.00 | 31.58 | 16.00 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 3.85 | 40.00 | 31.58 | 20.00 | 16.67 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 11.54 | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 5.26 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.97 | 42.99 | 43.69 | 37.61 | 26.67 | 26.42 | ||
3連率 | 47.79 | 57.94 | 59.22 | 60.55 | 41.90 | 47.17 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
2連率 | 60.00 | 40.00 | 100.0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | ||
3連率 | 100.0 | 40.00 | 100.0 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | ||
順位 | 13 | 22 | 1 | 13 | 22 | ー | ||
得点率 | 6.20 | 5.00 | 9.20 | 6.20 | 5.00 | 賞除 | ||
減点 | 10 | ー | ||||||
1走 | 6/3 | 3/2 | 4/2 | 5(4)/3 | 5(4)/6 | 1/1 | ||
2走 | 3/2 | 6/6 | 3/2 | 6/5 | 1/2 | 4/4 | ||
3走 | 5/3 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | 3/1 | 6/6 | ||
4走 | 1/1 | 4/5 | 5/1 | 5/2 | 2/4 | 3/F | ||
5走 | 2/2 | 5/4 | 1/1 | 2/1 | 6/5 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 川辺 郭人 |
長谷川 雅和 |
柳沢 一 |
芹澤 克彦 |
三木 晴斗 |
伊藤 啓三 |
||
支部 | 佐賀 | 岡山 | 愛知 | 静岡 | 徳島 | 埼玉 | ||
年齢 | 25歳 | 36歳 | 44歳 | 47歳 | 23歳 | 50歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.62 | 5.41 | 6.91 | 4.72 | 4.42 | 4.97 |
2連率 | 4.94 | 38.37 | 52.90 | 26.74 | 24.00 | 29.17 | ||
3連率 | 12.35 | 48.84 | 75.36 | 40.70 | 42.00 | 44.79 | ||
当地 | 勝率 | 1.17 | 7.10 | 7.90 | 4.67 | 4.23 | 6.40 | |
2連率 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 33.33 | 23.46 | 40.00 | ||
3連率 | 0.00 | 70.00 | 90.00 | 33.33 | 34.57 | 68.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | ||
3連率 | 38.00 | 38.00 | 82.00 | 38.00 | 38.00 | 21.00 | ||
1着率 | 12.50 | 7.69 | 17.86 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 30.77 | 35.71 | 31.25 | 19.05 | 10.53 | ||
3着率 | 25.00 | 0.00 | 28.57 | 6.25 | 14.29 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.06 | 26.67 | 22.00 | 39.09 | 31.36 | 24.74 | ||
3連率 | 41.88 | 53.33 | 40.00 | 49.09 | 44.92 | 41.24 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 伸び | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 20.00 | 60.00 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | ||
順位 | 34 | 18 | 5 | 39 | 36 | 27 | ||
得点率 | 3.00 | 5.80 | 8.20 | 2.00 | 2.75 | 4.80 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/4 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 4/3 | 3/3 | ||
2走 | 4/5 | 1/1 | 2/1 | 1/6 | 3/3 | 1/2 | ||
3走 | 3/5 | 3/2 | 6/4 | 3/4 | 6/4 | 4/5 | ||
4走 | 5/3 | 2/6 | 1/1 | 6/6 | 1/4 | 2/5 | ||
5走 | 2/6 | 6/5 | 4/2 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 河内 悠利杏 |
西野 翔太 |
青木 幸太郎 |
前出 達吉 |
小柳 勝希 |
犬童 千秋 |
||
支部 | 群馬 | 広島 | 福岡 | 福井 | 佐賀 | 福岡 | ||
年齢 | 22歳 | 42歳 | 41歳 | 35歳 | 19歳 | 40歳 | ||
体重 | 47.1kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 48.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.57 | 6.09 | 5.98 | 5.28 | 1.74 | 5.21 |
2連率 | 5.06 | 43.75 | 44.83 | 28.92 | 0.00 | 33.70 | ||
3連率 | 8.86 | 62.50 | 59.48 | 55.42 | 5.17 | 47.83 | ||
当地 | 勝率 | 2.23 | 6.60 | 4.40 | 5.71 | 0.00 | 5.97 | |
2連率 | 0.00 | 55.56 | 20.00 | 28.57 | 0.00 | 37.50 | ||
3連率 | 4.55 | 66.67 | 45.00 | 57.14 | 0.00 | 59.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | ||
3連率 | 8.00 | 59.00 | 74.00 | 64.00 | 0.00 | 13.00 | ||
1着率 | 8.33 | 7.41 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 40.74 | 25.93 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 25.93 | 35.71 | 0.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | |
捲られ | 66.67 | (41.67) | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | ||
差し | - | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.19 | 27.88 | 33.02 | 44.00 | 44.44 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 41.35 | 56.60 | 58.00 | 60.19 | 59.80 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | 50.00 | ||
順位 | 41 | 11 | 6 | 11 | 32 | ー | ||
得点率 | 1.20 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 3.25 | 賞除 | ||
減点 | ー | |||||||
1走 | 4/5 | 4(6)/4 | 5/2 | 5/6 | 6/4 | 1/2 | ||
2走 | 6/6 | 3/2 | 3/1 | 2/4 | 6(5)/5 | 6(5)/F | ||
3走 | 2/6 | 1/1 | 4/4 | 4/2 | 6/6 | 6/6 | ||
4走 | 3/6 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 6/3 | 6/3 | ||
5走 | 5/6 | 2/2 | 2/3 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 森田 梨湖 |
渡邉 翼 |
樫葉 新心 |
浜先 真範 |
松浦 勝 |
福田 雅一 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 徳島 | 広島 | 愛知 | 香川 | ||
年齢 | 25歳 | 34歳 | 21歳 | 32歳 | 50歳 | 57歳 | ||
体重 | 48.0kg | 50.5kg | 46.0kg | 52.1kg | 51.5kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.37 | 5.67 | 3.09 | 6.71 | 4.26 | 5.16 |
2連率 | 0.00 | 41.49 | 8.54 | 48.18 | 26.32 | 31.76 | ||
3連率 | 9.30 | 57.45 | 18.29 | 70.91 | 37.89 | 51.76 | ||
当地 | 勝率 | 3.20 | 6.40 | 2.75 | 7.69 | 3.80 | 5.54 | |
2連率 | 0.00 | 50.00 | 9.72 | 76.92 | 20.00 | 34.15 | ||
3連率 | 30.00 | 50.00 | 16.67 | 92.31 | 30.00 | 53.66 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 25.00 | 69.00 | 21.00 | 69.00 | 9.00 | 8.00 | ||
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 15.38 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 37.50 | 10.53 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 18.75 | 10.53 | 30.77 | 4.55 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 100.0 | (25.00) | (50.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.04 | 31.78 | 36.45 | 22.00 | 33.64 | 32.69 | ||
3連率 | 53.70 | 43.93 | 44.86 | 37.00 | 49.53 | 49.04 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 伸び | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | ||
順位 | 40 | 29 | 34 | 18 | 28 | 3 | ||
得点率 | 1.25 | 4.00 | 3.00 | 5.80 | 4.50 | 8.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/6 | 5/3 | 2/6 | 3/4 | 3/4 | 2/1 | ||
2走 | 5/6 | 1/4 | 4/6 | 6/4 | 2/3 | 3/1 | ||
3走 | 6/5 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 6/5 | 5/5 | ||
