枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松田 淳平 |
吉川 勇作 |
坂井 康嗣 |
永田 楽 |
森下 勇 |
川上 清人 |
||
支部 | 三重 | 長崎 | 佐賀 | 愛知 | 群馬 | 香川 | ||
年齢 | 23歳 | 37歳 | 45歳 | 23歳 | 52歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.1kg | 52.0kg | 46.0kg | 55.1kg | 63.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.55 | 4.11 | 3.67 | 4.85 | 3.12 | 3.94 |
2連率 | 43.00 | 23.08 | 15.66 | 30.56 | 13.41 | 17.72 | ||
3連率 | 55.00 | 32.97 | 24.10 | 42.59 | 18.29 | 31.65 | ||
当地 | 勝率 | 3.28 | 4.35 | 4.72 | 3.29 | 4.00 | 3.67 | |
2連率 | 11.11 | 25.20 | 34.48 | 21.43 | 14.29 | 8.33 | ||
3連率 | 22.22 | 38.58 | 41.38 | 21.43 | 42.86 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | ||
3連率 | 81.00 | 24.00 | 6.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.88 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 17.65 | 6.25 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (0.00) | (12.50) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.59 | 23.88 | 37.66 | 40.26 | 35.53 | 48.65 | ||
3連率 | 44.07 | 44.78 | 51.95 | 64.94 | 46.05 | 72.97 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 平均 | 有能 | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 20 | 39 | 30 | 23 | 19 | 42 | ||
得点率 | 5.50 | 2.75 | 4.00 | 5.25 | 5.75 | 1.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/2 | 4/4 | 1/3 | 5/4 | 6/6 | 6/6 | ||
2走 | 2/5 | 1/4 | 2/4 | 3/2 | 4/1 | 2/6 | ||
3走 | 5/3 | 2/6 | 4/4 | 4/6 | 1/1 | 6(5)/5 | ||
4走 | 3/3 | 6/5 | 5(6)/5 | 2/2 | 2/5 | 1/5 | ||
5走 | 6/2 | 3/6 | 2/3 | 2/5 | 3/3 | 4/5 | ||
6走 | 3/5 | 6(5)/6 | 5/5 | 3/1 | 3/6 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 古場 輝義 |
村上 功祐 |
関口 智久 |
梶山 涼斗 |
盛本 真輔 |
伊藤 栞 |
||
支部 | 大阪 | 大阪 | 埼玉 | 佐賀 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 65歳 | 46歳 | 46歳 | 27歳 | 40歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.6kg | 56.1kg | 52.9kg | 52.5kg | 52.0kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.33 | 5.99 | 4.76 | 4.86 | 5.18 | 2.53 |
2連率 | 33.94 | 42.20 | 22.47 | 27.47 | 33.64 | 7.35 | ||
3連率 | 57.80 | 61.47 | 42.70 | 43.96 | 53.27 | 11.76 | ||
当地 | 勝率 | 5.69 | 4.48 | 4.69 | 3.88 | 4.29 | 1.11 | |
2連率 | 38.78 | 26.09 | 25.00 | 12.50 | 20.59 | 0.00 | ||
3連率 | 61.22 | 34.78 | 38.89 | 29.17 | 35.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 64.00 | 86.00 | 50.00 | 48.00 | 29.00 | 4.00 | ||
1着率 | 28.00 | 14.29 | 12.50 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.00 | 47.62 | 0.00 | 13.04 | 12.50 | 4.17 | ||
3着率 | 28.00 | 23.81 | 37.50 | 21.74 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 32.00 | (4.00) | (8.00) | (12.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 32.00 | (4.00) | (0.00) | (28.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.61 | 33.33 | 34.25 | 35.06 | 30.43 | 43.24 | ||
3連率 | 38.89 | 56.00 | 50.68 | 50.65 | 42.03 | 64.86 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 16.67 | ||
3連率 | 33.33 | 60.00 | 66.67 | 33.33 | 71.43 | 16.67 | ||
順位 | 28 | 26 | 27 | 34 | 6 | 31 | ||
得点率 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 7.60 | 3.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/4 | 2/エ | 1/3 | 3/4 | 1/1 | 5/6 | ||
2走 | 4/5 | 5/2 | 5/5 | 2/5 | 2/3 | 3/2 | ||
3走 | 1/3 | 1/6 | 3/3 | 6/5 | 5/2 | 5(4)/6 | ||
4走 | 2(6)/2 | 5/2 | 6/4 | 1/3 | 3/1 | 2/4 | ||
5走 | 4/6 | 4/2 | 2/3 | 5/5 | 6/5 | 4/6 | ||
6走 | 5/6 | 6/5 | 2/3 | 4/3 | 1/2 | 2/5 | ||
7走 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 門間 雄大 |
佐藤 駿介 |
樋口 範政 |
桐本 康臣 |
森永 淳 |
井澤 聖奈 |
||
支部 | 東京 | 山口 | 愛知 | 三重 | 佐賀 | 愛知 | ||
年齢 | 34歳 | 32歳 | 46歳 | 46歳 | 44歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.5kg | 52.0kg | 56.3kg | 53.1kg | 52.0kg | 47.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.71 | 3.36 | 3.95 | 6.21 | 6.62 | 1.54 |
2連率 | 20.75 | 16.25 | 22.22 | 43.41 | 55.74 | 0.00 | ||
3連率 | 46.23 | 26.25 | 29.63 | 62.02 | 67.21 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.07 | 5.08 | 5.33 | 5.91 | 6.79 | 1.20 | |
2連率 | 20.00 | 30.77 | 33.33 | 32.35 | 50.75 | 0.00 | ||
3連率 | 46.67 | 53.85 | 55.56 | 64.71 | 65.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | ||
3連率 | 69.00 | 50.00 | 21.00 | 70.00 | 48.00 | 0.00 | ||
1着率 | 37.50 | 8.33 | 7.14 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 16.67 | 7.14 | 25.00 | 40.74 | 0.00 | ||
3着率 | 18.75 | 25.00 | 7.14 | 20.00 | 7.41 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (12.50) | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (12.50) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.88 | 21.54 | 31.46 | 48.61 | 37.50 | 48.48 | ||
3連率 | 47.83 | 36.92 | 49.44 | 55.56 | 58.75 | 68.18 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | |
1着率 | 28.57 | 20.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 20.00 | 0.00 | 57.14 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 20.00 | 60.00 | 57.14 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 7 | 33 | 32 | 4 | 21 | 41 | ||
得点率 | 7.60 | 3.25 | 3.50 | 8.00 | 5.40 | 2.25 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6(5)/1 | 1/1 | 1/3 | 5/1 | 3/3 | 5(4)/4 | ||
2走 | 2/1 | 3/6 | 6/6 | 2/5 | 2/2 | 6(5)/5 | ||
3走 | 1/4 | 4/6 | 2/3 | 5(6)/2 | 6/4 | 6/5 | ||
4走 | 6/2 | 6/6 | 4/6 | 2/4 | 1/6 | 4/6 | ||
5走 | 4/4 | 3/5 | 5/3 | 1/1 | 5/4 | 6(5)/6 | ||
6走 | 4/2 | 1/1 | 3/2 | 6/6 | ||||
7走 | 3/4 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | A2 | A2 | B2 | ||
氏名 | 杉山 貴博 |
向井 美鈴 |
門田 栞 |
下河 誉史 |
吉田 一郎 |
中村 紋夕梨 |
||
支部 | 東京 | 山口 | 香川 | 福岡 | 長崎 | 愛知 | ||
年齢 | 45歳 | 45歳 | 25歳 | 43歳 | 57歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.8kg | 46.0kg | 47.0kg | 54.0kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.82 | 5.86 | 3.91 | 5.44 | 5.70 | 1.43 |
2連率 | 40.60 | 41.86 | 21.74 | 35.34 | 31.91 | 0.00 | ||
3連率 | 60.15 | 53.49 | 31.88 | 52.59 | 53.19 | 2.94 | ||
当地 | 勝率 | 5.27 | 5.83 | 5.26 | 5.36 | 5.46 | 0.00 | |
2連率 | 29.73 | 30.43 | 42.11 | 33.33 | 33.03 | 0.00 | ||
3連率 | 54.05 | 56.52 | 42.11 | 54.55 | 54.13 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 59.00 | 62.00 | 49.00 | 22.00 | 0.00 | ||
1着率 | 65.63 | 11.76 | 0.00 | 2.86 | 22.22 | 0.00 | ||
2着率 | 21.88 | 35.29 | 46.15 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.13 | 11.76 | 15.38 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (9.38) | (6.25) | (3.13) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 22.22 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.78 | 40.26 | 15.94 | 33.80 | 36.47 | 39.44 | ||
3連率 | 45.95 | 53.25 | 28.99 | 42.25 | 54.12 | 53.52 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 平均 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | |
1着率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 28.57 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | ||
3連率 | 42.86 | 42.86 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 20.00 | ||
順位 | 11 | 17 | 36 | 25 | 24 | 35 | ||
得点率 | 7.00 | 6.20 | 3.00 | 5.20 | 5.20 | 3.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/2 | 3/5 | 4/5 | 3/3 | 3(6)/5 | 6/6 | ||
2走 | 6/6 | 1/1 | 5/5 | 4(5)/4 | 4/4 | 5/5 | ||
3走 | 1/1 | 6/3 | 2/5 | 2/4 | 1/1 | 5(4)/2 | ||
4走 | 2/1 | 2/2 | 3/3 | 1/3 | 3/5 | 6(4)/6 | ||
5走 | 5/4 | 5/4 | 2/2 | 4(5)/4 | 2/3 | 6/5 | ||
6走 | 3/4 | 1/4 | 5/2 | 5(6)/4 | 1/2 | |||
7走 | 4/5 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 池永 太 |
中田 友也 |
真庭 明志 |
桑島 和宏 |
永田 楽 |
植竹 玲奈 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 長崎 | 東京 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 40歳 | 35歳 | 41歳 | 41歳 | 23歳 | 18歳 | ||
体重 | 52.6kg | 56.0kg | 53.2kg | 55.1kg | 46.0kg | 48.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.85 | 5.70 | 5.64 | 6.48 | 4.85 | 2.24 |
2連率 | 54.92 | 37.86 | 46.30 | 46.61 | 30.56 | 0.00 | ||
3連率 | 71.31 | 58.25 | 52.78 | 68.64 | 42.59 | 12.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.97 | 6.42 | 6.06 | 5.31 | 3.29 | 0.00 | |
2連率 | 48.57 | 47.37 | 44.51 | 31.25 | 21.43 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 63.16 | 62.43 | 56.25 | 21.43 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 91.00 | 67.00 | 78.00 | 62.00 | 44.00 | 11.00 | ||
1着率 | 73.53 | 0.00 | 11.11 | 14.29 | 16.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.71 | 38.89 | 50.00 | 19.05 | 12.00 | 0.00 | ||
3着率 | 2.94 | 27.78 | 16.67 | 28.57 | 16.00 | 10.71 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (5.88) | (2.94) | (5.88) | (2.94) | (0.00) | |
捲られ | 2.94 | (0.00) | (2.94) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.56 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.47 | 42.67 | 32.39 | 26.67 | 40.26 | 32.89 | ||
3連率 | 54.55 | 58.67 | 56.34 | 44.00 | 64.94 | 46.05 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 14.29 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 42.86 | 57.14 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 50.00 | 85.71 | 57.14 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 16 | 22 | 12 | 14 | 23 | 40 | ||
得点率 | 6.60 | 5.25 | 7.00 | 6.60 | 5.25 | 2.25 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 1/1 | 5/4 | 4/6 | ||
2走 | 5/6 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 6/3 | ||
3走 | 3/2 | 1/1 | 6/3 | 5/5 | 4/6 | 5/6 | ||
4走 | 1/3 | 5/5 | 1/1 | 6/5 | 2/2 | 6(5)/6 | ||
5走 | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 2/2 | 2/5 | 6/5 | ||
6走 | 2/1 | 4/4 | 5/2 | 1/1 | 3/1 | 4/3 | ||
7走 | 6/3 | 4/3 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 高田 明 |
重木 輝彦 |
村上 功祐 |
坂井 康嗣 |
篠崎 元志 |
白石 有美 |
||
支部 | 佐賀 | 兵庫 | 大阪 | 佐賀 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 40歳 | 37歳 | 46歳 | 45歳 | 39歳 | 27歳 | ||
体重 | 50.5kg | 52.0kg | 56.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.77 | 6.64 | 5.99 | 3.67 | 6.99 | 2.61 |
2連率 | 52.71 | 50.00 | 42.20 | 15.66 | 44.92 | 5.97 | ||
3連率 | 72.87 | 71.43 | 61.47 | 24.10 | 57.63 | 16.42 | ||
当地 | 勝率 | 5.46 | 5.71 | 4.48 | 4.72 | 6.78 | 3.00 | |
2連率 | 37.04 | 41.18 | 26.09 | 34.48 | 35.14 | 16.67 | ||
3連率 | 51.85 | 58.82 | 34.78 | 41.38 | 51.35 | 16.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | ||
3連率 | 92.00 | 70.00 | 59.00 | 24.00 | 35.00 | 6.00 | ||
1着率 | 57.69 | 30.43 | 23.53 | 8.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 26.92 | 8.70 | 29.41 | 4.00 | 11.76 | 5.56 | ||
3着率 | 7.69 | 30.43 | 5.88 | 12.00 | 17.65 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (15.38) | (3.85) | (7.69) | (11.54) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 30.43 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 54.17 | 28.99 | 33.33 | 37.66 | 31.08 | 39.24 | ||
3連率 | 68.06 | 49.28 | 56.00 | 51.95 | 48.65 | 58.23 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 平均 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | |
1着率 | 12.50 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 14.29 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 28.57 | 60.00 | 33.33 | 75.00 | 16.67 | ||
順位 | 15 | 18 | 26 | 30 | 5 | 38 | ||
得点率 | 6.60 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 7.60 | 2.75 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/3 | 2/5 | 2/エ | 1/3 | 3/1 | 2/6 | ||
2走 | 5/3 | 6/4 | 5/2 | 2/4 | 1/2 | 4/3 | ||
3走 | 2/1 | 1/1 | 1/6 | 4/4 | 4(5)/5 | 3/5 | ||
4走 | 6/5 | 4(3)/4 | 5/2 | 5(6)/5 | 4/1 | 5/5 | ||
5走 | 3/2 | 4/3 | 4/2 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | ||
6走 | 2/6 | 1/4 | 6/5 | 5/5 | 1/1 | 1/4 | ||
7走 | 4/6 | 6/6 | 5(6)/4 | |||||
8走 | 5/4 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 湯川 浩司 |
金児 隆太 |
伊藤 栞 |
吉川 勇作 |
佐藤 駿介 |
近藤 颯斗 |
||
支部 | 大阪 | 群馬 | 愛知 | 長崎 | 山口 | 愛知 | ||
年齢 | 46歳 | 38歳 | 22歳 | 37歳 | 32歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 54.5kg | 55.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.09 | 4.78 | 2.53 | 4.11 | 3.36 | 5.17 |
2連率 | 52.10 | 26.21 | 7.35 | 23.08 | 16.25 | 32.11 | ||
3連率 | 66.39 | 43.69 | 11.76 | 32.97 | 26.25 | 52.29 | ||
当地 | 勝率 | 4.38 | 4.61 | 1.11 | 4.35 | 5.08 | 3.89 | |
2連率 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 25.20 | 30.77 | 22.22 | ||
3連率 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | 38.58 | 53.85 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | ||
3連率 | 87.00 | 56.00 | 29.00 | 40.00 | 13.00 | 32.00 | ||
1着率 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 9.09 | ||
2着率 | 16.13 | 25.00 | 21.43 | 6.67 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 6.45 | 31.25 | 7.14 | 13.33 | 0.00 | 22.73 | ||
決り手 | 差され | 16.13 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (9.68) | (0.00) | |
捲られ | 16.13 | (0.00) | (0.00) | (9.68) | (3.23) | (3.23) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 27.40 | 43.24 | 23.88 | 21.54 | 46.38 | ||
3連率 | 50.00 | 42.47 | 64.86 | 44.78 | 36.92 | 59.42 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
