枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 村田 修次 |
鈴木 賢一 |
山川 雄大 |
信濃 由行 |
山川 波乙 |
堀之内 紀代子 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 兵庫 | 福井 | 三重 | 岡山 | ||
年齢 | 52歳 | 55歳 | 32歳 | 51歳 | 28歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.2kg | 56.9kg | 51.5kg | 54.0kg | 46.5kg | 46.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.04 | 5.28 | 4.50 | 4.71 | 4.99 | 6.69 |
2連率 | 41.49 | 41.18 | 29.31 | 29.67 | 30.38 | 53.13 | ||
3連率 | 63.83 | 48.04 | 43.10 | 42.86 | 46.84 | 70.83 | ||
当地 | 勝率 | 5.11 | 4.97 | 4.64 | 4.30 | 0.00 | 4.52 | |
2連率 | 22.22 | 37.14 | 26.39 | 23.08 | 0.00 | 20.69 | ||
3連率 | 55.56 | 51.43 | 41.67 | 41.76 | 0.00 | 37.93 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 87.00 | 57.00 | 45.00 | 50.00 | 44.00 | 48.00 | ||
1着率 | 65.22 | 30.43 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 9.52 | ||
2着率 | 13.04 | 21.74 | 10.00 | 25.00 | 18.75 | 19.05 | ||
3着率 | 8.70 | 4.35 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (13.04) | (0.00) | |
捲られ | 8.70 | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.97 | 36.94 | 26.80 | 29.68 | 27.52 | 23.24 | ||
3連率 | 43.42 | 52.87 | 41.18 | 50.32 | 44.30 | 38.03 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 14 | 25 | 19 | 27 | 30 | 21 | ||
得点率 | 7.00 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 3.67 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(4)/3 | 4/6 | 1/1 | 5/4 | 6/6 | 4/4 | ||
2走 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | 2/4 | 4/2 | 1/1 | ||
3走 | 3/3 | 3/5 | 2/3 | 1/4 | 2/5 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 飯島 昌弘 |
村松 修二 |
牟田 奨太 |
白井 友晴 |
津田 裕絵 |
出穂 和鼓 |
||
支部 | 埼玉 | 広島 | 静岡 | 埼玉 | 山口 | 山口 | ||
年齢 | 52歳 | 34歳 | 28歳 | 53歳 | 39歳 | 17歳 | ||
体重 | 52.3kg | 56.0kg | 55.8kg | 52.5kg | 49.5kg | 50.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.73 | 5.61 | 3.61 | 4.92 | 6.13 | 1.71 |
2連率 | 48.03 | 36.47 | 22.68 | 27.52 | 40.00 | 1.79 | ||
3連率 | 73.23 | 52.94 | 29.90 | 48.62 | 66.32 | 5.36 | ||
当地 | 勝率 | 7.42 | 6.45 | 4.87 | 5.00 | 6.57 | 0.00 | |
2連率 | 66.67 | 45.45 | 33.33 | 30.77 | 52.38 | 0.00 | ||
3連率 | 83.33 | 72.73 | 40.00 | 53.85 | 76.19 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | ||
3連率 | 96.00 | 77.00 | 42.00 | 32.00 | 56.00 | 4.00 | ||
1着率 | 92.59 | 23.08 | 15.79 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 3.70 | 15.38 | 21.05 | 10.53 | 6.25 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 38.46 | 5.26 | 21.05 | 37.50 | 3.57 | ||
決り手 | 差され | 7.41 | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.38 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.74 | 38.00 | 31.82 | 32.47 | 35.33 | 28.66 | ||
3連率 | 56.41 | 57.33 | 51.30 | 43.51 | 58.00 | 47.13 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 2 | 11 | 19 | 30 | 30 | 43 | ||
得点率 | 9.00 | 7.33 | 6.00 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3(2)/2 | 6(5)/4 | 6/3 | 2/4 | 4/3 | 6/6 | ||
2走 | 4/1 | 1/1 | 2/6 | 5/3 | 3/4 | 4/6 | ||
3走 | 3/2 | 4/2 | 5/1 | 1/6 | 6/6 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 岡田 憲行 |
森 陽多 |
吉川 元浩 |
菊池 峰晴 |
松瀬 弘美 |
小坂 風太 |
||
支部 | 大阪 | 長崎 | 兵庫 | 群馬 | 静岡 | 福井 | ||
年齢 | 49歳 | 20歳 | 53歳 | 57歳 | 55歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.2kg | 47.0kg | 51.0kg | 52.8kg | 46.0kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.37 | 2.78 | 7.19 | 5.26 | 5.18 | 4.27 |
2連率 | 33.85 | 13.33 | 50.96 | 29.49 | 34.69 | 26.79 | ||
3連率 | 53.85 | 20.95 | 68.27 | 51.28 | 54.08 | 40.18 | ||
当地 | 勝率 | 4.91 | 0.00 | 8.44 | 5.50 | 5.63 | 5.11 | |
2連率 | 27.91 | 0.00 | 61.76 | 37.50 | 26.67 | 32.16 | ||
3連率 | 51.16 | 0.00 | 79.41 | 54.17 | 63.33 | 52.05 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.19 | - | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | ||
3連率 | 88.00 | 0.00 | 67.00 | 47.00 | 39.00 | 11.00 | ||
1着率 | 57.69 | 0.00 | 5.56 | 11.76 | 0.00 | 5.26 | ||
2着率 | 11.54 | 0.00 | 38.89 | 17.65 | 11.11 | 5.26 | ||
3着率 | 19.23 | 0.00 | 22.22 | 17.65 | 27.78 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 19.23 | (3.85) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (3.85) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 11.76 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.49 | 28.76 | 32.05 | 34.21 | 39.47 | 54.48 | ||
3連率 | 55.41 | 46.41 | 48.72 | 51.32 | 57.24 | 72.41 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 33.33 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 12 | 38 | 6 | 17 | 27 | 27 | ||
得点率 | 7.25 | 2.67 | 8.00 | 6.33 | 4.00 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 6/6 | 4(5)/3 | 2(1)/3 | 5(4)/4 | 2/4 | ||
2走 | 4/4 | 4/6 | 1/5 | 2/1 | 2/3 | 5/3 | ||
3走 | 2/2 | 3/3 | 2/1 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | ||
4走 | 6/3 | 6/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 長岡 良也 |
今坂 晃広 |
浮田 圭浩 |
赤羽 克也 |
小山 勉 |
龍田 真白 |
||
支部 | 兵庫 | 静岡 | 岡山 | 埼玉 | 埼玉 | 三重 | ||
年齢 | 41歳 | 48歳 | 43歳 | 44歳 | 39歳 | 19歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.6kg | 53.4kg | 54.0kg | 52.4kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.58 | 4.34 | 4.29 | 5.40 | 6.53 | 1.45 |
2連率 | 48.70 | 25.78 | 19.64 | 37.61 | 51.11 | 0.00 | ||
3連率 | 72.17 | 36.72 | 38.39 | 52.99 | 67.78 | 1.79 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.06 | 4.21 | 5.75 | 6.91 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 9.38 | 21.43 | 45.00 | 54.55 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 12.50 | 32.14 | 60.00 | 72.73 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | ||
3連率 | 96.00 | 29.00 | 36.00 | 60.00 | 54.00 | 3.00 | ||
1着率 | 66.67 | 9.52 | 4.00 | 5.00 | 15.38 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 4.76 | 12.00 | 25.00 | 15.38 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 14.29 | 20.00 | 30.00 | 23.08 | 3.39 | ||
決り手 | 差され | 29.17 | (12.50) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.05 | 21.62 | 28.37 | 34.04 | 29.93 | 31.13 | ||
3連率 | 58.50 | 37.16 | 48.23 | 51.77 | 47.62 | 52.32 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 6 | 36 | 36 | 12 | 9 | 44 | ||
得点率 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 7.25 | 7.67 | 0.67 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/1 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 4/3 | 6/5 | ||
2走 | 2/1 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 1/1 | 6(5)/3 | ||
3走 | 6/4 | 5/5 | 6/5 | 5/4 | 3/3 | 6/4 | ||
4走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 向後 龍一 |
北村 征嗣 |
信濃 由行 |
塩田 雄一 |
池田 雄祐 |
河合 佑樹 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 福井 | 香川 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 44歳 | 46歳 | 51歳 | 52歳 | 37歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 54.0kg | 51.0kg | 51.5kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.98 | 6.83 | 4.71 | 4.25 | 5.68 | 6.83 |
2連率 | 44.17 | 47.83 | 29.67 | 26.37 | 38.83 | 41.13 | ||
3連率 | 54.17 | 74.78 | 42.86 | 38.46 | 57.28 | 63.71 | ||
当地 | 勝率 | 6.18 | 6.12 | 4.30 | 4.60 | 6.87 | 7.00 | |
2連率 | 45.45 | 39.39 | 23.08 | 26.67 | 48.72 | 41.67 | ||
3連率 | 54.55 | 60.61 | 41.76 | 33.33 | 76.92 | 69.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | ||
3連率 | 92.00 | 73.00 | 33.00 | 37.00 | 20.00 | 35.00 | ||
1着率 | 57.69 | 31.82 | 6.67 | 15.79 | 5.00 | 5.00 | ||
2着率 | 26.92 | 18.18 | 0.00 | 10.53 | 10.00 | 10.00 | ||
3着率 | 7.69 | 22.73 | 26.67 | 10.53 | 5.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 38.46 | (15.38) | (11.54) | (0.00) | (11.54) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 5.26 | 5.00 | 5.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.88 | 37.01 | 29.68 | 38.71 | 32.45 | 38.19 | ||
3連率 | 45.89 | 47.40 | 50.32 | 53.55 | 52.32 | 53.47 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 15 | 4 | 27 | 30 | 30 | 1 | ||
得点率 | 6.67 | 8.67 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 10.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 3/2 | 5/4 | 5/5 | 3/5 | 1/1 | ||
2走 | 6/3 | 1/1 | 2/4 | 1/6 | 5(6)/4 | 4/1 | ||
3走 | 5(4)/3 | 4/2 | 1/4 | 3/2 | 4/4 | 5/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 滝川 真由子 |
仲口 博崇 |
松下 誉士 |
齊藤 優 |
河野 真也 |
白井 友晴 |
||
支部 | 長崎 | 愛知 | 福岡 | 徳島 | 福岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 38歳 | 53歳 | 41歳 | 43歳 | 36歳 | 53歳 | ||
体重 | 46.5kg | 51.5kg | 53.6kg | 52.5kg | 52.1kg | 52.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 6.56 | 4.46 | 4.74 | 5.16 | 4.92 |
2連率 | 44.64 | 51.82 | 23.40 | 23.73 | 29.03 | 27.52 | ||
3連率 | 57.14 | 70.07 | 40.43 | 38.14 | 51.61 | 48.62 | ||
当地 | 勝率 | 5.57 | 5.35 | 4.79 | 4.86 | 5.88 | 5.00 | |
2連率 | 38.10 | 30.77 | 30.30 | 27.59 | 46.15 | 30.77 | ||
3連率 | 57.14 | 42.31 | 48.48 | 48.28 | 57.69 | 53.85 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 85.00 | 63.00 | 45.00 | 37.00 | 32.00 | 44.00 | ||
1着率 | 69.23 | 17.14 | 5.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 37.14 | 25.00 | 21.05 | 5.26 | 12.50 | ||
3着率 | 7.69 | 8.57 | 15.00 | 10.53 | 26.32 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.57 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.74 | 28.19 | 43.51 | 37.82 | 34.01 | 32.47 | ||
3連率 | 56.41 | 42.95 | 65.58 | 51.92 | 49.66 | 43.51 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | |
1着率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 23 | 5 | 35 | 25 | 24 | 30 | ||
得点率 | 4.67 | 8.50 | 3.33 | 4.33 | 4.50 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 3(6)/2 | 2/5 | 2/5 | 6/6 | 2/4 | ||
2走 | 5/5 | 3/6 | 5/3 | 1/2 | 3/5 | 5/3 | ||
3走 | 6/5 | 3(5)/1 | 1/5 | 3/5 | 2/3 | 1/6 | ||
4走 | 1/1 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 小畑 実成 |
津田 裕絵 |
島村 隆幸 |
山川 雄大 |
岡田 憲行 |
丸尾 義孝 |
||
支部 | 岡山 | 山口 | 徳島 | 兵庫 | 大阪 | 徳島 | ||
年齢 | 58歳 | 39歳 | 34歳 | 32歳 | 49歳 | 57歳 | ||
体重 | 54.4kg | 49.5kg | 51.5kg | 51.5kg | 53.2kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.04 | 6.13 | 6.93 | 4.50 | 5.37 | 5.80 |
2連率 | 29.25 | 40.00 | 52.17 | 29.31 | 33.85 | 38.14 | ||
3連率 | 51.89 | 66.32 | 73.91 | 43.10 | 53.85 | 63.56 | ||
当地 | 勝率 | 3.96 | 6.57 | 7.63 | 4.64 | 4.91 | 7.36 | |
2連率 | 14.29 | 52.38 | 50.00 | 26.39 | 27.91 | 68.18 | ||
3連率 | 35.71 | 76.19 | 68.75 | 41.67 | 51.16 | 77.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 76.00 | 88.00 | 48.00 | 45.00 | 47.00 | ||
1着率 | 35.29 | 11.76 | 43.75 | 8.00 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 29.41 | 25.00 | 24.00 | 9.09 | 6.67 | ||
3着率 | 23.53 | 35.29 | 18.75 | 16.00 | 22.73 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (11.76) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.53 | (0.00) | (5.88) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 12.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.13 | 35.33 | 32.21 | 26.80 | 36.49 | 32.64 | ||
3連率 | 50.97 | 58.00 | 46.31 | 41.18 | 55.41 | 53.47 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | 50.00 | ||
順位 | 41 | 30 | 9 | 19 | 12 | 18 | ||
得点率 | 1.67 | 3.67 | 7.67 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 4/3 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | ||
2走 | 3/5 | 3/4 | 5/4 | 6/6 | 4/4 | 4/4 | ||
3走 | 4/6 | 6/6 | 6/2 | 2/3 | 2/2 | 1/2 | ||
4走 | 6/3 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松尾 宣邦 |
小山 勉 |
山川 波乙 |
本橋 克洋 |
西島 義則 |
菊池 峰晴 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 三重 | 群馬 | 広島 | 群馬 | ||
年齢 | 56歳 | 39歳 | 28歳 | 51歳 | 63歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.4kg | 46.5kg | 52.6kg | 54.2kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 6.53 | 4.99 | 5.44 | 6.88 | 5.26 |
2連率 | 30.10 | 51.11 | 30.38 | 35.59 | 58.76 | 29.49 | ||
