枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 半田 尚也 |
坂本 雄紀 |
津留 浩一郎 |
加倉 侑征 |
乃村 康友 |
澤崎 雄哉 |
||
支部 | 広島 | 群馬 | 長崎 | 福岡 | 三重 | 東京 | ||
年齢 | 36歳 | 31歳 | 51歳 | 28歳 | 42歳 | 30歳 | ||
体重 | 55.7kg | 52.2kg | 58.2kg | 52.5kg | 54.9kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.25 | 5.79 | 4.84 | 5.61 | 4.65 | 5.17 |
2連率 | 17.05 | 39.18 | 31.52 | 37.98 | 28.42 | 29.89 | ||
3連率 | 37.50 | 59.79 | 46.74 | 54.26 | 40.00 | 54.02 | ||
当地 | 勝率 | 2.00 | 5.78 | 5.05 | 4.56 | 5.43 | 4.00 | |
2連率 | 0.00 | 44.64 | 26.32 | 20.59 | 38.10 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 57.14 | 52.63 | 41.18 | 57.14 | 36.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | ||
3連率 | 62.00 | 71.00 | 60.00 | 44.00 | 33.00 | 42.00 | ||
1着率 | 23.08 | 23.53 | 6.67 | 22.22 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 23.53 | 40.00 | 0.00 | 11.11 | 5.26 | ||
3着率 | 15.38 | 23.53 | 13.33 | 22.22 | 11.11 | 36.84 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (23.08) | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.65 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 37.65 | 24.52 | 31.11 | 27.47 | 29.28 | ||
3連率 | 50.00 | 54.71 | 40.65 | 49.44 | 43.41 | 48.07 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 三宅 健太 |
佐々木 翔斗 |
待鳥 雄紀 |
金子 萌 |
有賀 達也 |
三浦 裕貴 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 福岡 | 静岡 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 38歳 | 29歳 | 45歳 | 35歳 | 40歳 | 36歳 | ||
体重 | 54.5kg | 55.3kg | 57.8kg | 51.6kg | 52.0kg | 55.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.97 | 5.83 | 4.75 | 5.82 | 6.35 | 4.39 |
2連率 | 28.44 | 39.69 | 23.96 | 41.60 | 44.17 | 28.07 | ||
3連率 | 47.71 | 55.73 | 41.67 | 56.80 | 62.50 | 38.60 | ||
当地 | 勝率 | 4.94 | 6.04 | 4.67 | 5.18 | 7.04 | 5.17 | |
2連率 | 22.22 | 34.78 | 29.63 | 39.47 | 57.78 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 56.52 | 37.04 | 52.63 | 66.67 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 56.00 | 67.00 | 47.00 | 63.00 | 57.00 | 21.00 | ||
1着率 | 27.78 | 14.29 | 21.05 | 18.75 | 9.52 | 7.14 | ||
2着率 | 27.78 | 38.10 | 5.26 | 18.75 | 14.29 | 7.14 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 21.05 | 25.00 | 33.33 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (5.56) | (16.67) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | |
捲られ | 33.33 | (11.11) | (5.56) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 9.52 | 7.14 | ||
捲り | - | 9.52 | 15.79 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.92 | 35.26 | 43.33 | 42.60 | 32.52 | 36.02 | ||
3連率 | 53.85 | 51.45 | 57.33 | 60.95 | 52.43 | 52.69 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 万能 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 高橋 真吾 |
向井田 佑紀 |
長谷川 晴哉 |
牧山 敦也 |
大橋 純一郎 |
羽野 直也 |
||
支部 | 埼玉 | 広島 | 群馬 | 佐賀 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 53歳 | 36歳 | 25歳 | 29歳 | 44歳 | 30歳 | ||
体重 | 58.6kg | 48.8kg | 52.8kg | 52.4kg | 52.7kg | 55.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.61 | 5.04 | 5.71 | 5.41 | 6.07 | 6.66 |
2連率 | 27.59 | 31.78 | 41.22 | 39.82 | 38.10 | 40.70 | ||
3連率 | 43.68 | 49.61 | 53.44 | 55.75 | 65.71 | 61.63 | ||
当地 | 勝率 | 4.05 | 5.03 | 5.84 | 5.33 | 5.87 | 5.52 | |
2連率 | 22.50 | 34.48 | 38.41 | 44.44 | 46.15 | 25.93 | ||
3連率 | 40.00 | 48.28 | 58.28 | 55.56 | 58.97 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | ||
3連率 | 69.00 | 35.00 | 77.00 | 40.00 | 60.00 | 33.00 | ||
1着率 | 46.15 | 13.04 | 27.27 | 5.00 | 5.00 | 11.11 | ||
2着率 | 15.38 | 13.04 | 31.82 | 20.00 | 5.00 | 5.56 | ||
3着率 | 7.69 | 8.70 | 18.18 | 15.00 | 50.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 46.15 | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 4.55 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 5.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.84 | 33.78 | 33.82 | 27.98 | 47.43 | 31.29 | ||
3連率 | 44.78 | 51.80 | 49.28 | 42.86 | 62.86 | 45.40 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 平均 | 平凡 | 万能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 井上 大輔 |
齊藤 仁 |
渋谷 明憲 |
櫻井 優 |
田中 太一郎 |
岡村 将也 |
||
支部 | 岡山 | 東京 | 大阪 | 埼玉 | 佐賀 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 48歳 | 39歳 | 27歳 | 43歳 | 36歳 | ||
体重 | 51.2kg | 51.2kg | 52.6kg | 52.9kg | 53.2kg | 56.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.33 | 6.82 | 6.17 | 5.20 | 4.85 | 5.85 |
2連率 | 35.45 | 43.61 | 44.53 | 34.23 | 33.64 | 41.23 | ||
3連率 | 50.91 | 60.90 | 66.41 | 51.35 | 42.99 | 57.89 | ||
当地 | 勝率 | 3.00 | 6.76 | 6.58 | 5.50 | 0.00 | 4.24 | |
2連率 | 6.67 | 29.41 | 48.00 | 35.00 | 0.00 | 11.76 | ||
3連率 | 26.67 | 58.82 | 66.00 | 55.00 | 0.00 | 35.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 81.00 | 71.00 | 83.00 | 39.00 | 21.00 | 23.00 | ||
1着率 | 56.25 | 23.81 | 12.50 | 16.67 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 23.81 | 41.67 | 5.56 | 5.26 | 4.55 | ||
3着率 | 6.25 | 23.81 | 29.17 | 16.67 | 10.53 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (18.75) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.41 | 30.43 | 30.66 | 35.68 | 34.41 | 42.86 | ||
3連率 | 53.80 | 50.31 | 48.58 | 51.76 | 52.15 | 59.34 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 荒井 輝年 |
稗田 聖也 |
中島 孝平 |
高橋 直哉 |
渡部 悟 |
新田 洋一 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 福井 | 東京 | 大阪 | 広島 | ||
年齢 | 51歳 | 37歳 | 45歳 | 43歳 | 37歳 | 32歳 | ||
体重 | 57.4kg | 53.9kg | 51.2kg | 52.1kg | 55.2kg | 55.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.21 | 5.46 | 7.68 | 4.97 | 6.12 | 5.19 |
2連率 | 33.04 | 38.93 | 57.25 | 29.31 | 43.24 | 29.47 | ||
3連率 | 53.04 | 54.96 | 74.05 | 43.97 | 64.86 | 49.47 | ||
当地 | 勝率 | 4.30 | 4.72 | 7.06 | 4.84 | 6.95 | 0.00 | |
2連率 | 20.00 | 40.00 | 47.22 | 25.00 | 52.63 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 48.00 | 66.67 | 43.75 | 73.68 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 68.00 | 71.00 | 75.00 | 43.00 | 53.00 | 15.00 | ||
1着率 | 31.58 | 19.05 | 12.50 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 31.58 | 38.10 | 37.50 | 19.05 | 20.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.26 | 14.29 | 25.00 | 14.29 | 33.33 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 42.11 | (5.26) | (26.32) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 15.79 | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.37 | 29.11 | 29.65 | 28.06 | 33.90 | 26.36 | ||
3連率 | 53.49 | 51.90 | 46.51 | 48.20 | 50.85 | 42.64 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 若林 将 |
石岡 将太 |
荒牧 凪沙 |
半田 尚也 |
都築 正治 |
天野 誠 |
||
支部 | 東京 | 群馬 | 福岡 | 広島 | 愛知 | 岡山 | ||
年齢 | 41歳 | 36歳 | 27歳 | 36歳 | 54歳 | 54歳 | ||
体重 | 53.4kg | 56.3kg | 51.9kg | 55.7kg | 54.2kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.78 | 5.22 | 5.02 | 4.25 | 5.55 | 3.80 |
2連率 | 49.55 | 32.97 | 29.36 | 17.05 | 37.82 | 15.96 | ||
3連率 | 68.47 | 49.45 | 51.38 | 37.50 | 52.94 | 31.91 | ||
当地 | 勝率 | 7.55 | 4.56 | 4.68 | 2.00 | 5.86 | 3.71 | |
2連率 | 65.00 | 25.96 | 31.58 | 0.00 | 48.28 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 43.27 | 36.84 | 0.00 | 55.17 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | ||
3連率 | 88.00 | 60.00 | 50.00 | 41.00 | 39.00 | 8.00 | ||
1着率 | 65.38 | 20.00 | 4.17 | 5.88 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 6.67 | 20.83 | 11.76 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 3.85 | 33.33 | 25.00 | 23.53 | 11.11 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (15.38) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.85 | (0.00) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.41 | 37.28 | 31.79 | 33.33 | 33.75 | 45.00 | ||
3連率 | 51.83 | 51.48 | 45.03 | 50.00 | 51.88 | 62.22 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 平凡 | 有能 | 逃げ | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 鈴木 智啓 |
待鳥 雄紀 |
下寺 秀和 |
塚越 海斗 |
澤崎 雄哉 |
森林 太 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 広島 | 群馬 | 東京 | 長崎 | ||
年齢 | 40歳 | 45歳 | 32歳 | 27歳 | 30歳 | 52歳 | ||
体重 | 58.5kg | 57.8kg | 53.5kg | 52.9kg | 52.9kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.86 | 4.75 | 6.63 | 5.99 | 5.17 | 4.40 |
2連率 | 41.67 | 23.96 | 46.27 | 41.38 | 29.89 | 20.88 | ||
3連率 | 60.61 | 41.67 | 65.67 | 64.37 | 54.02 | 41.76 | ||
当地 | 勝率 | 4.54 | 4.67 | 6.34 | 4.92 | 4.00 | 0.00 | |
2連率 | 30.77 | 29.63 | 51.72 | 31.62 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 34.62 | 37.04 | 68.97 | 49.57 | 36.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.27 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.33 | ||
3連率 | 90.00 | 53.00 | 68.00 | 50.00 | 36.00 | 27.00 | ||
1着率 | 68.97 | 11.76 | 13.64 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.24 | 11.76 | 27.27 | 14.29 | 13.64 | 6.67 | ||
3着率 | 3.45 | 29.41 | 27.27 | 14.29 | 22.73 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (13.79) | (3.45) | (3.45) | (3.45) | (3.45) | |
捲られ | 3.45 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.37 | 43.33 | 33.18 | 33.71 | 29.28 | 32.95 | ||
3連率 | 55.90 | 57.33 | 50.69 | 49.44 | 48.07 | 50.87 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 川原 正明 |
相原 利章 |
乃村 康友 |
高橋 真吾 |
深谷 知博 |
楠原 正剛 |
||
支部 | 福井 | 東京 | 三重 | 埼玉 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 51歳 | 38歳 | 42歳 | 53歳 | 37歳 | 39歳 | ||
体重 | 51.3kg | 51.3kg | 54.9kg | 58.6kg | 52.0kg | 55.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.63 | 5.69 | 4.65 | 4.61 | 7.50 | 5.30 |
2連率 | 42.61 | 36.19 | 28.42 | 27.59 | 50.38 | 37.50 | ||
3連率 | 58.26 | 54.29 | 40.00 | 43.68 | 70.23 | 50.89 | ||
当地 | 勝率 | 5.45 | 5.32 | 5.43 | 4.05 | 7.06 | 0.00 | |
2連率 | 35.71 | 36.00 | 38.10 | 22.50 | 55.56 | 0.00 | ||
3連率 | 52.38 | 60.00 | 57.14 | 40.00 | 66.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | ||
3連率 | 92.00 | 67.00 | 37.00 | 56.00 | 55.00 | 11.00 | ||
1着率 | 62.50 | 11.11 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 33.33 | 21.05 | 37.50 | 18.18 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 22.22 | 15.79 | 12.50 | 36.36 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.68 | 36.51 | 27.47 | 31.84 | 42.03 | 27.78 | ||
3連率 | 56.07 | 51.85 | 43.41 | 44.78 | 56.52 | 48.15 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 差捲 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 向井田 佑紀 |
坂口 周 |
高橋 直哉 |
有賀 達也 |
渋谷 明憲 |
加倉 侑征 |
||
支部 | 広島 | 三重 | 東京 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 36歳 | 47歳 | 43歳 | 40歳 | 39歳 | 28歳 | ||
体重 | 48.8kg | 54.9kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.04 | 6.03 | 4.97 | 6.35 | 6.17 | 5.61 |
2連率 | 31.78 | 41.35 | 29.31 | 44.17 | 44.53 | 37.98 | ||
3連率 | 49.61 | 59.62 | 43.97 | 62.50 | 66.41 | 54.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.03 | 6.75 | 4.84 | 7.04 | 6.58 | 4.56 | |
2連率 | 34.48 | 52.50 | 25.00 | 57.78 | 48.00 | 20.59 | ||
3連率 | 48.28 | 72.50 | 43.75 | 66.67 | 66.00 | 41.18 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 71.00 | 79.00 | 48.00 | 67.00 | 35.00 | 35.00 | ||
1着率 | 35.29 | 0.00 | 9.52 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 28.57 | 23.81 | 20.00 | 21.74 | 20.00 | ||
3着率 | 23.53 | 50.00 | 14.29 | 26.67 | 13.04 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 41.18 | (5.88) | (17.65) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (5.88) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
