枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 渡辺 千草 |
坂野 さくら |
松尾 基成 |
海老澤 泰行 |
金田 大輔 |
峰重 力也 |
||
支部 | 東京 | 福井 | 福岡 | 東京 | 岡山 | 岡山 | ||
年齢 | 61歳 | 28歳 | 51歳 | 51歳 | 42歳 | 35歳 | ||
体重 | 48.0kg | 46.0kg | 56.9kg | 56.3kg | 50.5kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.77 | 4.07 | 3.46 | 3.86 | 4.63 | 4.38 |
2連率 | 22.97 | 25.00 | 13.58 | 15.38 | 28.85 | 21.54 | ||
3連率 | 45.95 | 30.26 | 29.63 | 28.21 | 42.31 | 44.62 | ||
当地 | 勝率 | 3.94 | 3.19 | 4.12 | 4.80 | 4.22 | 5.17 | |
2連率 | 11.76 | 7.41 | 17.65 | 30.00 | 33.33 | 31.03 | ||
3連率 | 35.29 | 22.22 | 29.41 | 50.00 | 44.44 | 44.83 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | ||
3連率 | 50.00 | 24.00 | 31.00 | 15.00 | 43.00 | 20.00 | ||
1着率 | 0.00 | 11.76 | 6.25 | 7.69 | 13.04 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 5.88 | 18.75 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 28.57 | 5.88 | 6.25 | 0.00 | 30.43 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 64.29 | (21.43) | (14.29) | (21.43) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 28.57 | (14.29) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 13.04 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.89 | 40.91 | 25.26 | 45.86 | 42.75 | 40.00 | ||
3連率 | 51.59 | 50.76 | 43.16 | 63.16 | 63.36 | 68.80 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 5/3 | 4/5 | 1/1 | 3/2 | 5/4 | ||
2走 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | 3/5 | 5(6)/1 | 1/3 | ||
3走 | 4(3)/6 | 6/5 | 5/4 | 6/5 | 1/6 | 4/6 | ||
4走 | 4/4 | 4/4 | 3/5 | 2/4 | 5/3 | 2/6 | ||
5走 | 2(1)/5 | 3/1 | 1/3 | 5/2 | 4/6 | 3/1 | ||
6走 | 1/1 | 4/1 | 2/5 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 川尻 泰輔 |
福田 宗平 |
後藤 美翼 |
大賀 龍之介 |
作間 章 |
金子 良昭 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 東京 | 福岡 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 42歳 | 35歳 | 35歳 | 28歳 | 46歳 | 60歳 | ||
体重 | 55.3kg | 52.2kg | 47.0kg | 53.7kg | 53.4kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.67 | 6.54 | 5.12 | 4.50 | 6.38 | 4.03 |
2連率 | 30.38 | 49.26 | 28.72 | 30.00 | 45.65 | 19.15 | ||
3連率 | 43.04 | 69.85 | 50.00 | 40.00 | 67.39 | 30.85 | ||
当地 | 勝率 | 4.88 | 6.42 | 4.86 | 5.25 | 7.38 | 5.58 | |
2連率 | 28.00 | 47.92 | 31.03 | 28.57 | 54.17 | 39.10 | ||
3連率 | 44.00 | 66.67 | 44.83 | 60.71 | 87.50 | 52.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.40 | ||
3連率 | 69.00 | 58.00 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 0.00 | ||
1着率 | 50.00 | 26.32 | 0.00 | 10.00 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 21.05 | 27.78 | 10.00 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 6.25 | 10.53 | 22.22 | 20.00 | 22.73 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (0.00) | (12.50) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.56 | 32.50 | 33.33 | 35.11 | 36.84 | 33.87 | ||
3連率 | 48.53 | 49.17 | 48.41 | 48.09 | 51.88 | 51.61 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 50.00 | 0.00 | 42.86 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 66.67 | 50.00 | 57.14 | 83.33 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/5 | 6/5 | 6/4 | 3/1 | 6/5 | 4/4 | ||
2走 | 4/1 | 5/2 | 2/4 | 6/3 | 2/2 | 1/6 | ||
3走 | 5/2 | 1/6 | 5/3 | 1/6 | 4/1 | 3(5)/F | ||
4走 | 6/4 | 3/3 | 1/3 | 4/5 | 1/1 | 6/6 | ||
5走 | 3/2 | 2/1 | 3(2)/3 | 2/1 | 3/3 | 6/4 | ||
6走 | 2/6 | 4/2 | 3/4 | 2/2 | 5/2 | |||
7走 | 4/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 西橋 奈未 |
平見 真彦 |
松本 庸平 |
牧 宏次 |
森定 晃史 |
村松 将平 |
||
支部 | 福井 | 愛知 | 三重 | 東京 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 29歳 | 36歳 | 41歳 | 51歳 | 43歳 | 24歳 | ||
体重 | 47.0kg | 52.6kg | 51.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.34 | 5.22 | 4.40 | 5.25 | 6.27 | 4.10 |
2連率 | 54.92 | 29.31 | 27.88 | 39.78 | 46.72 | 20.59 | ||
3連率 | 68.85 | 50.00 | 37.50 | 48.39 | 63.11 | 33.33 | ||
当地 | 勝率 | 6.68 | 5.87 | 4.38 | 5.46 | 6.44 | 3.07 | |
2連率 | 46.43 | 40.00 | 23.64 | 34.62 | 50.00 | 6.82 | ||
3連率 | 60.71 | 56.67 | 43.64 | 61.54 | 61.11 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||
3連率 | 91.00 | 57.00 | 43.00 | 53.00 | 45.00 | 24.00 | ||
1着率 | 79.41 | 13.04 | 9.52 | 11.76 | 0.00 | 2.63 | ||
2着率 | 5.88 | 17.39 | 19.05 | 41.18 | 22.73 | 2.63 | ||
3着率 | 5.88 | 26.09 | 14.29 | 0.00 | 22.73 | 18.42 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (5.88) | (2.94) | (8.82) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 2.63 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.57 | 29.84 | 43.31 | 29.25 | 33.90 | 31.97 | ||
3連率 | 48.70 | 45.16 | 60.63 | 50.94 | 54.24 | 50.82 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平均 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 28.57 | 16.67 | ||
3連率 | 33.33 | 42.86 | 50.00 | 66.67 | 85.71 | 83.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2(3)/4 | 4/2 | 2/5 | 6(5)/6 | 6/3 | 6(5)/3 | ||
2走 | 6/6 | 1/1 | 5/5 | 1/6 | 2/4 | 5/2 | ||
3走 | 1(2)/1 | 3/4 | 3/3 | 5(4)/2 | 1/3 | 5(4)/3 | ||
4走 | 5/5 | 6/4 | 4/6 | 3/2 | 3/2 | 5/3 | ||
5走 | 1/4 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 5/3 | 5(4)/4 | ||
6走 | 4/3 | 1/2 | 5/3 | 3/3 | 1/1 | 6/3 | ||
7走 | 6/6 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 中山 将 |
大谷 直弘 |
黒井 達矢 |
野村 誠 |
宮崎 奨 |
植木 美帆 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 埼玉 | 群馬 | 香川 | 東京 | ||
年齢 | 33歳 | 48歳 | 37歳 | 39歳 | 40歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.7kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.7kg | 47.9kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F2 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 4.80 | 7.07 | 5.15 | 6.14 | 3.36 |
2連率 | 40.91 | 25.23 | 52.07 | 39.64 | 43.22 | 13.64 | ||
3連率 | 60.91 | 41.12 | 70.25 | 50.45 | 66.95 | 24.24 | ||
当地 | 勝率 | 5.62 | 5.82 | 6.84 | 5.69 | 0.00 | 2.05 | |
2連率 | 30.77 | 39.29 | 44.74 | 40.00 | 0.00 | 5.00 | ||
3連率 | 57.69 | 53.57 | 63.16 | 54.29 | 0.00 | 5.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 86.00 | 39.00 | 70.00 | 53.00 | 47.00 | 0.00 | ||
1着率 | 76.19 | 5.56 | 40.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 5.56 | 5.00 | 15.79 | 31.58 | 0.00 | ||
3着率 | 9.52 | 27.78 | 25.00 | 21.05 | 15.79 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 4.76 | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.81 | 37.01 | 39.39 | 34.45 | 30.58 | 29.82 | ||
3連率 | 55.22 | 51.18 | 59.09 | 57.98 | 48.76 | 45.61 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 14.29 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 57.14 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/4 | 3/3 | 5(6)/2 | 4/4 | 1/4 | 4/6 | ||
2走 | 5/2 | 1/3 | 3/5 | 4/1 | 5/4 | 3(2)/6 | ||
3走 | 2/1 | 5/5 | 2/5 | 6(5)/4 | 3/3 | 5(3)/F | ||
4走 | 3/2 | 4/1 | 5/5 | 5/3 | 2(4)/1 | 6/6 | ||
5走 | 6/5 | 2/3 | 1/1 | 4/4 | 6/4 | 6/6 | ||
6走 | 4(3)/6 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | 2/4 | |||
7走 | 4/5 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 登玉 隼百 |
松山 裕基 |
河合 三弘 |
山崎 聖司 |
渡辺 千草 |
加藤 雅之 |
||
支部 | 兵庫 | 大阪 | 愛知 | 東京 | 東京 | 広島 | ||
年齢 | 26歳 | 31歳 | 55歳 | 49歳 | 61歳 | 58歳 | ||
体重 | 52.8kg | 54.7kg | 52.5kg | 52.2kg | 48.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.46 | 4.31 | 4.36 | 4.63 | 4.77 | 3.78 |
2連率 | 36.61 | 18.52 | 25.51 | 29.13 | 22.97 | 14.10 | ||
3連率 | 50.00 | 40.74 | 34.69 | 43.69 | 45.95 | 30.77 | ||
当地 | 勝率 | 5.80 | 0.00 | 5.47 | 4.44 | 3.94 | 4.00 | |
2連率 | 40.00 | 0.00 | 37.29 | 20.59 | 11.76 | 33.33 | ||
3連率 | 60.00 | 0.00 | 55.93 | 44.12 | 35.29 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | - | 0.30 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 91.00 | 40.00 | 39.00 | 48.00 | 27.00 | 15.00 | ||
1着率 | 65.22 | 0.00 | 11.11 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 16.00 | 16.67 | 17.39 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 13.04 | 24.00 | 11.11 | 26.09 | 18.18 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 13.04 | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 21.74 | (4.35) | (8.70) | (8.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.41 | 31.75 | 40.46 | 29.66 | 38.89 | 29.41 | ||
3連率 | 38.52 | 47.62 | 61.07 | 47.46 | 51.59 | 52.94 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 71.43 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 16.67 | 71.43 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 5/3 | 2/3 | 5/3 | 2/5 | 4/6 | ||
2走 | 3/2 | 2/6 | 5/4 | 2/6 | 5/6 | 2/5 | ||
3走 | 6/2 | 6/4 | 6/2 | 2(1)/5 | 4(3)/6 | 5/6 | ||
4走 | 3(2)/2 | 2(1)/5 | 1/1 | 3/6 | 4/4 | 4(3)/6 | ||
5走 | 1/6 | 5/4 | 4/2 | 4/6 | 2(1)/5 | 1/5 | ||
6走 | 5(4)/2 | 3/6 | 4/1 | 6/6 | ||||
7走 | 3/5 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 田中 辰彦 |
小倉 康典 |
和合 俊介 |
岩永 雅人 |
森安 弘雅 |
松尾 基成 |
||
支部 | 広島 | 群馬 | 福岡 | 愛知 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 43歳 | 40歳 | 38歳 | 45歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.8kg | 51.5kg | 59.7kg | 52.1kg | 53.2kg | 56.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.52 | 3.97 | 3.56 | 5.77 | 5.17 | 3.46 |
2連率 | 46.21 | 20.31 | 15.56 | 41.73 | 32.23 | 13.58 | ||
3連率 | 71.21 | 31.25 | 27.78 | 58.27 | 51.24 | 29.63 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.61 | 3.79 | 5.68 | 5.79 | 4.12 | |
2連率 | 0.00 | 30.56 | 20.83 | 36.36 | 42.86 | 17.65 | ||
3連率 | 0.00 | 41.67 | 29.17 | 54.55 | 57.14 | 29.41 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | ||
3連率 | 90.00 | 35.00 | 37.00 | 72.00 | 52.00 | 8.00 | ||
1着率 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 11.76 | 21.05 | 20.00 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 3.45 | 23.53 | 15.79 | 28.00 | 33.33 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 24.14 | (3.45) | (10.34) | (3.45) | (6.90) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.87 | 34.68 | 34.45 | 37.96 | 35.94 | 25.26 | ||
3連率 | 68.42 | 52.42 | 52.10 | 58.39 | 48.44 | 43.16 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 平均 | 平均 | 有能 | 平均 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 33.33 | 57.14 | 71.43 | 20.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 2/4 | 4/5 | ||
2走 | 4/1 | 4/5 | 6/4 | 5/4 | 3/1 | 2/6 | ||
3走 | 3/3 | 3/5 | 3/3 | 2/4 | 4/3 | 5/4 | ||
4走 | 2/2 | 2/5 | 1/6 | 6/4 | 6/4 | 3/5 | ||
5走 | 6/4 | 5/5 | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 1/3 | ||
6走 | 4/5 | 4/5 | 5/4 | 3/1 | 5/1 | |||
7走 | 2/6 | 5/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 岩崎 芳美 |
谷川 里江 |
新田 芳美 |
後藤 美翼 |
西橋 奈未 |
坂野 さくら |
||
支部 | 徳島 | 愛知 | 徳島 | 東京 | 福井 | 福井 | ||
年齢 | 53歳 | 58歳 | 55歳 | 35歳 | 29歳 | 28歳 | ||
体重 | 47.0kg | 46.5kg | 47.0kg | 47.0kg | 47.0kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 4.34 | 5.35 | 5.12 | 7.34 | 4.07 |
2連率 | 45.12 | 21.54 | 33.73 | 28.72 | 54.92 | 25.00 | ||
3連率 | 58.54 | 38.46 | 49.40 | 50.00 | 68.85 | 30.26 | ||
当地 | 勝率 | 6.53 | 4.25 | 4.00 | 4.86 | 6.68 | 3.19 | |
2連率 | 52.63 | 31.25 | 22.22 | 31.03 | 46.43 | 7.41 | ||
3連率 | 60.53 | 31.25 | 33.33 | 44.83 | 60.71 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | - | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | ||
3連率 | 91.00 | 27.00 | 43.00 | 44.00 | 61.00 | 0.00 | ||
1着率 | 54.55 | 18.18 | 33.33 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 36.36 | 9.09 | 4.76 | 18.75 | 27.78 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 25.00 | 22.22 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (4.55) | (9.09) | (13.64) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (4.55) | (4.55) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 18.18 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.44 | 35.16 | 31.01 | 33.33 | 29.57 | 40.91 | ||
3連率 | 66.67 | 51.56 | 48.06 | 48.41 | 48.70 | 50.76 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | ||
2連率 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | ||
3連率 | 57.14 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 1/2 | 3/1 | 6/4 | 2(3)/4 | 5/3 | ||
2走 | 4/3 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | 6/6 | 2/6 | ||
3走 | 2/2 | 4(5)/2 | 4/6 | 5/3 | 1(2)/1 | 6/5 | ||
4走 | 5/4 | 6/6 | 6/5 | 1/3 | 5/5 | 4/4 | ||
5走 | 1/2 | 4/6 | 6(5)/5 | 3(2)/3 | 1/4 | 3/1 | ||
6走 | 3/4 | 2/5 | 2/5 | 3/4 | 4/3 | 1/1 | ||
7走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 宮崎 奨 |
海老澤 泰行 |
