| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 魚谷 香織 |
富樫 麗加 |
間庭 菜摘 |
藤堂 里香 |
福岡 泉水 |
石村 日奈那 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 福岡 | 福井 | 兵庫 | 東京 | ||
| 年齢 | 40歳 | 35歳 | 33歳 | 38歳 | 28歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 46.5kg | 53.2kg | 47.4kg | 46.0kg | 51.5kg | 46.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F2 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 6.10 | 4.74 | 5.84 | 4.25 | 2.10 |
| 2連率 | 43.75 | 42.17 | 21.21 | 41.46 | 23.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 64.58 | 63.86 | 45.45 | 57.32 | 40.00 | 4.76 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.52 | 6.35 | 4.80 | 6.38 | 4.45 | 0.00 | |
| 2連率 | 41.38 | 41.18 | 25.00 | 48.65 | 27.27 | 0.00 | ||
| 3連率 | 68.97 | 64.71 | 45.00 | 67.57 | 36.36 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.19 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | ||
| 3連率 | 86.00 | 81.00 | 47.00 | 58.00 | 42.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 47.62 | 25.00 | 15.79 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 28.57 | 43.75 | 15.79 | 16.67 | 8.33 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.52 | 12.50 | 15.79 | 16.67 | 16.67 | 2.78 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (19.05) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.50 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 10.53 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | |
| 1着率 | 11.11 | 25.00 | 0.00 | 11.11 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2連率 | 22.22 | 37.50 | 14.29 | 22.22 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 50.00 | 28.57 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/3 | 4/2 | 5/4 | 6/6 | 5/6 | 6/F | ||
| 2走 | 3(2)/2 | 3/1 | 1/2 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | ||
| 3走 | 6/4 | 6/4 | 3/4 | 5/4 | 2(1)/5 | 5/6 | ||
| 4走 | 4/1 | 1/4 | 6/5 | 1/3 | 4/6 | 6/6 | ||
| 5走 | 5/6 | 5/4 | 2/3 | 2/1 | 3/5 | 4/6 | ||
| 6走 | 1/4 | 2/6 | 4/6 | 3/6 | 6/5 | 5/4 | ||
| 7走 | 4/4 | 5/1 | 3/6 | 5/6 | 3/1 | 6(5)/6 | ||
| 8走 | 2/4 | 4/3 | 4/6 | |||||
| 9走 | 6/4 | 2/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 豊田 泰洋 |
岸蔭 亮 |
宮武 英司 |
堤 啓輔 |
山崎 裕司 |
西丸 敦基 |
||
| 支部 | 広島 | 兵庫 | 香川 | 佐賀 | 広島 | 香川 | ||
| 年齢 | 40歳 | 40歳 | 56歳 | 39歳 | 43歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 57.0kg | 53.6kg | 56.2kg | 52.0kg | 53.5kg | 52.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.13 | 3.91 | 5.03 | 4.87 | 5.95 | 4.72 |
| 2連率 | 17.80 | 22.86 | 29.06 | 33.33 | 43.17 | 23.08 | ||
| 3連率 | 37.29 | 37.14 | 47.01 | 42.86 | 61.87 | 46.15 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.52 | 4.21 | 6.55 | 4.37 | 5.99 | 3.64 | |
| 2連率 | 25.18 | 26.32 | 45.45 | 15.79 | 45.83 | 16.67 | ||
| 3連率 | 36.69 | 36.84 | 72.73 | 36.84 | 63.33 | 27.78 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | ||
| 3連率 | 56.00 | 38.00 | 50.00 | 42.00 | 45.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 37.50 | 4.76 | 4.55 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 6.25 | 23.81 | 31.82 | 25.00 | 27.27 | 0.00 | ||
| 3着率 | 12.50 | 9.52 | 13.64 | 8.33 | 18.18 | 7.69 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | |
| 捲られ | 25.00 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | |
| 1着率 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 14.29 | ||
| 2連率 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | 28.57 | 12.50 | 28.57 | ||
| 3連率 | 25.00 | 25.00 | 37.50 | 42.86 | 25.00 | 42.86 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/4 | 5/6 | 1/3 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | ||
| 2走 | 2/6 | 1/6 | 4/6 | 5/6 | 5/4 | 4/5 | ||
| 3走 | 6/6 | 4/6 | 2/5 | 4/5 | 1/1 | 6/3 | ||
| 4走 | 5/3 | 3/2 | 5/4 | 6/4 | 4/4 | 4(3)/5 | ||
| 5走 | 1/1 | 2/6 | 6/4 | 3/6 | 3/3 | 1/1 | ||
| 6走 | 4/4 | 6/6 | 3/3 | 2/2 | 3/5 | 5/2 | ||
| 7走 | 6/6 | 4/4 | 5/3 | 2/2 | 6/5 | 2/5 | ||
| 8走 | 2/妨 | 5/1 | 4/5 | 1/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 吉田 俊彦 |
滝沢 芳行 |
西舘 健 |
香月 大輝 |
内堀 学 |
服部 達哉 |
||
| 支部 | 兵庫 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 47歳 | 57歳 | 40歳 | 25歳 | 38歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.9kg | 53.6kg | 53.0kg | 52.0kg | 53.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.78 | 5.05 | 5.71 | 2.79 | 5.81 | 5.14 |
| 2連率 | 53.54 | 28.18 | 36.14 | 5.48 | 43.18 | 30.11 | ||
| 3連率 | 70.87 | 45.45 | 57.83 | 17.81 | 62.50 | 49.46 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.30 | 5.43 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | |
| 2連率 | 50.00 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
| 3連率 | 70.00 | 57.14 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | ||
| 3連率 | 93.00 | 38.00 | 67.00 | 35.00 | 36.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 65.52 | 0.00 | 20.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 27.59 | 19.05 | 26.67 | 5.88 | 18.18 | 10.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 19.05 | 20.00 | 17.65 | 18.18 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 31.03 | (6.90) | (10.34) | (3.45) | (10.34) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | |
| 1着率 | 22.22 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 37.50 | ||
| 2連率 | 55.56 | 25.00 | 37.50 | 14.29 | 37.50 | 37.50 | ||
| 3連率 | 77.78 | 37.50 | 37.50 | 14.29 | 50.00 | 62.50 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/2 | 4/5 | 6/4 | 6/4 | 2/2 | 4/1 | ||
| 2走 | 3/3 | 3/4 | 1/2 | 6(5)/6 | 6/1 | 6/6 | ||
| 3走 | 4/5 | 1/2 | 3/4 | 4/5 | 4(3)/4 | 2/1 | ||
| 4走 | 6/6 | 2/2 | 3(2)/1 | 6(5)/6 | 1/5 | 5/3 | ||
| 5走 | 1/2 | 6/5 | 4/6 | 6/5 | 4/4 | 3/5 | ||
| 6走 | 3(2)/2 | 5/6 | 5/4 | 6(4)/2 | 2/3 | 1/1 | ||
| 7走 | 3/1 | 5/3 | 4/5 | 6/6 | 5/5 | 4/6 | ||
| 8走 | 3/1 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | |||
| 9走 | 4/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 佐々木 和伸 |
久富 政弘 |
木山 和幸 |
谷川 将太 |
小林 孝弘 |
吉田 和仁 |
||
| 支部 | 徳島 | 佐賀 | 広島 | 長崎 | 山口 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 49歳 | 54歳 | 55歳 | 37歳 | 44歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 53.9kg | 51.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 55.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 4.55 | 5.40 | 5.37 | 4.71 | 4.13 |
| 2連率 | 46.92 | 26.96 | 34.71 | 31.68 | 23.40 | 15.66 | ||
| 3連率 | 63.08 | 42.61 | 54.55 | 55.45 | 44.68 | 34.94 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.93 | 5.78 | 5.45 | 4.13 | 4.58 | 4.05 | |
| 2連率 | 28.57 | 44.44 | 38.46 | 21.88 | 26.32 | 16.22 | ||
| 3連率 | 42.86 | 55.56 | 55.38 | 34.38 | 42.11 | 29.73 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | ||
| 3連率 | 89.00 | 53.00 | 61.00 | 33.00 | 32.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 57.14 | 5.26 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 25.00 | 15.79 | 47.83 | 8.33 | 10.53 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.14 | 31.58 | 8.70 | 25.00 | 21.05 | 15.00 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (3.57) | (3.57) | ||
| 差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 逃げ | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
| 1着率 | 11.11 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 22.22 | ||
| 2連率 | 33.33 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 37.50 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 62.50 | 62.50 | 25.00 | 62.50 | 77.78 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/1 | 6/6 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 3/3 | ||
| 2走 | 4/3 | 2/3 | 5/5 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | ||
| 3走 | 2/3 | 3/5 | 3/2 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | ||
| 4走 | 5/2 | 5/3 | 2/4 | 3/6 | 1/3 | 4/1 | ||
| 5走 | 1/4 | 4/6 | 6/3 | 2/4 | 4/6 | 2/1 | ||
| 6走 | 3/4 | 1/1 | 4/2 | 6/5 | 6/5 | 4/2 | ||
| 7走 | 6/3 | 4/2 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 1/3 | ||
| 8走 | 2/2 | 5/3 | 5/5 | 5/6 | 4/3 | 4/4 | ||
| 9走 | 5/5 | 3/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 丹下 将 |
亀本 勇樹 |
奥平 拓也 |
池上 隆行 |
石村 日奈那 |
尾上 雅也 |
||
| 支部 | 愛知 | 広島 | 東京 | 広島 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 39歳 | 63歳 | 55歳 | 56歳 | 24歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 56.5kg | 58.7kg | 52.3kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.79 | 4.53 | 4.96 | 3.65 | 2.10 | 6.79 |
| 2連率 | 43.24 | 20.55 | 32.22 | 15.46 | 0.00 | 52.00 | ||
| 3連率 | 54.95 | 41.10 | 45.56 | 23.71 | 4.76 | 68.80 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.33 | 4.85 | 5.05 | 4.21 | 0.00 | 5.59 | |
| 2連率 | 46.51 | 30.23 | 35.00 | 21.10 | 0.00 | 27.59 | ||
| 3連率 | 62.79 | 40.70 | 50.00 | 26.61 | 0.00 | 48.28 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | ||
| 3連率 | 86.00 | 22.00 | 25.00 | 21.00 | 5.00 | 41.00 | ||
| 1着率 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 17.65 | ||
| 2着率 | 22.73 | 4.35 | 18.75 | 7.14 | 0.00 | 11.76 | ||
| 3着率 | 0.00 | 17.39 | 6.25 | 7.14 | 4.55 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (13.64) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | |
| 捲られ | 4.55 | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | |
| 1着率 | 33.33 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 55.56 | 12.50 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 37.50 | ||
| 3連率 | 66.67 | 37.50 | 50.00 | 37.50 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/1 | 5(6)/4 | 6/3 | 2/2 | 6/F | 1/3 | ||
| 2走 | 2/2 | 1/4 | 4/5 | 6/6 | 4/5 | 5/4 | ||
| 3走 | 3/3 | 4/1 | 3/5 | 5/3 | 5/6 | 6/1 | ||
| 4走 | 5(4)/4 | 3/3 | 5/5 | 1/1 | 6/6 | 4/2 | ||
| 5走 | 6/4 | 2/4 | 2/1 | 4/4 | 4/6 | 3/6 | ||
| 6走 | 1/1 | 4(5)/3 | 1/2 | 3/5 | 5/4 | 1/F | ||
| 7走 | 2/2 | 1/4 | 5/3 | 2/5 | 6(5)/6 | 2/6 | ||
| 8走 | 1/1 | 6/6 | 4/5 | 5(6)/5 | 6/1 | |||
| 9走 | 2/6 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 重野 哲之 |
冨成 謙児 |
岸蔭 亮 |
福岡 泉水 |
堤 啓輔 |
藤堂 里香 |
||
| 支部 | 静岡 | 佐賀 | 兵庫 | 兵庫 | 佐賀 | 福井 | ||
| 年齢 | 46歳 | 46歳 | 40歳 | 28歳 | 39歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 52.0kg | 53.6kg | 51.5kg | 52.0kg | 46.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F2 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 4.10 | 3.91 | 4.25 | 4.87 | 5.84 |
| 2連率 | 50.86 | 19.59 | 22.86 | 23.33 | 33.33 | 41.46 | ||
| 3連率 | 70.69 | 38.14 | 37.14 | 40.00 | 42.86 | 57.32 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.20 | 4.41 | 4.21 | 4.45 | 4.37 | 6.38 | |
| 2連率 | 60.00 | 17.95 | 26.32 | 27.27 | 15.79 | 48.65 | ||
| 3連率 | 70.00 | 43.59 | 36.84 | 36.36 | 36.84 | 67.57 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | ||
| 3連率 | 96.00 | 37.00 | 53.00 | 29.00 | 29.00 | 19.00 | ||
| 1着率 | 67.86 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.86 | 21.05 | 26.32 | 0.00 | 5.88 | 12.50 | ||
| 3着率 | 10.71 | 15.79 | 21.05 | 28.57 | 5.88 | 6.25 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (10.71) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (3.57) | (10.71) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 差捲 | 差捲 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | |
| 1着率 | 22.22 | 25.00 | 12.50 | 14.29 | 0.00 | 11.11 | ||
| 2連率 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 14.29 | 28.57 | 22.22 | ||
| 3連率 | 55.56 | 62.50 | 25.00 | 14.29 | 42.86 | 33.33 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/5 | 3/1 | 5/6 | 5/6 | 1/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/5 | 2/3 | 1/6 | 2/5 | 5/6 | 3/5 | ||
| 3走 | 6/3 | 5/6 | 4/6 | 2(1)/5 | 4/5 | 5/4 | ||
| 4走 | 4/2 | 1/1 | 3/2 | 4/6 | 6/4 | 1/3 | ||
| 5走 | 5/3 | 4/3 | 2/6 | 3/5 | 3/6 | 2/1 | ||
| 6走 | 1/1 | 6/5 | 6/6 | 6/5 | 2/2 | 3/6 | ||
| 7走 | 1/1 | 1/3 | 4/4 | 3/1 | 2/2 | 5/6 | ||
| 8走 | 5/4 | 5/6 | 5/1 | 4/6 | ||||
| 9走 | 3/4 | 2/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 上田 洋平 |
宮武 英司 |
山崎 裕司 |
滝沢 芳行 |
間庭 菜摘 |
野田 昇吾 |
||
| 支部 | 滋賀 | 香川 | 広島 | 埼玉 | 福岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 49歳 | 56歳 | 43歳 | 57歳 | 33歳 | 32歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 56.2kg | 53.5kg | 52.9kg | 47.4kg | 57.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.03 | 5.03 | 5.95 | 5.05 | 4.74 | 3.50 |
| 2連率 | 30.65 | 29.06 | 43.17 | 28.18 | 21.21 | 15.31 | ||
| 3連率 | 48.39 | 47.01 | 61.87 | 45.45 | 45.45 | 27.55 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.45 | 6.55 | 5.99 | 5.43 | 4.80 | 0.00 | |
| 2連率 | 30.00 | 45.45 | 45.83 | 42.86 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 72.73 | 63.33 | 57.14 | 45.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | ||
| 3連率 | 83.00 | 52.00 | 59.00 | 67.00 | 35.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 10.34 | 25.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 30.43 | 27.59 | 20.83 | 5.88 | 5.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 21.74 | 20.69 | 20.83 | 23.53 | 10.00 | ||
