| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 篠田 優也 |
網代 良芽 |
瀬川 大地 |
杉山 太陽 |
佐野 優都 |
泉 啓文 |
||
| 支部 | 兵庫 | 兵庫 | 山口 | 福岡 | 徳島 | 岡山 | ||
| 年齢 | 39歳 | 21歳 | 19歳 | 24歳 | 19歳 | 51歳 | ||
| 体重 | 53.7kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.3kg | 52.3kg | 58.8kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 3.19 | 2.18 | 3.30 | 2.97 | 4.12 |
| 2連率 | 46.00 | 8.97 | 3.51 | 13.11 | 7.25 | 20.97 | ||
| 3連率 | 63.00 | 23.08 | 8.77 | 24.59 | 18.84 | 32.26 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.64 | 2.36 | 1.33 | 2.00 | 2.83 | 5.00 | |
| 2連率 | 21.43 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 33.33 | ||
| 3連率 | 57.14 | 16.00 | 0.00 | 7.14 | 23.33 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | ||
| 3連率 | 90.00 | 18.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 9.09 | 11.11 | 8.33 | 5.56 | 4.35 | ||
| 3着率 | 4.76 | 9.09 | 0.00 | 8.33 | 5.56 | 8.70 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.19 | 27.56 | 28.57 | 23.89 | 32.26 | 34.75 | ||
| 3連率 | 50.41 | 40.16 | 41.96 | 43.36 | 50.81 | 52.54 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | - | 0.15 | |
| 1着率 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 37.50 | 0.00 | 12.50 | - | 12.50 | ||
| 3連率 | 62.50 | 50.00 | 0.00 | 37.50 | - | 37.50 | ||
| 順位 | 23 | 24 | 38 | 26 | 26 | |||
| 得点率 | 4.57 | 4.50 | 1.50 | 4.33 | 4.33 | |||
| 減点 | 10 | 10 | ||||||
| 1走 | 1/3 | 4/1 | 3/5 | 5/4 | 2/4 | |||
| 2走 | 3/5 | 3/1 | 6/6 | 2/3 | 6/6 | |||
| 3走 | 5(6)/5 | 2/3 | 4/6 | 4/4 | 5(4)/6 | |||
| 4走 | 2/2 | 1/2 | 5/5 | 1/5 | 1/2 | |||
| 5走 | 4(5)/4 | 5/6 | 2/6 | 3/2 | 3/3 | |||
| 6走 | 2/1 | 6/5 | 1/5 | 6/5 | 5/3 | |||
| 7走 | 4/2 | 5/6 | 4/4 | 3/3 | 4/5 | |||
| 8走 | 5/2 | 3/6 | 5/6 | 2/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 竹井 奈美 |
田邉 亮蔵 |
木場 雄二郎 |
岩崎 芳美 |
中島 浩哉 |
村上 宗太郎 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 山口 | 徳島 | 長崎 | 東京 | ||
| 年齢 | 36歳 | 34歳 | 44歳 | 53歳 | 42歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 47.0kg | 54.2kg | 55.2kg | 47.0kg | 55.0kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F2 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.88 | 4.48 | 4.44 | 6.10 | 4.64 | 3.54 |
| 2連率 | 53.85 | 27.59 | 29.13 | 42.86 | 24.72 | 16.39 | ||
| 3連率 | 72.53 | 37.07 | 39.81 | 58.24 | 43.82 | 26.23 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 1.25 | 4.41 | 6.65 | 3.57 | 6.44 | |
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 17.95 | 48.62 | 0.00 | 66.67 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 66.97 | 21.43 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | ||
| 3連率 | 100.00 | 53.00 | 41.00 | 47.00 | 17.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 64.71 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.53 | 23.53 | 35.29 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 11.76 | 17.65 | 5.88 | 20.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 23.53 | (17.65) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | - | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.42 | 28.81 | 34.96 | 31.15 | 27.78 | 45.61 | ||
| 3連率 | 40.57 | 50.85 | 53.66 | 48.36 | 48.15 | 62.28 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.32 | |
| 1着率 | 33.33 | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 2連率 | 55.56 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 13 | 19 | 35 | 28 | 22 | 36 | ||
| 得点率 | 6.71 | 5.14 | 2.33 | 4.29 | 5.00 | 1.86 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 3/1 | 6/4 | 2/6 | 1/6 | 5/6 | 6/4 | ||
| 2走 | 6/5 | 2/1 | 6/6 | 3/4 | 3/6 | 6(5)/5 | ||
| 3走 | 2/1 | 3(4)/1 | 4/3 | 5/5 | 2/2 | 6(5)/5 | ||
| 4走 | 4/3 | 3/3 | 3/4 | 2/4 | 6/4 | 6/6 | ||
| 5走 | 1/2 | 5/5 | 5/5 | 5(6)/3 | 4/3 | 6/6 | ||
| 6走 | 5/2 | 4/6 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
| 7走 | 3/6 | 1/6 | 3/6 | 4/4 | 2/3 | 6/5 | ||
| 8走 | 2/1 | 3/4 | 2/2 | 5/3 | 4/5 | 6(5)/4 | ||
| 9走 | 5/6 | 6/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 津久井 拓也 |
中村 桃佳 |
長谷川 暖 |
濱崎 寿里矢 |
井上 一輝 |
東 健介 |
||
| 支部 | 群馬 | 香川 | 岡山 | 埼玉 | 大阪 | 岡山 | ||
| 年齢 | 38歳 | 32歳 | 20歳 | 32歳 | 31歳 | 59歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 45.0kg | 51.6kg | 48.6kg | 52.0kg | 54.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.79 | 6.69 | 4.95 | 3.95 | 7.15 | 4.09 |
| 2連率 | 38.52 | 46.07 | 26.44 | 19.30 | 55.56 | 19.79 | ||
| 3連率 | 56.30 | 70.79 | 50.57 | 35.09 | 70.14 | 31.25 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.68 | 5.38 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | |
| 2連率 | 45.45 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | ||
| 3連率 | 50.00 | 37.50 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||
| 3連率 | 96.00 | 81.00 | 67.00 | 25.00 | 35.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 61.54 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 12.50 | 33.33 | 16.67 | 17.65 | 0.00 | ||
| 3着率 | 19.23 | 25.00 | 33.33 | 8.33 | 11.76 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 15.38 | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 19.23 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | ||
| 差し | - | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.89 | 35.29 | 31.62 | 23.89 | 29.73 | 32.17 | ||
| 3連率 | 58.33 | 55.46 | 45.30 | 42.48 | 46.85 | 46.09 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 平凡 | 平均 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | - | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
| 1着率 | 12.50 | 25.00 | - | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
| 2連率 | 37.50 | 50.00 | - | 12.50 | 44.44 | 12.50 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | - | 25.00 | 44.44 | 12.50 | ||
| 順位 | 34 | 17 | 32 | 6 | 30 | |||
| 得点率 | 2.86 | 5.67 | 3.17 | 7.29 | 3.67 | |||
| 減点 | 15 | 7 | ||||||
| 1走 | 4/2 | 1/2 | 5/5 | 5(6)/2 | 1/4 | |||
| 2走 | 6/転 | 4/2 | 4/5 | 3/4 | 3/5 | |||
| 3走 | 3/5 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 6/4 | |||
| 4走 | 2/4 | 6/4 | 1/2 | 3(4)/4 | 4/4 | |||
| 5走 | 5/3 | 2/1 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | |||
| 6走 | 3/4 | 5/5 | 2/3 | 1/1 | 2/4 | |||
| 7走 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 1/2 | |||
| 8走 | 4/2 | 6/6 | 2/4 | 6/4 | 4/5 | |||
| 9走 | 3/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 山田 晃大 |
淺田 千亜希 |
妻鳥 晋也 |
山本 兼士 |
柴田 直哉 |
小野 生奈 |
||
| 支部 | 滋賀 | 徳島 | 香川 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 35歳 | 53歳 | 33歳 | 48歳 | 35歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 46.5kg | 55.7kg | 53.3kg | 53.2kg | 46.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 5.38 | 5.14 | 4.46 | 5.21 | 7.58 |
| 2連率 | 35.54 | 28.89 | 30.43 | 23.15 | 31.46 | 66.10 | ||
| 3連率 | 58.68 | 48.89 | 50.43 | 37.96 | 49.44 | 76.27 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.69 | 5.19 | 5.75 | 4.68 | 4.52 | 5.27 | |
| 2連率 | 31.25 | 38.10 | 38.64 | 25.00 | 28.00 | 27.27 | ||
| 3連率 | 43.75 | 47.62 | 61.36 | 40.91 | 28.00 | 36.36 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | ||
| 3連率 | 86.00 | 42.00 | 56.00 | 33.00 | 38.00 | 56.00 | ||
| 1着率 | 52.38 | 16.67 | 16.67 | 7.41 | 6.25 | 12.50 | ||
| 2着率 | 19.05 | 0.00 | 5.56 | 11.11 | 12.50 | 25.00 | ||
| 3着率 | 14.29 | 25.00 | 33.33 | 14.81 | 18.75 | 18.75 | ||
| 決り手 | 差され | 19.05 | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
| 捲られ | 19.05 | (0.00) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (9.52) | ||
| 差し | - | 16.67 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.56 | 3.70 | 0.00 | 12.50 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.96 | 48.62 | 29.63 | 24.30 | 28.83 | 29.82 | ||
| 3連率 | 40.87 | 58.72 | 50.00 | 41.12 | 43.24 | 43.86 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | |
| 1着率 | 12.50 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
| 2連率 | 37.50 | 50.00 | 42.86 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 50.00 | 62.50 | 42.86 | 28.57 | 50.00 | 66.67 | ||
| 順位 | 19 | 19 | 38 | 31 | 17 | 14 | ||
| 得点率 | 5.14 | 5.14 | 1.50 | 3.33 | 5.67 | 6.43 | ||
| 減点 | 17 | |||||||
| 1走 | 5/4 | 2/6 | 1/2 | 5/落 | 3/3 | 5/4 | ||
| 2走 | 2/2 | 4(5)/2 | 5(6)/5 | 4/4 | 2/3 | 4/6 | ||
| 3走 | 6/6 | 1/4 | 2(3)/1 | 1/5 | 6/4 | 2/2 | ||
| 4走 | 1/1 | 3/6 | 4/5 | 3/3 | 4/2 | 1/3 | ||
| 5走 | 4/3 | 6/2 | 2/6 | 6/4 | 1/5 | 6/6 | ||
| 6走 | 2/4 | 4/2 | 5/5 | 2/4 | 5/2 | 1/1 | ||
| 7走 | 3/6 | 3/3 | 4/1 | 2/3 | 1/4 | 3/1 | ||
| 8走 | 5/2 | 1/2 | 5/6 | 6/5 | 3/3 | |||
| 9走 | 5/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 水原 慎 |
市橋 卓士 |
山下 智己 |
網代 良芽 |
大賀 龍之介 |
宇土 泰就 |
||
| 支部 | 徳島 | 徳島 | 兵庫 | 兵庫 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 42歳 | 46歳 | 21歳 | 21歳 | 28歳 | 54歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 56.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.78 | 6.46 | 3.52 | 3.19 | 4.66 | 4.64 |
| 2連率 | 24.27 | 47.55 | 17.00 | 8.97 | 31.46 | 25.84 | ||
| 3連率 | 48.54 | 69.23 | 26.00 | 23.08 | 41.57 | 41.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.04 | 6.79 | 3.33 | 2.36 | 3.22 | 4.54 | |
| 2連率 | 28.95 | 51.72 | 10.00 | 8.00 | 11.11 | 21.43 | ||
| 3連率 | 46.71 | 68.97 | 20.00 | 16.00 | 22.22 | 42.86 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | ||
| 3連率 | 60.00 | 67.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 19.00 | ||
| 1着率 | 46.67 | 7.41 | 16.67 | 13.33 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.33 | 22.22 | 16.67 | 0.00 | 20.00 | 12.50 | ||
| 3着率 | 0.00 | 37.04 | 16.67 | 26.67 | 15.00 | 6.25 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (0.00) | (26.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 16.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.04 | 33.04 | 24.55 | 27.56 | 46.00 | 37.82 | ||
| 3連率 | 47.01 | 49.57 | 43.64 | 40.16 | 59.00 | 64.71 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | |
| 1着率 | 22.22 | 22.22 | 25.00 | 25.00 | 22.22 | 0.00 | ||
| 2連率 | 22.22 | 22.22 | 25.00 | 37.50 | 66.67 | 37.50 | ||
| 3連率 | 66.67 | 44.44 | 25.00 | 50.00 | 77.78 | 50.00 | ||
| 順位 | 10 | 14 | 32 | 24 | 10 | 24 | ||
| 得点率 | 6.86 | 6.43 | 3.17 | 4.50 | 6.86 | 4.50 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4/3 | 3/4 | 6/6 | 4/1 | 3/5 | 2/3 | ||
| 2走 | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 3/1 | 6/2 | 5/6 | ||
| 3走 | 2/3 | 4(5)/3 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 1/2 | ||
| 4走 | 5/3 | 2/3 | 2/6 | 1/2 | 4/4 | 6/2 | ||
| 5走 | 3/1 | 6/6 | 5/6 | 5/6 | 1/1 | 4/5 | ||
| 6走 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 5/3 | 3/5 | ||
| 7走 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 4/2 | 2/2 | ||
| 8走 | 6/4 | 3/4 | 2/1 | 3/6 | 1/1 | 4/5 | ||
| 9走 | 4/5 | 5/6 | 4/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 中渡 修作 |
杉山 太陽 |
中島 浩哉 |
佐野 優都 |
村上 宗太郎 |
松下 直也 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 長崎 | 徳島 | 東京 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 51歳 | 24歳 | 42歳 | 19歳 | 23歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 52.3kg | 55.0kg | 52.3kg | 52.5kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F2 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.69 | 3.30 | 4.64 | 2.97 | 3.54 | 5.35 |
| 2連率 | 14.46 | 13.11 | 24.72 | 7.25 | 16.39 | 34.56 | ||
| 3連率 | 30.12 | 24.59 | 43.82 | 18.84 | 26.23 | 50.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.00 | 2.00 | 3.57 | 2.83 | 6.44 | 5.34 | |
| 2連率 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 66.67 | 38.00 | ||
| 3連率 | 22.73 | 7.14 | 21.43 | 23.33 | 66.67 | 54.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | ||
| 3連率 | 45.00 | 40.00 | 27.00 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 30.00 | 6.67 | 18.18 | 9.09 | 6.67 | ||
| 3着率 | 18.18 | 10.00 | 20.00 | 9.09 | 18.18 | 26.67 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | |
| 捲られ | 36.36 | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | - | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.04 | 23.89 | 27.78 | 32.26 | 45.61 | 26.36 | ||
| 3連率 | 58.12 | 43.36 | 48.15 | 50.81 | 62.28 | 44.55 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.13 | - | 0.32 | 0.16 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 12.50 | - | 0.00 | 11.11 | ||
| 2連率 | 55.56 | 12.50 | 25.00 | - | 0.00 | 55.56 | ||
| 3連率 | 77.78 | 37.50 | 50.00 | - | 0.00 | 66.67 | ||
| 順位 | 9 | 26 | 22 | 36 | 6 | |||
| 得点率 | 7.14 | 4.33 | 5.00 | 1.86 | 7.29 | |||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/2 | 5/4 | 5/6 | 6/4 | 2/2 | |||
| 2走 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 6(5)/5 | 1/2 | |||
| 3走 | 4/1 | 4/4 | 2/2 | 6(5)/5 | 5/4 | |||
| 4走 | 2/2 | 1/5 | 6/4 | 6/6 | 3/1 | |||
| 5走 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 6/6 | 4/4 | |||
| 6走 | 3/5 | 6/5 | 1/1 | 6(5)/6 | 6/3 | |||
| 7走 | 6/3 | 3/3 | 2/3 | 6/5 | 2/2 | |||
| 8走 | 2/1 | 5/6 | 4/5 | 6(5)/4 | 1/2 | |||
| 9走 | 3/5 | 6/6 | 3/4 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 泉 啓文 |
片岡 秀樹 |
清水 愛海 |
長谷川 暖 |
田邉 亮蔵 |
大豆生田 蒼 |
||
| 支部 | 岡山 | 徳島 | 山口 | 岡山 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 51歳 | 43歳 | 25歳 | 20歳 | 34歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 58.8kg | 55.2kg | 46.0kg | 51.6kg | 54.2kg | 46.5kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.12 | 4.07 | 6.36 | 4.95 | 4.48 | 6.36 |
| 2連率 | 20.97 | 18.37 | 44.44 | 26.44 | 27.59 | 44.68 | ||
| 3連率 | 32.26 | 34.69 | 61.11 | 50.57 | 37.07 | 62.77 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.00 | 5.34 | 5.61 | 2.25 | 1.25 | 5.11 | |
| 2連率 | 33.33 | 29.55 | 44.74 | 0.00 | 0.00 | 31.58 | ||
| 3連率 | 44.44 | 53.03 | 60.53 | 8.33 | 0.00 | 52.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | ||
| 3連率 | 82.00 | 50.00 | 71.00 | 69.00 | 9.00 | 29.00 | ||
