| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 河野 大 |
杢野 誓良 |
大石 真央 |
柏野 幸二 |
松下 誉士 |
高田 綾 |
||
| 支部 | 徳島 | 愛知 | 静岡 | 岡山 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 37歳 | 50歳 | 27歳 | 56歳 | 41歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 52.0kg | 45.5kg | 51.5kg | 53.5kg | 46.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 4.27 | 4.70 | 5.75 | 4.35 | 4.83 |
| 2連率 | 40.46 | 20.91 | 25.58 | 39.39 | 21.57 | 27.55 | ||
| 3連率 | 55.73 | 36.36 | 40.70 | 52.53 | 39.22 | 45.92 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.00 | 3.70 | 4.18 | 7.00 | 4.36 | 4.84 | |
| 2連率 | 31.58 | 10.00 | 0.00 | 60.00 | 23.21 | 26.32 | ||
| 3連率 | 42.11 | 30.00 | 58.82 | 80.00 | 41.07 | 47.37 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.22 | - | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | ||
| 3連率 | 87.00 | 41.00 | 56.00 | 46.00 | 29.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 70.00 | 5.88 | 12.50 | 15.38 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 10.00 | 11.76 | 18.75 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.67 | 23.53 | 25.00 | 7.69 | 23.81 | 20.00 | ||
| 決り手 | 差され | 13.33 | (3.33) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 13.33 | (3.33) | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 12.50 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.93 | 29.25 | 41.96 | 34.55 | 42.26 | 30.34 | ||
| 3連率 | 56.49 | 44.22 | 60.84 | 52.73 | 56.55 | 43.45 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | |
| 1着率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | 40.00 | 75.00 | ||
| 順位 | 2 | 18 | 35 | 5 | 36 | 18 | ||
| 得点率 | 8.80 | 6.00 | 3.75 | 8.25 | 3.40 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/1 | 1/2 | 5/4 | 2/1 | 4/5 | 5/3 | ||
| 2走 | 6/4 | 4/4 | 2/3 | 5/4 | 2/5 | 2/3 | ||
| 3走 | 1/1 | 5(3)/3 | 4/6 | 1/1 | 6/3 | 3/4 | ||
| 4走 | 5/3 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/3 | 1/2 | ||
| 5走 | 2/2 | 1/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 岡本 大 |
河野 真也 |
永井 亮次 |
古澤 光紀 |
瀧川 千依 |
小澤 和也 |
||
| 支部 | 長崎 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 43歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 29歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 54.4kg | 52.0kg | 52.8kg | 54.3kg | 47.6kg | 56.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.62 | 5.23 | 4.56 | 6.38 | 4.50 | 4.23 |
| 2連率 | 19.39 | 30.39 | 24.27 | 50.94 | 22.09 | 21.74 | ||
| 3連率 | 40.82 | 51.96 | 42.72 | 66.98 | 37.21 | 39.13 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.27 | 5.48 | 3.94 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 13.33 | 33.33 | 22.22 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 46.67 | 56.52 | 22.22 | 67.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | - | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | ||
| 3連率 | 80.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 | 26.00 | 19.00 | ||
| 1着率 | 60.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 38.89 | 11.11 | 13.33 | 10.53 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 16.67 | 27.78 | 26.67 | 10.53 | 18.75 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 25.93 | 30.22 | 45.45 | 34.91 | 28.21 | 44.83 | ||
| 3連率 | 43.70 | 55.40 | 62.34 | 52.07 | 45.51 | 62.76 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 39 | 1 | 27 | 13 | 37 | 25 | ||
| 得点率 | 2.25 | 10.00 | 5.20 | 6.60 | 2.75 | 5.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/5 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2/4 | 5/2 | ||
| 2走 | 3/5 | 5/2 | 5/2 | 1/1 | 3/6 | 1/6 | ||
| 3走 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | 6/6 | 6/4 | 2(4)/5 | ||
| 4走 | 5/6 | 4/1 | 4/5 | 1/1 | 5(4)/5 | 2/1 | ||
| 5走 | 3/1 | 6/6 | 2/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 松浦 勝 |
中村 裕将 |
野長瀬 正孝 |
入澤 友治 |
新田 智彰 |
宮城 那菜 |
||
| 支部 | 愛知 | 埼玉 | 静岡 | 東京 | 大阪 | 福岡 | ||
| 年齢 | 50歳 | 63歳 | 58歳 | 46歳 | 52歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 55.4kg | 52.0kg | 53.6kg | 55.8kg | 48.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.35 | 4.67 | 5.87 | 5.81 | 4.83 | 1.34 |
| 2連率 | 25.71 | 23.89 | 36.96 | 43.00 | 26.96 | 1.54 | ||
| 3連率 | 39.05 | 43.36 | 60.87 | 61.00 | 43.48 | 1.54 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.63 | 5.79 | 7.29 | 5.50 | 4.96 | 0.00 | |
| 2連率 | 25.00 | 42.11 | 58.82 | 40.00 | 31.48 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 57.89 | 70.59 | 50.00 | 42.59 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | ||
| 3連率 | 79.00 | 42.00 | 46.00 | 67.00 | 9.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 5.26 | 7.69 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 26.32 | 15.38 | 19.05 | 9.09 | 1.52 | ||
| 3着率 | 14.29 | 10.53 | 23.08 | 14.29 | 0.00 | 1.52 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.43 | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.47 | 42.54 | 41.46 | 37.01 | 38.02 | 27.65 | ||
| 3連率 | 55.91 | 61.19 | 59.76 | 53.90 | 52.07 | 46.47 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| 1着率 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | ||
| 順位 | 13 | 12 | 8 | 4 | 17 | 37 | ||
| 得点率 | 6.60 | 6.75 | 7.80 | 8.60 | 6.20 | 2.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 5/1 | 4/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/1 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 6/5 | 6/3 | ||
| 3走 | 3/2 | 4/3 | 3(5)/4 | 4/1 | 2/2 | 5/5 | ||
| 4走 | 6/3 | 6/3 | 4(6)/3 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | ||
| 5走 | 4/3 | 2/2 | 3/4 | 3/2 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 森清 友翔 |
松江 秀徳 |
堂原 洋史 |
栗山 繁洋 |
永井 彪也 |
赤松 咲香 |
||
| 支部 | 福岡 | 佐賀 | 埼玉 | 佐賀 | 東京 | 徳島 | ||
| 年齢 | 24歳 | 47歳 | 55歳 | 60歳 | 32歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 53.1kg | 54.4kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.8kg | 50.4kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.38 | 5.40 | 4.54 | 3.99 | 6.84 | 1.47 |
| 2連率 | 22.02 | 34.09 | 21.90 | 17.92 | 47.73 | 0.00 | ||
| 3連率 | 36.70 | 51.52 | 36.19 | 37.74 | 65.91 | 1.33 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.67 | 5.87 | 3.67 | 4.89 | 7.20 | 1.11 | |
| 2連率 | 14.29 | 39.62 | 0.00 | 44.44 | 60.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.40 | 58.49 | 22.22 | 44.44 | 75.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | ||
| 3連率 | 58.00 | 50.00 | 39.00 | 33.00 | 59.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 20.83 | 5.56 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 25.00 | 22.22 | 19.05 | 11.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 4.17 | 11.11 | 14.29 | 29.41 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (0.00) | (16.67) | (16.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.52 | 27.40 | 44.72 | 39.52 | 35.44 | 35.71 | ||
| 3連率 | 49.72 | 37.67 | 59.35 | 52.69 | 54.43 | 48.70 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | |
| 1着率 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 18 | 39 | 18 | 45 | 18 | 42 | ||
| 得点率 | 6.00 | 2.25 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.25 | ||
| 減点 | 5 | 5 | ||||||
| 1走 | 3/5 | 2/転 | 5/5 | 6/6 | 1/1 | 5/6 | ||
| 2走 | 4/1 | 3/3 | 4/4 | 3/5 | 4/3 | 5(6)/6 | ||
| 3走 | 6/4 | 4/6 | 1/1 | 2/6 | 6/6 | 4/5 | ||
| 4走 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 5/転 | 3/4 | 6(5)/6 | ||
| 5走 | 1/6 | 1/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 大石 真央 |
濱崎 直矢 |
川崎 公靖 |
中山 雄太 |
西舘 健 |
谷 海夏人 |
||
| 支部 | 静岡 | 埼玉 | 広島 | 愛知 | 東京 | 広島 | ||
| 年齢 | 27歳 | 42歳 | 43歳 | 41歳 | 40歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 45.5kg | 54.1kg | 52.6kg | 52.4kg | 54.1kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F2 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.70 | 6.54 | 4.62 | 6.01 | 5.73 | 1.38 |
| 2連率 | 25.58 | 49.61 | 22.99 | 42.06 | 37.63 | 1.56 | ||
| 3連率 | 40.70 | 62.20 | 47.13 | 57.94 | 56.99 | 1.56 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.18 | 6.12 | 4.25 | 4.67 | 4.56 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 51.52 | 15.00 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | ||
| 3連率 | 58.82 | 60.61 | 35.00 | 33.33 | 44.44 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.21 | ||
| 3連率 | 54.00 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 38.00 | 2.00 | ||
| 1着率 | 15.38 | 10.00 | 6.67 | 8.33 | 0.00 | 1.52 | ||
| 2着率 | 30.77 | 25.00 | 6.67 | 12.50 | 7.69 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.69 | 5.00 | 46.67 | 29.17 | 30.77 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 38.46 | (23.08) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 46.15 | (15.38) | (15.38) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 6.67 | 8.33 | 0.00 | 1.52 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.96 | 40.00 | 41.50 | 35.43 | 36.69 | 30.83 | ||
| 3連率 | 60.84 | 54.00 | 54.42 | 48.00 | 52.52 | 49.62 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 35 | 33 | 16 | 24 | 34 | 41 | ||
| 得点率 | 3.75 | 4.20 | 6.40 | 5.60 | 4.00 | 1.75 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 5/4 | 6/4 | 1/4 | 3/2 | 1/4 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/3 | 3/転 | 4/3 | 1/3 | 3/3 | 6(5)/5 | ||
| 3走 | 4/6 | 1/1 | 6/2 | 2/5 | 5(4)/5 | 6/5 | ||
| 4走 | 6/4 | 5/1 | 2/4 | 5/4 | 3/4 | 6/5 | ||
| 5走 | 4/6 | 5/2 | 6/6 | 2/6 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 瀧川 千依 |
岸本 隆 |
茶谷 信次 |
木村 仁紀 |
杢野 誓良 |
日隈 茜 |
||
| 支部 | 広島 | 岡山 | 滋賀 | 滋賀 | 愛知 | 福岡 | ||
| 年齢 | 29歳 | 49歳 | 49歳 | 33歳 | 50歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 47.6kg | 54.8kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.0kg | 48.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.50 | 5.48 | 5.68 | 6.58 | 4.27 | 1.39 |
| 2連率 | 22.09 | 36.67 | 37.84 | 47.93 | 20.91 | 1.33 | ||
| 3連率 | 37.21 | 51.67 | 55.86 | 64.46 | 36.36 | 2.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 6.00 | 3.70 | 1.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 38.10 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 52.38 | 66.67 | 30.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | ||
| 3連率 | 36.00 | 65.00 | 61.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 18.18 | 26.09 | 21.74 | 10.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 26.09 | 13.04 | 20.00 | 13.04 | 0.00 | ||
| 3着率 | 18.18 | 13.04 | 26.09 | 20.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 45.45 | (27.27) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | ||
| 差し | - | 21.74 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 17.39 | 5.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.35 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.21 | 33.97 | 29.14 | 32.85 | 29.25 | 36.30 | ||
| 3連率 | 45.51 | 51.92 | 45.71 | 51.82 | 44.22 | 52.74 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 37 | 18 | 2 | 7 | 18 | 42 | ||
| 得点率 | 2.75 | 6.00 | 8.80 | 8.00 | 6.00 | 1.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/6 | 5/4 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 5/6 | ||
| 3走 | 6/4 | 3/3 | 3(5)/3 | 3/1 | 5(3)/3 | 5/6 | ||
| 4走 | 5(4)/5 | 1/3 | 3/1 | 6/4 | 6/4 | 4/5 | ||
| 5走 | 4/3 | 1/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 野長瀬 正孝 |
青木 幸太郎 |
小澤 和也 |
谷川 祐一 |
大塚 浩二 |
澁川 夏 |
||
| 支部 | 静岡 | 福岡 | 埼玉 | 滋賀 | 静岡 | 大阪 | ||
| 年齢 | 58歳 | 41歳 | 45歳 | 43歳 | 54歳 | 22歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 52.2kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.87 | 6.08 | 4.23 | 6.04 | 3.91 | 3.51 |
| 2連率 | 36.96 | 45.67 | 21.74 | 43.24 | 16.28 | 10.31 | ||
| 3連率 | 60.87 | 60.63 | 39.13 | 59.46 | 29.07 | 25.77 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.29 | 5.68 | 0.00 | 6.31 | 4.35 | 0.00 | |
| 2連率 | 58.82 | 42.86 | 0.00 | 43.75 | 13.95 | 0.00 | ||
| 3連率 | 70.59 | 53.57 | 0.00 | 62.50 | 37.21 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | ||
| 3連率 | 75.00 | 53.00 | 47.00 | 63.00 | 24.00 | 19.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 26.32 | 11.76 | 25.93 | 11.76 | 2.70 | ||
| 2着率 | 10.00 | 10.53 | 5.88 | 3.70 | 0.00 | 5.41 | ||
| 3着率 | 15.00 | 15.79 | 29.41 | 33.33 | 11.76 | 10.81 | ||
| 決り手 | 差され | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | ||
| 差し | - | 10.53 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 2.70 | ||
| 捲り | - | 10.53 | 5.88 | 22.22 | 5.88 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.46 | 31.79 | 44.83 | 23.39 | 33.33 | 31.48 | ||
| 3連率 | 59.76 | 47.02 | 62.76 | 43.55 | 51.45 | 51.23 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 差捲 | 伸び | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
