| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 今井 美亜 |
藤原 菜希 |
平田 さやか |
渡邉 優美 |
松尾 夏海 |
山川 波乙 |
||
| 支部 | 福井 | 東京 | 東京 | 福岡 | 香川 | 三重 | ||
| 年齢 | 35歳 | 39歳 | 41歳 | 33歳 | 34歳 | 28歳 | ||
| 体重 | 47.2kg | 47.0kg | 48.0kg | 47.7kg | 46.0kg | 46.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.02 | 5.58 | 5.58 | 7.50 | 6.64 | 4.70 |
| 2連率 | 43.10 | 37.37 | 34.46 | 57.38 | 49.11 | 28.41 | ||
| 3連率 | 56.03 | 56.57 | 53.38 | 78.69 | 66.07 | 43.18 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.60 | 6.46 | 6.59 | 6.79 | 6.00 | 2.17 | |
| 2連率 | 40.00 | 45.76 | 48.53 | 39.47 | 47.37 | 0.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 64.41 | 67.65 | 57.89 | 63.16 | 16.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | ||
| 3連率 | 79.00 | 87.00 | 52.00 | 59.00 | 43.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 20.00 | 8.70 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 4.17 | 53.33 | 17.39 | 22.73 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 13.33 | 26.09 | 27.27 | 28.57 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 12.50 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (4.17) | |
| 捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 13.33 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.90 | 29.60 | 31.75 | 45.38 | 46.43 | 32.12 | ||
| 3連率 | 49.19 | 43.20 | 46.03 | 58.82 | 62.50 | 51.82 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | |
| 1着率 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 75.00 | 25.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 3 | 10 | 17 | 3 | 3 | 15 | ||
| 得点率 | 7.20 | 6.00 | 4.00 | 7.20 | 7.20 | 4.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/2 | 5/5 | 2/3 | 5/1 | 3/4 | 2/3 | ||
| 2走 | 3/2 | 3/3 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 1/5 | ||
| 3走 | 2/1 | 1/3 | 4/5 | 4/5 | 4/2 | 3/4 | ||
| 4走 | 4/2 | 3(4)/1 | 2/4 | 2/2 | 2/3 | 5/3 | ||
| 5走 | 5/5 | 3/3 | 5/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 村松 遥輝 |
濱野 斗馬 |
仲 航太 |
中島 航 |
小林 礼央 |
加藤 優弥 |
||
| 支部 | 静岡 | 香川 | 東京 | 東京 | 広島 | 福井 | ||
| 年齢 | 21歳 | 25歳 | 25歳 | 31歳 | 23歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 52.3kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.32 | 5.82 | 5.49 | 4.60 | 2.91 | 4.98 |
| 2連率 | 13.00 | 38.46 | 37.38 | 22.55 | 9.47 | 24.77 | ||
| 3連率 | 24.00 | 56.92 | 54.21 | 42.16 | 21.05 | 50.46 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.96 | 5.94 | 4.75 | 4.77 | 0.00 | 5.38 | |
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 27.27 | 24.19 | 0.00 | 30.77 | ||
| 3連率 | 4.17 | 62.50 | 44.16 | 40.32 | 0.00 | 53.85 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | ||
| 3連率 | 57.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 40.00 | 26.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 30.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 6.25 | 20.00 | 5.26 | ||
| 3着率 | 28.57 | 20.00 | 10.00 | 37.50 | 20.00 | 21.05 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | |
| 捲られ | 57.14 | (42.86) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.97 | 35.66 | 47.32 | 33.04 | 32.86 | 28.57 | ||
| 3連率 | 47.55 | 58.14 | 66.96 | 54.78 | 52.14 | 42.86 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 75.00 | 50.00 | 75.00 | ||
| 順位 | 14 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | ||
| 得点率 | 4.75 | 7.80 | 8.40 | 6.50 | 4.75 | 3.25 | ||
| 減点 | 19 | 39 | 42 | 26 | 19 | 13 | ||
| 1走 | 3/2 | 4(5)/3 | 3/1 | 2/5 | 5/6 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/4 | 4/3 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 1/転 | ||
| 3走 | 6/6 | 1/1 | 2/1 | 4(5)/3 | 4/1 | 2/3 | ||
| 4走 | 2/3 | 2/2 | 5/3 | 3/2 | 5/3 | 3/3 | ||
| 5走 | 3/3 | 4/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 清埜 翔子 |
金田 幸子 |
西橋 奈未 |
登 みひ果 |
高憧 四季 |
福岡 泉水 |
||
| 支部 | 埼玉 | 岡山 | 福井 | 兵庫 | 大阪 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 34歳 | 45歳 | 29歳 | 26歳 | 25歳 | 28歳 | ||
| 体重 | 47.0kg | 44.0kg | 47.0kg | 45.5kg | 44.5kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.01 | 5.50 | 7.22 | 4.04 | 7.24 | 4.06 |
| 2連率 | 43.90 | 37.84 | 53.85 | 23.23 | 56.39 | 21.74 | ||
| 3連率 | 58.54 | 52.70 | 67.69 | 31.31 | 76.69 | 36.23 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.95 | 5.28 | 6.92 | 3.76 | 5.18 | 3.94 | |
| 2連率 | 44.74 | 16.67 | 52.83 | 23.53 | 28.57 | 25.00 | ||
| 3連率 | 60.53 | 55.56 | 60.38 | 29.41 | 50.00 | 31.25 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | ||
| 3連率 | 93.00 | 57.00 | 63.00 | 35.00 | 62.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 70.37 | 21.43 | 31.58 | 11.76 | 19.05 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.11 | 28.57 | 15.79 | 17.65 | 19.05 | 0.00 | ||
| 3着率 | 11.11 | 7.14 | 15.79 | 5.88 | 23.81 | 7.14 | ||
| 決り手 | 差され | 25.93 | (11.11) | (11.11) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 14.29 | 15.79 | 11.76 | 14.29 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.57 | 42.20 | 43.70 | 33.80 | 36.36 | 32.61 | ||
| 3連率 | 50.71 | 60.55 | 61.34 | 52.11 | 57.58 | 48.55 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 万能 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 75.00 | 60.00 | 0.00 | 100.0 | 25.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 75.00 | 60.00 | 50.00 | 100.0 | 25.00 | ||
| 順位 | 13 | 9 | 3 | 13 | 1 | 16 | ||
| 得点率 | 5.00 | 6.50 | 7.20 | 5.00 | 10.00 | 4.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 6/5 | 6(3)/5 | 3/3 | 2/1 | 1/2 | ||
| 2走 | 4/3 | 4/2 | 5/2 | 1/4 | 5/2 | 5/4 | ||
| 3走 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | 2/4 | ||
| 4走 | 3/2 | 2/2 | 4/5 | 2/4 | 3/1 | 3/6 | ||
| 5走 | 1/1 | 4/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 大澤 風葵 |
藤田 俊祐 |
上原 健次郎 |
高橋 龍治 |
石井 伸長 |
中村 栄治 |
||
| 支部 | 群馬 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 香川 | 福井 | ||
| 年齢 | 24歳 | 23歳 | 30歳 | 25歳 | 25歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.5kg | 54.6kg | 51.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.08 | 5.80 | 5.61 | 3.52 | 4.68 | 4.47 |
| 2連率 | 42.98 | 38.66 | 35.24 | 14.29 | 24.27 | 24.59 | ||
| 3連率 | 61.98 | 57.98 | 60.95 | 27.38 | 44.66 | 42.62 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.87 | 5.92 | 7.00 | 3.85 | 0.00 | 4.53 | |
| 2連率 | 55.26 | 43.53 | 62.50 | 20.00 | 0.00 | 29.41 | ||
| 3連率 | 73.68 | 59.41 | 75.00 | 30.00 | 0.00 | 41.18 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ||
| 3連率 | 92.00 | 68.00 | 67.00 | 18.00 | 48.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 79.17 | 16.00 | 4.76 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 48.00 | 38.10 | 9.09 | 21.21 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.17 | 4.00 | 23.81 | 9.09 | 18.18 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 12.50 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.23 | 37.50 | 29.14 | 40.41 | 37.88 | 29.37 | ||
| 3連率 | 51.45 | 59.72 | 42.38 | 58.90 | 54.55 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 20.00 | 60.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 20.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 17 | 7 | 11 | 8 | 12 | 8 | ||
| 得点率 | 3.80 | 6.40 | 5.50 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | ||
| 減点 | 19 | 32 | 22 | 24 | 21 | 24 | ||
| 1走 | 5(6)/6 | 2/4 | 4/5 | 3/1 | 6/6 | 4/4 | ||
| 2走 | 2/5 | 4/5 | 3/4 | 6/3 | 4/2 | 1/1 | ||
| 3走 | 1/1 | 3/2 | 5(6)/2 | 5/4 | 5/5 | 3/3 | ||
| 4走 | 3/6 | 5/2 | 1/2 | 1/4 | 6/1 | 2/4 | ||
| 5走 | 4/6 | 1/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | A2 | B1 | A2 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 石田 勇斗 |
篠原 飛翔 |
村松 栄太 |
廣中 智紗衣 |
中村 紋夕梨 |
長野 未来 |
||
| 支部 | 愛知 | 福岡 | 広島 | 東京 | 愛知 | 三重 | ||
| 年齢 | 25歳 | 27歳 | 29歳 | 44歳 | 22歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 52.6kg | 52.7kg | 46.0kg | 47.2kg | 43.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.60 | 5.75 | 4.73 | 6.57 | 1.55 | 1.14 |
| 2連率 | 11.24 | 39.52 | 27.27 | 51.06 | 1.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 24.72 | 61.29 | 46.59 | 68.09 | 4.00 | 1.56 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.48 | 5.82 | 4.00 | 5.50 | 1.30 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 45.45 | 25.00 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 54.55 | 25.00 | 56.90 | 3.70 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | ||
| 3連率 | 46.00 | 67.00 | 38.00 | 29.00 | 10.00 | 1.00 | ||
| 1着率 | 23.08 | 19.05 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.69 | 33.33 | 18.75 | 14.29 | 4.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.38 | 14.29 | 18.75 | 7.14 | 4.76 | 1.47 | ||
| 決り手 | 差され | 46.15 | (0.00) | (23.08) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 49.47 | 44.12 | 28.99 | 36.67 | 35.00 | 30.77 | ||
| 3連率 | 62.11 | 55.88 | 42.03 | 54.17 | 55.00 | 44.62 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 21 | 13 | -- | 8 | 19 | 23 | ||
| 得点率 | 2.25 | 5.20 | 賞除 | 6.80 | 2.75 | 1.25 | ||
| 減点 | 9 | 26 | -- | |||||
| 1走 | 3/5 | 5/5 | 1/3 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 5/4 | 1/2 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 6/6 | ||
| 3走 | 6/6 | 4/3 | 2/5 | 5/3 | 5/4 | 6/6 | ||
| 4走 | 4/5 | 3/3 | 4/5 | 2/3 | 6/6 | 6/5 | ||
| 5走 | 2/4 | 6/6 | 1/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 三嶌 こころ |
倉持 莉々 |
今井 美亜 |
佐藤 太亮 |
加藤 優弥 |
眞崎 武蔵 |
||
| 支部 | 香川 | 東京 | 福井 | 岡山 | 福井 | 静岡 | ||
| 年齢 | 24歳 | 32歳 | 35歳 | 24歳 | 25歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 50.9kg | 47.0kg | 47.2kg | 51.0kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.40 | 6.94 | 6.02 | 3.69 | 4.98 | 1.95 |
| 2連率 | 12.36 | 54.55 | 43.10 | 17.74 | 24.77 | 3.23 | ||
| 3連率 | 24.72 | 68.69 | 56.03 | 33.87 | 50.46 | 9.68 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 6.87 | 5.60 | 5.32 | 5.38 | 1.63 | |
| 2連率 | 0.00 | 61.70 | 40.00 | 36.36 | 30.77 | 2.50 | ||
| 3連率 | 0.00 | 72.34 | 40.00 | 45.45 | 53.85 | 2.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.27 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | ||
| ST(向い風) | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.29 | ||
| 3連率 | 67.00 | 63.00 | 50.00 | 33.00 | 47.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 11.11 | 12.50 | 9.09 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.11 | 37.50 | 18.18 | 22.22 | 11.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 44.44 | 12.50 | 22.73 | 11.11 | 29.41 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 44.44 | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | |
| 捲られ | 44.44 | (22.22) | (0.00) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 48.44 | 28.85 | 37.90 | 39.81 | 28.57 | 28.30 | ||
| 3連率 | 68.75 | 46.79 | 49.19 | 58.33 | 42.86 | 41.51 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 万能 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 18 | 22 | 3 | 8 | 18 | 23 | ||
| 得点率 | 3.25 | 1.40 | 7.20 | 6.00 | 3.25 | 1.00 | ||
| 減点 | 5 | 30 | 13 | 5 | ||||
| 1走 | 2/3 | 4/転 | 4/2 | 2/4 | 4/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 6/6 | 5(6)/4 | 3/2 | 6/4 | 1/転 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 3/4 | 3/4 | 2/1 | 3/4 | 2/3 | 6(4)/6 | ||
| 4走 | 5/5 | 5/5 | 4/2 | 1/1 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
| 5走 | 1/5 | 5/5 | 4(5)/2 | 6(4)/6 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 井上 慧人 |
中島 航 |
一色 凌雅 |
福岡 泉水 |
平田 さやか |
阿部 未侑 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 兵庫 | 東京 | 東京 | ||
| 年齢 | 21歳 | 31歳 | 26歳 | 28歳 | 41歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 54.3kg | 52.0kg | 56.1kg | 51.0kg | 48.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 2.93 | 4.60 | 4.74 | 4.06 | 5.58 | 1.09 |
| 2連率 | 8.22 | 22.55 | 27.68 | 21.74 | 34.46 | 0.00 | ||
| 3連率 | 17.81 | 42.16 | 44.64 | 36.23 | 53.38 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.77 | 4.71 | 3.94 | 6.59 | 1.14 | |
| 2連率 | 0.00 | 24.19 | 25.00 | 25.00 | 48.53 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 40.32 | 39.29 | 31.25 | 67.65 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | |
| ST(追い風) | - | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | - | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.31 | ||
| 3連率 | 0.00 | 41.00 | 62.00 | 25.00 | 31.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 0.00 | 4.55 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 13.64 | 46.15 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 22.73 | 7.69 | 25.00 | 24.14 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.14 | 33.04 | 44.74 | 32.61 | 31.75 | 41.03 | ||
| 3連率 | 56.43 | 54.78 | 61.18 | 48.55 | 46.03 | 60.68 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | |
