| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 佐竹 恒彦 |
山川 雄大 |
喜多 那由夏 |
寺島 美里 |
小川 時光 |
石川 哲秀 |
||
| 支部 | 滋賀 | 兵庫 | 静岡 | 東京 | 埼玉 | 大阪 | ||
| 年齢 | 52歳 | 32歳 | 43歳 | 36歳 | 44歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 51.5kg | 48.6kg | 46.5kg | 54.5kg | 56.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.97 | 4.66 | 4.31 | 4.86 | 3.35 | 3.57 |
| 2連率 | 24.49 | 30.71 | 22.92 | 26.61 | 10.13 | 14.71 | ||
| 3連率 | 48.98 | 45.67 | 39.58 | 46.79 | 24.05 | 29.41 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 5.00 | 3.50 | 3.27 | |
| 2連率 | 30.77 | 20.00 | 0.00 | 21.05 | 18.75 | 18.18 | ||
| 3連率 | 46.15 | 25.00 | 40.00 | 52.63 | 21.88 | 18.18 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.23 | ||
| 3連率 | 76.00 | 57.00 | 41.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 21.74 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 26.09 | 23.53 | 10.53 | 0.00 | 10.00 | ||
| 3着率 | 28.57 | 8.70 | 17.65 | 10.53 | 20.00 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 23.81 | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | |
| 捲られ | 33.33 | (0.00) | (4.76) | (19.05) | (4.76) | (4.76) | ||
| 差し | - | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.84 | 34.43 | 37.10 | 40.08 | 46.88 | 33.49 | ||
| 3連率 | 54.10 | 53.69 | 53.23 | 55.79 | 70.31 | 52.36 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.25 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 34 | 40 | 40 | 40 | 26 | 4 | ||
| 得点率 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/5 | 1/6 | 4/6 | 6/6 | 4/4 | 3/1 | ||
| 2走 | 6/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 岡部 大輔 |
神里 琴音 |
豊田 結 |
馬場 剛 |
高野 心吾 |
山本 修一 |
||
| 支部 | 佐賀 | 福岡 | 静岡 | 東京 | 愛知 | 岡山 | ||
| 年齢 | 44歳 | 21歳 | 32歳 | 33歳 | 37歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 43.0kg | 51.3kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.26 | 4.33 | 5.58 | 5.96 | 3.84 | 6.28 |
| 2連率 | 27.52 | 24.47 | 38.82 | 40.54 | 17.05 | 46.79 | ||
| 3連率 | 54.13 | 36.17 | 56.47 | 60.81 | 30.68 | 67.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.83 | 5.28 | 5.43 | 6.30 | 4.41 | 7.63 | |
| 2連率 | 16.67 | 27.78 | 42.86 | 43.33 | 26.03 | 62.50 | ||
| 3連率 | 25.00 | 50.00 | 42.86 | 66.67 | 42.47 | 87.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | ||
| 3連率 | 71.00 | 52.00 | 78.00 | 67.00 | 20.00 | 31.00 | ||
| 1着率 | 57.14 | 9.52 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 23.81 | 44.44 | 25.93 | 6.67 | 30.77 | ||
| 3着率 | 0.00 | 19.05 | 22.22 | 18.52 | 13.33 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 28.57 | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.42 | 38.43 | 29.03 | 35.54 | 34.50 | 37.41 | ||
| 3連率 | 59.00 | 60.33 | 46.54 | 49.59 | 48.84 | 53.33 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 26 | 36 | 10 | 32 | 26 | 9 | ||
| 得点率 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/4 | 5/5 | 1/2 | 6/3 | 3/3 | 2/1 | ||
| 2走 | 2/6 | 4/5 | 4/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 岡村 将也 |
小野 桜 |
安河内 健 |
若林 将 |
一柳 和孝 |
平川 香織 |
||
| 支部 | 福岡 | 滋賀 | 佐賀 | 東京 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 36歳 | 46歳 | 30歳 | 41歳 | 51歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 54.6kg | 46.5kg | 54.1kg | 53.1kg | 52.2kg | 46.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 4.99 | 6.23 | 6.87 | 5.42 | 5.72 |
| 2連率 | 41.13 | 25.29 | 45.83 | 51.24 | 36.45 | 38.00 | ||
| 3連率 | 57.26 | 47.13 | 60.83 | 68.60 | 56.07 | 59.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.03 | 5.83 | 7.03 | 7.10 | 5.81 | 5.88 | |
| 2連率 | 41.94 | 38.89 | 50.00 | 45.00 | 38.89 | 47.06 | ||
| 3連率 | 64.52 | 55.56 | 76.67 | 75.00 | 58.33 | 52.94 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.33 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.38 | ||
| 3連率 | 83.00 | 88.00 | 81.00 | 67.00 | 53.00 | 40.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 25.00 | 25.00 | 11.11 | 5.26 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 37.50 | 31.25 | 33.33 | 10.53 | 0.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 25.00 | 25.00 | 22.22 | 36.84 | 40.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (12.50) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | ||
| 差し | - | 12.50 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 6.25 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 31.58 | 29.17 | 36.78 | 33.20 | 35.06 | 27.04 | ||
| 3連率 | 46.05 | 51.85 | 53.31 | 48.36 | 56.57 | 47.64 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 順位 | 26 | 10 | 1 | 15 | 16 | 4 | ||
| 得点率 | 4.00 | 8.00 | 11.00 | 7.50 | 7.00 | 10.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/5 | 6/2 | 1/1 | 6/2 | 2/2 | 3/1 | ||
| 2走 | 5/3 | 3(2)/5 | 1/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B2 | A2 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 森 悠稀 |
宇田川 信一 |
廣部 大明 |
石原 翼 |
北川 潤二 |
伊藤 紘章 |
||
| 支部 | 兵庫 | 東京 | 滋賀 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | ||
| 年齢 | 32歳 | 34歳 | 21歳 | 28歳 | 43歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 52.5kg | 53.8kg | 52.0kg | 56.4kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.99 | 3.18 | 1.76 | 5.86 | 5.87 | 4.41 |
| 2連率 | 36.69 | 5.88 | 0.00 | 40.38 | 39.26 | 23.08 | ||
| 3連率 | 60.43 | 11.76 | 3.95 | 63.46 | 62.96 | 39.56 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.83 | 4.17 | 1.82 | 6.42 | 6.56 | 4.62 | |
| 2連率 | 40.00 | 16.67 | 0.00 | 51.61 | 51.06 | 30.99 | ||
| 3連率 | 60.00 | 33.33 | 0.00 | 61.29 | 70.21 | 43.66 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.33 | - | 0.12 | 0.18 | 0.29 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.34 | - | 0.09 | - | 0.33 | ||
| ST(向い風) | 0.10 | 0.43 | - | 0.12 | 0.17 | 0.32 | ||
| 3連率 | 92.00 | 33.00 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 31.00 | ||
| 1着率 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 31.25 | ||
| 決り手 | 差され | 36.00 | (12.00) | (4.00) | (16.00) | (4.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 8.00 | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.56 | 45.90 | 33.61 | 35.46 | 39.66 | 31.39 | ||
| 3連率 | 53.81 | 60.25 | 48.96 | 50.20 | 59.48 | 47.09 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 6 | 23 | 40 | 36 | 7 | 18 | ||
| 得点率 | 9.50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/1 | 5(4)/4 | 6(5)/6 | 3/5 | 2/1 | 1/1 | ||
| 2走 | 3/2 | 4(3)/3 | 4(3)/4 | 2/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 山田 竜一 |
石川 哲秀 |
妹尾 忠幸 |
有山 望 |
岡部 大輝 |
丹下 将 |
||
| 支部 | 東京 | 大阪 | 岡山 | 大阪 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 54歳 | 49歳 | 45歳 | 21歳 | 29歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 56.7kg | 54.5kg | 51.0kg | 52.0kg | 56.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.07 | 3.57 | 6.16 | 2.07 | 5.39 | 5.92 |
| 2連率 | 31.36 | 14.71 | 38.67 | 5.41 | 34.52 | 45.08 | ||
| 3連率 | 49.15 | 29.41 | 68.67 | 8.11 | 52.38 | 56.56 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.13 | 3.27 | 6.25 | 0.00 | 5.22 | 6.93 | |
| 2連率 | 28.21 | 18.18 | 41.67 | 0.00 | 29.73 | 52.00 | ||
| 3連率 | 48.72 | 18.18 | 66.67 | 0.00 | 51.35 | 73.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | ||
| 3連率 | 78.00 | 36.00 | 78.00 | 14.00 | 42.00 | 12.00 | ||
| 1着率 | 34.78 | 0.00 | 12.50 | 7.14 | 5.26 | 0.00 | ||
| 2着率 | 39.13 | 9.09 | 28.13 | 7.14 | 15.79 | 5.88 | ||
| 3着率 | 4.35 | 27.27 | 37.50 | 0.00 | 21.05 | 5.88 | ||
| 決り手 | 差され | 39.13 | (26.09) | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | |
| 捲られ | 21.74 | (0.00) | (8.70) | (13.04) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 3.13 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.35 | 33.49 | 32.16 | 39.83 | 32.34 | 32.90 | ||
| 3連率 | 48.74 | 52.36 | 48.90 | 56.02 | 49.79 | 47.62 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 伸び | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 38 | 4 | 10 | 38 | 18 | 10 | ||
| 得点率 | 1.50 | 10.00 | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 8.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/5 | 3/1 | 6/2 | 5/6 | 1/5 | 1/1 | ||
| 2走 | 6/6 | 6/5 | 4/1 | 6(5)/6 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 出畑 孝典 |
藤田 浩人 |
寺島 美里 |
渡邉 英児 |
秋元 哲 |
中島 真二 |
||
| 支部 | 福岡 | 佐賀 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 福岡 | ||
| 年齢 | 46歳 | 39歳 | 36歳 | 56歳 | 36歳 | 44歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.1kg | 46.5kg | 53.3kg | 52.3kg | 52.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.08 | 5.94 | 4.86 | 5.37 | 7.31 | 4.57 |
| 2連率 | 43.64 | 40.88 | 26.61 | 34.45 | 55.14 | 20.18 | ||
| 3連率 | 64.55 | 56.93 | 46.79 | 57.14 | 72.90 | 40.37 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.14 | 5.67 | 5.00 | 6.51 | 7.17 | 0.00 | |
| 2連率 | 42.86 | 33.33 | 21.05 | 52.83 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 61.90 | 52.63 | 66.04 | 83.33 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | ||
| 3連率 | 84.00 | 68.00 | 44.00 | 46.00 | 59.00 | 21.00 | ||
| 1着率 | 63.16 | 18.18 | 5.56 | 8.33 | 17.65 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.79 | 27.27 | 22.22 | 20.83 | 29.41 | 5.26 | ||
| 3着率 | 5.26 | 22.73 | 16.67 | 16.67 | 11.76 | 15.79 | ||
| 決り手 | 差され | 31.58 | (10.53) | (5.26) | (5.26) | (10.53) | (0.00) | |
| 捲られ | 5.26 | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 11.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.88 | 42.15 | 40.08 | 43.46 | 34.53 | 38.20 | ||
| 3連率 | 47.47 | 53.26 | 55.79 | 62.69 | 55.61 | 55.43 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 10 | 18 | 40 | 22 | 1 | 35 | ||
| 得点率 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 5.50 | 11.00 | 2.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 3/3 | 6/6 | 2(1)/2 | 1(2)/1 | 5/6 | ||
| 2走 | 3(2)/1 | 5/6 | 2(6)/2 | 3/4 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 小野 桜 |
米田 隆弘 |
中島 秀治 |
多羅尾 達之 |
尾嶋 一広 |
山川 雄大 |
||
| 支部 | 滋賀 | 岡山 | 滋賀 | 東京 | 兵庫 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 46歳 | 53歳 | 29歳 | 52歳 | 38歳 | 32歳 | ||
| 体重 | 46.5kg | 53.1kg | 52.3kg | 51.0kg | 55.2kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.99 | 5.06 | 6.25 | 4.47 | 6.39 | 4.66 |
| 2連率 | 25.29 | 28.45 | 41.89 | 24.05 | 49.26 | 30.71 | ||
| 3連率 | 47.13 | 48.28 | 65.54 | 39.24 | 66.91 | 45.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.83 | 5.61 | 5.12 | 2.90 | 7.14 | 3.80 | |
| 2連率 | 38.89 | 34.78 | 31.71 | 5.00 | 57.14 | 20.00 | ||
| 3連率 | 55.56 | 43.48 | 43.90 | 15.00 | 71.43 | 25.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | ||
| 3連率 | 60.00 | 44.00 | 58.00 | 36.00 | 67.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 6.25 | 19.23 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | ||
| 2着率 | 26.67 | 18.75 | 11.54 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3着率 | 13.33 | 18.75 | 26.92 | 35.71 | 25.93 | 6.67 | ||
| 決り手 | 差され | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 53.33 | (20.00) | (13.33) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.17 | 39.29 | 36.40 | 34.01 | 31.65 | 34.43 | ||
| 3連率 | 51.85 | 55.95 | 52.80 | 52.23 | 47.26 | 53.69 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 10 | 23 | 26 | 26 | 7 | 40 | ||
| 得点率 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/2 | 1/3 | 1/4 | 2/4 | 4(6)/2 | 1/6 | ||
| 2走 | 5(4)/4 | 5/4 | 5(4)/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 松本 一毅 |
廣部 大明 |
一柳 和孝 |
佐竹 恒彦 |
豊田 結 |
赤岩 善生 |
||
| 支部 | 大阪 | 滋賀 | 埼玉 | 滋賀 | 静岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 31歳 | 21歳 | 51歳 | 52歳 | 32歳 | 49歳 | ||
